高考志愿填報的時候考生需要注意的是,合肥經濟學院的各個專業錄取分數線是不同的,每個專業有自己的錄取分數線。本文大風車小編整理了合肥經濟學院在本省市招生專業錄取分數線的統計數據,考生如果想要了解合肥經濟學院在其他省份和年份的專業分數線,可以去聚志愿網站www.juzhiyuan.com免費查詢。

專業分數線安徽理科2019本科二批
專業名稱 | 錄取批次 | 均分 | 最低分/最低位次 |
---|
金融學 | 本科二批 | - | 450/127044 |
市場營銷 | 本科二批 | - | 446/131425 |
通信工程 | 本科二批 | - | 446/131425 |
國際經濟與貿易 | 本科二批 | - | 446/131425 |
法學 | 本科二批 | - | 446/131425 |
財務管理 | 本科二批 | - | 446/131425 |
金融工程 | 本科二批 | - | 446/131425 |
英語 | 本科二批 | - | 446/131425 |
網絡工程 | 本科二批 | - | 445/132444 |
機械設計制造及其自動化 | 本科二批 | - | 445/132444 |
專業名稱 | 錄取批次 | 均分 | 最低分/最低位次 |
---|
物聯網工程 | 本科二批 | - | 445/132444 |
園林 | 本科二批 | - | 444/133421 |
酒店管理 | 本科二批 | - | 444/133421 |
車輛工程 | 本科二批 | - | 444/133421 |
電子信息工程 | 本科二批 | - | 444/133421 |
電氣工程及其自動化 | 本科二批 | - | 444/133421 |
城鄉規劃 | 本科二批 | - | 444/133421 |
軟件工程 | 本科二批 | - | 442/135452 |
物流工程 | 本科二批 | - | 442/135452 |
電子商務 | 本科二批 | - | 442/135452 |
專業名稱 | 錄取批次 | 均分 | 最低分/最低位次 |
---|
網絡與新媒體 | 本科二批 | - | 442/135452 |
專業分數線安徽文科2019本科二批
專業名稱 | 錄取批次 | 均分 | 最低分/最低位次 |
---|
金融學 | 本科二批 | - | 525/36625 |
財務管理 | 本科二批 | - | 522/38985 |
國際經濟與貿易 | 本科二批 | - | 522/38985 |
法學 | 本科二批 | - | 522/38985 |
英語 | 本科二批 | - | 521/39836 |
市場營銷 | 本科二批 | - | 521/39836 |
金融工程 | 本科二批 | - | 521/39836 |
網絡與新媒體 | 本科二批 | - | 520/40642 |
電子商務 | 本科二批 | - | 520/40642 |
酒店管理 | 本科二批 | - | 520/40642 |