国产成人做受免费视频-国产成在线观看免费视频-国产传媒在线播放-国产传媒在线观看-欧美一区二区三区不卡免费观看-欧美一区二区三区不卡片

所在位置:大風車考試網 > 北京高考分數線 > 正文

北京520分可以上什么大學2025(公辦+民辦)

2025-02-25 08:45:06 大風車考試網

今日最新陳老師的觀點,2023年北京高考520分綜合可以上什么大學(公辦+民辦),根據目前最新的高考志愿填報政策和形式來看,往年很多考生和家長之所以落榜、滑檔、沒能報考上一所高性價比的學校,很大原因就是信息不對稱、相關政策了解太少了導致的,今天陳老師就北京520分綜合可以上什么公辦和民辦大學的數據信息提供給大家,具體所有數據可以在高考升學網搜索查詢。

北京520分可以上什么大學2025(公辦+民辦)

一、2023年北京520綜合可以上什么大學

北京高考520分左右錄取的大學名單有:杭州電子科技大學、南京審計大學、北方工業大學、浙江工商大學、大連外國語大學、青島大學、浙江農林大學、南京藝術學院、云南師范大學、山西財經大學、長江大學、河北中醫學院、山西中醫藥大學、山東農業大學、衡陽師范學院等。

二、北京高考520分綜合公辦民辦大學名單錄取名單表

序號 大學名稱 年份 科目 省份 最低分數 最低位次 公辦民辦
1 南京醫科大學 2022 綜合 北京 521 21870 公辦
2 中國醫科大學 2022 綜合 北京 526 20947 公辦
3 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區 2022 綜合 北京 512 23533 公辦
4 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區 2022 綜合 北京 520 22064 公辦
5 北京中醫藥大學 2022 綜合 北京 516 22777 公辦
6 杭州電子科技大學 2022 綜合 北京 528 20562 公辦
7 南京審計大學 2022 綜合 北京 523 21481 公辦
8 北京第二外國語學院 2022 綜合 北京 524 21298 公辦
9 廣東外語外貿大學 2022 綜合 北京 529 20350 公辦
10 浙江師范大學 2022 綜合 北京 527 20767 公辦
11 浙江師范大學 2022 綜合 北京 528 20562 公辦
12 浙江理工大學 2022 綜合 北京 520 22064 公辦
13 南京財經大學 2022 綜合 北京 519 22241 公辦
14 浙江財經大學 2022 綜合 北京 517 22585 公辦
15 浙江財經大學 2022 綜合 北京 517 22585 公辦
16 天津財經大學 2022 綜合 北京 529 20350 公辦
17 中國戲曲學院 2022 綜合 北京 529 20350 公辦
18 上海海事大學 2022 綜合 北京 527 20767 公辦
19 西安外國語大學 2022 綜合 北京 523 21481 公辦
20 北方工業大學 2022 綜合 北京 514 23164 公辦
21 北方工業大學 2022 綜合 北京 520 22064 公辦
22 北方工業大學 2022 綜合 北京 521 21870 公辦
23 北方工業大學 2022 綜合 北京 521 21870 公辦
24 北方工業大學 2022 綜合 北京 522 21675 公辦
25 北方工業大學 2022 綜合 北京 526 20947 公辦
26 北京信息科技大學 2022 綜合 北京 512 23533 公辦
27 杭州師范大學 2022 綜合 北京 517 22585 公辦
28 北京建筑大學 2022 綜合 北京 517 22585 公辦
29 北京建筑大學 2022 綜合 北京 517 22585 公辦
30 北京建筑大學 2022 綜合 北京 527 20767 公辦
31 長沙理工大學 2022 綜合 北京 518 22413 公辦
32 長沙理工大學 2022 綜合 北京 528 20562 公辦
33 北京工商大學 2022 綜合 北京 515 22966 公辦
34 北京工商大學 2022 綜合 北京 522 21675 公辦
35 北京工商大學 2022 綜合 北京 524 21298 公辦
36 北京工商大學 2022 綜合 北京 525 21124 公辦
37 北京工商大學 2022 綜合 北京 530 20175 公辦
38 南京工業大學 2022 綜合 北京 514 23164 公辦
39 南京工業大學 2022 綜合 北京 524 21298 公辦
40 福建醫科大學 2022 綜合 北京 517 22585 公辦
41 浙江工商大學 2022 綜合 北京 526 20947 公辦
42 江西師范大學 2022 綜合 北京 526 20947 公辦
43 河北大學 2022 綜合 北京 530 20175 公辦
44 大連外國語大學 2022 綜合 北京 520 22064 公辦
45 青島大學 2022 綜合 北京 524 21298 公辦
46 四川外國語大學 2022 綜合 北京 516 22777 公辦
47 重慶師范大學 2022 綜合 北京 513 23353 公辦
48 重慶師范大學 2022 綜合 北京 519 22241 公辦
49 中國計量大學 2022 綜合 北京 513 23353 公辦
50 安徽師范大學 2022 綜合 北京 519 22241 公辦
51 河北醫科大學 2022 綜合 北京 513 23353 公辦
52 中國民航大學 2022 綜合 北京 530 20175 公辦
53 天津外國語大學 2022 綜合 北京 526 20947 公辦
54 上海立信會計金融學院 2022 綜合 北京 513 23353 公辦
55 上海立信會計金融學院 2022 綜合 北京 520 22064 公辦
56 重慶交通大學 2022 綜合 北京 510 23924 公辦
57 華僑大學 2022 綜合 北京 519 22241 公辦
58 華僑大學 2022 綜合 北京 528 20562 公辦
59 西安科技大學 2022 綜合 北京 511 23728 公辦
60 南通大學 2022 綜合 北京 515 22966 公辦
61 南通大學 2022 綜合 北京 521 21870 公辦
62 山東財經大學 2022 綜合 北京 529 20350 公辦
63 浙江傳媒學院 2022 綜合 北京 529 20350 公辦
64 濟南大學 2022 綜合 北京 514 23164 公辦
65 天津理工大學 2022 綜合 北京 519 22241 公辦
66 西安工業大學 2022 綜合 北京 529 20350 公辦
67 天津科技大學 2022 綜合 北京 512 23533 公辦
68 天津科技大學 2022 綜合 北京 512 23533 公辦
69 天津科技大學 2022 綜合 北京 514 23164 公辦
70 天津科技大學 2022 綜合 北京 515 22966 公辦
71 天津科技大學 2022 綜合 北京 517 22585 公辦
72 三峽大學 2022 綜合 北京 512 23533 公辦
73 中南民族大學 2022 綜合 北京 511 23728 公辦
74 湖南科技大學 2022 綜合 北京 512 23533 公辦
75 浙江農林大學 2022 綜合 北京 517 22585 公辦
76 西南民族大學 2022 綜合 北京 511 23728 公辦
77 石家莊鐵道大學 2022 綜合 北京 515 22966 公辦
78 南京藝術學院 2022 綜合 北京 528 20562 公辦
79 沈陽藥科大學 2022 綜合 北京 511 23728 公辦
80 沈陽藥科大學 2022 綜合 北京 513 23353 公辦
81 黑龍江大學 2022 綜合 北京 517 22585 公辦
82 廣西師范大學 2022 綜合 北京 522 21675 公辦
83 廣西師范大學 2022 綜合 北京 529 20350 公辦
84 成都大學 2022 綜合 北京 513 23353 公辦
85 成都大學 2022 綜合 北京 514 23164 公辦
86 云南師范大學 2022 綜合 北京 520 22064 公辦
87 西北師范大學 2022 綜合 北京 523 21481 公辦
88 長春理工大學 2022 綜合 北京 523 21481 公辦
89 青島理工大學 2022 綜合 北京 512 23533 公辦
90 上海體育學院 2022 綜合 北京 529 20350 公辦
91 山西財經大學 2022 綜合 北京 517 22585 公辦
92 華北理工大學 2022 綜合 北京 510 23924 公辦
93 華北理工大學 2022 綜合 北京 526 20947 公辦
94 長江大學 2022 綜合 北京 513 23353 公辦
95 中國人民警察大學 2022 綜合 北京 510 23924 公辦
96 山西醫科大學 2022 綜合 北京 516 22777 公辦
97 承德醫學院 2022 綜合 北京 512 23533 公辦
98 煙臺大學 2022 綜合 北京 510 23924 公辦
99 溫州肯恩大學 2022 綜合 北京 525 21124 中外/港澳
100 錦州醫科大學 2022 綜合 北京 528 20562 公辦
101 遼寧師范大學 2022 綜合 北京 511 23728 公辦
102 中國勞動關系學院 2022 綜合 北京 514 23164 公辦
103 河南中醫藥大學 2022 綜合 北京 525 21124 公辦
104 河北中醫學院 2022 綜合 北京 514 23164 公辦
105 濰坊醫學院 2022 綜合 北京 520 22064 公辦
106 福建農林大學 2022 綜合 北京 510 23924 公辦
107 山東建筑大學 2022 綜合 北京 511 23728 公辦
108 山西中醫藥大學 2022 綜合 北京 526 20947 公辦
109 山西中醫藥大學 2022 綜合 北京 528 20562 公辦
110 濟寧醫學院 2022 綜合 北京 524 21298 公辦
111 山東農業大學 2022 綜合 北京 518 22413 公辦
112 吉林師范大學 2022 綜合 北京 530 20175 公辦
113 衡陽師范學院 2022 綜合 北京 513 23353 公辦
114 衡陽師范學院 2022 綜合 北京 518 22413 公辦
115 天津職業技術師范大學 2022 綜合 北京 519 22241 公辦
116 北華大學 2022 綜合 北京 514 23164 公辦

三、三年北京高考綜合520分錄取的大學名單匯總表

序號 大學名稱 年份 科目 省份 最低分數 最低位次 公辦民辦
1 南京醫科大學 2022 綜合 北京 521 21870 公辦
2 中國醫科大學 2022 綜合 北京 526 20947 公辦
3 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區 2022 綜合 北京 512 23533 公辦
4 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區 2022 綜合 北京 520 22064 公辦
5 北京中醫藥大學 2022 綜合 北京 516 22777 公辦
6 杭州電子科技大學 2022 綜合 北京 528 20562 公辦
7 南京審計大學 2022 綜合 北京 523 21481 公辦
8 北京第二外國語學院 2022 綜合 北京 524 21298 公辦
9 廣東外語外貿大學 2022 綜合 北京 529 20350 公辦
10 浙江師范大學 2022 綜合 北京 527 20767 公辦
11 浙江師范大學 2022 綜合 北京 528 20562 公辦
12 浙江理工大學 2022 綜合 北京 520 22064 公辦
13 南京財經大學 2022 綜合 北京 519 22241 公辦
14 浙江財經大學 2022 綜合 北京 517 22585 公辦
15 浙江財經大學 2022 綜合 北京 517 22585 公辦
16 天津財經大學 2022 綜合 北京 529 20350 公辦
17 中國戲曲學院 2022 綜合 北京 529 20350 公辦
18 上海海事大學 2022 綜合 北京 527 20767 公辦
19 西安外國語大學 2022 綜合 北京 523 21481 公辦
20 北方工業大學 2022 綜合 北京 514 23164 公辦
21 北方工業大學 2022 綜合 北京 520 22064 公辦
22 北方工業大學 2022 綜合 北京 521 21870 公辦
23 北方工業大學 2022 綜合 北京 521 21870 公辦
24 北方工業大學 2022 綜合 北京 522 21675 公辦
25 北方工業大學 2022 綜合 北京 526 20947 公辦
26 北京信息科技大學 2022 綜合 北京 512 23533 公辦
27 杭州師范大學 2022 綜合 北京 517 22585 公辦
28 北京建筑大學 2022 綜合 北京 517 22585 公辦
29 北京建筑大學 2022 綜合 北京 517 22585 公辦
30 北京建筑大學 2022 綜合 北京 527 20767 公辦
31 長沙理工大學 2022 綜合 北京 518 22413 公辦
32 長沙理工大學 2022 綜合 北京 528 20562 公辦
33 北京工商大學 2022 綜合 北京 515 22966 公辦
34 北京工商大學 2022 綜合 北京 522 21675 公辦
35 北京工商大學 2022 綜合 北京 524 21298 公辦
36 北京工商大學 2022 綜合 北京 525 21124 公辦
37 北京工商大學 2022 綜合 北京 530 20175 公辦
38 南京工業大學 2022 綜合 北京 514 23164 公辦
39 南京工業大學 2022 綜合 北京 524 21298 公辦
40 福建醫科大學 2022 綜合 北京 517 22585 公辦
41 浙江工商大學 2022 綜合 北京 526 20947 公辦
42 江西師范大學 2022 綜合 北京 526 20947 公辦
43 河北大學 2022 綜合 北京 530 20175 公辦
44 大連外國語大學 2022 綜合 北京 520 22064 公辦
45 青島大學 2022 綜合 北京 524 21298 公辦
46 四川外國語大學 2022 綜合 北京 516 22777 公辦
47 重慶師范大學 2022 綜合 北京 513 23353 公辦
48 重慶師范大學 2022 綜合 北京 519 22241 公辦
49 中國計量大學 2022 綜合 北京 513 23353 公辦
50 安徽師范大學 2022 綜合 北京 519 22241 公辦
51 河北醫科大學 2022 綜合 北京 513 23353 公辦
52 中國民航大學 2022 綜合 北京 530 20175 公辦
53 天津外國語大學 2022 綜合 北京 526 20947 公辦
54 上海立信會計金融學院 2022 綜合 北京 513 23353 公辦
55 上海立信會計金融學院 2022 綜合 北京 520 22064 公辦
56 重慶交通大學 2022 綜合 北京 510 23924 公辦
57 華僑大學 2022 綜合 北京 519 22241 公辦
58 華僑大學 2022 綜合 北京 528 20562 公辦
59 西安科技大學 2022 綜合 北京 511 23728 公辦
60 南通大學 2022 綜合 北京 515 22966 公辦
61 南通大學 2022 綜合 北京 521 21870 公辦
62 山東財經大學 2022 綜合 北京 529 20350 公辦
63 浙江傳媒學院 2022 綜合 北京 529 20350 公辦
64 濟南大學 2022 綜合 北京 514 23164 公辦
65 天津理工大學 2022 綜合 北京 519 22241 公辦
66 西安工業大學 2022 綜合 北京 529 20350 公辦
67 天津科技大學 2022 綜合 北京 512 23533 公辦
68 天津科技大學 2022 綜合 北京 512 23533 公辦
69 天津科技大學 2022 綜合 北京 514 23164 公辦
70 天津科技大學 2022 綜合 北京 515 22966 公辦
71 天津科技大學 2022 綜合 北京 517 22585 公辦
72 三峽大學 2022 綜合 北京 512 23533 公辦
73 中南民族大學 2022 綜合 北京 511 23728 公辦
74 湖南科技大學 2022 綜合 北京 512 23533 公辦
75 浙江農林大學 2022 綜合 北京 517 22585 公辦
76 西南民族大學 2022 綜合 北京 511 23728 公辦
77 石家莊鐵道大學 2022 綜合 北京 515 22966 公辦
78 南京藝術學院 2022 綜合 北京 528 20562 公辦
79 沈陽藥科大學 2022 綜合 北京 511 23728 公辦
80 沈陽藥科大學 2022 綜合 北京 513 23353 公辦
81 黑龍江大學 2022 綜合 北京 517 22585 公辦
82 廣西師范大學 2022 綜合 北京 522 21675 公辦
83 廣西師范大學 2022 綜合 北京 529 20350 公辦
84 成都大學 2022 綜合 北京 513 23353 公辦
85 成都大學 2022 綜合 北京 514 23164 公辦
86 云南師范大學 2022 綜合 北京 520 22064 公辦
87 西北師范大學 2022 綜合 北京 523 21481 公辦
88 長春理工大學 2022 綜合 北京 523 21481 公辦
89 青島理工大學 2022 綜合 北京 512 23533 公辦
90 上海體育學院 2022 綜合 北京 529 20350 公辦
91 山西財經大學 2022 綜合 北京 517 22585 公辦
92 華北理工大學 2022 綜合 北京 510 23924 公辦
93 華北理工大學 2022 綜合 北京 526 20947 公辦
94 長江大學 2022 綜合 北京 513 23353 公辦
95 中國人民警察大學 2022 綜合 北京 510 23924 公辦
96 山西醫科大學 2022 綜合 北京 516 22777 公辦
97 承德醫學院 2022 綜合 北京 512 23533 公辦
98 煙臺大學 2022 綜合 北京 510 23924 公辦
99 溫州肯恩大學 2022 綜合 北京 525 21124 中外/港澳
100 錦州醫科大學 2022 綜合 北京 528 20562 公辦
101 遼寧師范大學 2022 綜合 北京 511 23728 公辦
102 中國勞動關系學院 2022 綜合 北京 514 23164 公辦
103 河南中醫藥大學 2022 綜合 北京 525 21124 公辦
104 河北中醫學院 2022 綜合 北京 514 23164 公辦
105 濰坊醫學院 2022 綜合 北京 520 22064 公辦
106 福建農林大學 2022 綜合 北京 510 23924 公辦
107 山東建筑大學 2022 綜合 北京 511 23728 公辦
108 山西中醫藥大學 2022 綜合 北京 526 20947 公辦
109 山西中醫藥大學 2022 綜合 北京 528 20562 公辦
110 濟寧醫學院 2022 綜合 北京 524 21298 公辦
111 山東農業大學 2022 綜合 北京 518 22413 公辦
112 吉林師范大學 2022 綜合 北京 530 20175 公辦
113 衡陽師范學院 2022 綜合 北京 513 23353 公辦
114 衡陽師范學院 2022 綜合 北京 518 22413 公辦
115 天津職業技術師范大學 2022 綜合 北京 519 22241 公辦
116 北華大學 2022 綜合 北京 514 23164 公辦
117 南京醫科大學 2021 綜合 北京 525 20111 公辦
118 杭州電子科技大學 2021 綜合 北京 526 19932 公辦
119 南京審計大學 2021 綜合 北京 516 21622 公辦
120 北京第二外國語學院 2021 綜合 北京 529 19385 公辦
121 廣東外語外貿大學 2021 綜合 北京 521 20782 公辦
122 浙江師范大學 2021 綜合 北京 512 22269 公辦
123 浙江師范大學 2021 綜合 北京 522 20619 公辦
124 浙江理工大學 2021 綜合 北京 521 20782 公辦
125 浙江理工大學 2021 綜合 北京 530 19208 公辦
126 南京財經大學 2021 綜合 北京 515 21793 公辦
127 揚州大學 2021 綜合 北京 525 20111 公辦
128 揚州大學 2021 綜合 北京 527 19742 公辦
129 浙江財經大學 2021 綜合 北京 514 21931 公辦
130 天津財經大學 2021 綜合 北京 525 20111 公辦
131 中國戲曲學院 2021 綜合 北京 522 20619 公辦
132 溫州醫科大學 2021 綜合 北京 521 20782 公辦
133 上海海事大學 2021 綜合 北京 518 21295 公辦
134 西安外國語大學 2021 綜合 北京 527 19742 公辦
135 北方工業大學 2021 綜合 北京 510 22579 公辦
136 北方工業大學 2021 綜合 北京 512 22269 公辦
137 北方工業大學 2021 綜合 北京 518 21295 公辦
138 北方工業大學 2021 綜合 北京 519 21115 公辦
139 北方工業大學 2021 綜合 北京 519 21115 公辦
140 北方工業大學 2021 綜合 北京 525 20111 公辦
141 杭州師范大學 2021 綜合 北京 521 20782 公辦
142 北京建筑大學 2021 綜合 北京 513 22100 公辦
143 北京建筑大學 2021 綜合 北京 515 21793 公辦
144 北京建筑大學 2021 綜合 北京 518 21295 公辦
145 南京林業大學 2021 綜合 北京 526 19932 公辦
146 長沙理工大學 2021 綜合 北京 519 21115 公辦
147 長沙理工大學 2021 綜合 北京 527 19742 公辦
148 北京工商大學 2021 綜合 北京 515 21793 公辦
149 北京工商大學 2021 綜合 北京 520 20942 公辦
150 北京工商大學 2021 綜合 北京 524 20285 公辦
151 北京工商大學 2021 綜合 北京 524 20285 公辦
152 北京工商大學 2021 綜合 北京 527 19742 公辦
153 南京工業大學 2021 綜合 北京 515 21793 公辦
154 南京工業大學 2021 綜合 北京 526 19932 公辦
155 福建醫科大學 2021 綜合 北京 518 21295 公辦
156 內蒙古大學 2021 綜合 北京 529 19385 公辦
157 上海海洋大學 2021 綜合 北京 525 20111 公辦
158 上海海洋大學 2021 綜合 北京 528 19547 公辦
159 浙江工商大學 2021 綜合 北京 516 21622 公辦
160 江西師范大學 2021 綜合 北京 515 21793 公辦
161 江西師范大學 2021 綜合 北京 529 19385 公辦
162 河北大學 2021 綜合 北京 521 20782 公辦
163 大連外國語大學 2021 綜合 北京 524 20285 公辦
164 四川外國語大學 2021 綜合 北京 511 22423 公辦
165 西安建筑科技大學 2021 綜合 北京 527 19742 公辦
166 重慶師范大學 2021 綜合 北京 518 21295 公辦
167 中國計量大學 2021 綜合 北京 513 22100 公辦
168 中國計量大學 2021 綜合 北京 517 21456 公辦
169 中國計量大學 2021 綜合 北京 525 20111 公辦
170 安徽師范大學 2021 綜合 北京 515 21793 公辦
171 安徽師范大學 2021 綜合 北京 528 19547 公辦
172 江蘇大學 2021 綜合 北京 529 19385 公辦
173 天津外國語大學 2021 綜合 北京 527 19742 公辦
174 上海立信會計金融學院 2021 綜合 北京 513 22100 公辦
175 山西大學 2021 綜合 北京 524 20285 公辦
176 華僑大學 2021 綜合 北京 517 21456 公辦
177 華僑大學 2021 綜合 北京 518 21295 公辦
178 華僑大學 2021 綜合 北京 520 20942 公辦
179 江蘇科技大學 2021 綜合 北京 514 21931 公辦
180 江蘇科技大學 2021 綜合 北京 524 20285 公辦
181 南通大學 2021 綜合 北京 515 21793 公辦
182 南通大學 2021 綜合 北京 515 21793 公辦
183 山東科技大學 2021 綜合 北京 512 22269 公辦
184 山東科技大學 2021 綜合 北京 527 19742 公辦
185 山東財經大學 2021 綜合 北京 528 19547 公辦
186 浙江傳媒學院 2021 綜合 北京 524 20285 公辦
187 濟南大學 2021 綜合 北京 523 20438 公辦
188 天津理工大學 2021 綜合 北京 516 21622 公辦
189 西安工業大學 2021 綜合 北京 510 22579 公辦
190 天津科技大學 2021 綜合 北京 510 22579 公辦
191 天津科技大學 2021 綜合 北京 522 20619 公辦
192 河南師范大學 2021 綜合 北京 524 20285 公辦
193 河南師范大學 2021 綜合 北京 528 19547 公辦
194 南京藝術學院 2021 綜合 北京 521 20782 公辦
195 沈陽藥科大學 2021 綜合 北京 512 22269 公辦
196 沈陽藥科大學 2021 綜合 北京 513 22100 公辦
197 黑龍江大學 2021 綜合 北京 513 22100 公辦
198 廣西師范大學 2021 綜合 北京 512 22269 公辦
199 廣西師范大學 2021 綜合 北京 512 22269 公辦
200 廣西師范大學 2021 綜合 北京 516 21622 公辦
201 成都大學 2021 綜合 北京 513 22100 公辦
202 上海體育學院 2021 綜合 北京 519 21115 公辦
203 上海體育學院 2021 綜合 北京 529 19385 公辦
204 山西財經大學 2021 綜合 北京 517 21456 公辦
205 華北理工大學 2021 綜合 北京 519 21115 公辦
206 福建中醫藥大學 2021 綜合 北京 521 20782 公辦
207 山東中醫藥大學 2021 綜合 北京 530 19208 公辦
208 承德醫學院 2021 綜合 北京 510 22579 公辦
209 海南醫學院 2021 綜合 北京 511 22423 公辦
210 錦州醫科大學 2021 綜合 北京 516 21622 公辦
211 山東第一醫科大學 2021 綜合 北京 525 20111 公辦
212 哈爾濱師范大學 2021 綜合 北京 522 20619 公辦
213 河南中醫藥大學 2021 綜合 北京 511 22423 公辦
214 安徽中醫藥大學 2021 綜合 北京 515 21793 公辦
215 山東農業大學 2021 綜合 北京 510 22579 公辦
216 濱州醫學院 2021 綜合 北京 529 19385 公辦
217 吉林師范大學 2021 綜合 北京 518 21295 公辦
218 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區 2020 綜合 北京 522 23258 公辦
219 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區 2020 綜合 北京 526 22474 公辦
220 北京中醫藥大學 2020 綜合 北京 514 24810 公辦
221 南京審計大學 2020 綜合 北京 527 22273 公辦
222 南方醫科大學 2020 綜合 北京 528 22059 公辦
223 揚州大學 2020 綜合 北京 526 22474 公辦
224 揚州大學 2020 綜合 北京 530 21686 公辦
225 浙江財經大學 2020 綜合 北京 525 22668 公辦
226 浙江財經大學 2020 綜合 北京 526 22474 公辦
227 北方工業大學 2020 綜合 北京 527 22273 公辦
228 北京信息科技大學 2020 綜合 北京 515 24600 公辦
229 北京信息科技大學 2020 綜合 北京 520 23610 公辦
230 北京信息科技大學 2020 綜合 北京 522 23258 公辦
231 北京建筑大學 2020 綜合 北京 512 25203 公辦
232 北京建筑大學 2020 綜合 北京 520 23610 公辦
233 北京建筑大學 2020 綜合 北京 530 21686 公辦
234 長沙理工大學 2020 綜合 北京 513 25007 公辦
235 長沙理工大學 2020 綜合 北京 528 22059 公辦
236 湖北大學(武漢) 2020 綜合 北京 522 23258 公辦
237 江西師范大學(南昌) 2020 綜合 北京 523 23056 公辦
238 河北大學 2020 綜合 北京 523 23056 公辦
239 西安建筑科技大學 2020 綜合 北京 523 23056 公辦
240 重慶師范大學 2020 綜合 北京 521 23431 公辦
241 重慶師范大學 2020 綜合 北京 529 21876 公辦
242 中國計量大學 2020 綜合 北京 524 22867 公辦
243 中國計量大學 2020 綜合 北京 525 22668 公辦
244 安徽師范大學 2020 綜合 北京 525 22668 公辦
245 安徽師范大學 2020 綜合 北京 525 22668 公辦
246 延邊大學 2020 綜合 北京 522 23258 公辦
247 武漢工程大學 2020 綜合 北京 517 24229 公辦
248 山西大學 2020 綜合 北京 527 22273 公辦
249 重慶交通大學 2020 綜合 北京 511 25389 公辦
250 重慶交通大學 2020 綜合 北京 519 23809 公辦
251 華僑大學 2020 綜合 北京 528 22059 公辦
252 華僑大學 2020 綜合 北京 530 21686 公辦
253 西安科技大學 2020 綜合 北京 519 23809 公辦
254 安徽財經大學(蚌埠) 2020 綜合 北京 521 23431 公辦
255 新疆大學 2020 綜合 北京 511 25389 公辦
256 江蘇科技大學 2020 綜合 北京 511 25389 公辦
257 南通大學 2020 綜合 北京 525 22668 公辦
258 山東科技大學 2020 綜合 北京 529 21876 公辦
259 浙江傳媒學院 2020 綜合 北京 524 22867 公辦
260 濟南大學 2020 綜合 北京 523 23056 公辦
261 濟南大學 2020 綜合 北京 530 21686 公辦
262 天津理工大學 2020 綜合 北京 516 24408 公辦
263 天津理工大學 2020 綜合 北京 517 24229 公辦
264 天津理工大學 2020 綜合 北京 522 23258 公辦
265 天津理工大學 2020 綜合 北京 524 22867 公辦
266 西安工業大學 2020 綜合 北京 518 24009 公辦
267 西安工業大學 2020 綜合 北京 526 22474 公辦
268 重慶工商大學 2020 綜合 北京 521 23431 公辦
269 天津科技大學 2020 綜合 北京 522 23258 公辦
270 天津科技大學 2020 綜合 北京 523 23056 公辦
271 天津科技大學 2020 綜合 北京 523 23056 公辦
272 天津科技大學 2020 綜合 北京 526 22474 公辦
273 天津科技大學 2020 綜合 北京 527 22273 公辦
274 天津科技大學 2020 綜合 北京 528 22059 公辦
275 天津科技大學 2020 綜合 北京 530 21686 公辦
276 新鄉醫學院 2020 綜合 北京 516 24408 公辦
277 三峽大學 2020 綜合 北京 513 25007 公辦
278 中南民族大學 2020 綜合 北京 524 22867 公辦
279 河南師范大學 2020 綜合 北京 521 23431 公辦
280 集美大學(廈門) 2020 綜合 北京 524 22867 公辦
281 湖南科技大學 2020 綜合 北京 517 24229 公辦
282 湖南科技大學 2020 綜合 北京 526 22474 公辦
283 陜西科技大學 2020 綜合 北京 521 23431 公辦
284 北京物資學院 2020 綜合 北京 516 24408 公辦
285 浙江農林大學 2020 綜合 北京 516 24408 公辦
286 浙江農林大學 2020 綜合 北京 528 22059 公辦
287 西南民族大學 2020 綜合 北京 515 24600 公辦
288 河南財經政法大學 2020 綜合 北京 523 23056 公辦
289 石家莊鐵道大學 2020 綜合 北京 512 25203 公辦
290 四川美術學院(重慶) 2020 綜合 北京 527 22273 公辦
291 青島科技大學 2020 綜合 北京 517 24229 公辦
292 西安石油大學 2020 綜合 北京 515 24600 公辦
293 南京藝術學院 2020 綜合 北京 517 24229 公辦
294 沈陽藥科大學 2020 綜合 北京 515 24600 公辦
295 黑龍江大學 2020 綜合 北京 510 25585 公辦
296 黑龍江大學 2020 綜合 北京 517 24229 公辦
297 黑龍江大學 2020 綜合 北京 526 22474 公辦
298 廣西師范大學 2020 綜合 北京 520 23610 公辦
299 廣西師范大學 2020 綜合 北京 523 23056 公辦
300 廣西師范大學 2020 綜合 北京 524 22867 公辦
301 中北大學 2020 綜合 北京 515 24600 公辦
302 中北大學 2020 綜合 北京 517 24229 公辦
303 成都大學 2020 綜合 北京 514 24810 公辦
304 成都大學 2020 綜合 北京 515 24600 公辦
305 哈爾濱理工大學 2020 綜合 北京 510 25585 公辦
306 哈爾濱理工大學 2020 綜合 北京 520 23610 公辦
307 南昌航空大學 2020 綜合 北京 524 22867 公辦
308 江西中醫藥大學 2020 綜合 北京 520 23610 公辦
309 江西中醫藥大學 2020 綜合 北京 521 23431 公辦
310 青島理工大學 2020 綜合 北京 510 25585 公辦
311 青島理工大學 2020 綜合 北京 520 23610 公辦
312 山西財經大學 2020 綜合 北京 518 24009 公辦
313 華北理工大學 2020 綜合 北京 513 25007 公辦
314 大連交通大學 2020 綜合 北京 510 25585 公辦
315 南京工程學院 2020 綜合 北京 513 25007 公辦
316 沈陽建筑大學 2020 綜合 北京 525 22668 公辦
317 湖北醫藥學院(十堰) 2020 綜合 北京 513 25007 公辦
318 承德醫學院 2020 綜合 北京 529 21876 公辦
319 煙臺大學 2020 綜合 北京 520 23610 公辦
320 海南醫學院 2020 綜合 北京 511 25389 公辦
321 廣東金融學院(廣州) 2020 綜合 北京 510 25585 公辦
322 廣東金融學院(廣州) 2020 綜合 北京 513 25007 公辦
323 遼寧師范大學(大連) 2020 綜合 北京 512 25203 公辦
324 中國勞動關系學院 2020 綜合 北京 521 23431 公辦
325 中華女子學院 2020 綜合 北京 510 25585 公辦
326 山西師范大學 2020 綜合 北京 514 24810 公辦
327 吉林財經大學(長春) 2020 綜合 北京 516 24408 公辦
328 廣東藥科大學(廣州) 2020 綜合 北京 515 24600 公辦
329 河北經貿大學(石家莊) 2020 綜合 北京 517 24229 公辦
330 山東建筑大學 2020 綜合 北京 525 22668 公辦
331 山西中醫藥大學 2020 綜合 北京 524 22867 公辦
332 安徽中醫藥大學 2020 綜合 北京 528 22059 公辦
333 濟寧醫學院 2020 綜合 北京 523 23056 公辦
334 魯東大學(煙臺) 2020 綜合 北京 521 23431 公辦
335 河北北方學院 2020 綜合 北京 512 25203 公辦
336 河北北方學院 2020 綜合 北京 521 23431 公辦
337 中國民用航空飛行學院 2020 綜合 北京 510 25585 公辦
338 山東農業大學 2020 綜合 北京 517 24229 公辦
339 天津城建大學 2020 綜合 北京 516 24408 公辦
340 河北工程大學 2020 綜合 北京 517 24229 公辦
