2022年北京師范大學多少分可以錄取上,目前還沒有最新統計數據,只有當該校全部錄取結束后才會公布今年的最低分和為此,不過小編幫大家整理了歷年的北京師范大學最低分數線和位次數據。
2021年北京師范大學全國各省錄取分數線統計表匯總
1、2021年北京師范大學在北京綜合的最低錄取分數線為652分,對應的錄取位次為2054;
2、2021年北京師范大學在江西文科的最低錄取分數線為641分,對應的錄取位次為274;
3、2021年北京師范大學在河南理科的最低錄取分數線為636分,對應的錄取位次為8107;
4、2021年北京師范大學在陜西文科的最低錄取分數線為623分,對應的錄取位次為483;
5、2021年北京師范大學在內蒙古理科的最低錄取分數線為613分,對應的錄取位次為1286;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 北京師范大學 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 768 | 230 |
2021 | 北京師范大學 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 688 | - |
2021 | 北京師范大學 | 遼寧 | 物理 | 本科批 | 664 | 1065 |
2021 | 北京師范大學 | 海南 | 綜合 | 本科提前批 | 662 | 3267 |
2021 | 北京師范大學 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 660 | 1421 |
2021 | 北京師范大學 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 660 | 1536 |
2021 | 北京師范大學 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 660 | 185 |
2021 | 北京師范大學 | 重慶 | 物理 | 本科批 | 659 | 1905 |
2021 | 北京師范大學 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 658 | 1557 |
2021 | 北京師范大學 | 貴州 | 文科 | 本科一批 | 658 | 201 |
2021 | 北京師范大學 | 海南 | 綜合 | 本科提前批 | 658 | 3544 |
2021 | 北京師范大學 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 657 | 1632 |
2021 | 北京師范大學 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 657 | 1913 |
2021 | 北京師范大學 | 云南 | 理科 | 本科提前批 | 657 | 685 |
2021 | 北京師范大學 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 656 | 1729 |
2021 | 北京師范大學 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 656 | 2600 |
2021 | 北京師范大學 | 云南 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 656 | 257 |
2021 | 北京師范大學 | 北京 | 綜合 | 本科提前批A段 | 654 | 1898 |
2021 | 北京師范大學 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 653 | 260 |
2021 | 北京師范大學 | 福建 | 物理 | 本科批 | 653 | 1022 |
2021 | 北京師范大學 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 652 | 2054 |
2021 | 北京師范大學 | 海南 | 綜合 | 本科提前批 | 652 | 3990 |
2021 | 北京師范大學 | 遼寧 | 物理 | 本科批 | 652 | 2010 |
2021 | 北京師范大學 | 貴州 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 650 | 349 |
2021 | 北京師范大學 | 湖北 | 物理 | 本科提前批 | 649 | 2787 |
2021 | 北京師范大學 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 649 | 2787 |
2021 | 北京師范大學 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 649 | 2787 |
2021 | 北京師范大學 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 649 | 3660 |
2021 | 北京師范大學 | 河北 | 物理 | 本科批 | 648 | 1730 |
2021 | 北京師范大學 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 648 | 1101 |
2021 | 北京師范大學 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 648 | 3852 |
2021 | 北京師范大學 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 647 | 507 |
2021 | 北京師范大學 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 646 | 2804 |
2021 | 北京師范大學 | 重慶 | 歷史 | 本科批 | 646 | 262 |
2021 | 北京師范大學 | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 645 | 293 |
2021 | 北京師范大學 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 645 | 1762 |
2021 | 北京師范大學 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 644 | 3590 |
2021 | 北京師范大學 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 644 | 1866 |
2021 | 北京師范大學 | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 644 | 154 |
2021 | 北京師范大學 | 云南 | 文科 | 本科提前批 | 642 | 617 |
2021 | 北京師范大學 | 安徽 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 641 | 3427 |
2021 | 北京師范大學 | 福建 | 物理 | 本科批 | 641 | 2036 |
2021 | 北京師范大學 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 641 | 274 |
2021 | 北京師范大學 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 640 | 4322 |
2021 | 北京師范大學 | 安徽 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 639 | 804 |
2021 | 北京師范大學 | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 639 | 244 |
2021 | 北京師范大學 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 639 | 966 |
2021 | 北京師范大學 | 廣西 | 文科 | 本科一批 | 638 | 200 |
2021 | 北京師范大學 | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 638 | 515 |
2021 | 北京師范大學 | 福建 | 物理 | 本科批 | 636 | 2582 |
2021 | 北京師范大學 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 636 | 8107 |
2021 | 北京師范大學 | 江西 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 636 | 428 |
2021 | 北京師范大學 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 635 | 2254 |
2021 | 北京師范大學 | 河北 | 歷史 | 本科批 | 634 | 382 |
2021 | 北京師范大學 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 633 | 1425 |
2021 | 北京師范大學 | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 633 | 4539 |
2021 | 北京師范大學 | 廣東 | 物理 | 本科提前批 | 632 | 7602 |
2021 | 北京師范大學 | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 631 | 509 |
2021 | 北京師范大學 | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 631 | 835 |
2021 | 北京師范大學 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 630 | 6466 |
2021 | 北京師范大學 | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 630 | 253 |
2021 | 北京師范大學 | 福建 | 物理 | 本科批 | 629 | 3514 |
2021 | 北京師范大學 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 629 | 10535 |
2021 | 北京師范大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科批 | 629 | 669 |
2021 | 北京師范大學 | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 628 | 295 |
2021 | 北京師范大學 | 江西 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 628 | 3219 |
2021 | 北京師范大學 | 海南 | 綜合 | 本科提前批 | 627 | 6334 |
2021 | 北京師范大學 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 627 | 2905 |
2021 | 北京師范大學 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 626 | 213 |
2021 | 北京師范大學 | 云南 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 626 | 3031 |
2021 | 北京師范大學 | 陜西 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 625 | 2504 |
2021 | 北京師范大學 | 福建 | 歷史 | 本科批 | 624 | 284 |
2021 | 北京師范大學 | 黑龍江 | 文科 | 本科一批A段 | 624 | 181 |
2021 | 北京師范大學 | 湖北 | 歷史 | 本科提前批 | 624 | 1278 |
2021 | 北京師范大學 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 624 | 355 |
2021 | 北京師范大學 | 福建 | 物理 | 本科批 | 623 | 4517 |
2021 | 北京師范大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科批 | 623 | 945 |
2021 | 北京師范大學 | 陜西 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 623 | 483 |
2021 | 北京師范大學 | 甘肅 | 文科 | 本科一批I段 | 622 | 101 |
2021 | 北京師范大學 | 寧夏 | 文科 | 本科一批 | 622 | - |
2021 | 北京師范大學 | 福建 | 歷史 | 本科批 | 621 | 348 |
2021 | 北京師范大學 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 621 | 5237 |
2021 | 北京師范大學 | 江西 | 文科 | 本科提前批 | 621 | 1236 |
2021 | 北京師范大學 | 廣東 | 物理 | 本科提前批 | 620 | 12268 |
2021 | 北京師范大學 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 620 | 12153 |
2021 | 北京師范大學 | 廣西 | 理科 | 本科一批 | 620 | 2093 |
2021 | 北京師范大學 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 619 | 5479 |
2021 | 北京師范大學 | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 619 | 588 |
2021 | 北京師范大學 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 618 | 5597 |
2021 | 北京師范大學 | 江西 | 理科 | 本科提前批 | 618 | 4763 |
2021 | 北京師范大學 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 617 | 13567 |
2021 | 北京師范大學 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 617 | 2451 |
2021 | 北京師范大學 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 615 | 3904 |
2021 | 北京師范大學 | 貴州 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 615 | 1408 |
2021 | 北京師范大學 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 614 | 4107 |
2021 | 北京師范大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 614 | 573 |
2021 | 北京師范大學 | 內蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 613 | 1286 |
2021 | 北京師范大學 | 廣東 | 物理 | 本科提前批 | 612 | 16037 |
2021 | 北京師范大學 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 612 | 972 |
2021 | 北京師范大學 | 內蒙古 | 文科 | 本科一批B段 | 611 | 274 |
2021 | 北京師范大學 | 甘肅 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 610 | 210 |
2021 | 北京師范大學 | 甘肅 | 理科 | 本科一批I段 | 609 | 986 |
2021 | 北京師范大學 | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 609 | 2031 |
2021 | 北京師范大學 | 四川 | 文科 | 本科提前批 | 609 | 1189 |
2021 | 北京師范大學 | 福建 | 歷史 | 本科批 | 607 | 857 |
2021 | 北京師范大學 | 廣東 | 歷史 | 本科提前批 | 607 | 2150 |
2021 | 北京師范大學 | 內蒙古 | 理科 | 本科一批 | 607 | 1548 |
2021 | 北京師范大學 | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 606 | 1955 |
2021 | 北京師范大學 | 內蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 606 | 1589 |
2021 | 北京師范大學 | 黑龍江 | 理科 | 本科一批A段 | 605 | 2208 |
2021 | 北京師范大學 | 內蒙古 | 文科 | 本科一批 | 604 | 385 |
2021 | 北京師范大學 | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 603 | 15208 |
2021 | 北京師范大學 | 甘肅 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 602 | 1318 |
2021 | 北京師范大學 | 廣東 | 歷史 | 本科提前批 | 602 | 2917 |
2021 | 北京師范大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 600 | 1651 |
2021 | 北京師范大學 | 廣東 | 歷史 | 本科提前批 | 600 | 3181 |
2021 | 北京師范大學 | 內蒙古 | 文科 | 本科提前批A段 | 600 | 467 |
2021 | 北京師范大學 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 598 | - |
2021 | 北京師范大學 | 寧夏 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 595 | 303 |
2021 | 北京師范大學 | 黑龍江 | 理科 | 本科提前批 | 592 | 3189 |
2021 | 北京師范大學 | 寧夏 | 理科 | 本科提前批 | 592 | 325 |
2021 | 北京師范大學 | 內蒙古 | 文科 | 本科提前批A段 | 591 | 682 |
2021 | 北京師范大學 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 591 | - |
2021 | 北京師范大學 | 內蒙古 | 理科 | 本科一批B段 | 590 | 2576 |
2021 | 北京師范大學 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 585 | 85 |
2021 | 北京師范大學 | 青海 | 文科 | 本科提前批 | 584 | 87 |
2021 | 北京師范大學 | 內蒙古 | 文科 | 本科提前批B段 | 581 | 1003 |
2021 | 北京師范大學 | 寧夏 | 理科 | 本科一批 | 580 | 481 |
2021 | 北京師范大學 | 青海 | 理科 | 本科提前批 | 578 | 277 |
2021 | 北京師范大學 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 575 | 301 |
2021 | 北京師范大學 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 574 | 131 |
2021 | 北京師范大學 | 內蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 570 | 4288 |
2021 | 北京師范大學 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 562 | 3653 |
2021 | 北京師范大學 | 新疆 | 理科 | 本科提前批 | 561 | - |
2021 | 北京師范大學 | 寧夏 | 文科 | 本科提前批 | 556 | 993 |
2021 | 北京師范大學 | 青海 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 544 | 325 |
2021 | 北京師范大學 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 542 | 768 |
2021 | 北京師范大學 | 青海 | 文科 | 本科提前批 | 528 | 492 |
2021 | 北京師范大學 | 寧夏 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 522 | 2134 |
2021 | 北京師范大學 | 青海 | 理科 | 本科提前批 | 517 | 1363 |
2021 | 北京師范大學 | 青海 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 516 | 1389 |
2021 | 北京師范大學 | 寧夏 | 理科 | 本科提前批 | 498 | 3366 |
2021 | 北京師范大學 | 新疆 | 文科 | 本科提前批 | 468 | - |
2021 | 北京師范大學 | 新疆 | 理科 | 本科提前批 | 440 | - |
數據來源于高考升學官網,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
北京師范大學相關文章
(一).北京師范大學2022年招生計劃人數和招生代碼查詢
2022年北京師范大學招生計劃人數和代碼截至發稿時間,考試院暫未公布最新數據,下面是2021年北京師范大學的本省招生計劃和人數相關數據,2022屆高考考生可以參考。一、北京師范大學本市2021年招生計劃人數統計表北京師范大學(北京校區)2021年在京本科招生計劃及2020年各專業錄取分數線科目要求院系名稱專業名稱2021年招生計劃2020年最高分 最低分均分政治馬克思主義學院政...查看更多
(二).2022年北京師范大學雙一流學科具體有哪些
1、北京師范大學雙一流學科名單序號雙一流學科名單1哲學2教育學3心理學4中國語言文學5外國語言文學6中國史7數學8地理學9系統科學10生態學11環境科學與工程12戲劇與影視學2、北京師范大學介紹北京師范大學(Beijing Normal University)是中華人民共和國教育部直屬的全國重點大學,位列“雙一流”、“985工程”、“211工程”,國家“七五”、“八五”首批重點建設十所大學之一,首...查看更多
(三).2022年北京師范大學是不是雙一流大學 有哪些學科是入選雙一流
1、北京師范大學是不是雙一流大學2022年,第二輪雙一流建設高校名單公布,北京有34所大學入選,其中就有北京師范大學,所以北京師范大學是雙一流大學,而且有12個雙一流建設學科。雙一流建設高校共評選了2輪,首批建設高校140所,本次第二輪建設高校147所,其中山西大學、南京醫科大學、湘潭大學、華南農業大學、廣州醫科大學、南方科技大學、上海科技大學為第二輪新入選的7所高校。2、北京師范大學雙一流建設學...查看更多
(四).2022年北京師范大學雙一流學科正式名單公布
2022年,第二輪雙一流大學名單公布,北京師范大學雙一流學科有哲學、教育學、心理學、中國語言文學、外國語言文學、中國史、數學、地理學、系統科學、生態學、環境科學與工程、戲劇與影視學等12個,以下是具體名單一覽表,供大家參考。1、北京師范大學雙一流學科名單一覽表序號雙一流學科名單1哲學2教育學3心理學4中國語言文學5外國語言文學6中國史7數學8地理學9系統科學10生態學11環境科學與工程12戲劇與影...查看更多
(五).北京師范大學什么專業最好,2022北京師范大學王牌重點專業
每所大學都有自己的優勢專業,也就是我們說的王牌重點專業,本文大風車網小編幫大家整理了北京師范大學的王牌重點專業數據,方便考生志愿填報時選擇適合自己的專業。一、北京師范大學重點王牌專業名單有哪些國家專業特殊教育漢語言文學數學與應用數學物理學歷史學生物科學與生物技術心理學天文學國際經濟與貿易影視學地理科學體育教育信息管理與信息系統政治教育環境科學化學英語教育技術學二、北京師范大學設的所有專...查看更多
(六).北京師范大學排名2022年最新排名,全國排名第幾
本文幫大家介紹2022年北京師范大學的最新排名數據,數據來源于高考升學網,僅供參考!一、北京師范大學排名2022年最新排名北京師范大學2022年在全國本科院校排名第23位,本省大學排名第5位。2022大學排名學校名稱省市2022本省排名類型23北京師范大學北京5師范二、北京師范大學歷年排名數據一覽表北京師范大學2021年全國本科大學排名第22位,2020年排名第18位,2019年排名第17位。年份...查看更多
(七).北京師范大學珠海分校是一本還是二本大學,怎么樣評價如何
一、北京師范大學珠海分校是一本還是二本教育部門并沒有說北京師范大學珠海分校是二本還是三本,北京師范大學珠海分校是幾本只是民間說法,到底是二本還是三本要根據所在省份招生批次確定(目前高考是按照省份招生,某大學在某省是第二批次招生的話,通常說該大學是二本大學,在第三批次招生的話,通常說該大學是三本大學,既有二批又有三批招生的,通常也認為是三本大學)。廣東省:北京師范大學珠海分校在廣東是本科第三批次招生...查看更多
(八).北京師范大學珠海分校是位于哪個區哪個位置,最新排名情況怎么樣
一、北京師范大學珠海分校是位于哪個區根據官網信息顯示,北京師范大學珠海分校地址在廣東省珠海市香洲區唐家灣金鳳路18號。北京師范大學珠海分校(原北京師范大學珠海教育園區)是教育部批準設立、由北京師范大學和珠海市人民政府合作舉辦、進行本科層次教育的全日制普通高等學校。建設珠海分校是北京師范大學建設世界一流大學宏偉目標的重要組成部分。在教育部有關批復精神的指導下,珠海分校堅決執行北京師范大學提出的“資源...查看更多
(九).北京師范大學珠海分校是公辦還是民辦院校,專業都有哪些
一、北京師范大學珠海分校是公辦還是民辦院校據教育部最新公布的高等學校信息顯示,北京師范大學珠海分校是隸屬于廣東省教育廳的民辦大學。公辦大學:是國家政府或地方政府資助創立的大學,總之就是國家辦的大學,不是私人老板或社會企業主辦的大學。并且有政府財政經費支持,學費一般較便宜,不管專科還是本科,學費基本上是5000元/年左右,社會認可度也較高。民辦大學:是企業事業組織、社會團體和公民個人等主辦的大學。通...查看更多
(十).北京師范大學(珠海校區)是一本還是二本大學,怎么樣評價如何
一、北京師范大學(珠海校區)是一本還是二本北京師范大學珠海校區,是一本。北京師范大學珠海校區,是由教育部于2019年4月批準設立的屬于北京師范大學直屬直管的異地校區 ,校園位于中國廣東省珠海市的北京師范大學珠海教育園區內。二、北京師范大學(珠海校區)怎么樣北京師范大學(珠海校區),現指由教育部于2019年4月批準設立的屬于北京師范大學直屬直管的異地校區,校園位于中國廣東省珠海市的北京師范大學珠海教...查看更多