北方工業大學不是211,也不是985;北方工業大學在全國基本上是第一批次招生,所以我們通常認為北方工業大學是一本大學。(注:自2019年開始,北京本科一批、二批合并為本科批)以下是大風車小編收集整理的關于北方工業大學是什么類型學校,及錄取的最低分數線的詳細內容,供廣大考生參考。
一、北方工業大學是什么樣的大學
北方工業大學 | 北方工業大學院校基本屬性 | |
創建時間 | 1946年 | |
院校性質 | 公辦 | |
院校類型 | 理工 | |
率屬于 | 市政府 | |
是否是211 | 否 | |
是否是985 | 否 | |
是否是雙一流 | 否 | |
本科/專科 | 本科 | |
省/市 | 北京 石景山區 | |
碩士點 | 一級學科碩士點:20 二級學科碩士點(一級學科涵蓋):57 碩士專業學位類別:10 | |
博士點 | ||
院校地址 | http://www.ncut.edu.cn | |
招生電話 | 010-88802786 | |
招生網址 | http://bkzs.ncut.edu.cn/ | |
數據來源于大風車網,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
二、北方工業大學簡短介紹
歷史沿革 學校創立于1946年,前身是國立北高級工業職業學校,新中國成立后曾先后隸屬于冶金工業部和中國有色金屬工業總公司,1985年更為現名,1998年劃轉北京市管理。現已發展成為一所以工為主,理、工、文、經、管、法、藝七大學科門類協調發展,工科優勢突出、鮮明的高等院校。在75年的辦學歷程中,學校堅持*辦學方向,落實立德樹人根本任務,傳承“工業報國、工業興國、工業強國”精神,投身于新中國從傳統工業到現代工業的發展歷程,已成為服務地方經濟社會、培養高級創新人才和先進技術研發的中堅力量。步入,學校繼續發揚改革創新精神,立足新發展階段,貫徹新發展理念,構建新發展格局,主動對接國家和北京市經濟社會發展新要求,開啟全面建設高水應用型大學的新征程。 美麗校園 學校位于北京市石景山區,占地452畝,建筑面積40萬方米。學校環境雅致,人文氣息濃厚,1986年建立了全國理工科院校第一所藝術館,1992年被評為北京市首家文明校園。學校獲評“北京高校十佳美麗校園”,是全國綠化美化先進單位和北京市安校園示范校,連續五次被授予“首都文明單位”稱號。學校扎實推進智慧校園、綠色校園、健康校園建設,2019年獲評“全國節約型公共機構示范單位”。 師生員工 學校現有全日制在校學生14000余人,其中本科生11000人、研究生2600余人、學歷留學生400余人,另有繼續教育學生3000人。 學校現有教職工1066人,其中專任教師908人,擁有雙聘院士、全國優秀教師、國家級高層次人才16人,省部級高層次人才和教學名師162人。現有博士生導師46人,專任教師博士比例為65.3%,高級職稱比例為57.1%。擁有市級學術創新團隊、優秀教學團隊6個、優秀本科育人團隊3個。 人才培養 學校建立了從本科生到碩士生、博士生,從全日制到成人高等教育、留學生教育的多層次、廣覆蓋的教育體系。建有1個“服務國家特殊需求博士人才培養項目”,17個碩士學位一級學科,10個碩士專業學位類別,53個本科專業。學校獲批國家級一流本科專業建設點13個、北京市級一流本科專業建設點7個、北京高校(重點建設)一流專業2個,通過工程教育專業認證專業3個,獲批國家一流課程1門、北京高校優質本科課程及教材課件(含重點)24門。建有21個國家級和省部級教學科研臺,獲教育部新工科研究與實踐項目2項,北京高等教育“本科教學改革創新項目”9項。年來,獲國家教育教學成果二等獎2項,北京市高等教育教學成果特等獎1項,一等獎10項、二等獎22項。 學校是國家級人才培養模式創新實驗區、國家和北京市大學生人文素質教育基地、國家級大學生校外實踐教育基地、國家級實驗教學示范中心,建有6個北京市實驗教學示范中心。大力推進“雙創”建設,建有“大學生創新創業基地”累計入駐團隊93個,先后獲評“京西創新創業基地”“北京地區高校示范性創業中心”“北京高校大學生創業園高校分園”。五年來,本科生年均2000余人次獲得省部級及以上學科競賽獎項,1/3的畢業生升學深造,就業率連年穩定在96%左右。研究生招生規模逐年增長,1000名研究生獲得省部級及以上學科競賽獎勵。 學科 工程學學科進入ESI全球排名前1%,計算機科學與技術進入全國第四輪學科評估B層。控制科學與工程學科進入2020年軟科中國最好學科排名前20%,獲批北京高校高精尖學科。電力電子工程學科進入2020年軟科世界一流學科排名全球前400名,居北京市屬高校首位。服務國家特殊需求博士人才培養項目通過教育部驗收,學校整體達到申報博士學位授權單位條件。積極推進學科交叉融合,初步形成了涵蓋“智能信息”“智能控制”“智能制造”“智能建造”的“智能+”的學科;打造了“城市風險防控與應急管理”“城市綜合治理與智慧服務”的“城市治理”應用。 科學研究 學校緊密圍繞北京“四個中心”功能建設、國際科技創新中心建設,緊扣首都特大城市的運行與治理,發揮技術研發和智庫支撐作用,在智能交通、節能環保、風險防控與災害預警、新型材料、綠色電源等領域形成了領先優勢,在經濟管理、法律服務、綠色宜居等方面發揮了重要智庫作用。
三、北方工業大學的王牌專業名單
序號 | 評級名稱 | 數量 | 專業/學科名稱 |
---|---|---|---|
1 | ESI全球排名前1% | 1 | 工程學 |
2 | 國家級一流本科專業建設點 | 5 | 工商管理、城市地下空間工程、計算機科學與技術、電子信息工程、電氣工程及其自動化 |
3 | 全國第四輪學科評估 | 1 | 計算機科學與技術 |
4 | 北京高校高精尖學科 | 1 | 控制科學與工程 |
5 | 國家專業建設點 | 3 | 機械設計制造及其自動化、電子信息工程、自動化 |
6 | 北京市級一流本科專業建設點 | 3 | 統計學、數字媒體技術、自動化 |
7 | 北京市屬高校一流專業 | 1 | 電子信息工程 |
8 | 北京市專業建設點 | 4 | 交通工程、機械設計制造及其自動化、統計學、會計學 |
9 | 北京市重點建設二級學科 | 7 | 計算機應用技術、檢測技術與自動化裝置、電力電子與電力傳動、機械電子工程、政治教育、經濟法學、數量經濟學 |
數據來源于大風車網,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
四、往年北方工業大學的錄取分數線
省份 | 年份 | 科目 | 院校 | 科類 | 最低分 | 均分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 2022 | 綜合 | 北方工業大學 | 綜合 | 526 | 534.00 | 20947 |
北京 | 2022 | 綜合 | 北方工業大學 | 綜合 | 522 | - | 21675 |
北京 | 2022 | 綜合 | 北方工業大學 | 綜合 | 521 | 525.00 | 21870 |
北京 | 2022 | 綜合 | 北方工業大學 | 綜合 | 521 | - | 21870 |
北京 | 2022 | 綜合 | 北方工業大學 | 綜合 | 520 | - | 22064 |
北京 | 2022 | 綜合 | 北方工業大學 | 綜合 | 514 | 521.00 | 23164 |
北京 | 2022 | 綜合 | 北方工業大學 ((中外合作辦學專業)) | 綜合 | 484 | - | 28722 |
天津 | 2022 | 綜合 | 北方工業大學 (4組(北京)) | 綜合 | 616 | - | 10834 |
天津 | 2022 | 綜合 | 北方工業大學 (2組(北京)) | 綜合 | 613 | - | 11466 |
天津 | 2022 | 綜合 | 北方工業大學 (1組(北京)) | 綜合 | 611 | - | 11848 |
天津 | 2022 | 綜合 | 北方工業大學 (3組(北京)) | 綜合 | 597 | - | 14711 |
河北 | 2022 | 歷史 | 北方工業大學 ([公辦]) | 歷史 | 578 | 584.00 | 5062 |
河北 | 2022 | 物理 | 北方工業大學 ([公辦]) | 物理 | 525 | 574.00 | 63402 |
山西 | 2022 | 理科 | 北方工業大學(B) ((北京)) | 理科 | 529 | - | 20730 |
山西 | 2022 | 文科 | 北方工業大學(B) ((北京)) | 文科 | 527 | - | 5108 |
內蒙古 | 2022 | 文科 | 北方工業大學 | 文科 | 488 | - | 4691 |
內蒙古 | 2022 | 理科 | 北方工業大學 | 理科 | 473 | - | 18974 |
內蒙古 | 2022 | 理科 | 北方工業大學(中外合作) | 理科 | 448 | - | 24791 |
遼寧 | 2022 | 物理 | 北方工業大學 ((北京,公辦)) | 物理 | 561 | - | 21053 |
遼寧 | 2022 | 歷史 | 北方工業大學 ((北京,公辦)) | 歷史 | 556 | - | 4788 |
吉林 | 2022 | 理科 | 北方工業大學 ((北京市,10009)) | 理科 | 512 | - | 14136 |
吉林 | 2022 | 理科 | 北方工業大學(中外合作) ((北京市,10009)) | 理科 | 496 | - | 17722 |
黑龍江 | 2022 | 文科 | 北方工業大學 ((北京市)) | 文科 | 510 | - | 3131 |
黑龍江 | 2022 | 理科 | 北方工業大學 ((北京市)) | 理科 | 507 | - | 14431 |
黑龍江 | 2022 | 理科 | 北方工業大學(B) ((北京市)(該校以下專業4+0模式,與英國倫敦布魯內爾大學合作高考英語成績不低于100分)) | 理科 | 445 | - | 32213 |
安徽 | 2022 | 理科 | 北方工業大學 | 理科 | 564 | - | 29005 |
安徽 | 2022 | 理科 | 北方工業大學(中外合作) | 理科 | 548 | - | 40355 |
福建 | 2022 | 物理 | 北方工業大學 (專業組999(北京市)(公辦)) | 物理 | 561 | - | 21758 |
福建 | 2022 | 歷史 | 北方工業大學 (專業組999(北京市)(公辦)) | 歷史 | 555 | - | 5831 |
福建 | 2022 | 物理 | 北方工業大學 (專業組999(中外合作)(北京市)(公辦)) | 物理 | 546 | - | 28191 |
江西 | 2022 | 理科 | 北方工業大學 ((校址北京市)) | 理科 | 556 | - | 19807 |
江西 | 2022 | 理科 | 北方工業大學(中外合作) ((校址北京市)) | 理科 | 537 | - | 30861 |
山東 | 2022 | 綜合 | 北方工業大學 ((北京公辦)) | 綜合 | 568 | - | 39219 |
山東 | 2022 | 綜合 | 北方工業大學 ((中外合作)(北京公辦)) | 綜合 | 538 | - | 76561 |
河南 | 2022 | 理科 | 北方工業大學 | 理科 | 572 | 577.00 | 35312 |
河南 | 2022 | 理科 | 北方工業大學(較高收費) | 理科 | 547 | 557.00 | 63022 |
河南 | 2022 | 文科 | 北方工業大學 | 文科 | 541 | 557.00 | 15679 |
湖北 | 2022 | 物理 | 北方工業大學 (第01組(公辦)(北京)) | 物理 | 562 | - | 23165 |
湖北 | 2022 | 物理 | 北方工業大學 (第02組(公辦)(北京)) | 物理 | 553 | - | 27995 |
湖南 | 2022 | 物理 | 北方工業大學 (第2組(北京市)) | 物理 | 560 | - | 25591 |
湖南 | 2022 | 物理 | 北方工業大學 (第5組(國家專項)(北京市)) | 物理 | 552 | - | 30398 |
湖南 | 2022 | 物理 | 北方工業大學 (第3組(北京市)) | 物理 | 547 | - | 33552 |
湖南 | 2022 | 物理 | 北方工業大學 (第4組(中外合作辦學或國際項目)(北京市)) | 物理 | 527 | - | 48022 |
廣西 | 2022 | 理科 | 北方工業大學(中外合作) ((中外合作)(理4)(學校所在地北京市。咨詢電話01088802786)) | 理科 | 508 | - | 29641 |
廣西 | 2022 | 理科 | 北方工業大學 ((理48)(學校所在地北京市。咨詢電話01088802786)) | 理科 | 504 | - | 31764 |
海南 | 2022 | 綜合 | 北方工業大學 | 綜合 | 617 | - | 7995 |
海南 | 2022 | 綜合 | 北方工業大學 | 綜合 | 614 | - | 8392 |
海南 | 2022 | 綜合 | 北方工業大學 | 綜合 | 547 | - | 20874 |
重慶 | 2022 | 物理 | 北方工業大學 ((公辦)(辦學地點校本部)) | 物理 | 535 | - | 26314 |
四川 | 2022 | 理科 | 北方工業大學 ((地址北京石景山區晉元莊路5號)(認同四川省少數民族地區加分項目,但分值最高20分。)) | 理科 | 581 | 587.00 | 28859 |
四川 | 2022 | 理科 | 北方工業大學(中外合作) ((地址北京石景山區晉元莊路5號)(認同四川省少數民族地區加分項目,但分值最高20分。)) | 理科 | 543 | 552.00 | 56864 |
貴州 | 2022 | 文科 | 北方工業大學 ((北京石景山區)) | 文科 | 567 | - | 6351 |
貴州 | 2022 | 理科 | 北方工業大學 ((北京石景山區)) | 理科 | 487 | - | 30414 |
貴州 | 2022 | 理科 | 北方工業大學(中外合作) ((中外合作辦學)(北京石景山區)(以下專業4+0模式,與英國倫敦布魯內爾大學合作,要求英語單科成績不低于100分)) | 理科 | 452 | - | 49544 |
云南 | 2022 | 理科 | 北方工業大學 (北京市石景山區晉元莊路號) | 理科 | 568 | - | 17149 |
云南 | 2022 | 理科 | 北方工業大學(中外合作) ((中外合作辦學專業)北京市石景山區晉元莊路號4+0模式,與英國倫敦布魯內爾大學合作學合作,要求英語單科成績不低于100分) | 理科 | 526 | - | 34576 |
陜西 | 2022 | 理科 | 北方工業大學 ((北京市石景山區晉元莊路5號)) | 理科 | 522 | 531.00 | 22712 |
陜西 | 2022 | 文科 | 北方工業大學 ((北京市石景山區晉元莊路5號)) | 文科 | 485 | - | 14401 |
陜西 | 2022 | 理科 | 北方工業大學(中外合作) ((北京市石景山區晉元莊路5號)) | 理科 | 475 | 498.00 | 45070 |
甘肅 | 2022 | 理科 | 北方工業大學 ((石景山區)) | 理科 | 483 | 501.00 | 18111 |
甘肅 | 2022 | 理科 | 北方工業大學(中外合作) ((石景山區)(4+0模式,與英國倫敦布魯內爾大學合作,要求英語單科成績不低于100分)) | 理科 | 443 | 461.00 | 33390 |
青海 | 2022 | 理科 | 北方工業大學 ((北京市石景山區晉元莊路5號)) | 理科 | 444 | - | 4230 |
寧夏 | 2022 | 理科 | 北方工業大學 ((注北京市石景山區。)) | 理科 | 461 | - | 6380 |
新疆 | 2022 | 理科 | 北方工業大學 ((北京市)) | 理科 | 475 | 485.00 | 7009 |
新疆 | 2022 | 理科 | 北方工業大學(中外合作) ((北京市)) | 理科 | 413 | 425.00 | 15481 |
新疆 | 2022 | 文科 | 北方工業大學 ((北京市)) | 文科 | 351 | 351.00 | 11477 |
新疆 | 2022 | 理科 | 北方工業大學 ((北京市)) | 理科 | 320 | 331.00 | 5750 |
數據來源于大風車網,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |