北京聯合大學2023年在河南錄取分數線:文科545分、理科519分;在浙江的最低錄取分數線為578分;2024年高考多少分能上北京聯合大學?北京聯合大學是什么樣的大學?本文將奉上北京聯合大學2023年投檔分數線位次排名,供考生參考閱讀。
一、2023年北京聯合大學各專業錄取分數線(在本省)
2023年北京聯合大學在北京各專業最低錄取分數線詳細如下:
省份 | 批次 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 本科提前批A段 | (13) | 普通類 | 513 | 28789 |
北京 | 本科批 | (08) | 普通類 | 506 | 30461 |
北京 | 本科提前批A段 | (14) | 普通類 | 505 | 30685 |
北京 | 本科批 | (01) | 普通類 | 500 | 31831 |
北京 | 本科批 | (07) | 普通類 | 498 | 32264 |
北京 | 本科批 | (04) | 普通類 | 495 | 32953 |
北京 | 本科批 | (02) | 普通類 | 492 | 33646 |
北京 | 本科批 | (05) | 普通類 | 484 | 35419 |
北京 | 本科批 | (06) | 普通類 | 484 | 35419 |
北京 | 本科批 | (03) | 普通類 | 482 | 35843 |
北京 | 本科批 | (09) | 中外合作辦學 | 478 | 36667 |
北京 | 本科批 | (10) | 中外合作辦學 | 473 | 37720 |
二、北京聯合大學2023年錄取分數線(在各省)
以下是北京聯合大學在全國各省普通類常規批次錄取分數線信息,供考生參考
傳統高考地區
省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 581 | 9252 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 568 | 49343 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 545 | 25536 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 519 | 117138 |
江西 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 565 | 5650 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 557 | 26700 |
江西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 541 | 11793 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 517 | 54491 |
云南 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 562 | 5846 |
云南 | 本科二批及預科 | 文科 | 普通類 | 535 | 12207 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 519 | 30435 |
云南 | 本科二批及預科 | 理科 | 普通類 | 489 | 45746 |
貴州 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 558 | 7438 |
貴州 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 543 | 10978 |
貴州 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 492 | 33386 |
貴州 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 454 | 55215 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 538 | 66337 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 532 | 18299 |
廣西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 525 | 13062 |
廣西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 417 | 89714 |
甘肅 | 本科一批I段 | 文科 | 普通類 | 520 | 3255 |
甘肅 | 本科二批K段 | 文科 | 普通類 | 478 | 9595 |
甘肅 | 本科一批I段 | 理科 | 普通類 | 466 | 22047 |
甘肅 | 本科二批K段 | 理科 | 普通類 | 429 | 35842 |
山西 | 本科一批B段 | 文科 | 普通類 | 516 | 3989 |
山西 | 本科一批B段 | 理科 | 普通類 | 507 | 30713 |
山西 | 本科二批A段 | 文科 | 普通類 | 483 | 8746 |
山西 | 本科二批A段 | 理科 | 普通類 | 465 | 50775 |
山西 | 本科二批B段 | 理科 | 普通類 | 431 | 71186 |
內蒙古 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 509 | 3183 |
內蒙古 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 493 | 15072 |
內蒙古 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 477 | 5879 |
內蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 436 | 28447 |
寧夏 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 504 | 2287 |
寧夏 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 393 | 14753 |
新疆 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 497 | -- |
新疆 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 461 | -- |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 450 | -- |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 396 | -- |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 495 | 25294 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 中外合作辦學 | 469 | 115976 |
陜西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 489 | 14438 |
陜西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 448 | 58746 |
黑龍江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通類 | 427 | 8225 |
黑龍江 | 本科二批A段 | 理科 | 中外合作辦學 | 381 | 47985 |
青海 | 本科一段 | 文科 | 普通類 | 409 | 4531 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 普通類 | 345 | 13495 |
新高考地區3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
浙江 | 行錄取一段 | 普通類 | 578 | 75432 | |
天津 | 本科批A段 | (3) | 普通類 | 575 | 18209 |
天津 | 本科批A段 | (2) | 普通類 | 554 | 23423 |
天津 | 本科批A段 | (1) | 普通類 | 546 | 25427 |
海南 | 本科批 | (01) | 普通類 | 573 | 16667 |
山東 | 普通類一段 | 普通類 | 523 | 118817 | |
北京 | 本科提前批A段 | (13) | 普通類 | 513 | 28789 |
北京 | 本科批 | (08) | 普通類 | 506 | 30461 |
北京 | 本科提前批A段 | (14) | 普通類 | 505 | 30685 |
北京 | 本科批 | (01) | 普通類 | 500 | 31831 |
北京 | 本科批 | (07) | 普通類 | 498 | 32264 |
北京 | 本科批 | (04) | 普通類 | 495 | 32953 |
北京 | 本科批 | (02) | 普通類 | 492 | 33646 |
北京 | 本科批 | (05) | 普通類 | 484 | 35419 |
北京 | 本科批 | (06) | 普通類 | 484 | 35419 |
北京 | 本科批 | (03) | 普通類 | 482 | 35843 |
北京 | 本科批 | (09) | 中外合作辦學 | 478 | 36667 |
北京 | 本科批 | (10) | 中外合作辦學 | 473 | 37720 |
上海 | 本科批 | (03) | 普通類 | 460 | 29469 |
上海 | 本科批 | (02) | 普通類 | 450 | 31821 |
上海 | 本科批 | (01) | 普通類 | 442 | 33564 |
新高考地區3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖北 | 本科批 | 物理類 | (03) | 普通類 | 576 | 31174 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (02) | 普通類 | 569 | 35020 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 565 | 6258 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (103) | 普通類 | 564 | 32911 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (102) | 普通類 | 544 | 45798 |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (101) | 普通類 | 536 | 10121 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (02) | 普通類 | 557 | 70200 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 545 | 19953 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (202) | 普通類 | 550 | 74970 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (201) | 普通類 | 532 | 22404 |
遼寧 | 本科批 | 物理類 | 中外合作辦學 | 441 | 71316 | |
遼寧 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 535 | 6669 | |
河北 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 541 | 13585 | |
河北 | 本科批 | 物理類 | 中外合作辦學 | 502 | 97924 | |
福建 | 本科批 | 歷史類 | 2321(L999) | 普通類 | 528 | 8666 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 2321(W999) | 普通類 | 516 | 46271 |
重慶 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 490 | 12997 | |
重慶 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 487 | 46881 |
三、北京聯合大學的院校屬性
北京聯合大學 | 北京聯合大學院校基本屬性 | |
創建時間 | 1978年 | |
院校性質 | 公辦 | |
院校類型 | 綜合 | |
率屬于 | 市政府 | |
是否是211 | 否 | |
是否是985 | 否 | |
是否是雙一流 | 否 | |
本科/專科 | 本科 | |
省/市 | 北京 朝陽區 | |
碩士點 | 學術型專業碩士學位點:9 專業型碩士學位點:10 | |
博士點 | ||
院校地址 | http://www.buu.edu.cn/ | |
招生電話 | 010-64900013,0915 | |
招生網址 | http://zsxx.buu.edu.cn/ | |
數據來源于大風車網,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |