1、全國理科二本大學實力排名
全國排名 | 院校名稱 | 批次 |
1 | 廣東財經大學 | 本科二批 |
2 | 貴州醫科大學 | 本科二批 |
3 | 重慶醫科大學 | 本科二批 |
4 | 遵義醫科大學 | 本科二批 |
5 | 上海海關學院 | 本科二批 |
6 | 廣東金融學院 | 本科二批 |
7 | 天津理工大學 | 本科二批 |
8 | 西安郵電大學 | 本科二批 |
9 | 四川外國語大學 | 本科二批 |
10 | 上海立信會計金融學院 | 本科二批 |
11 | 集美大學 | 本科二批 |
12 | 重慶理工大學 | 本科二批 |
13 | 北京聯合大學 | 本科二批 |
14 | 上海商學院 | 本科二批 |
15 | 蘇州科技大學 | 本科二批 |
16 | 成都大學 | 本科二批 |
17 | 福建中醫藥大學 | 本科二批 |
18 | 上海工程技術大學 | 本科二批 |
19 | 廣東醫科大學 | 本科二批 |
20 | 重慶工商大學 | 本科二批 |
21 | 貴州師范大學 | 本科二批 |
22 | 廈門醫學院 | 本科二批 |
23 | 云南師范大學 | 本科二批 |
24 | 天津外國語大學 | 本科二批 |
25 | 新鄉醫學院 | 本科二批 |
26 | 湖北醫藥學院 | 本科二批 |
27 | 上海第二工業大學 | 本科二批 |
28 | 上海應用技術大學 | 本科二批 |
29 | 溫州大學 | 本科二批 |
30 | 廈門理工學院 | 本科二批 |
31 | 廣東藥科大學 | 本科二批 |
32 | 北京物資學院 | 本科二批 |
33 | 天津商業大學 | 本科二批 |
34 | 山西醫科大學 | 本科二批 |
35 | 廣州體育學院 | 本科二批 |
36 | 廣西師范大學 | 本科二批 |
37 | 江蘇師范大學 | 本科二批 |
38 | 山東中醫藥大學 | 本科二批 |
39 | 山東第一醫科大學 | 本科二批 |
40 | 廣西中醫藥大學 | 本科二批 |
41 | 南京工程學院 | 本科二批 |
42 | 浙江科技學院 | 本科二批 |
43 | 西安醫學院 | 本科二批 |
44 | 廣東警官學院 | 本科二批 |
45 | 安徽財經大學 | 本科二批 |
46 | 青島理工大學 | 本科二批 |
47 | 西華大學 | 本科二批 |
48 | 遼寧師范大學 | 本科二批 |
49 | 桂林醫學院 | 本科二批 |
50 | 武漢輕工大學 | 本科二批 |
51 | 成都醫學院 | 本科二批 |
52 | 湖北經濟學院 | 本科二批 |
53 | 廣東技術師范大學 | 本科二批 |
54 | 濰坊醫學院 | 本科二批 |
55 | 湖北中醫藥大學 | 本科二批 |
56 | 江蘇警官學院 | 本科二批 |
57 | 浙大城市學院 | 本科二批 |
58 | 濱州醫學院 | 本科二批 |
59 | 錦州醫科大學 | 本科二批 |
60 | 北京石油化工學院 | 本科二批 |
61 | 煙臺大學 | 本科二批 |
62 | 成都工業學院 | 本科二批 |
63 | 陜西中醫藥大學 | 本科二批 |
64 | 沈陽工程學院 | 本科二批 |
65 | 廣西醫科大學 | 本科二批 |
66 | 川北醫學院 | 本科二批 |
67 | 云南中醫藥大學 | 本科二批 |
68 | 山東政法學院 | 本科二批 |
69 | 中國勞動關系學院 | 本科二批 |
70 | 安徽中醫藥大學 | 本科二批 |
71 | 成都師范學院 | 本科二批 |
72 | 貴州中醫藥大學 | 本科二批 |
73 | 山東理工大學 | 本科二批 |
74 | 西安工程大學 | 本科二批 |
75 | 山西財經大學 | 本科二批 |
76 | 湖北師范大學 | 本科二批 |
77 | 江蘇理工學院 | 本科二批 |
78 | 浙江海洋大學 | 本科二批 |
79 | 云南財經大學 | 本科二批 |
80 | 河南工業大學 | 本科二批 |
81 | 廣東海洋大學 | 本科二批 |
82 | 五邑大學 | 本科二批 |
83 | 廣東第二師范學院 | 本科二批 |
84 | 上海電機學院 | 本科二批 |
85 | 河北科技大學 | 本科二批 |
86 | 河南理工大學 | 本科二批 |
87 | 內蒙古醫科大學 | 本科二批 |
88 | 南寧師范大學 | 本科二批 |
89 | 金陵科技學院 | 本科二批 |
90 | 淮北師范大學 | 本科二批 |
91 | 南昌師范學院 | 本科二批 |
92 | 南昌工程學院 | 本科二批 |
93 | 天津城建大學 | 本科二批 |
94 | 承德醫學院 | 本科二批 |
95 | 河北北方學院 | 本科二批 |
96 | 大連大學 | 本科二批 |
97 | 廣州商學院 | 本科二批 |
98 | 浙大寧波理工學院 | 本科二批 |
99 | 浙江水利水電學院 | 本科二批 |
100 | 安徽建筑大學 | 本科二批 |
101 | 西南醫科大學 | 本科二批 |
102 | 北京服裝學院 | 本科二批 |
103 | 濟寧醫學院 | 本科二批 |
104 | 甘肅政法大學 | 本科二批 |
105 | 湖北汽車工業學院 | 本科二批 |
106 | 湖北第二師范學院 | 本科二批 |
107 | 湖北理工學院 | 本科二批 |
108 | 重慶科技學院 | 本科二批 |
109 | 合肥學院 | 本科二批 |
110 | 四川輕化工大學 | 本科二批 |
111 | 福建師范大學 | 本科二批 |
112 | 贛南師范大學 | 本科二批 |
113 | 湖北科技學院 | 本科二批 |
114 | 沈陽醫學院 | 本科二批 |
115 | 湖北工程學院 | 本科二批 |
116 | 湖北文理學院 | 本科二批 |
117 | 沈陽理工大學 | 本科二批 |
118 | 吉林師范大學 | 本科二批 |
119 | 長春大學 | 本科二批 |
120 | 惠州學院 | 本科二批 |
121 | 廣西科技大學 | 本科二批 |
122 | 重慶文理學院 | 本科二批 |
123 | 長江師范學院 | 本科二批 |
124 | 閩南師范大學 | 本科二批 |
125 | 井岡山大學 | 本科二批 |
126 | 北京農學院 | 本科二批 |
127 | 河北經貿大學 | 本科二批 |
128 | 河北中醫學院 | 本科二批 |
129 | 武漢紡織大學 | 本科二批 |
130 | 吉林財經大學 | 本科二批 |
131 | 仲愷農業工程學院 | 本科二批 |
132 | 哈爾濱醫科大學 | 本科二批 |
133 | 徐州工程學院 | 本科二批 |
134 | 南京曉莊學院 | 本科二批 |
135 | 湖州師范學院 | 本科二批 |
136 | 安徽農業大學 | 本科二批 |
137 | 貴州師范學院 | 本科二批 |
138 | 中華女子學院 | 本科二批 |
139 | 陜西理工大學 | 本科二批 |
140 | 魯東大學 | 本科二批 |
141 | 河南中醫藥大學 | 本科二批 |
142 | 蘭州財經大學 | 本科二批 |
143 | 長沙師范學院 | 本科二批 |
144 | 牡丹江醫學院 | 本科二批 |
145 | 紹興文理學院 | 本科二批 |
146 | 寧波工程學院 | 本科二批 |
147 | 重慶三峽學院 | 本科二批 |
148 | 閩江學院 | 本科二批 |
149 | 貴州民族大學 | 本科二批 |
150 | 昆明學院 | 本科二批 |
151 | 山東建筑大學 | 本科二批 |
152 | 河北水利電力學院 | 本科二批 |
153 | 河南農業大學 | 本科二批 |
154 | 湖北民族大學 | 本科二批 |
155 | 吉首大學 | 本科二批 |
156 | 大連工業大學 | 本科二批 |
157 | 廣西財經學院 | 本科二批 |
158 | 常州工學院 | 本科二批 |
159 | 浙江萬里學院 | 本科二批 |
160 | 重慶第二師范學院 | 本科二批 |
161 | 福建工程學院 | 本科二批 |
162 | 莆田學院 | 本科二批 |
163 | 泉州師范學院 | 本科二批 |
164 | 云南農業大學 | 本科二批 |
165 | 西南林業大學 | 本科二批 |
166 | 西安文理學院 | 本科二批 |
167 | 太原科技大學 | 本科二批 |
168 | 山西大同大學 | 本科二批 |
169 | 佛山科學技術學院 | 本科二批 |
170 | 肇慶學院 | 本科二批 |
171 | 廣西民族大學 | 本科二批 |
172 | 貴州理工學院 | 本科二批 |
173 | 大理大學 | 本科二批 |
174 | 延安大學 | 本科二批 |
175 | 山東交通學院 | 本科二批 |
176 | 荊楚理工學院 | 本科二批 |
177 | 沈陽師范大學 | 本科二批 |
178 | 大連民族大學 | 本科二批 |
179 | 長春師范大學 | 本科二批 |
180 | 韶關學院 | 本科二批 |
181 | 上海健康醫學院 | 本科二批 |
182 | 鹽城工學院 | 本科二批 |
183 | 安徽科技學院 | 本科二批 |
184 | 貴陽學院 | 本科二批 |
185 | 景德鎮陶瓷大學 | 本科二批 |
186 | 山東農業大學 | 本科二批 |
187 | 天津職業技術師范大學 | 本科二批 |
188 | 甘肅中醫藥大學 | 本科二批 |
189 | 洛陽理工學院 | 本科二批 |
190 | 沈陽化工大學 | 本科二批 |
191 | 廣東石油化工學院 | 本科二批 |
192 | 淮陰工學院 | 本科二批 |
193 | 常熟理工學院 | 本科二批 |
194 | 安徽工程大學 | 本科二批 |
195 | 阜陽師范大學 | 本科二批 |
196 | 福建江夏學院 | 本科二批 |
197 | 云南警官學院 | 本科二批 |
198 | 山東工商學院 | 本科二批 |
199 | 河北地質大學 | 本科二批 |
200 | 西安航空學院 | 本科二批 |
201 | 中原工學院 | 本科二批 |
202 | 山西中醫藥大學 | 本科二批 |
203 | 太原師范學院 | 本科二批 |
204 | 鄭州師范學院 | 本科二批 |
205 | 遼寧工業大學 | 本科二批 |
206 | 長春工業大學 | 本科二批 |
207 | 北華大學 | 本科二批 |
208 | 武漢學院 | 本科二批 |
209 | 麗水學院 | 本科二批 |
210 | 成都體育學院 | 本科二批 |
211 | 江西科技師范大學 | 本科二批 |
212 | 云南民族大學 | 本科二批 |
213 | 贛南醫學院 | 本科二批 |
214 | 新余學院 | 本科二批 |
215 | 北華航天工業學院 | 本科二批 |
216 | 河北工程大學 | 本科二批 |
217 | 河北金融學院 | 本科二批 |
218 | 長治醫學院 | 本科二批 |
219 | 河南財政金融學院 | 本科二批 |
220 | 嶺南師范學院 | 本科二批 |
221 | 廣東科技學院 | 本科二批 |
222 | 桂林航天工業學院 | 本科二批 |
223 | 北部灣大學 | 本科二批 |
224 | 蚌埠醫學院 | 本科二批 |
225 | 西華師范大學 | 本科二批 |
226 | 綿陽師范學院 | 本科二批 |
227 | 玉溪師范學院 | 本科二批 |
228 | 華北科技學院 | 本科二批 |
229 | 臨沂大學 | 本科二批 |
230 | 天津中德應用技術大學 | 本科二批 |
231 | 河南工程學院 | 本科二批 |
232 | 湘南學院 | 本科二批 |
233 | 哈爾濱師范大學 | 本科二批 |
234 | 黑龍江科技大學 | 本科二批 |
235 | 衢州學院 | 本科二批 |
236 | 武夷學院 | 本科二批 |
237 | 遵義師范學院 | 本科二批 |
238 | 咸陽師范學院 | 本科二批 |
239 | 鄭州航空工業管理學院 | 本科二批 |
240 | 洛陽師范學院 | 本科二批 |
241 | 湖南警察學院 | 本科二批 |
242 | 韓山師范學院 | 本科二批 |
243 | 廣東理工學院 | 本科二批 |
244 | 臺州學院 | 本科二批 |
245 | 貴州商學院 | 本科二批 |
246 | 濰坊學院 | 本科二批 |
247 | 天津農學院 | 本科二批 |
248 | 南陽理工學院 | 本科二批 |
249 | 甘肅醫學院 | 本科二批 |
250 | 太原工業學院 | 本科二批 |
251 | 山西農業大學 | 本科二批 |
252 | 渤海大學 | 本科二批 |
253 | 吉林醫藥學院 | 本科二批 |
254 | 長春工程學院 | 本科二批 |
255 | 齊齊哈爾醫學院 | 本科二批 |
256 | 海南熱帶海洋學院 | 本科二批 |
257 | 淮陰師范學院 | 本科二批 |
258 | 合肥師范學院 | 本科二批 |
259 | 宜賓學院 | 本科二批 |
260 | 貴州警察學院 | 本科二批 |
261 | 河北建筑工程學院 | 本科二批 |
262 | 遼寧中醫藥大學 | 本科二批 |
263 | 嘉應學院 | 本科二批 |
264 | 哈爾濱商業大學 | 本科二批 |
265 | 右江民族醫學院 | 本科二批 |
266 | 南京特殊教育師范學院 | 本科二批 |
267 | 中國民用航空飛行學院 | 本科二批 |
268 | 廈門工學院 | 本科二批 |
269 | 宜春學院 | 本科二批 |
270 | 哈爾濱金融學院 | 本科二批 |
271 | 攀枝花學院 | 本科二批 |
272 | 三明學院 | 本科二批 |
273 | 山東管理學院 | 本科二批 |
274 | 燕京理工學院 | 本科二批 |
275 | 安陽師范學院 | 本科二批 |
276 | 湖南工學院 | 本科二批 |
277 | 瓊臺師范學院 | 本科二批 |
278 | 寧波財經學院 | 本科二批 |
279 | 蚌埠學院 | 本科二批 |
280 | 池州學院 | 本科二批 |
281 | 四川工商學院 | 本科二批 |
282 | 成都東軟學院 | 本科二批 |
283 | 龍巖學院 | 本科二批 |
284 | 曲靖師范學院 | 本科二批 |
285 | 河北科技師范學院 | 本科二批 |
286 | 遼寧石油化工大學 | 本科二批 |
287 | 吉林建筑大學 | 本科二批 |
288 | 玉林師范學院 | 本科二批 |
289 | 九江學院 | 本科二批 |
290 | 保定學院 | 本科二批 |
291 | 唐山學院 | 本科二批 |
292 | 防災科技學院 | 本科二批 |
293 | 河北環境工程學院 | 本科二批 |
294 | 內蒙古師范大學 | 本科二批 |
295 | 湖南科技學院 | 本科二批 |
296 | 吉林外國語大學 | 本科二批 |
297 | 吉林警察學院 | 本科二批 |
298 | 黑龍江工程學院 | 本科二批 |
299 | 內蒙古科技大學包頭醫學院 | 本科二批 |
300 | 吉利學院 | 本科二批 |
301 | 南陽師范學院 | 本科二批 |
302 | 青海師范大學 | 本科二批 |
303 | 武昌首義學院 | 本科二批 |
304 | 大連東軟信息學院 | 本科二批 |
305 | 吉林化工學院 | 本科二批 |
306 | 齊齊哈爾大學 | 本科二批 |
307 | 廣西科技師范學院 | 本科二批 |
308 | 四川文理學院 | 本科二批 |
309 | 山東青年政治學院 | 本科二批 |
310 | 石家莊學院 | 本科二批 |
311 | 山西師范大學 | 本科二批 |
312 | 鄭州工程技術學院 | 本科二批 |
313 | 吉林工商學院 | 本科二批 |
314 | 哈爾濱學院 | 本科二批 |
315 | 武昌理工學院 | 本科二批 |
316 | 樂山師范學院 | 本科二批 |
317 | 上饒師范學院 | 本科二批 |
318 | 商丘師范學院 | 本科二批 |
319 | 新鄉學院 | 本科二批 |
320 | 沈陽大學 | 本科二批 |
321 | 桂林旅游學院 | 本科二批 |
322 | 六盤水師范學院 | 本科二批 |
323 | 廊坊師范學院 | 本科二批 |
324 | 許昌學院 | 本科二批 |
325 | 蘭州城市學院 | 本科二批 |
326 | 武漢華夏理工學院 | 本科二批 |
327 | 內蒙古科技大學 | 本科二批 |
328 | 邵陽學院 | 本科二批 |
329 | 廣東白云學院 | 本科二批 |
330 | 梧州學院 | 本科二批 |
331 | 廣西民族師范學院 | 本科二批 |
332 | 上海建橋學院 | 本科二批 |
333 | 黃山學院 | 本科二批 |
334 | 寶雞文理學院 | 本科二批 |
335 | 河南城建學院 | 本科二批 |
336 | 滄州師范學院 | 本科二批 |
337 | 新疆財經大學 | 本科二批 |
338 | 吉林農業大學 | 本科二批 |
339 | 佳木斯大學 | 本科二批 |
340 | 西昌學院 | 本科二批 |
341 | 萍鄉學院 | 本科二批 |
342 | 西藏民族大學 | 本科二批 |
343 | 陜西學前師范學院 | 本科二批 |
344 | 河南工學院 | 本科二批 |
345 | 內蒙古工業大學 | 本科二批 |
346 | 內蒙古財經大學 | 本科二批 |
347 | 甘肅農業大學 | 本科二批 |
348 | 周口師范學院 | 本科二批 |
349 | 隴東學院 | 本科二批 |
350 | 青海民族大學 | 本科二批 |
351 | 寧夏師范學院 | 本科二批 |
352 | 安陽工學院 | 本科二批 |
353 | 新疆師范大學 | 本科二批 |
354 | 內蒙古農業大學 | 本科二批 |
355 | 懷化學院 | 本科二批 |
356 | 廣西警察學院 | 本科二批 |
357 | 廈門華廈學院 | 本科二批 |
358 | 楚雄師范學院 | 本科二批 |
359 | 衡水學院 | 本科二批 |
360 | 張家口學院 | 本科二批 |
361 | 頂山學院 | 本科二批 |
362 | 忻州師范學院 | 本科二批 |
363 | 長治學院 | 本科二批 |
364 | 廣東培正學院 | 本科二批 |
365 | 河池學院 | 本科二批 |
366 | 黔南民族師范學院 | 本科二批 |
367 | 興義民族師范學院 | 本科二批 |
368 | 南昌理工學院 | 本科二批 |
369 | 南昌工學院 | 本科二批 |
370 | 紅河學院 | 本科二批 |
371 | 河北農業大學 | 本科二批 |
372 | 榆林學院 | 本科二批 |
373 | 武昌工學院 | 本科二批 |
374 | 湖南人文科技學院 | 本科二批 |
375 | 吉林工程技術師范學院 | 本科二批 |
376 | 黑龍江八一農墾大學 | 本科二批 |
377 | 百色學院 | 本科二批 |
378 | 濟寧學院 | 本科二批 |
379 | 武漢東湖學院 | 本科二批 |
380 | 普洱學院 | 本科二批 |
381 | 昭通學院 | 本科二批 |
382 | 保山學院 | 本科二批 |
383 | 棗莊學院 | 本科二批 |
384 | 唐山師范學院 | 本科二批 |
385 | 甘肅民族師范學院 | 本科二批 |
386 | 運城學院 | 本科二批 |
387 | 鄭州工商學院 | 本科二批 |
388 | 晉中學院 | 本科二批 |
389 | 通化師范學院 | 本科二批 |
390 | 漢口學院 | 本科二批 |
391 | 浙江越秀外國語學院 | 本科二批 |
392 | 四川警察學院 | 本科二批 |
393 | 安順學院 | 本科二批 |
394 | 文山學院 | 本科二批 |
395 | 菏澤學院 | 本科二批 |
396 | 渭南師范學院 | 本科二批 |
397 | 河西學院 | 本科二批 |
398 | 新疆醫科大學 | 本科二批 |
399 | 呂梁學院 | 本科二批 |
400 | 呼倫貝爾學院 | 本科二批 |
401 | 內蒙古民族大學 | 本科二批 |
402 | 文華學院 | 本科二批 |
2、理科什么二本院校值得報考
1、山東建筑大學——理科適合報山東建筑大學,學校看校名就知道比較優勢的還是工程建筑方面的專業,畢業后如果是在建筑界發展的話,山東建筑大學的臺其實和很多211大學是一樣的,在業內的口碑和認可度都是相當足夠的。學校整體學風不錯,認真學習的學生很多。
2、遼寧石油化工大學——因為地理位置的緣故,這所二本學校的報考熱度不算高。沒有保研,但學優勢專業找工作的還是很好找。學校的交流活動機會比較少,所以發展速度不是很快,而且在撫順本身不算是比較發達的城市,如果不是報考優勢學科還是要慎重,但總的來說也有不少老師很負責任,好好學習的學生不少。