以下是小編整理的關(guān)于天津理工大學的最新排名情況,有哪些專業(yè)和學校怎么樣的相關(guān)信息,供大家參考閱讀。
一、2024年天津理工大學最新全國排名
校友會2024中國大學排名(總榜)
名次 | 學校名稱 | 總分 | 星級 | 辦學層次 |
175 | 天津理工大學 | 60.87 | 3★ | 區(qū)域一流大學 |
二、天津理工大學口碑評價
1.好多專業(yè)排名比較不錯 環(huán)境也挺好
2. 一個不錯的學校,在天津?qū)儆谑侵猩系燃墑e的學風還可以,主校區(qū)的住宿條件還可以,四人間的。
3.交通方便,有各色美食,公寓城的飯尤其好吃
4.師資和生源的水也越來越好了
三、2024年天津理工大學開設(shè)的專業(yè)
天津理工大學包含院系和開設(shè)專業(yè) | ||
---|---|---|
院系名單 | 專業(yè)名稱 | 本專科 |
電氣工程與自動化學院 | 自動化 | 本科 |
電子科學與技術(shù) | 本科 | |
測控技術(shù)與儀器 | 本科 | |
通信工程 | 本科 | |
電波傳播與天線 | 本科 | |
人工智能 | 本科 | |
電氣工程及其自動化 | 本科 | |
電子信息工程 | 本科 | |
集成電路設(shè)計與集成系統(tǒng) | 本科 | |
微電子科學與工程 | 本科 | |
光電信息科學與工程 | 本科 | |
藝術(shù)學院 | 動畫 | 本科 |
產(chǎn)品設(shè)計 | 本科 | |
視覺傳達設(shè)計 | 本科 | |
攝影 | 本科 | |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 本科 | |
化學化工學院 | 藥學 | 本科 |
化學工程與工藝 | 本科 | |
制藥工程 | 本科 | |
應(yīng)用化學 | 本科 | |
海運學院 | 輪機工程 | 本科 |
航海技術(shù) | 本科 | |
船舶電子電氣工程 | 本科 | |
華信軟件學院 | 軟件工程 | 本科 |
軟件工程 | 本科 | |
材料科學與工程學院 | 功能材料 | 本科 |
新能源材料與器件 | 本科 | |
材料科學與工程 | 本科 | |
材料成型及控制工程 | 本科 | |
材料物理 | 本科 | |
管理學院 | 保險學 | 本科 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 本科 | |
工業(yè)工程 | 本科 | |
工程管理 | 本科 | |
工商管理 | 本科 | |
工程造價 | 本科 | |
市場營銷 | 本科 | |
財務(wù)管理 | 本科 | |
物流管理 | 本科 | |
計算機科學與工程學院 | 計算機科學與技術(shù) | 本科 |
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 本科 | |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 本科 | |
信息安全 | 本科 | |
計算機科學與技術(shù)(中外合作辦學) | 本科 | |
機械工程學院 | 新能源科學與工程 | 本科 |
機器人工程 | 本科 | |
能源與動力工程 | 本科 | |
過程裝備與控制工程 | 本科 | |
機械工程 | 本科 | |
智能制造工程 | 本科 | |
機械電子工程 | 本科 | |
社會發(fā)展學院 | 社會工作 | 本科 |
老年學 | 本科 | |
社會學 | 本科 | |
聾人工學院 | 自動化(全納教育) | 本科 |
電子信息工程(全納教育) | 本科 | |
財務(wù)管理(全納教育) | 本科 | |
機械電子工程(全納教育) | 本科 | |
環(huán)境設(shè)計(全納教育) | 本科 | |
工程造價(全納教育) | 本科 | |
計算機科學與技術(shù) | 本科 | |
網(wǎng)絡(luò)工程 | 本科 | |
服裝與服飾設(shè)計 | 本科 | |
產(chǎn)品設(shè)計 | 本科 | |
語言文化學院 | 漢語言文學 | 本科 |
英語 | 本科 | |
日語 | 本科 | |
環(huán)境科學與安全工程學院 | 自然地理與資源環(huán)境 | 本科 |
資源循環(huán)科學與工程 | 本科 | |
安全工程 | 本科 | |
環(huán)境工程 | 本科 | |
環(huán)境科學 | 本科 | |
理學院 | 應(yīng)用物理學 | 本科 |
數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 本科 | |
數(shù)據(jù)來源于大風車網(wǎng),查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
四、天津理工大學重點王牌專業(yè)
序號 | 評級名稱 | 數(shù)量 | 專業(yè)/學科名稱 |
---|---|---|---|
1 | 天津市重點學科 | 12 | 物理學、網(wǎng)絡(luò)空間安全、環(huán)境科學與工程、機械工程、軟件工程、電氣工程、控制科學與工程、化學工程與技術(shù)、電子科學與技術(shù)、管理科學與工程、材料科學與工程、計算機科學與技術(shù) |
2 | 國家級一流本科專業(yè)建設(shè)點 | 19 | 工商管理、工程管理、安全工程、通信工程、電氣工程及其自動化、材料科學與工程、機械電子工程、應(yīng)用化學、社會工作、產(chǎn)品設(shè)計、工程造價、化學工程與工藝、信息安全、計算機科學與技術(shù)、自動化、電子信息工程、材料物理、測控技術(shù)與儀器、機械工程 |
3 | 國家級專業(yè) | 4 | 機械工程及自動化、工程造價、材料物理、計算機科學與技術(shù) |
4 | 省級一流本科專業(yè)建設(shè)點 | 8 | 工業(yè)工程、制藥工程、電子科學與技術(shù)、過程裝備與控制工程、應(yīng)用物理學、環(huán)境工程、材料成型及控制工程、數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 |
5 | 教育部專業(yè)建設(shè)點 | 4 | 工程造價、機械工程、材料物理、計算機科學與技術(shù) |
6 | 天津市“十二五”綜投品牌專業(yè)建設(shè)項目 | 13 | 熱能與動力工程、工程造價、材料物理、計算機科學與技術(shù)、機械工程及自動化、自動化、材料成型及控制工程、安全工程、工業(yè)設(shè)計、制藥工程、信息安全、集成電路設(shè)計與集成系統(tǒng)、通信工程 |
7 | 天津市“十二五”綜投戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)相關(guān)專業(yè)建設(shè)項目 | 5 | 機械電子工程(汽車電子工程方向)、資源循環(huán)科學與工程、新能源科學與工程、功能材料、物聯(lián)網(wǎng)工程 |
8 | 天津市普通高等學校優(yōu)勢專業(yè) | 8 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學、工程造價、信息安全、計算機科學與技術(shù)、電氣工程及其自動化、自動化、材料物理、機械電子工程 |
9 | 天津市普通高等學校應(yīng)用型專業(yè) | 12 | 安全工程、產(chǎn)品設(shè)計、動畫、物流管理、工商管理、輪機工程、應(yīng)用化學、物聯(lián)網(wǎng)工程、通信工程、電子信息工程、材料成型及控制工程、機械工程 |
數(shù)據(jù)來源于大風車網(wǎng),查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |