一、2022年福建各批次線預(yù)測(cè)分?jǐn)?shù)線多少分
1、2022年福建高考?xì)v史類(lèi)本科批分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)為472分;
2、2022年福建高考?xì)v史類(lèi)特殊類(lèi)型招生控制線分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)為548分;
3、2022年福建高考?xì)v史類(lèi)專(zhuān)科批分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)為217分;
4、2022年福建高考?xì)v史類(lèi)體育類(lèi)(本科)分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)為306分;
5、2022年福建高考?xì)v史類(lèi)體育類(lèi)(高職專(zhuān)科)分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)為151分;
預(yù)測(cè)省份 | 預(yù)測(cè)年份 | 考生類(lèi)別 | 批次名稱(chēng) | 預(yù)測(cè)分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|
福建 | 2022 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 預(yù)測(cè)分:472分 |
福建 | 2022 | 歷史類(lèi) | 特殊類(lèi)型招生控制線 | 預(yù)測(cè)分:548分 |
福建 | 2022 | 歷史類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 預(yù)測(cè)分:217分 |
福建 | 2022 | 歷史類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(本科) | 預(yù)測(cè)分:348分 |
福建 | 2022 | 歷史類(lèi) | 體育類(lèi)(本科) | 預(yù)測(cè)分:306分 |
福建 | 2022 | 歷史類(lèi) | 體育類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 預(yù)測(cè)分:151分 |
福建 | 2022 | 歷史類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 預(yù)測(cè)分:149分 |
數(shù)據(jù)來(lái)源于大風(fēng)車(chē)網(wǎng),查詢(xún)請(qǐng)登錄:http://www.flirticon.cn/ |
二、歷年福建高考各批次線數(shù)據(jù)一覽表
01、2021年福建高考各批次線統(tǒng)計(jì)表
省份 | 年份 | 考生類(lèi)別 | 批次名稱(chēng) | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|
福建 | 2021 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 467 |
福建 | 2021 | 歷史類(lèi) | 特殊類(lèi)型招生控制線 | 546 |
福建 | 2021 | 歷史類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 220 |
福建 | 2021 | 歷史類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(本科) | 350 |
福建 | 2021 | 歷史類(lèi) | 體育類(lèi)(本科) | 304 |
福建 | 2021 | 歷史類(lèi) | 體育類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 154 |
福建 | 2021 | 歷史類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 154 |
數(shù)據(jù)來(lái)源于大風(fēng)車(chē)網(wǎng),查詢(xún)請(qǐng)登錄:http://www.flirticon.cn/ |