每年高考填報志愿時廣州有哪些本科大學是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,為了方便大家查詢,小編已經為大家整理好了廣州所有大學名單及排名的最新情況和廣州本科的最低錄取分數線,供考生填報時候參考。
一、2024年廣州本科大學名單
序號 | 學校名稱 | 省份 | 城市 | 層次 | 備注 |
1 | 中山大學 | 廣東 | 廣州 | 本科 | 公辦 |
2 | 暨南大學 | 廣東 | 廣州 | 本科 | 公辦 |
3 | 華南理工大學 | 廣東 | 廣州 | 本科 | 公辦 |
4 | 華南農業大學 | 廣東 | 廣州 | 本科 | 公辦 |
5 | 廣州醫科大學 | 廣東 | 廣州 | 本科 | 公辦 |
6 | 廣州中醫藥大學 | 廣東 | 廣州 | 本科 | 公辦 |
7 | 廣東藥科大學 | 廣東 | 廣州 | 本科 | 公辦 |
8 | 華南師范大學 | 廣東 | 廣州 | 本科 | 公辦 |
9 | 廣州體育學院 | 廣東 | 廣州 | 本科 | 公辦 |
10 | 廣州美術學院 | 廣東 | 廣州 | 本科 | 公辦 |
11 | 星海音樂學院 | 廣東 | 廣州 | 本科 | 公辦 |
12 | 廣東技術師范大學 | 廣東 | 廣州 | 本科 | 公辦 |
13 | 廣東財經大學 | 廣東 | 廣州 | 本科 | 公辦 |
14 | 廣州大學 | 廣東 | 廣州 | 本科 | 公辦 |
15 | 廣州航海學院 | 廣東 | 廣州 | 本科 | 公辦 |
16 | 廣東警官學院 | 廣東 | 廣州 | 本科 | 公辦 |
17 | 仲愷農業工程學院 | 廣東 | 廣州 | 本科 | 公辦 |
18 | 廣東金融學院 | 廣東 | 廣州 | 本科 | 公辦 |
19 | 廣東工業大學 | 廣東 | 廣州 | 本科 | 公辦 |
20 | 廣東外語外貿大學 | 廣東 | 廣州 | 本科 | 公辦 |
21 | 南方醫科大學 | 廣東 | 廣州 | 本科 | 公辦 |
22 | 廣東第二師范學院 | 廣東 | 廣州 | 本科 | 公辦 |
23 | 廣東白云學院 | 廣東 | 廣州 | 本科 | 民辦 |
24 | 廣東培正學院 | 廣東 | 廣州 | 本科 | 民辦 |
25 | 廣州城市理工學院 | 廣東 | 廣州 | 本科 | 民辦 |
26 | 廣州軟件學院 | 廣東 | 廣州 | 本科 | 民辦 |
27 | 廣州南方學院 | 廣東 | 廣州 | 本科 | 民辦 |
28 | 廣東外語外貿大學南國商學院 | 廣東 | 廣州 | 本科 | 民辦 |
29 | 廣州華商學院 | 廣東 | 廣州 | 本科 | 民辦 |
30 | 華南農業大學珠江學院 | 廣東 | 廣州 | 本科 | 民辦 |
31 | 廣州理工學院 | 廣東 | 廣州 | 本科 | 民辦 |
32 | 廣州華立學院 | 廣東 | 廣州 | 本科 | 民辦 |
33 | 廣州應用科技學院 | 廣東 | 廣州 | 本科 | 民辦 |
34 | 廣州商學院 | 廣東 | 廣州 | 本科 | 民辦 |
35 | 廣州工商學院 | 廣東 | 廣州 | 本科 | 民辦 |
36 | 廣州科技職業技術大學 | 廣東 | 廣州 | 本科 | 民辦 |
37 | 廣州新華學院 | 廣東 | 廣州 | 本科 | 民辦 |
38 | 香港科技大學(廣州) | 廣東 | 廣州 | 本科 | 中外合作辦學及內地與港澳合作辦學 |
二、2024年廣州最好的本科大學排名情況
校友會2024中國大學排名(總榜)
名次 | 學校名稱 | 全國排名 | 星級排名 |
1 | 中山大學 | 12 | 7★ |
2 | 華南理工大學 | 23 | 6★ |
3 | 暨南大學 | 38 | 5★ |
4 | 華南農業大學 | 48 | 5★ |
5 | 華南師范大學 | 59 | 5★ |
6 | 南方醫科大學 | 83 | 5★ |
7 | 廣東工業大學 | 91 | 4★ |
9 | 廣東外語外貿大學 | 132 | 4★ |
8 | 廣州大學 | 117 | 3★ |
10 | 廣州中醫藥大學 | 132 | 5★ |
三、2024廣州部分本科大學的最低錄取分數線
2024高考暫未開始,以下是2023年的最低錄取分數線,供2024屆考生參考。
省份 | 年份 | 科目 | 院校 | 最高分 | 最低分 | 均分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 2023 | 綜合 | 中山大學 | - | 650 | - | 2754 |
北京 | 2023 | 綜合 | 中山大學 | - | 645 | - | 3347 |
北京 | 2023 | 綜合 | 中山大學 | - | 635 | - | 4604 |
天津 | 2023 | 綜合 | 中山大學 (4組(廣東)) | - | 672 | - | 1264 |
天津 | 2023 | 綜合 | 中山大學 (3組(廣東)) | - | 664 | - | 1977 |
天津 | 2023 | 綜合 | 中山大學 (1組(廣東)) | - | 654 | - | 3018 |
河北 | 2023 | 歷史 | 中山大學 ([公辦]) | - | 633 | - | 556 |
河北 | 2023 | 物理 | 中山大學 ([公辦]) | - | 625 | - | 6698 |
山西 | 2023 | 理科 | 中山大學 ((廣州)) | - | 616 | - | 2754 |
山西 | 2023 | 文科 | 中山大學 ((廣州)) | - | 578 | - | 452 |
內蒙古 | 2023 | 理科 | 中山大學 | 659 | 584 | - | 2715 |
內蒙古 | 2023 | 文科 | 中山大學 | 599 | 583 | - | 336 |
內蒙古 | 2023 | 理科 | 中山大學(B) | 563 | 548 | - | 6304 |
遼寧 | 2023 | 物理 | 中山大學 ((廣東,公辦)) | - | 638 | - | 4141 |
遼寧 | 2023 | 歷史 | 中山大學 ((廣東,公辦)) | - | 624 | - | 508 |
吉林 | 2023 | 理科 | 中山大學 ((廣州市,10558)) | - | - | - | - |
吉林 | 2023 | 理科 | 中山大學(民族班) ((廣州市,10558)) | - | - | - | - |
吉林 | 2023 | 文科 | 中山大學 ((廣州市,10558)) | - | - | - | - |
黑龍江 | 2023 | 理科 | 中山大學 ((廣州市)) | - | 604 | - | 2422 |
黑龍江 | 2023 | 理科 | 中山大學(民族班) ((廣州市)(該校以下專業為民族班計劃只招收少數民族考生。錄取控制分數線不低于該校(院校代號為1023)本批次投檔分數線下40分。)) | - | 571 | - | 5294 |
黑龍江 | 2023 | 文科 | 中山大學 ((廣州市)) | - | 554 | - | 380 |
上海 | 2023 | 綜合 | 中山大學 ((辦學點深圳校區)公辦) | - | 572 | - | 3586 |
上海 | 2023 | 綜合 | 中山大學 ((辦學點07專業在廣州校區南校園,08-09、13專業在深圳校區,10-12專業在廣州校區東校園)公辦) | - | 570 | - | 3914 |
上海 | 2023 | 綜合 | 中山大學 ((辦學點01專業在深圳校區,02、04-05專業在廣州校區東校園,03專業在廣州校區南校園)公辦) | - | 568 | - | 4260 |
江蘇 | 2023 | 物理 | 中山大學 (以下各專業除注明外在廣州校區南校園學習(廣州)) | - | 653 | - | 4396 |
江蘇 | 2023 | 物理 | 中山大學 (以下各專業均在廣州校區東校園學習(廣州)) | - | 648 | - | 5893 |
江蘇 | 2023 | 物理 | 中山大學 (以下各專業除注明外在廣州校區北校園學習,報考該專業組有色覺要求,詳詢院校(廣州)) | - | 647 | - | 6253 |
江蘇 | 2023 | 歷史 | 中山大學 (以下各專業除注明外在廣州校區南校園學習(廣州)) | - | 631 | - | 841 |
江蘇 | 2023 | 歷史 | 中山大學 ((廣州)) | - | 628 | - | 1024 |
浙江 | 2023 | 綜合 | 中山大學 ((雙一流建設高校)(廣州)) | - | 663 | - | 6776 |
安徽 | 2023 | 理科 | 中山大學 | - | 647 | - | 3032 |
安徽 | 2023 | 文科 | 中山大學 | - | 614 | - | 638 |
福建 | 2023 | 物理 | 中山大學 (專業組999(廣州市)(公辦)) | - | 651 | - | 1991 |
福建 | 2023 | 物理 | 中山大學 (專業組506(廣州市)(公辦)) | - | 650 | - | 2085 |
福建 | 2023 | 物理 | 中山大學 (專業組500(廣州市)(公辦)) | - | 642 | - | 3010 |
福建 | 2023 | 歷史 | 中山大學 (專業組999(廣州市)(公辦)) | - | 629 | - | 487 |
福建 | 2023 | 歷史 | 中山大學 (專業組700(廣州市)(公辦)) | - | 625 | - | 599 |
江西 | 2023 | 理科 | 中山大學 ((校址廣東省廣州市)) | - | 638 | - | 2358 |
江西 | 2023 | 文科 | 中山大學 ((校址廣東省廣州市)) | - | 624 | - | 425 |
江西 | 2023 | 文科 | 中山大學(國家專項) ((國家專項計劃)(校址廣東省廣州市)) | - | 621 | - | 522 |
江西 | 2023 | 理科 | 中山大學(國家專項) ((國家專項計劃)(校址廣東省廣州市)) | - | 616 | - | 5637 |
山東 | 2023 | 綜合 | 中山大學 | - | 638 | - | 7140 |
河南 | 2023 | 理科 | 中山大學 ((有3個校區5個校園,大一新生集中在廣州校區南校園培養。)) | - | 645 | - | 4102 |
河南 | 2023 | 文科 | 中山大學 ((有3個校區5個校園,大一新生集中在廣州校區南校園培養。)) | - | 641 | - | 619 |
湖北 | 2023 | 物理 | 中山大學 (第11組) | - | 648 | - | 3901 |
湖北 | 2023 | 物理 | 中山大學 (第05組) | - | 646 | - | 4255 |
湖北 | 2023 | 物理 | 中山大學 (第06組) | - | 644 | - | 4682 |
湖北 | 2023 | 物理 | 中山大學 (第09組) | - | 643 | - | 4921 |
湖北 | 2023 | 物理 | 中山大學 (第10組(國家專項計劃)) | - | 634 | - | 7081 |
湖北 | 2023 | 物理 | 中山大學 (第07組(國家專項計劃)) | - | 627 | - | 9126 |
湖北 | 2023 | 物理 | 中山大學 (第08組) | - | 626 | - | 9436 |
湖北 | 2023 | 歷史 | 中山大學 (第01組) | - | 623 | - | 710 |
湖北 | 2023 | 歷史 | 中山大學 (第03組) | - | 622 | - | 758 |
湖北 | 2023 | 物理 | 中山大學 (第12組(國家專項計劃)) | - | 621 | - | 11064 |
湖北 | 2023 | 歷史 | 中山大學 (第04組(國家專項計劃)) | - | 619 | - | 902 |
湖北 | 2023 | 歷史 | 中山大學 (第02組(國家專項計劃)) | - | 617 | - | 992 |
湖南 | 2023 | 物理 | 中山大學 (第107組) | - | 646 | - | 2730 |
湖南 | 2023 | 物理 | 中山大學 (第109組) | - | 645 | - | 2917 |
湖南 | 2023 | 物理 | 中山大學 (第106組) | - | 644 | - | 3070 |
湖南 | 2023 | 物理 | 中山大學 (第108組) | - | 641 | - | 3595 |
湖南 | 2023 | 物理 | 中山大學 (第716組(民族班)(廣東廣州)) | - | 632 | - | 5295 |
湖南 | 2023 | 歷史 | 中山大學 (第105組) | - | 628 | - | 456 |
湖南 | 2023 | 物理 | 中山大學 (第314組(國家專項)(廣東廣州)) | - | 624 | - | 7162 |
湖南 | 2023 | 物理 | 中山大學 (第312組(國家專項)(廣東廣州)) | - | 621 | - | 8011 |
湖南 | 2023 | 物理 | 中山大學 (第313組(國家專項)(廣東廣州)) | - | 620 | - | 8280 |
湖南 | 2023 | 歷史 | 中山大學 (第311組(國家專項)(廣東廣州)) | - | 620 | - | 693 |
湖南 | 2023 | 歷史 | 中山大學 (第310組(國家專項)(廣東廣州)) | - | 616 | - | 862 |
湖南 | 2023 | 歷史 | 中山大學 (第715組(民族班)(廣東廣州)) | - | 607 | - | 1311 |
廣東 | 2023 | 物理 | 中山大學 ((專業組214)) | - | 649 | - | 4152 |
廣東 | 2023 | 物理 | 中山大學 ((專業組205)) | - | 646 | - | 4935 |
廣東 | 2023 | 物理 | 中山大學 ((專業組217)) | - | 645 | - | 5193 |
廣東 | 2023 | 物理 | 中山大學 ((專業組204)) | - | 644 | - | 5523 |
廣東 | 2023 | 物理 | 中山大學 ((專業組203)) | - | 639 | - | 6855 |
廣東 | 2023 | 物理 | 中山大學 ((專業組215)) | - | 638 | - | 7387 |
廣東 | 2023 | 物理 | 中山大學 ((專業組216)) | - | 635 | - | 8363 |
廣東 | 2023 | 物理 | 中山大學 ((專業組220)) | - | 635 | - | 8386 |
廣東 | 2023 | 歷史 | 中山大學 ((專業組201)) | - | 627 | - | 968 |
廣東 | 2023 | 歷史 | 中山大學 ((專業組218)) | - | 623 | - | 1174 |
廣東 | 2023 | 歷史 | 中山大學 ((專業組219)) | - | 620 | - | 1378 |
廣東 | 2023 | 歷史 | 中山大學 ((專業組202)) | - | 616 | - | 1647 |
廣西 | 2023 | 理科 | 中山大學 ((理156文38)(學校所在地廣東省廣州市。)) | - | 639 | - | 1526 |
廣西 | 2023 | 文科 | 中山大學 ((理156文38)(學校所在地廣東省廣州市。)) | - | 637 | - | 237 |
廣西 | 2023 | 文科 | 中山大學(民族班) ((民族班)(理8文2)(學校所在地廣東省廣州市。)) | - | 625 | - | 493 |
廣西 | 2023 | 理科 | 中山大學(民族班) ((民族班)(理8文2)(學校所在地廣東省廣州市。)) | - | 567 | - | 11358 |
海南 | 2023 | 綜合 | 中山大學 | - | 762 | - | 320 |
海南 | 2023 | 綜合 | 中山大學 | - | 744 | - | 542 |
海南 | 2023 | 綜合 | 中山大學 | - | 720 | - | 1017 |
重慶 | 2023 | 物理 | 中山大學 ((公辦)) | - | 630 | - | 2533 |
重慶 | 2023 | 歷史 | 中山大學 ((公辦)) | - | 613 | - | 561 |
四川 | 2023 | 理科 | 中山大學 ((地址廣州市海珠區新港西路135號)(認同四川省少數民族地區加分項目,但分值最高20分)) | - | 654 | - | 3701 |
四川 | 2023 | 理科 | 中山大學(民族班) (((地址廣州市海珠區新港西路135號)以下為民族班計劃)(認同四川省少數民族地區加分項目,但分值最高20分)) | - | 619 | - | 13757 |
四川 | 2023 | 文科 | 中山大學 ((地址廣州市海珠區新港西路135號)(認同四川省少數民族地區加分項目,但分值最高20分)) | - | 609 | - | 596 |
四川 | 2023 | 文科 | 中山大學(民族班) ((地址廣州市海珠區新港西路135號以下為民族班計劃)(認同四川省少數民族地區加分項目,但分值最高20分)) | - | 590 | - | 2012 |
貴州 | 2023 | 文科 | 中山大學 ((廣東廣州)) | 652 | 639 | - | 347 |
貴州 | 2023 | 理科 | 中山大學 ((廣東廣州)) | 673 | 627 | - | 1723 |
貴州 | 2023 | 理科 | 中山大學(民族班) ((民族班)(廣東廣州)(以下各專業為民族班計劃,只招少數民族考生)) | 611 | 594 | - | 4784 |
云南 | 2023 | 理科 | 中山大學 (珠海校區:廣東省珠海市香洲深圳市光明區公常路廣州區東校園:廣東省廣州市區唐家灣深圳校區:廣東番省校禺區大學城外環東路132號廣州校區北校園:廣東省廣州市越秀區中山二路74號廣州校區南校園:廣東省廣州市海珠區新港西路135號) | 675 | 631 | - | 1933 |
云南 | 2023 | 文科 | 中山大學 ((廣州校區東校園:廣東省廣州市番禺區大學城外環東路132號廣州校區南校園:廣東省州市海珠區新港西路135號珠海校區:廣東省珠海市香洲區唐家灣深圳校區:廣東省深圳市光明區公常路)) | 640 | 630 | - | 292 |
云南 | 2023 | 文科 | 中山大學(民族班) ((民族班)(珠海校區:廣東省珠海市香洲區唐家灣)) | 627 | 623 | - | 468 |
云南 | 2023 | 理科 | 中山大學(民族班) ((民族班)廣州校區東校園:廣東省廣州市番禺區大學城外環東路132蘆市廣州校區北校園:廣東省越秀區中山二路74號珠海校區:廣東省珠海市香洲區唐家灣) | 616 | 606 | - | 4763 |
陜西 | 2023 | 理科 | 中山大學 ((廣東省廣州市海珠區新港西路135號)) | - | 627 | - | 2844 |
陜西 | 2023 | 文科 | 中山大學 ((廣東省廣州市海珠區新港西路135號)) | - | 622 | - | 350 |
甘肅 | 2023 | 文科 | 中山大學 ((廣州市)) | - | 595 | - | 224 |
甘肅 | 2023 | 文科 | 中山大學(珠海市) ((珠海市)) | - | 595 | - | 224 |
甘肅 | 2023 | 理科 | 中山大學 ((廣州市)) | - | 587 | - | 1731 |
甘肅 | 2023 | 理科 | 中山大學(深圳市) ((深圳市)) | - | 587 | - | 1731 |
甘肅 | 2023 | 理科 | 中山大學(廣州市)(民族班) ((廣州市)) | - | 547 | - | 5055 |
甘肅 | 2023 | 理科 | 中山大學(珠海市)(民族班) ((珠海市)) | - | 547 | - | 5055 |
青海 | 2023 | 文科 | 中山大學 ((廣州市新港西路135號)) | 581 | 541 | - | 180 |
青海 | 2023 | 理科 | 中山大學 ((廣州市新港西路135號)) | 570 | 532 | - | 592 |
青海 | 2023 | 文科 | 中山大學(民族班) ((廣州市新港西路135號)民族院校、民族班) | 528 | 526 | - | 298 |
青海 | 2023 | 理科 | 中山大學(民族班) ((廣州市新港西路135號)(民族院校、民族班)) | 515 | 461 | - | 2467 |
寧夏 | 2023 | 文科 | 中山大學 ((注廣東省廣州市。)) | - | 600 | - | 116 |
寧夏 | 2023 | 理科 | 中山大學(民族班) ((民族班)(注廣東省。只招收少數民族考生。)) | - | 516 | - | 2022 |
寧夏 | 2023 | 理科 | 中山大學 ((注廣東省廣州市。)) | - | 411 | - | 11527 |
新疆 | 2023 | 理科 | 中山大學 ((廣東省廣州市)) | 609 | 578 | 591.00 | 1105 |
新疆 | 2023 | 文科 | 中山大學 ((廣東省廣州市)) | 585 | 576 | 580.00 | 291 |
新疆 | 2023 | 文科 | 中山大學 ((廣東省廣州市)) | 520 | 508 | 515.00 | 128 |
新疆 | 2023 | 理科 | 中山大學 ((廣東省廣州市)) | 516 | 414 | 466.00 | 1945 |
數據來源于大風車網,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
四、2024廣州本科最好的學校簡介
1、中山大學簡介
中山大學(Sun Yat-sen University, SYSU),簡稱“中大”,由孫中山先生創辦,有著一百多年辦學傳統,是中國南方科學研究、文化學術與人才培養的重鎮。
中山大學是教育部和廣東省共建的全國重點大學,是國家“985工程”、“211工程”重點建設高校,同時也是“珠峰計劃”、“111計劃”、“卓越法律人才教育培養計劃”、“卓越醫生教育培養計劃”實施高校。中山大學已經成為一所國內一流、國際知名的現代綜合性大學,正在向世界一流大學邁進,努力成為全球學術重鎮。
2、華南理工大學簡介
華南理工大學(South China University of Technology),簡稱華南理工,位于廣東省廣州市,創建于1934年,是中華人民共和國教育部直屬的全國重點大學、首批國家“211工程”、“985工程”重點建設院校之一。
3、華南師范大學簡介
華南師范大學(South China Normal University),簡稱“華師”,坐落于廣州市,是廣東省人民政府和教育部共建高校,入選首批“211工程”、國家“111計劃” 、“卓越教師培養計劃”、廣東省高水大學整體建設高校、廣東省重點大學,是中國100所首批聯入CERNET和INTERNET網的高等院校之一。
截至2017年6月,學校有廣州石牌、廣州大學城和佛山南海3個校區,占地面積 3025畝,校舍面積155萬方米,圖書374萬冊。下設25個二級學院,擁有84個本科專業;有專任教師1979人;有在校全日制本科生24894人,碩士研究生7553人,博士研究生842人,博士后在站98人,留學生1019人。