2022年開設人文地理與城鄉規劃專業的大學名單有北京師范大學、北京第二外國語學院、東北師范大學、天津師范大學、河北建筑工程學院、保定學院、忻州師范學院、內蒙古師范大學、上海師范大學、南京大學、南京信息工程大學、南京信息工程大學、南京師范大學、皖西學院、福建師范大學等。
一、人文地理與城鄉規劃專業大學名單一覽表
序號 | 學校名稱 | 專業名稱(類) | 包含專業 | 專業方向 |
1 | 北京師范大學 | 人文地理與城鄉規劃 | ||
2 | 北京第二外國語學院 | 人文地理與城鄉規劃 | ||
3 | 東北師范大學 | 地理科學類 | 地理科學、人文地理與城鄉規劃、地理信息科學 | |
4 | 天津師范大學 | 人文地理與城鄉規劃 | ||
5 | 河北建筑工程學院 | 人文地理與城鄉規劃 | ||
6 | 保定學院 | 人文地理與城鄉規劃 | ||
7 | 忻州師范學院 | 人文地理與城鄉規劃 | ||
8 | 內蒙古師范大學 | 人文地理與城鄉規劃 | ||
9 | 上海師范大學 | 地理科學類 | 地理信息科學、人文地理與城鄉規劃 | |
10 | 南京大學 | 地理科學類 | 地理科學、自然地理與資源環境、人文地理與城鄉規劃、地理信息科學、海洋科學 | |
11 | 南京信息工程大學 | 地理科學類 | 地理信息科學、自然地理與資源環境、人文地理與城鄉規劃 | |
12 | 南京信息工程大學 | 人文地理與城鄉規劃 | ||
13 | 南京師范大學 | 地理科學類 | 地理科學(師范、英才班)、自然地理與資源環境、人文地理與城鄉規劃、地理信息科學 | |
14 | 皖西學院 | 人文地理與城鄉規劃 | ||
15 | 福建師范大學 | 地理科學類 | 地理信息科學、自然地理與資源環境、人文地理與城鄉規劃 | |
16 | 福建師范大學 | 人文地理與城鄉規劃 | ||
17 | 泉州師范學院 | 人文地理與城鄉規劃 | ||
18 | 宜春學院 | 人文地理與城鄉規劃 | ||
19 | 河南理工大學 | 人文地理與城鄉規劃 | ||
20 | 河南師范大學 | 人文地理與城鄉規劃 | ||
21 | 信陽師范學院 | 人文地理與城鄉規劃 | ||
22 | 武漢大學 | 理科試驗班 | 地理科學、人文地理與城鄉規劃、地理信息科學、環境工程、環境科學、土地資源管理、自然地理與資源環境 | 空間信息與資源環境類 |
23 | 華中師范大學 | 人文地理與城鄉規劃 | ||
24 | 湖北師范大學 | 人文地理與城鄉規劃 | ||
25 | 湖北民族大學 | 人文地理與城鄉規劃 | ||
26 | 湖南農業大學 | 人文地理與城鄉規劃 | ||
27 | 湖南師范大學 | 人文地理與城鄉規劃 | ||
28 | 衡陽師范學院 | 人文地理與城鄉規劃 | ||
29 | 湖南工商大學 | 人文地理與城鄉規劃 | ||
30 | 海南大學 | 人文地理與城鄉規劃(中外合作辦學) | ||
31 | 廣東財經大學 | 人文地理與城鄉規劃 | ||
32 | 南寧師范大學 | 地理科學類 | 地理科學、自然地理與資源環境、人文地理與城鄉規劃、地理信息科學 | |
33 | 南寧師范大學 | 人文地理與城鄉規劃 | ||
34 | 百色學院 | 人文地理與城鄉規劃 | ||
35 | 成都理工大學 | 人文地理與城鄉規劃 | ||
36 | 西南大學 | 地理科學類 | 地理信息科學、人文地理與城鄉規劃 | |
37 | 四川師范大學 | 地理科學類 | 地理科學、自然地理與資源環境、人文地理與城鄉規劃 | |
38 | 西華師范大學 | 地理科學類 | 地理科學、人文地理與城鄉規劃 | |
39 | 西華師范大學 | 人文地理與城鄉規劃 | ||
40 | 西南林業大學 | 人文地理與城鄉規劃 | ||
41 | 曲靖師范學院 | 人文地理與城鄉規劃 | ||
42 | 西藏農牧學院 | 人文地理與城鄉規劃 | ||
43 | 西北大學 | 地理科學類 | 地理信息科學、自然地理與資源環境、人文地理與城鄉規劃 | |
44 | 西安外國語大學 | 人文地理與城鄉規劃 | ||
45 | 蘭州大學 | 地理科學類 | 地理科學(基地班)、自然地理與資源環境、人文地理與城鄉規劃、地理信息科學 | |
46 | 甘肅農業大學 | 人文地理與城鄉規劃 | ||
47 | 西北師范大學 | 人文地理與城鄉規劃 | ||
48 | 隴東學院 | 人文地理與城鄉規劃 | ||
49 | 蘭州財經大學 | 人文地理與城鄉規劃 | ||
50 | 青海師范大學 | 人文地理與城鄉規劃 | ||
51 | 寧夏大學 | 地理科學類 | 地理信息科學、人文地理與城鄉規劃 | |
52 | 新疆大學 | 人文地理與城鄉規劃 | ||
53 | 新疆農業大學 | 人文地理與城鄉規劃 | ||
54 | 呼倫貝爾學院 | 人文地理與城鄉規劃 | ||
55 | 安徽建筑大學 | 人文地理與城鄉規劃 | ||
56 | 合肥學院 | 人文地理與城鄉規劃 | ||
57 | 長沙學院 | 人文地理與城鄉規劃 | ||
58 | 廣州大學 | 人文地理與城鄉規劃 | ||
59 | 池州學院 | 人文地理與城鄉規劃 | ||
60 | 江西科技師范大學 | 人文地理與城鄉規劃 | ||
61 | 楚雄師范學院 | 人文地理與城鄉規劃 | ||
62 | 湖南財政經濟學院 | 人文地理與城鄉規劃 | ||
63 | 甘肅民族師范學院 | 人文地理與城鄉規劃 | ||
64 | 寧波大學 | 人文地理與城鄉規劃(中外合作辦學) | 中法合作 | |
65 | 海南師范大學 | 地理科學類 | 自然地理與資源環境、人文地理與城鄉規劃、地理信息科學 | |
66 | 桂林旅游學院 | 人文地理與城鄉規劃 | ||
67 | 佛山科學技術學院 | 人文地理與城鄉規劃 | ||
68 | 湖南師范大學樹達學院 | 人文地理與城鄉規劃 | ||
69 | 中南林業科技大學涉外學院 | 人文地理與城鄉規劃 | ||
70 | 衡陽師范學院南岳學院 | 人文地理與城鄉規劃 | ||
71 | 吉首大學張家界學院 | 人文地理與城鄉規劃 | ||
72 | 浙江農林大學暨陽學院 | 人文地理與城鄉規劃 | ||
73 | 福州大學至誠學院 | 人文地理與城鄉規劃 | ||
74 | 東莞城市學院 | 人文地理與城鄉規劃 | ||
75 | 廣州新華學院 | 人文地理與城鄉規劃 | ||
76 | 蘇州科技大學天學院 | 人文地理與城鄉規劃 | ||
77 | 陜西學前師范學院 | 人文地理與城鄉規劃 | ||
78 | 中國科學院大學 | 人文地理與城鄉規劃 |
二、人文地理與城鄉規劃專業簡介
培養目標:本專業培養具備人文地理與城鄉規劃管理的基本理論、知識和技能,具有創新精 神和實踐能力,接受嚴格科學思維的訓練和良好的專業技能訓練,立足于宏觀、中觀區域規劃和 土地管理,從事城鄉建設與區域經濟發展規劃的研究、教學、開發或應用的高素質復合型專業 人才。
培養要求:本專業學生主要學習并掌握人文地理與城鄉規劃專業的基本理論,基本知識和基 本技能。
畢業生應獲得以下幾方面的知識和能力:
1.掌握人文地理與城鄉規劃的基本理論、基本知識和基本技能,了解人文地理學的理論與 前沿發展、應用前景,了解相專業如城市規劃、環境科學和管理科學的一般原理和方法,了解城 市規劃、可持續發展戰略等有關國家政策和法規,了解城鄉規劃管理的理論前沿、應用前景和最 新發展。
2.掌握人文地理、城鄉規劃等方面的研究和應用技術,具有較熟練的遙感、遙測和GIS技術 的操作能力,掌握資料調查與收集、文獻檢索及運用現代信息技術獲得相關信息的基本方法,具 有分析、歸納、整理相關數據和撰寫論文的能力;
3.掌握高等數學基本知識與應用技能,掌握一門外語和計算機應用技能,達到規定的等級;
4.接受良好的科學思維和科學方法的基本訓練,具有創新意識、協同攻關能力及科學研究 的初步能力;
5.具備豐富的人文科學素養,具備健全的人格和健康的身心,具有較強的調查研究與決策 能力、組織管理能力、口頭與文字表達能力,具有較好的組織管理能力、較強的溝通能力、環境適 應能力和團隊合作能力。
主干學科:地理學、規劃類。
核心知識領域:地理學類、數學與信息類、規劃類、管理類、環境類。
核心課程示例:
示例一:自然地理學概論(48學時)、人文地理學(32學時)、經濟地理學(48學時)、城市地 理學(32學時)、區域分析與區域地理(48學時)、計量地理學(32學時)、遙感基礎與圖像解譯原 理(48學時)、地理信息系統概論(48學時)、城市經濟學(32學時)、城市規劃原理(48學時)。
示例二:人文地理學(54學時)、城市地理學(54學時)、經濟地理學(54學時)、工業地理學 (54學時)、交通地理學(54學時)、區域分析與規劃(72學時)、城市規劃原理(72學時)、城市總 體規劃(72學時)、修建性詳細規劃(54學時)、控制性詳細規劃(54學時)、社會調查研究方法 (54學時)。
示例三:自然地理學(120學時),人文地理學(68學時),環境科學概論(54學時),區域分 析與區域規劃(68學時),城鄉規劃原理(54學時),數字測圖(54學時),GIS原理與應用(54 學時),遙感概論(45學時)、遙感圖像處理與實驗(68學時)、土地評價與土地管理(54學時), 土地利用規劃(54學時),城鄉規劃與設計(72學時)、專題地圖(68學時)。
主要實踐性教學環節:專業綜合實、人文地理實、區域地理綜合實、計算機專題地圖編 制、城市(社區)規劃實務與圖件設計綜合實、科研訓練、畢業設計(論文)。
主要專業實驗:人文地理實踐、區域地理綜合實踐、城市規劃綜合實踐、土地管理實踐。
修業年限:四年。