又是一年高考季,目前距離2019年高考不足百天。現在很多同學和家長都在關注高考該如何選擇合適自己的大學。自己的成績可以報考哪些大學?本文大風車特意整理了關于各個院校歷年的錄取投檔線,可供考生根據自己的成績選擇可以報考的大學。長風破浪會有時,直掛云帆濟滄海,十年寒窗,一朝成敗。希望每位高考考生都可以如愿上自己喜歡的大學。本文大風車網小編將為你介紹理科生成績在458分可以報考哪些大學?理科生458分左右的大學有哪些?下面是關于理科生458分左右的大學名單,希望對你有幫助。
一、2019年高考理科458分大學名單推薦
高校名稱 | 所在地 | 錄取批次 | 錄取最高分 | 錄取最低分 | 錄取均分 |
---|---|---|---|---|---|
山東師范大學 | 山東 | 本一 | 477 | 462 | - |
山東農業大學 | 山東 | 本二 | - | 462 | - |
云南民族大學 | 云南 | 本科A段 | - | 462 | - |
曲阜師范大學 | 山東 | 本二 | 511 | 462 | - |
吉林農業大學 | 吉林 | 本二 | - | 462 | - |
吉林農業大學 | 吉林 | 本科A段 | - | 462 | - |
安徽農業大學 | 安徽 | 本二 | 486 | 462 | 469 |
南通大學 | 江蘇 | 本二 | - | 462 | - |
大連工業大學 | 遼寧 | 本二 | 511 | 462 | - |
長春工業大學 | 吉林 | 本科 | - | 462 | - |
浙江財經大學 | 浙江 | 本一 | 490 | 462 | - |
魯東大學 | 山東 | 本二 | 530 | 462 | - |
沈陽師范大學 | 遼寧 | 本二 | - | 462 | - |
山西師范大學 | 山西 | 本二 | - | 462 | - |
山西財經大學 | 山西 | 本二 | - | 462 | - |
渤海大學 | 遼寧 | 本二 | 479 | 462 | - |
太原科技大學 | 山西 | 本二 | - | 462 | - |
遼寧科技大學 | 遼寧 | 本科 | - | 462 | - |
延安大學 | 陜西 | 本二 | 471 | 462 | - |
延安大學 | 陜西 | 本二 | - | 462 | - |
沈陽化工大學 | 遼寧 | 本二 | - | 462 | - |
黑龍江八一農墾大學 | 黑龍江 | 本科 | - | 462 | - |
云南藝術學院 | 云南 | 本二 | - | 462 | - |
江西科技師范大學 | 江西 | 本科A段 | - | 462 | - |
北京印刷學院 | 北京 | 本二 | - | 462 | - |
五邑大學 | 廣東 | 本二 | - | 462 | - |
江蘇理工學院 | 江蘇 | 本二 | - | 462 | - |
浙江萬里學院 | 浙江 | 本二 | 475 | 462 | - |
南昌工程學院 | 江西 | 本二 | 475 | 462 | - |
蘭州財經大學 | 甘肅 | 本二 | - | 462 | - |
陜西中醫藥大學 | 陜西 | 本二 | - | 462 | - |
西安財經學院 | 陜西 | 本二 | - | 462 | - |
湖北工程學院 | 湖北 | 本二 | - | 462 | - |
西安體育學院 | 陜西 | 本二 | - | 462 | - |
浙江水利水電學院 | 浙江 | 本二 | - | 462 | - |
綏化學院 | 黑龍江 | 本二 | - | 462 | - |
綏化學院 | 黑龍江 | 本二 | - | 462 | - |
中國民用航空飛行學院 | 四川 | 本二 | 544 | 462 | - |
閩江學院 | 福建 | 本科 | - | 462 | - |
韶關學院 | 廣東 | 本二 | - | 462 | - |
安陽師范學院 | 河南 | 本二 | - | 462 | - |
廣州體育學院 | 廣東 | 本科A段 | - | 462 | - |
徐州工程學院 | 江蘇 | 本二 | - | 462 | - |
甘肅政法學院 | 甘肅 | 本二 | - | 462 | - |
甘肅政法學院 | 甘肅 | 本二 | - | 462 | - |
山西中醫藥大學 | 山西 | 本二 | - | 462 | - |
山西中醫藥大學 | 山西 | 本二 | - | 462 | - |
濰坊醫學院 | 山東 | 本科 | 603 | 462 | - |
河南工程學院 | 河南 | 本二 | - | 462 | - |
長沙學院 | 湖南 | 本二 | - | 462 | - |
泉州師范學院 | 福建 | 本二 | - | 462 | - |
四川警察學院 | 四川 | 本二 | 490 | 462 | - |
西安醫學院 | 陜西 | 本二 | - | 462 | - |
河北金融學院 | 河北 | 本二 | 496 | 462 | - |
河北金融學院 | 河北 | 本二 | 504 | 462 | 470 |
常熟理工學院 | 江蘇 | 本二 | - | 462 | - |
貴州師范學院 | 貴州 | 本二 | 477 | 462 | - |
天水師范學院 | 甘肅 | 本二 | 478 | 462 | - |
長治醫學院 | 山西 | 本二 | - | 462 | - |
欽州學院 | 廣西 | 本二 | - | 462 | - |
欽州學院 | 廣西 | 本二 | 484 | 462 | - |
吉林警察學院 | 吉林 | 本二 | - | 462 | - |
西安文理學院 | 陜西 | 本二 | - | 462 | - |
梧州學院 | 廣西 | 本科 | 468 | 462 | - |
運城學院 | 山西 | 本二 | 505 | 462 | - |
隴東學院 | 甘肅 | 本科 | 471 | 462 | - |
齊齊哈爾醫學院 | 黑龍江 | 本二 | - | 462 | - |
河北中醫學院 | 河北 | 本二 | - | 462 | - |
甘肅民族師范學院 | 甘肅 | 本科 | - | 462 | - |
甘肅民族師范學院 | 甘肅 | 本二 | 466 | 462 | - |
河池學院 | 廣西 | 本二 | 483 | 462 | - |
蘭州文理學院 | 甘肅 | 本二 | - | 462 | - |
哈爾濱學院 | 黑龍江 | 本二 | - | 462 | - |
安順學院 | 貴州 | 本二 | 468 | 462 | - |
石家莊學院 | 河北 | 本二 | - | 462 | - |
河北建筑工程學院 | 河北 | 本二 | - | 462 | - |
河北建筑工程學院 | 河北 | 本二 | 497 | 462 | - |
呂梁學院 | 山西 | 本科 | 471 | 462 | - |
南昌師范學院 | 江西 | 本二 | - | 462 | - |
保山學院 | 云南 | 本二 | 504 | 462 | - |
普洱學院 | 云南 | 本科 | 464 | 462 | - |
嶺南師范學院 | 廣東 | 本二 | 473 | 462 | - |
河南財政金融學院 | 河南 | 本二 | - | 462 | - |
瓊臺師范學院 | 海南 | 本二 | - | 462 | - |
山西工程技術學院 | 山西 | 本二 | 477 | 462 | - |
西藏農牧學院 | 西藏 | 本二 | 481 | 462 | - |
天津外國語大學濱海外事學院 | 天津 | 本二 | - | 462 | - |
南京審計大學金審學院 | 江蘇 | 本二 | - | 462 | - |
大連理工大學城市學院 | 遼寧 | 本二 | - | 462 | - |
齊齊哈爾工程學院 | 黑龍江 | 本二 | - | 462 | - |
同濟大學浙江學院 | 浙江 | 本科 | 493 | 462 | - |
武昌首義學院 | 湖北 | 本二 | - | 462 | - |
江西財經大學現代經濟管理學院 | 江西 | 本二 | - | 462 | - |
西安交通大學城市學院 | 陜西 | 本二 | - | 462 | - |
遼寧對外經貿學院 | 遼寧 | 本二 | - | 462 | - |
南昌理工學院 | 江西 | 本二 | - | 462 | - |
南昌理工學院 | 江西 | 本二 | 478 | 462 | - |
四川大學錦城學院 | 四川 | 本二 | - | 462 | - |
四川大學錦城學院 | 四川 | 本科 | 479 | 462 | - |
天津理工大學中環信息學院 | 天津 | 本二 | - | 462 | - |
南京醫科大學康達學院 | 江蘇 | 本二 | - | 462 | - |
中國計量大學現代科技學院 | 浙江 | 本二 | - | 462 | - |
紹興文理學院元培學院 | 浙江 | 本二 | - | 462 | - |
湖北經濟學院法商學院 | 湖北 | 本二 | - | 462 | - |
燕京理工學院 | 河北 | 本科 | 462 | 462 | - |
文華學院 | 湖北 | 本二 | - | 462 | - |
四川大學錦江學院 | 四川 | 本二 | - | 462 | - |
江西科技師范大學理工學院 | 江西 | 本二 | - | 462 | - |
寧波大學科學技術學院 | 浙江 | 本二 | - | 462 | - |
吉林大學珠海學院 | 廣東 | 本二 | - | 462 | - |
湖北大學知行學院 | 湖北 | 本二 | - | 462 | - |
湖南科技大學瀟湘學院 | 湖南 | 本二 | 480 | 462 | - |
福州理工學院 | 福建 | 本二 | - | 462 | - |
武漢工商學院 | 湖北 | 本二 | 481 | 462 | - |
銀川能源學院 | 寧夏 | 本二 | - | 462 | - |
長江大學文理學院 | 湖北 | 本二 | 468 | 462 | - |
河北醫科大學臨床學院 | 河北 | 本二 | - | 462 | - |
成都東軟學院 | 四川 | 本二 | - | 462 | - |
沈陽科技學院 | 遼寧 | 本二 | - | 462 | - |
浙江大學城市學院 | 浙江 | 本二 | 492 | 462 | - |
哈爾濱石油學院 | 黑龍江 | 本二 | - | 462 | - |
武昌工學院 | 湖北 | 本二 | - | 462 | - |
三亞學院 | 海南 | 本科 | 479 | 462 | - |
宿遷學院 | 江蘇 | 本二 | - | 461 | - |
武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 湖北 | 本二 | - | 461 | - |
江蘇師范大學科文學院 | 江蘇 | 本二 | - | 461 | - |
三亞學院 | 海南 | 本二 | - | 461 | - |
三亞學院 | 海南 | 本二 | - | 461 | - |
四川電影電視學院 | 四川 | 本二 | 461 | 461 | - |
深圳職業技術學院 | 廣東 | 專科 | - | 461 | - |
中山職業技術學院 | 廣東 | 專科 | - | 461 | - |
廣東農工商職業技術學院 | 廣東 | 專科 | - | 461 | - |
湖南財經工業職業技術學院 | 湖南 | 專科 | - | 461 | - |
上海民遠職業技術學院 | 上海 | 高職專科 | 461 | 461 | - |
江蘇大學 | 江蘇 | 本一 | 486 | 461 | - |
福建農林大學 | 福建 | 本科A段 | - | 461 | - |
青島大學 | 山東 | 本一 | 500 | 461 | - |
湖南農業大學 | 湖南 | 本科A段 | - | 461 | - |
西安理工大學 | 陜西 | 本一 | 494 | 461 | - |
天津理工大學 | 天津 | 本二 | - | 461 | - |
河南理工大學 | 河南 | 本二 | 505 | 461 | 469 |
蘭州理工大學 | 甘肅 | 本二 | - | 461 | - |
河南工業大學 | 河南 | 本二 | 484 | 461 | 468 |
煙臺大學 | 山東 | 本二 | - | 461 | - |
貴州師范大學 | 貴州 | 本二 | - | 461 | - |
新疆師范大學 | 新疆 | 本科 | - | 461 | - |
北華大學 | 吉林 | 本二 | 495 | 461 | - |
新疆農業大學 | 新疆 | 本二 | - | 461 | - |
景德鎮陶瓷大學 | 江西 | 本二 | 488 | 461 | - |
桂林理工大學 | 廣西 | 本二 | - | 461 | - |
桂林理工大學 | 廣西 | 本科A段 | - | 461 | - |
內蒙古工業大學 | 內蒙古 | 本科A段 | - | 461 | - |
海南師范大學 | 海南 | 本二 | - | 461 | - |
魯東大學 | 山東 | 本二 | 477 | 461 | 465 |
山西財經大學 | 山西 | 本一 | 513 | 461 | - |
山東建筑大學 | 山東 | 本二 | - | 461 | - |
山西農業大學 | 山西 | 本二 | - | 461 | - |
渤海大學 | 遼寧 | 本二 | - | 461 | - |
江西中醫藥大學 | 江西 | 本二 | - | 461 | - |
遼寧科技大學 | 遼寧 | 本二 | - | 461 | - |
北京服裝學院 | 北京 | 本二 | 509 | 461 | - |
青島農業大學 | 山東 | 本科 | - | 461 | - |
吉首大學 | 湖南 | 本二 | - | 461 | - |
安徽工程大學 | 安徽 | 本二 | - | 461 | - |
佳木斯大學 | 黑龍江 | 本科A段 | - | 461 | - |
北方民族大學 | 寧夏 | 本二 | - | 461 | - |
山東藝術學院 | 山東 | 本科 | 509 | 461 | - |
臨沂大學 | 山東 | 本二 | 486 | 461 | - |
塔里木大學 | 新疆 | 本二 | - | 461 | - |
塔里木大學 | 新疆 | 本二 | 518 | 461 | - |
山東工商學院 | 山東 | 本二 | 486 | 461 | - |
湖州師范學院 | 浙江 | 本二 | - | 461 | - |
紹興文理學院 | 浙江 | 本二 | - | 461 | - |
黑龍江工程學院 | 黑龍江 | 本科 | - | 461 | - |
江蘇理工學院 | 江蘇 | 本二 | - | 461 | - |
安慶師范大學 | 安徽 | 本二 | - | 461 | - |
廣西財經學院 | 廣西 | 本二 | - | 461 | - |
上海電機學院 | 上海 | 本二 | 487 | 461 | - |
上海電機學院 | 上海 | 本二 | 497 | 461 | 467 |
井岡山大學 | 江西 | 本科 | - | 461 | - |
河南牧業經濟學院 | 河南 | 本科 | 490 | 461 | - |
天津農學院 | 天津 | 本二 | - | 461 | - |
中國民用航空飛行學院 | 四川 | 本二 | - | 461 | - |
四川理工學院 | 四川 | 本科A段 | - | 461 | - |
牡丹江師范學院 | 黑龍江 | 本二 | - | 461 | - |
南陽師范學院 | 河南 | 本二 | - | 461 | - |
南京曉莊學院 | 江蘇 | 本二 | - | 461 | - |
湖南科技學院 | 湖南 | 本科 | - | 461 | - |
九江學院 | 江西 | 本二 | - | 461 | - |
云南中醫學院 | 云南 | 本科A段 | - | 461 | - |
邵陽學院 | 湖南 | 本科 | - | 461 | - |
湖北科技學院 | 湖北 | 本二 | - | 461 | - |
韓山師范學院 | 廣東 | 本二 | - | 461 | - |
仲愷農業工程學院 | 廣東 | 本科 | - | 461 | - |
山西大同大學 | 山西 | 本二 | - | 461 | - |
山西大同大學 | 山西 | 本二 | - | 461 | - |
白城師范學院 | 吉林 | 本二 | 474 | 461 | - |
防災科技學院 | 河北 | 本二 | - | 461 | - |
常熟理工學院 | 江蘇 | 本二 | - | 461 | - |
河西學院 | 甘肅 | 本科 | 468 | 461 | - |
二、理科生高考458分可以上的大學名單及簡介
1、山東師范大學簡介
簡稱山師,位于山東省濟南市,是中華人民共和國教育部與山東省人民政府共建的綜合性師范大學,“國家建設高水大學公派研究生項目”、“國家重點學科項目”、“中小學教師國家級培訓計劃”、“教育部卓越教師培養計劃”、”海外高層次人才引進計劃“入選院校,中國政府獎學金來華留學生接收院校,全國首批深化創新創業教育改革示范高校,教育部本科教學工作水評估優秀學校,山東省首批重點建設應用基礎型人才培養名校,山東省大學生創業孵化示范基地,山東省屬重點大學。
山東師范大學歷史可追溯到1902年山東大學堂內設的師范館;1903年從山東大學堂分出并成立山東師范學堂;1944年成立山東省師范專科學校;1950年10月,在原華東大學教育學院和山東省行政干部學校的基礎上組建山東師范學院,系建國后山東省成立最早的本科高校;1952年享有“南齊北燕”美譽的齊魯大學的物理、化學、生物三系并入;1981年更名為山東師范大學;3月被批準為省部共建大學。
2、山東農業大學簡介
山東農業大學坐落在雄偉壯麗的泰山腳下,其前身是1906年(清光緒32年)創辦于濟南的山東高等農業學堂, 是一所具有百年歷史的名校。 1952年10月,山東省立農學院與當時的山東大學農學院合并, 調入齊魯大學農業專科、金陵大學園藝系、南京大學園藝系果樹組,組成了新的山東農學院, 1983年9月,改名為山東農業大學。
山東農業大學是農業部、國家林業局和山東省人民政府共建高校,首批卓越農林人才教育培養計劃改革試點高校,入選國家“2011計劃”、“111計劃”、”重點學科項目“、山東名校工程 ,2017年入選山東省“雙一流”建設 。學校是國務院批準的全國首批具有博士、碩士、學士學位授予權的單位。2017年,被授予第一屆“全國文明校園”稱號。
3、云南民族大學簡介
云南民族大學(Yunnan Minzu University)坐落于春城??昆明,是國家博士學位授予單位、中國首批卓越法律人才教育培養計劃建設高校和國家民委雙語人才培養基地,教育部、國家民族事務委員會與云南省人民政府共建的省屬重點大學。
云南民族大學創建于1951年8月1日,前身是云南民族學院,是中華人民共和國最早成立的民族高等院校之一,2003年4月更名為云南民族大學。
截至2017年8月,學校占地1700多畝,校舍建筑面積65萬方米。有21個學院(部),下設78個本科專業,涵蓋10個學科門類。有教職工1314人,其中教授184人,副教授333人。設有一級學科博士點2個,覆蓋10個左右的二級學科博士點,另有一個聯合培養博士點;一級學科碩士點14個,覆蓋了96個二級學科碩士點,另有10個專業碩士點。