在高考志愿填報中,如何選擇到一所適合自己的大學是志愿成敗的一個關鍵因素,大學選不好,不光浪費了高考成績,還可能會留下遺憾。本文大風車網小編在聚志愿官網上整理了一些關于高考202分可以報考的大學名單及各所大學錄取數據,更多202分可以報考的大學名單考生可以自己百度聚志愿去其官網免費查詢。

1、山東省高考202分可以考什么大學
| 2021年山東202分可以上什么大學 |
|
---|
學校名稱 | 專業 | 批次 | 填報建議 | 2020計劃數 | 錄取數 | 最低分 | 位次 |
|
---|
青島濱海學院 | 助產 | 2段 | 風險較大 | 98 | 57 | 202 | 521789 |
|
棗莊科技職業學院(校企合作與服務外包計劃其它) | 工業機器人技術(校企合作,與山東棟梁科技設備有限公司合作) | 2段 | 風險較大 | 20 | 4 | 202 | 521858 |
|
濰坊工程職業學院(校企合作與服務外包計劃其它) | 空中乘務(校企合作,與山東新銳通用航空合作) | 2段 | 風險較大 | 95 | 45 | 202 | 521774 |
|
石家莊科技信息職業學院 | 護理 | 2段 | 風險較大 | 3 | 3 | 202 | 521836 |
|
青島工程職業學院 | 新能源汽車運用與維修 | 2段 | 風險較大 | 90 | 91 | 202 | 521817 |
|
濟南大學泉城學院 | 旅游管理 | 2段 | 有一定風險 | 70 | 38 | 201 | 521987 |
|
山東英才學院 | 物流管理 | 2段 | 有一定風險 | 60 | 5 | 201 | 521965 |
|
山東圣翰財貿職業學院 | 工程造價 | 2段 | 有一定風險 | 60 | 20 | 201 | 521911 |
|
濟寧職業技術學院(中外合作) | 服裝與服飾設計(中外合作辦學)(中韓合作) | 2段 | 有一定風險 | 17 | 12 | 201 | 521953 |
|
山東交通職業學院 | 汽車制造與裝配技術 | 2段 | 有一定風險 | 50 | 32 | 201 | 521929 |
|
山東協和學院 | 康復治療技術 | 2段 | 有一定風險 | 130 | 76 | 200 | 522018 |
|
海南科技職業大學 | 口腔醫學技術 | 2段 | 有一定風險 | 4 | 2 | 200 | 522034 |
|
青島工學院 | 應用英語 | 2段 | 有一定風險 | 80 | 10 | 200 | 522039 |
|
日照航海工程職業學院 | 物聯網應用技術 | 2段 | 有一定風險 | 68 | 19 | 200 | 522010 |
|
棗莊科技職業學院(校企合作與服務外包計劃其它) | 焊接技術與自動化(校企合作,與廣州數控設備有限公司合作) | 2段 | 有一定風險 | 20 | 3 | 200 | 522042 |
|
青島黃海學院 | 移動應用開發 | 2段 | 稍有風險 | 26 | 26 | 196 | 522515 |
|
棗莊科技職業學院 | 無人機應用技術 | 2段 | 稍有風險 | 22 | 22 | 196 | 522522 |
|
濰坊工程職業學院(校企合作與服務外包計劃其它) | 計算機應用技術(校企合作,與達內時代科技集團有限公司合作) | 2段 | 稍有風險 | 20 | 16 | 196 | 522488 |
|
德州科技職業學院 | 新聞采編與制作(青島校區) | 2段 | 稍有風險 | 25 | 19 | 196 | 522491 |
|
德州職業技術學院(校企合作與服務外包計劃其它) | 計算機網絡技術(校企合作,與南京第五十五所技術開發有限公司合作) | 2段 | 稍有風險 | 5 | 4 | 196 | 522501 |
|
上海工商職業技術學院 | 餐飲管理 | 2段 | 稍有風險 | 6 | 6 | 196 | 522500 |
|
佳木斯職業學院 | 學前教育(師范類) | 2段 | 稍有風險 | 60 | 54 | 196 | 522489 |
|
山東英才學院 | 機械制造與自動化 | 2段 | 稍有風險 | 124 | 14 | 195 | 522574 |
|
青島黃海學院 | 旅游管理 | 2段 | 稍有風險 | 35 | 27 | 195 | 522543 |
|
煙臺工程職業技術學院 | 電氣自動化技術 | 2段 | 稍有風險 | 55 | 54 | 195 | 522596 |
|
山東圣翰財貿職業學院 | 應用英語 | 2段 | 稍有風險 | 23 | 15 | 195 | 522620 |
|
濟寧職業技術學院(校企合作與服務外包計劃其它) | 電子信息工程技術(校企合作,與山東中興教育公司合作) | 2段 | 稍有風險 | 16 | 10 | 195 | 522550 |
|
棗莊科技職業學院 | 電氣自動化技術 | 2段 | 稍有風險 | 30 | 28 | 195 | 522529 |
|
棗莊科技職業學院 | 汽車檢測與維修技術 | 2段 | 稍有風險 | 30 | 9 | 195 | 522604 |
|
山東電子職業技術學院(校企合作與服務外包計劃其它) | 游戲設計(校企合作,與青島匯眾鼎視合作) | 2段 | 稍有風險 | 28 | 24 | 195 | 522598 |
|
2、上海高考202分可以考什么大學
| 2021年上海202分可以上什么大學 |
|
---|
學校名稱 | 專業 | 批次 | 填報建議 | 2020計劃數 | 錄取數 | 最低分 | 位次 |
|
---|
四川工程職業技術學院(01) | 工程造價(語種不限) | 專科 | 風險較大 | 1 | - | 202 | - |
|
上海海事職業技術學院(01) | 港口與航運管理(語種不限) | 專科 | 風險較大 | 20 | 20 | 202 | - |
|
上海出版印刷高等專科學校(01) | 出版商務(語種不限) | 專科 | 有一定風險 | 14 | 18 | 201 | - |
|
上海民遠職業技術學院(01) | 工業機器人技術(語種不限) | 專科 | 有一定風險 | 2 | 2 | 201 | - |
|
河北交通職業技術學院(01) | 城市軌道交通通信信號技術(無色盲、色弱)(語種不限)(辦學點在石家莊主校區) | 專科 | 有一定風險 | 2 | 1 | 200 | - |
|
河北交通職業技術學院(01) | 會計(語種不限)(辦學點在石家莊西校區) | 專科 | 有一定風險 | 3 | - | 200 | - |
|
上海出版印刷高等專科學校(01) | 數字印刷技術(語種不限) | 專科 | 有一定風險 | 8 | 14 | 199 | - |
|
江蘇海事職業技術學院(01) | 國際經濟與貿易(語種不限) | 專科 | 有一定風險 | 2 | 2 | 198 | - |
|
天津醫學高等專科學校(01) | 醫學營養(語種不限) | 專科 | 有一定風險 | 1 | 1 | 197 | - |
|
上海民遠職業技術學院(01) | 物流管理(語種不限) | 專科 | 有一定風險 | 2 | 2 | 197 | - |
|
上海思博職業技術學院(01) | 計算機應用技術(語種不限) | 專科 | 風險極小 | 3 | 5 | 190 | - |
|
上海農林職業技術學院(01) | 生物產品檢驗檢疫(無色盲、色弱)(語種不限) | 專科 | 風險極小 | 15 | 15 | 190 | - |
|
上海思博職業技術學院(01) | 物流管理(國際物流管理方向)(語種不限) | 專科 | 風險極小 | 10 | 3 | 189 | - |
|
上海交通職業技術學院(01) | 大數據技術與應用(語種不限)(辦學點在浦東校院) | 專科 | 風險極小 | 10 | 25 | 189 | - |
|
蘇州百年職業學院(01) | 國際金融(中外合作辦學)(語種不限) | 專科 | 風險極小 | 3 | 1 | 189 | - |
|
蘇州百年職業學院(01) | 國際貿易實務(中外合作辦學)(語種不限) | 專科 | 風險極小 | 3 | - | 189 | - |
|
蘇州百年職業學院(01) | 商務英語(中外合作辦學)(語種不限) | 專科 | 風險極小 | 2 | - | 189 | - |
|
上海中僑職業技術大學(01) | 無人機應用技術(語種不限) | 專科 | 風險極小 | 4 | 1 | 182 | - |
|
上海中僑職業技術大學(01) | 護理(康復護理方向)(語種不限) | 專科 | 風險極小 | 4 | 9 | 182 | - |
|
上海思博職業技術學院(01) | 護理(語種不限) | 專科 | 風險極小 | 30 | 44 | 188 | - |
|
上海思博職業技術學院(01) | 電子商務(語種不限) | 專科 | 風險極小 | 10 | 3 | 188 | - |
|
上海思博職業技術學院(01) | 應用英語(少兒英語方向)(語種不限) | 專科 | 風險極小 | 7 | - | 188 | - |
|
上海思博職業技術學院(01) | 計算機網絡技術(語種不限) | 專科 | 風險極小 | 3 | - | 188 | - |
|
湖南鐵道職業技術學院(01) | 鐵道車輛(男生身高170cm(含)以上,女生身高163cm(含)以上)(語種不限) | 專科 | 風險極小 | 3 | - | 178 | - |
|
湖南鐵道職業技術學院(01) | 鐵道交通運營管理(男生身高170cm(含)以上,女生身高163cm(含)以上)(語種不限) | 專科 | 風險極小 | 2 | 2 | 178 | - |
|
常州信息職業技術學院(01) | 互聯網金融(語種不限) | 專科 | 風險極小 | 1 | 1 | 176 | - |
|
江西司法警官職業學院(01) | 司法助理(語種不限) | 專科 | 風險極小 | 5 | 4 | 173 | - |
|
上海震旦職業學院(01) | 呼吸治療技術(色弱、色盲考生不宜報考)(語種不限) | 專科 | 風險極小 | 10 | 3 | 178 | - |
|
湖南高速鐵路職業技術學院(01) | 鐵道機車(語種不限) | 專科 | 風險極小 | 3 | 1 | 184 | - |
|
湖南高速鐵路職業技術學院(01) | 鐵道交通運營管理(男生身高170cm(含)以上,女生身高160cm(含)以上)(語種不限) | 專科 | 風險極小 | 3 | - | 179 | - |
|
3、天津高考202分可以考什么大學
| 2021年天津202分可以上什么大學 |
|
---|
學校名稱 | 專業 | 批次 | 填報建議 | 2020計劃數 | 錄取數 | 最低分 | 位次 |
|
---|
河北外國語學院 | 應用西班牙語 | 專科 | 風險較大 | 2 | - | 200 | 8728 |
|
青島黃海學院 | 護理 | 專科 | 風險較大 | 7 | - | 154 | 9484 |
|
邢臺職業技術學院 | 電氣自動化技術 | 專科 | 風險較大 | 2 | - | 196 | 8813 |
|
上海工商外國語職業學院 | 法律事務 | 專科 | 有一定風險 | 1 | - | 201 | 8691 |
|
上海工商外國語職業學院 | 應用德語 | 專科 | 有一定風險 | 1 | - | 201 | 8691 |
|
河北外國語學院 | 應用法語(商務法語方向) | 專科 | 有一定風險 | 2 | - | 200 | 8728 |
|
黑龍江建筑職業技術學院 | 市政工程技術 | 專科 | 有一定風險 | 1 | - | 167 | 9295 |
|
黑龍江建筑職業技術學院 | 建筑經濟管理 | 專科 | 有一定風險 | 1 | - | 167 | 9295 |
|
黑龍江建筑職業技術學院 | 工程造價 | 專科 | 有一定風險 | 1 | - | 167 | 9295 |
|
黑龍江建筑職業技術學院 | 給排水工程技術 | 專科 | 有一定風險 | 1 | - | 167 | 9295 |
|
天津工業職業學院 | 電氣自動化技術(電氣工程技術)(在河北省邯鄲市涉縣天鐵校區就讀)(在河北省邯鄲市涉縣天鐵校區就讀) | 專科 | 有一定風險 | 18 | - | 152 | 9501 |
|
四川建筑職業技術學院 | 工程造價 | 專科 | 有一定風險 | 4 | 4 | 235 | 7350 |
|
太湖創意職業技術學院 | 會計 | 專科 | 有一定風險 | 5 | - | 199 | 8760 |
|
天津國土資源和房屋職業學院 | 建筑設計 | 專科 | 有一定風險 | 2 | - | 124 | 9661 |
|
天津城市建設管理職業技術學院 | 大數據技術與應用 | 專科 | 有一定風險 | 10 | - | 134 | 9617 |
|
山東鋁業職業學院 | 電子競技運動與管理 | 專科 | 有一定風險 | 2 | - | - | - |
|
邢臺職業技術學院 | 軟件技術 | 專科 | 稍有風險 | 2 | - | 196 | 8813 |
|
邢臺職業技術學院 | 建筑裝飾工程技術 | 專科 | 稍有風險 | 2 | - | 196 | 8813 |
|
三亞航空旅游職業學院 | 跨境電子商務 | 專科 | 稍有風險 | 5 | - | 196 | 8813 |
|
三亞航空旅游職業學院 | 酒店管理(國際奢華酒店精英方向) | 專科 | 稍有風險 | 1 | - | 196 | 8813 |
|
三亞航空旅游職業學院 | 應用俄語(國際航空旅游服務方向) | 專科 | 稍有風險 | 2 | - | 196 | 8813 |
|
黑龍江建筑職業技術學院 | 酒店管理 | 專科 | 稍有風險 | 1 | - | 167 | 9295 |
|
天津工業職業學院 | 物流管理 | 專科 | 稍有風險 | 9 | - | 152 | 9501 |
|
山東協和學院 | 臨床醫學 | 專科 | 稍有風險 | 3 | - | 191 | 8899 |
|
四川西南航空職業學院 | 定翼機駕駛技術 | 專科 | 稍有風險 | 2 | - | 129 | 9642 |
|
青島工學院 | 會計 | 專科 | 風險極小 | 4 | - | 183 | 9037 |
|
天津城市職業學院 | 計算機信息管理(只招走讀生)(只招走讀生) | 專科 | 風險極小 | 18 | - | 125 | 9660 |
|
石家莊醫學高等專科學校 | 心理咨詢 | 專科 | 風險極小 | 2 | - | 125 | 9660 |
|
石家莊科技信息職業學院 | 健康管理 | 專科 | 風險極小 | 2 | - | 189 | 8932 |
|
石家莊科技信息職業學院 | 軟件技術 | 專科 | 風險極小 | 2 | - | 189 | 8932 |
|
4、重慶高考202分可以考什么大學
| 2021年重慶202分可以上什么大學 |
|
---|
學校名稱 | 專業 | 批次 | 填報建議 | 2020計劃數 | 錄取數 | 最低分 | 位次 |
|
---|
鄭州工業應用技術學院 | 大數據技術與應用 | 專科 | 風險較大 | 2 | 1 | 259 | 72974 |
|
重慶工貿職業技術學院 | 旅游管理 | 專科 | 風險較大 | 18 | - | 181 | 74708 |
|
四川商務職業學院 | 會計 | 專科 | 風險較大 | 10 | 10 | 308 | 69183 |
|
重慶科創職業學院 | 無人機應用技術 | 專科 | 風險較大 | 10 | - | 182 | 74697 |
|
四川國際標榜職業學院 | 會計 | 專科 | 風險較大 | 6 | 2 | 227 | 74066 |
|
重慶科技職業學院 | 機械制造與自動化 | 專科 | 風險較大 | 21 | - | 197 | 74556 |
|
重慶安全技術職業學院 | 旅游管理 | 專科 | 風險較大 | 30 | - | 180 | 74712 |
|
重慶安全技術職業學院 | 民航安全技術管理 | 專科 | 風險較大 | 25 | - | 180 | 74712 |
|
重慶機電職業技術大學 | 大數據技術與應用 | 專科 | 有一定風險 | 18 | 60 | 209 | 74381 |
|
銅仁職業技術學院 | 建筑工程技術 | 專科 | 有一定風險 | 2 | 2 | 351 | 62415 |
|
重慶三峽職業學院 | 數控技術 | 專科 | 有一定風險 | 7 | 1 | 359 | 60741 |
|
隨州職業技術學院 | 計算機網絡技術 | 專科 | 有一定風險 | 5 | - | 201 | 74500 |
|
重慶電訊職業學院 | 建筑室內設計 | 專科 | 有一定風險 | 30 | - | 181 | 74708 |
|
重慶交通職業學院 | 云計算技術與應用 | 專科 | 有一定風險 | 15 | - | 182 | 74697 |
|
重慶建筑科技職業學院 | 酒店管理 | 專科 | 有一定風險 | 14 | - | 183 | 74684 |
|
承德石油高等專科學校 | 商務英語 | 專科 | 有一定風險 | 2 | 2 | 200 | 74514 |
|
重慶機電職業技術大學 | 影視動畫 | 專科 | 稍有風險 | 13 | 12 | 228 | 74047 |
|
海口經濟學院 | 財務管理 | 專科 | 稍有風險 | 3 | 3 | 188 | 74637 |
|
重慶信息技術職業學院 | 建筑室內設計(辦學地點金龍校區) | 專科 | 稍有風險 | 20 | - | 196 | 74568 |
|
重慶信息技術職業學院 | 廣播影視節目制作(辦學地點金龍校區) | 專科 | 稍有風險 | 15 | - | 196 | 74568 |
|
重慶信息技術職業學院 | 健康管理(辦學地點金龍校區) | 專科 | 稍有風險 | 25 | - | 196 | 74568 |
|
重慶工貿職業技術學院 | 工程造價 | 專科 | 稍有風險 | 18 | - | 181 | 74708 |
|
四川商務職業學院 | 市場營銷 | 專科 | 稍有風險 | 10 | 10 | 255 | 73160 |
|
重慶旅游職業學院 | 酒店管理 | 專科 | 稍有風險 | 15 | 7 | 249 | 73395 |
|
重慶輕工職業學院 | 包裝策劃與設計 | 專科 | 稍有風險 | 20 | - | 182 | 74697 |
|
重慶機電職業技術大學 | 電子商務 | 專科 | 稍有風險 | 30 | 21 | 215 | 74285 |
|
重慶科創職業學院 | 軟件技術 | 專科 | 稍有風險 | 10 | - | 182 | 74697 |
|
重慶三峽職業學院 | 會計 | 專科 | 稍有風險 | 40 | 107 | 182 | 74697 |
|
重慶交通職業學院 | 新能源汽車技術 | 專科 | 稍有風險 | 30 | - | 182 | 74697 |
|
重慶能源職業學院 | 石油化工技術 | 專科 | 稍有風險 | 30 | - | 180 | 74712 |
|
5、北京高考202分可以考什么大學
| 2021年北京202分可以上什么大學 |
|
---|
學校名稱 | 專業 | 批次 | 填報建議 | 2020計劃數 | 錄取數 | 最低分 | 位次 |
|
---|
北京交通運輸職業學院 | 古建筑工程技術(古建項目管理與傳統建筑彩畫)(6000元,物理合格,信息技術合格) | 專科 | 風險較大 | 6 | - | - | - |
|
北京農業職業學院 | 給排水工程技術(6000元,地理合格,化學合格)(專業辦學地點主校區) | 專科 | 有一定風險 | 10 | - | - | - |
|
北京農業職業學院 | 物聯網應用技術(6000元,物理合格,政治合格)(專業辦學地點主校區) | 專科 | 有一定風險 | 10 | - | - | - |
|
北京經濟管理職業學院 | 工程造價(6000元,物理合格,信息技術合格)(專業辦學地點固安校區) | 專科 | 有一定風險 | 10 | - | - | - |
|
北京交通運輸職業學院 | 城市軌道交通工程技術(北京地鐵訂單班(男)(6000元,物理合格,信息技術合格,只招男生,軌道類專業在就業時企業入職基本條件如下,請考生根據自身情況報考①雙眼無色盲、色弱或弱視,矯正視力達5.0以上。②身高體重男1.68米-1.85米,體態勻稱。③五官端正、形象好、聽力正常、身心健康、無紋身。在公安機關無違法違紀記錄。) | 專科 | 有一定風險 | 20 | - | - | - |
|
北京交通職業技術學院 | 建設項目信息化管理(6000元,物理合格,信息技術合格) | 專科 | 有一定風險 | 38 | - | - | - |
|
石家莊醫學高等專科學校 | 醫學檢驗技術(11100元,歷史合格,政治合格) | 專科 | 有一定風險 | 7 | - | - | - |
|
北京信息職業技術學院 | 城市軌道交通通信信號技術(通號公司訂單班)(6000元,政治合格,信息技術合格)(專業辦學地點南校區) | 專科 | 有一定風險 | 30 | - | - | - |
|
上海民航職業技術學院 | 機場運行(航空港管理)(7500元,地理合格,信息技術合格) | 專科 | 有一定風險 | 4 | - | 138 | 46522 |
|
北京工業職業技術學院 | 工業機器人技術(6000元,政治合格,信息技術合格) | 專科 | 有一定風險 | 28 | - | - | - |
|
首鋼工學院 | 機電一體化技術(6000元,物理合格,信息技術合格) | 專科 | 有一定風險 | 5 | - | - | - |
|
北京經貿職業學院 | 會計(銀行就業定向)(9800元,信息技術合格,通用技術合格) | 專科 | 有一定風險 | 51 | - | - | - |
|
北京財貿職業學院 | 物聯網應用技術(人工智能)(6000元,物理合格,信息技術合格) | 專科 | 稍有風險 | 21 | - | - | - |
|
唐山幼兒師范高等專科學校 | 早期教育(師范)(學費待定,(化學合格,歷史合格) | 專科 | 稍有風險 | 4 | - | 176 | 46494 |
|
唐山幼兒師范高等專科學校 | 學前教育(師范)(學費待定(歷史合格,地理合格) | 專科 | 稍有風險 | 6 | 1 | 176 | 46494 |
|
北京農業職業學院 | 無人機應用技術(6000元,物理合格,地理合格)(專業辦學地點清河校區) | 專科 | 稍有風險 | 9 | - | - | - |
|
北京經濟管理職業學院 | 金融管理(6000元,政治合格,信息技術合格)(專業辦學地點望京校區) | 專科 | 稍有風險 | 32 | - | - | - |
|
天津生物工程職業技術學院 | 食品檢測技術(食品分析與檢測)(5000元,生物合格,政治合格) | 專科 | 稍有風險 | 2 | - | - | - |
|
中國勞動關系學院 | 旅游英語(6000元,歷史合格,地理合格)(辦學地點低年級在涿州校區就讀,詳見招生章程) | 專科 | 稍有風險 | 15 | - | 147 | 46512 |
|
北京經濟管理職業學院 | 會計(6000元,政治合格,信息技術合格)(專業辦學地點固安校區) | 專科 | 稍有風險 | 24 | - | - | - |
|
北京經濟管理職業學院 | 會計(智能財稅)(6000元,政治合格,信息技術合格)(專業辦學地點望京校區) | 專科 | 稍有風險 | 26 | - | - | - |
|
北京政法職業學院 | 社區管理與服務(6000元,政治合格,通用技術合格) | 專科 | 稍有風險 | 37 | 37 | 147 | 46512 |
|
北京培黎職業學院 | 新聞采編與制作(多媒體新聞采編與影像制作)(18000元(歷史合格,信息技術合格) | 專科 | 稍有風險 | 20 | - | - | - |
|
北京工業職業技術學院 | 會計(6000元,政治合格,信息技術合格) | 專科 | 風險極小 | 7 | - | - | - |
|
石家莊醫學高等專科學校 | 臨床醫學(13700元,歷史合格,政治合格) | 專科 | 風險極小 | 6 | - | - | - |
|
河北軌道運輸職業技術學院 | 高速鐵路客運乘務(5000元,地理合格,政治合格,不招色盲色弱;形象氣質良好、口齒清晰、相貌端正、體態勻稱,女生身高1.65-1.72米,男生身高1.72-1.85米) | 專科 | 風險極小 | 2 | - | 148 | 46512 |
|
北京北大方正軟件職業技術學院 | 護理(16800元,化學合格,生物合格) | 專科 | 風險極小 | 80 | - | - | - |
|
北京北大方正軟件職業技術學院 | 老年服務與管理(旅居享老運營經理)(12800元,化學合格,生物合格) | 專科 | 風險極小 | 5 | - | - | - |
|
北京北大方正軟件職業技術學院 | 計算機網絡技術(15800元,信息技術合格,通用技術合格) | 專科 | 風險極小 | 10 | - | - | - |
|
北京北大方正軟件職業技術學院 | 虛擬現實應用技術(19800元,通用技術合格,信息技術合格) | 專科 | 風險極小 | 5 | - | - | - |
|