在高考志愿填報中,如何選擇到一所適合自己的大學是志愿成敗的一個關鍵因素,大學選不好,不光浪費了高考成績,還可能會留下遺憾。本文大風車網小編在聚志愿官網上整理了一些關于高考224分可以報考的大學名單及各所大學錄取數據,更多224分可以報考的大學名單考生可以自己百度聚志愿去其官網免費查詢。
1、江蘇省高考224分可以考什么大學
2021年江蘇224分可以上什么大學 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
學校名稱 | 批次 | 填報建議 | 2020計劃數 | 錄取數 | 最低分 | 位次 | |
西安信息職業大學專業組01 | 專科 | 有一定風險,建議填報一般專業 | 10 | - | - | - | |
江門職業技術學院專業組02 | 專科 | 有一定風險,建議填報一般專業 | 18 | - | 230 | 13382 | |
黑龍江交通職業技術學院專業組02 | 專科 | 有一定風險,建議填報一般專業 | 5 | - | 230 | 13382 | |
保定理工學院專業組04 | 專科 | 有一定風險,建議填報一般專業 | 22 | - | 230 | 13382 | |
三亞中瑞酒店管理職業學院專業組02 | 專科 | 有一定風險,建議填報一般專業 | 15 | - | 230 | 13382 | |
西安信息職業大學專業組01 | 專科 | 有一定風險,建議填報一般專業 | 10 | - | - | - | |
江門職業技術學院專業組02 | 專科 | 有一定風險,建議填報一般專業 | 18 | - | 230 | 13382 | |
黑龍江交通職業技術學院專業組02 | 專科 | 有一定風險,建議填報一般專業 | 5 | - | 230 | 13382 | |
保定理工學院專業組04 | 專科 | 有一定風險,建議填報一般專業 | 22 | - | 230 | 13382 | |
三亞中瑞酒店管理職業學院專業組02 | 專科 | 有一定風險,建議填報一般專業 | 15 | - | 230 | 13382 | |
湖南安全技術職業學院專業組02 | 專科 | 稍有風險,建議規避熱門專業 | 1 | - | 230 | 13382 | |
廈門軟件職業技術學院專業組02 | 專科 | 稍有風險,建議規避熱門專業 | 32 | - | 230 | 13382 | |
眉山藥科職業學院專業組02 | 專科 | 稍有風險,建議規避熱門專業 | 8 | - | 230 | 13382 | |
青島黃海學院專業組04 | 專科 | 稍有風險,建議規避熱門專業 | 8 | - | - | - | |
石家莊醫學高等專科學校專業組02 | 專科 | 稍有風險,建議規避熱門專業 | 6 | 35 | 237 | 12675 | |
湖南安全技術職業學院專業組02 | 專科 | 稍有風險,建議規避熱門專業 | 1 | - | 230 | 13382 | |
廈門軟件職業技術學院專業組02 | 專科 | 稍有風險,建議規避熱門專業 | 32 | - | 230 | 13382 | |
眉山藥科職業學院專業組02 | 專科 | 稍有風險,建議規避熱門專業 | 8 | - | 230 | 13382 | |
青島黃海學院專業組04 | 專科 | 稍有風險,建議規避熱門專業 | 8 | - | - | - | |
石家莊醫學高等專科學校專業組02 | 專科 | 稍有風險,建議規避熱門專業 | 6 | 35 | 237 | 12675 | |
完整數據請查看聚志愿 http://www.juzhiyuan.com/ |
2、福建省高考224分可以考什么大學
2021年福建224分可以上什么大學 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
學校名稱 | 專業 | 批次 | 填報建議 | 2020計劃數 | 錄取數 | 最低分 | 位次 |
廈門興才職業技術學院 | 工商企業管理 | 專科 | 風險較大 | 16 | - | - | - |
廈門興才職業技術學院 | 旅游管理 | 專科 | 風險較大 | 18 | - | - | - |
泉州職業技術大學 | 汽車檢測與維修技術 | 專科 | 有一定風險 | 8 | - | - | - |
泉州職業技術大學 | 石油化工技術(政府每年每生補貼學費6000元) | 專科 | 有一定風險 | 20 | - | - | - |
漳州理工職業學院 | 城市軌道交通運營管理 | 專科 | 有一定風險 | 20 | - | - | - |
福州英華職業學院 | 建設工程管理 | 專科 | 有一定風險 | 15 | - | - | - |
福州英華職業學院 | 數字展示技術 | 專科 | 有一定風險 | 12 | - | - | - |
福州英華職業學院 | 人工智能技術服務 | 專科 | 有一定風險 | 12 | - | - | - |
福州英華職業學院 | 助產 | 專科 | 25 | - | - | - | |
福州英華職業學院 | 藝術設計 | 專科 | 23 | - | - | - | |
廈門南洋職業學院 | 學前教育 | 專科 | 有一定風險 | 60 | - | - | - |
泉州華光職業學院 | 動漫制作技術 | 專科 | 有一定風險 | 10 | - | - | - |
福州黎明職業技術學院 | 新能源汽車技術 | 專科 | 20 | - | - | - | |
福州黎明職業技術學院 | 虛擬現實應用技術 | 專科 | 25 | - | - | - | |
福州黎明職業技術學院 | 動漫設計 | 專科 | 120 | - | - | - | |
泉州經貿職業技術學院 | 會展策劃與管理 | 專科 | 30 | - | - | - | |
武夷山職業學院 | 計算機應用技術 | 專科 | 有一定風險 | 6 | - | - | - |
廈門軟件職業技術學院 | 老年保健與管理 | 專科 | 20 | - | - | - | |
廈門軟件職業技術學院 | 廣告策劃與營銷 | 專科 | 20 | - | - | - | |
廈門軟件職業技術學院 | 電子競技運動與管理 | 專科 | 20 | - | - | - | |
福建農業職業技術學院 | 電子商務類(含電子商務、移動商務專業) | 專科 | 有一定風險 | 15 | - | - | - |
福建農業職業技術學院 | 跨境電子商務 | 專科 | 10 | - | - | - | |
廈門南洋職業學院 | 無人機應用技術 | 專科 | 有一定風險 | 8 | - | - | - |
廈門南洋職業學院 | 金融管理 | 專科 | 10 | - | - | - | |
廈門南洋職業學院 | 音樂表演 | 專科 | 20 | - | - | - | |
廈門南洋職業學院 | 社會體育 | 專科 | 3 | - | - | - | |
廈門南洋職業學院 | 家政服務與管理 | 專科 | 有一定風險 | 3 | - | - | - |
泉州華光職業學院 | 建筑工程技術 | 專科 | 有一定風險 | 30 | - | - | - |
泉州華光職業學院 | 助產 | 專科 | 60 | - | - | - | |
泉州華光職業學院 | 工商企業管理 | 專科 | 30 | - | - | - | |
完整數據請查看聚志愿 http://www.juzhiyuan.com/ |
3、北京高考224分可以考什么大學
2021年北京224分可以上什么大學 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
學校名稱 | 專業 | 批次 | 填報建議 | 2020計劃數 | 錄取數 | 最低分 | 位次 |
天津醫學高等專科學校 | 藥品經營與管理(5000元化學合格生物合格) | 專科 | 風險較大 | 2 | - | - | - |
天津醫學高等專科學校 | 藥物制劑技術(5500元物理合格化學合格) | 專科 | 有一定風險 | 2 | - | - | - |
北京農業職業學院 | 旅游管理(6000元歷史合格地理合格)(專業辦學地點主校區) | 專科 | 有一定風險 | 11 | - | - | - |
北京農業職業學院 | 旅游管理(休閑馬術管理)(6000元歷史合格地理合格)(專業辦學地點主校區) | 專科 | 有一定風險 | 8 | - | - | - |
北京工業職業技術學院 | 安全技術與管理(6000元政治合格信息技術合格) | 專科 | 有一定風險 | 9 | - | - | - |
天津醫學高等專科學校 | 保險(醫療保險實務)(5000元信息技術合格通用技術合格) | 專科 | 有一定風險 | 2 | - | - | - |
北京交通運輸職業學院 | 航空物流(國際物流)(6000元物理合格信息技術合格) | 專科 | 有一定風險 | 10 | - | - | - |
北京政法職業學院 | 司法助理(6000元政治合格信息技術合格) | 專科 | 稍有風險 | 42 | 42 | 166 | 46498 |
山東醫學高等專科學校 | 臨床醫學(5400元化學合格物理合格) | 專科 | 稍有風險 | 2 | - | - | - |
天津醫學高等專科學校 | 醫學美容技術(女)(5500元化學合格生物合格只招女生女生身高1.60米以上) | 專科 | 稍有風險 | 3 | - | - | - |
天津醫學高等專科學校 | 衛生信息管理(5000元化學合格生物合格) | 專科 | 稍有風險 | 2 | - | - | - |
石家莊醫學高等專科學校 | 醫學影像技術(13700元歷史合格政治合格) | 專科 | 稍有風險 | 7 | - | - | - |
北京交通運輸職業學院 | 城市軌道交通通信信號技術(北京地鐵訂單班)(6000元物理合格信息技術合格軌道類專業在就業時企業入職基本條件如下請考生根據自身情況報考①雙眼無色盲、色弱或弱視矯正視力達5.0以上②身高體重男1.68米1.85米、女1.58米1.75米體態勻稱。③五官端正、形象好、聽力正常、身心健康、無紋身。④在公安機關無違法違紀記錄。) | 專科 | 稍有風險 | 11 | - | - | - |
北京信息職業技術學院 | 衛生信息管理(健康管理)(6000元政治合格信息技術合格)(專業辦學地點東校區) | 專科 | 稍有風險 | 31 | - | - | - |
北京社會管理職業學院 | 學前教育(6000元政治合格歷史合格)(專業辦學地點大興校區) | 專科 | 稍有風險 | 40 | - | 124 | 46529 |
北京信息職業技術學院 | 電子信息工程技術(研究院所定向班)(6000元政治合格信息技術合格) | 專科 | 稍有風險 | 31 | - | - | - |
北京農業職業學院 | 工商企業管理(6000元地理合格歷史合格)(專業辦學地點北校區) | 專科 | 風險極小 | 8 | - | - | - |
北京經濟管理職業學院 | 機電一體化技術(施耐德訂單班)(6000元政治合格信息技術合格)(專業辦學地點固安校區) | 專科 | 風險極小 | 16 | - | - | - |
北京信息職業技術學院 | 數字媒體應用技術(游戲設計)(6000元通用技術合格信息技術合格)(專業辦學地點東校區) | 專科 | 風險極小 | 31 | - | - | - |
北京北大方正軟件職業技術學院 | 學前教育(16800元歷史合格政治合格) | 專科 | 風險極小 | 30 | - | - | - |
北京工業職業技術學院 | 計算機網絡技術(6000元政治合格信息技術合格) | 專科 | 風險極小 | 43 | - | - | - |
北京工業職業技術學院 | 建筑裝飾工程技術(6000元政治合格信息技術合格) | 專科 | 風險極小 | 44 | - | - | - |
北京工業職業技術學院 | 動漫制作技術(11800元政治合格信息技術合格) | 專科 | 風險極小 | 22 | - | - | - |
北京農業職業學院 | 無人機應用技術(6000元物理合格地理合格)(專業辦學地點清河校區) | 專科 | 風險極小 | 9 | - | - | - |
北京農業職業學院 | 給排水工程技術(6000元地理合格化學合格)(專業辦學地點主校區) | 專科 | 風險極小 | 10 | - | - | - |
北京財貿職業學院 | 互聯網金融(6000元政治合格信息技術合格) | 專科 | 風險極小 | 21 | - | - | - |
北京財貿職業學院 | 物聯網應用技術(人工智能)(6000元物理合格信息技術合格) | 專科 | 風險極小 | 21 | - | - | - |
石家莊醫學高等專科學校 | 醫學檢驗技術(11100元歷史合格政治合格) | 專科 | 風險極小 | 7 | - | - | - |
廊坊衛生職業學院 | 臨床醫學(5000元化學合格生物合格) | 專科 | 風險極小 | 5 | - | - | - |
北京社會管理職業學院 | 護理(6000元化學合格生物合格)(專業辦學地點大興校區) | 專科 | 風險極小 | 40 | - | 124 | 46529 |
完整數據請查看聚志愿 http://www.juzhiyuan.com/ |
4、廣東省高考224分可以考什么大學
2021年廣東224分可以上什么大學 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
學校名稱 | 專業 | 批次 | 填報建議 | 2020計劃數 | 錄取數 | 最低分 | 位次 |
棗莊職業學院 | 口腔醫學 | 專科 | 風險較大 | 20 | 24 | 224 | 244360 |
廣州華夏職業學院 | 衛生信息管理 | 專科 | 風險較大 | 35 | 2 | 224 | 244257 |
明達職業技術學院 | 模具設計與制造 | 專科 | 風險較大 | 1 | - | 224 | 244406 |
明達職業技術學院 | 旅游管理(學費10800元學年) | 專科 | 風險較大 | 1 | - | 224 | 244406 |
廣州松田職業學院 | 新能源汽車技術 | 專科 | 風險較大 | 30 | 17 | 224 | 244393 |
江蘇農林職業技術學院 | 現代農業技術 | 專科 | 有一定風險 | 2 | 7 | 223 | 244669 |
常德職業技術學院 | 健康管理(不招色盲色弱) | 專科 | 有一定風險 | 2 | - | 223 | 244587 |
常德職業技術學院 | 汽車檢測與維修技術 | 專科 | 有一定風險 | 2 | - | 223 | 244587 |
常德職業技術學院 | 工業機器人技術 | 專科 | 有一定風險 | 2 | - | 223 | 244587 |
常德職業技術學院 | 軟件技術 | 專科 | 有一定風險 | 6 | - | 223 | 244587 |
常德職業技術學院 | 園林技術(不招色盲色弱) | 專科 | 有一定風險 | 2 | - | 223 | 244587 |
常德職業技術學院 | 會計 | 專科 | 有一定風險 | 5 | - | 223 | 244587 |
常德職業技術學院 | 建筑工程技術 | 專科 | 有一定風險 | 2 | - | 223 | 244587 |
上海震旦職業學院 | 數字媒體應用技術(辦學地點美蘭湖校區) | 專科 | 有一定風險 | 5 | 8 | 223 | 244622 |
廣西培賢國際職業學院 | 網絡營銷 | 專科 | 有一定風險 | 3 | 3 | 223 | 244503 |
江門職業技術學院 | 旅游管理(現代學徒制具體合作單位及培養模式請查看學校網站) | 專科 | 有一定風險 | 10 | 10 | 222 | 244957 |
廣東機電職業技術學院 | 汽車營銷與服務 | 專科 | 有一定風險 | 24 | 29 | 222 | 244844 |
黑龍江司法警官職業學院 | 法律文秘 | 專科 | 有一定風險 | 5 | 5 | 222 | 244878 |
廣東科學技術職業學院 | 酒店管理(東西部職教協作實驗班)(住宿費待定)(辦學地點第一學年黑龍江旅游職業學院第二、三學年珠海校區)(只錄取有專業志愿考生第一學年住宿費按照黑龍江旅游職業學院的標準執行第二、三學年住宿費按照學校珠海校區的標準執行) | 專科 | 稍有風險 | 30 | 3 | 219 | 245596 |
懷化職業技術學院 | 工程造價(培養房屋建筑人才) | 專科 | 稍有風險 | 3 | - | 219 | 245797 |
江蘇信息職業技術學院 | 會計 | 專科 | 稍有風險 | 2 | 1 | 219 | 245798 |
上海濟光職業技術學院 | 金融管理 | 專科 | 稍有風險 | 2 | 1 | 219 | 245764 |
廣西工程職業學院 | 會計(校企聯合培養具體培養模式請查看學校網站) | 專科 | 稍有風險 | 20 | 4 | 219 | 245629 |
廣東信息工程職業學院 | 會計 | 專科 | 稍有風險 | 30 | 29 | 219 | 245687 |
黑龍江農墾職業學院 | 農產品加工與質量檢測(學費免費) | 專科 | 稍有風險 | 3 | 1 | 218 | 245908 |
三亞理工職業學院 | 財務管理 | 專科 | 稍有風險 | 2 | 2 | 218 | 245910 |
揚州工業職業技術學院 | 建筑工程技術 | 專科 | 稍有風險 | 5 | 6 | 217 | 246148 |
廣東女子職業技術學院(與廣州商學院三二分段培養其它) | 計算機應用技術(與廣州商學院軟件工程專業開展三二分段專升本協同育人項目實驗班學制3年住宿費600~1500元學年外語語種不限特征要求只招女生辦學地點校本部備注完成三學年高職學段學習后各項考核合格并符合相關條件和要求的獲得本校普通高職畢業證書通過轉段選拔考核的學生進入廣州商學院學習兩學年符合相關條件和要求的可獲得廣州商學院普通本科畢業證書和學位證書) | 專科 | 稍有風險 | 25 | 25 | 217 | 246160 |
哈爾濱職業技術學院 | 工程造價 | 專科 | 稍有風險 | 3 | 2 | 217 | 246286 |
上海濟光職業技術學院 | 會計 | 專科 | 稍有風險 | 2 | 2 | 217 | 246272 |
完整數據請查看聚志愿 http://www.juzhiyuan.com/ |
5、河北省高考224分可以考什么大學
2021年河北224分可以上什么大學 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
學校名稱 | 專業 | 批次 | 填報建議 | 2020計劃數 | 錄取數 | 最低分 | 位次 |
天津濱海汽車工程職業學院 | 汽車運用與維修技術 | 專科 | 風險較大 | 20 | - | 220 | 172238 |
江西機電職業技術學院 | 動漫制作技術(中外合作辦學)(畢業生可直接就業、國內專升本、符合條件的可選擇國外大學專升本、專升碩) | 專科 | 風險較大 | 15 | - | 224 | 171874 |
江西機電職業技術學院 | 電子商務技術(中外合作辦學)(畢業生可直接就業、國內專升本、符合條件的可選擇國外大學專升本、專升碩) | 專科 | 風險較大 | 15 | - | 224 | 171874 |
四川西南航空職業學院 | 高速鐵路客運乘務(色盲色弱考生謹慎報考) | 專科 | 風險較大 | 5 | - | 223 | 171963 |
山東文化產業職業學院 | 機械制造與自動化 | 專科 | 風險較大 | 5 | - | 224 | 171874 |
山東文化產業職業學院 | 新能源汽車技術 | 專科 | 風險較大 | 10 | - | 224 | 171874 |
山東文化產業職業學院 | 市場營銷 | 專科 | 風險較大 | 10 | - | 224 | 171874 |
山東文化產業職業學院 | 跨境電子商務 | 專科 | 風險較大 | 10 | - | 224 | 171874 |
山東文化產業職業學院 | 會計 | 專科 | 風險較大 | 25 | - | 224 | 171874 |
山東文化產業職業學院 | 旅游管理 | 專科 | 風險較大 | 10 | - | 224 | 171874 |
山東文化產業職業學院 | 會展策劃與管理 | 專科 | 風險較大 | 5 | - | 224 | 171874 |
山東文化產業職業學院 | 鐵道通信與信息化技術 | 專科 | 風險較大 | 10 | - | 224 | 171874 |
山東文化產業職業學院 | 鐵路物流管理 | 專科 | 風險較大 | 10 | - | 224 | 171874 |
廈門興才職業技術學院 | 建筑室內設計 | 專科 | 風險較大 | 4 | - | 224 | 171874 |
廈門興才職業技術學院 | 建設工程管理 | 專科 | 風險較大 | 4 | - | 224 | 171874 |
廈門興才職業技術學院 | 物流管理 | 專科 | 風險較大 | 5 | - | 224 | 171874 |
廈門興才職業技術學院 | 幼兒發展與健康管理 | 專科 | 風險較大 | 10 | - | 224 | 171874 |
廈門南洋職業學院 | 工商企業管理 | 專科 | 風險較大 | 5 | - | 224 | 171874 |
廈門南洋職業學院 | 金融管理 | 專科 | 風險較大 | 5 | - | 224 | 171874 |
廈門南洋職業學院 | 工程造價 | 專科 | 風險較大 | 5 | - | 224 | 171874 |
廈門南洋職業學院 | 建筑工程技術 | 專科 | 風險較大 | 5 | - | 224 | 171874 |
廈門南洋職業學院 | 物聯網應用技術 | 專科 | 風險較大 | 5 | - | 224 | 171874 |
廈門南洋職業學院 | 學前教育 | 專科 | 風險較大 | 5 | - | 224 | 171874 |
三亞城市職業學院 | 會計 | 專科 | 風險較大 | 3 | - | 224 | 171874 |
三亞城市職業學院 | 航空地面設備維修(與領航未來教育科技有限公司訂單培養) | 專科 | 風險較大 | 3 | - | 224 | 171874 |
三亞城市職業學院 | 空中乘務(與領航未來教育科技有限公司訂單培養男生身高170cm183cm女生身高160cm172cm) | 專科 | 風險較大 | 5 | - | 224 | 171874 |
三亞城市職業學院 | 高速鐵路客運乘務(與領航未來教育科技有限公司訂單培養男生身高170cm183cm女生身高160cm172cm) | 專科 | 風險較大 | 5 | - | 224 | 171874 |
三亞城市職業學院 | 幼兒發展與健康管理 | 專科 | 風險較大 | 3 | - | 224 | 171874 |
三亞城市職業學院 | 建筑室內設計 | 專科 | 風險較大 | 3 | - | 224 | 171874 |
西安明德理工學院 | 會計信息管理 | 專科 | 稍有風險 | 3 | 3 | 216 | 172586 |
完整數據請查看聚志愿 http://www.juzhiyuan.com/ |