在高考志愿填報中,如何選擇到一所適合自己的大學是志愿成敗的一個關鍵因素,大學選不好,不光浪費了高考成績,還可能會留下遺憾。本文大風車網小編在聚志愿官網上整理了一些關于高考284分可以報考的大學名單及各所大學錄取數據,更多284分可以報考的大學名單考生可以自己百度聚志愿去其官網免費查詢。
1、遼寧省高考284分可以考什么大學
2021年遼寧284分可以上什么大學 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
學校名稱 | 專業 | 批次 | 填報建議 | 2020計劃數 | 錄取數 | 最低分 | 位次 |
遼寧職業學院 | 廣告設計與制作(語種不限) | 專科 | 風險較大 | 11 | 11 | 320 | 56198 |
遼寧職業學院 | 環境藝術設計(語種不限) | 專科 | 風險較大 | 16 | 16 | 304 | 57744 |
遼寧建筑職業學院 | 智能產品開發(語種不限) | 專科 | 有一定風險 | 15 | 15 | 251 | 60826 |
遼寧建筑職業學院 | 建設工程管理(語種不限) | 專科 | 有一定風險 | 45 | 45 | 245 | 61036 |
遼寧建筑職業學院 | 市政工程技術(語種不限) | 專科 | 有一定風險 | 15 | 15 | 273 | 59915 |
遼寧建筑職業學院 | 統計與會計核算(語種不限) | 專科 | 有一定風險 | 70 | 70 | 245 | 61036 |
遼寧建筑職業學院 | 市場營銷(語種不限) | 專科 | 有一定風險 | 30 | 30 | 289 | 58971 |
遼寧職業學院 | 物聯網應用技術(語種不限) | 專科 | 有一定風險 | 14 | 14 | 286 | 59181 |
遼寧職業學院 | 食品加工技術(語種不限) | 專科 | 有一定風險 | 21 | 21 | 241 | 61153 |
遼寧建筑職業學院 | 機械制造與自動化(語種不限) | 專科 | 稍有風險 | 40 | 40 | 246 | 61001 |
遼寧民族師范高等專科學校(阜新校區)(加試蒙古語其它) | 中國少數民族語言文化(蒙古語)(加試蒙古語)(語種不限) | 專科 | 稍有風險 | 10 | 10 | 278 | 59656 |
遼寧職業學院 | 高爾夫球運動與管理(語種不限) | 專科 | 稍有風險 | 15 | 15 | 249 | 60891 |
大連航運職業技術學院 | 報關與國際貨運(語種不限) | 專科 | 稍有風險 | 27 | 27 | 210 | 61775 |
大連航運職業技術學院 | 報關與國際貨運(海關管理)(語種不限) | 專科 | 稍有風險 | 8 | 27 | 210 | 61775 |
遼寧建筑職業學院 | 建設項目信息化管理(BIM應用技術)(語種不限) | 專科 | 風險極小 | 50 | 50 | 249 | 60891 |
遼寧建筑職業學院 | 新能源汽車技術(語種不限) | 專科 | 風險極小 | 30 | 30 | 249 | 60891 |
遼寧建筑職業學院 | 道路橋梁工程技術(語種不限) | 專科 | 風險極小 | 32 | 32 | 247 | 60966 |
濟南職業學院(飛機機電類專業其它) | 飛機機電設備維修(詳見招生章程)(語種不限) | 專科 | 風險極小 | 5 | 5 | 259 | 60539 |
遼寧職業學院 | 旅游管理(語種不限) | 專科 | 風險極小 | 14 | 14 | 339 | 53904 |
遼寧職業學院 | 會計(語種不限) | 專科 | 風險極小 | 91 | 91 | 309 | 57311 |
遼寧職業學院 | 園藝技術(語種不限) | 專科 | 風險極小 | 40 | 40 | 230 | 61417 |
遼寧職業學院 | 畜牧獸醫(語種不限) | 專科 | 風險極小 | 40 | 40 | 230 | 61417 |
遼寧職業學院 | 信息安全與管理(語種不限) | 專科 | 風險極小 | 23 | 23 | 235 | 61299 |
大連軟件職業學院 | 電子商務(語種不限) | 專科 | 風險極小 | 48 | 48 | 204 | 61852 |
大連航運職業技術學院 | 物流管理(語種不限) | 專科 | 風險極小 | 12 | 12 | 234 | 61328 |
大連航運職業技術學院 | 旅游管理(語種不限) | 專科 | 風險極小 | 10 | - | 166 | 62123 |
大連航運職業技術學院 | 旅游管理(民航旅客服務)(語種不限) | 專科 | 風險極小 | 26 | - | 166 | 62123 |
大連航運職業技術學院 | 旅游管理(現代軌道交通服務)(語種不限) | 專科 | 風險極小 | 26 | - | 166 | 62123 |
中國民航大學(空乘) | 空中乘務(需提前面試、體檢合格后方可填報)(只招女生)(語種不限) | 專科 | 風險極小 | 40 | 40 | 270 | 60084 |
中國民航大學(男)(其它) | 民航空中安全保衛(需提前面試、體檢合格后方可填報(只招男生)(語種不限)) | 專科 | 風險極小 | 6 | 6 | 264 | 60328 |
完整數據請查看聚志愿 http://www.juzhiyuan.com/ |
2、福建省高考284分可以考什么大學
2021年福建284分可以上什么大學 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
學校名稱 | 專業 | 批次 | 填報建議 | 2020計劃數 | 錄取數 | 最低分 | 位次 |
江西應用科技學院 | 電子商務 | 專科 | 風險較大 | 2 | - | - | - |
江西應用科技學院 | 學前教育 | 專科 | 風險較大 | 2 | - | - | - |
江西應用科技學院 | 商務英語 | 專科 | 風險較大 | 2 | - | - | - |
江蘇食品藥品職業技術學院 | 西餐工藝 | 專科 | 風險較大 | 6 | - | - | - |
廊坊衛生職業學院 | 護理 | 專科 | 風險較大 | 3 | - | - | - |
湖南城建職業技術學院 | 建筑工程技術 | 專科 | 風險較大 | 3 | - | - | - |
蚌埠經濟技術職業學院 | 工程造價 | 專科 | 1 | - | - | - | |
蚌埠經濟技術職業學院 | 城市軌道交通運營管理 | 專科 | 1 | - | - | - | |
蚌埠經濟技術職業學院 | 會計 | 專科 | 風險較大 | 1 | - | - | - |
福建華南女子職業學院 | 會展策劃與管理 | 專科 | 風險較大 | 30 | - | - | - |
湖北三峽職業技術學院 | 口腔醫學 | 專科 | 2 | - | - | - | |
湖北三峽職業技術學院 | 學前教育 | 專科 | 有一定風險 | 2 | - | - | - |
上海邦德職業技術學院 | 會計 | 專科 | 有一定風險 | 2 | - | - | - |
湄洲灣職業技術學院 | 應用化工技術 | 專科 | 有一定風險 | 20 | - | - | - |
廈門華天涉外職業技術學院 | 物流管理 | 專科 | 有一定風險 | 9 | - | - | - |
湖南高爾夫旅游職業學院 | 會計(會計事務所方向) | 專科 | 1 | - | - | - | |
漳州科技職業學院 | 化妝品經營與管理 | 專科 | 有一定風險 | 8 | - | - | - |
山東力明科技職業學院 | 針灸推拿 | 專科 | 有一定風險 | 2 | - | - | - |
江西信息應用職業技術學院 | 軟件技術 | 專科 | 有一定風險 | 2 | - | - | - |
廈門南洋職業學院 | 國際經濟與貿易 | 專科 | 有一定風險 | 10 | - | - | - |
江西現代職業技術學院 | 建筑室內設計 | 專科 | 3 | - | - | - | |
江西現代職業技術學院 | 會計 | 專科 | 3 | - | - | - | |
漳州理工職業學院 | 建筑工程技術 | 專科 | 稍有風險 | 10 | - | - | - |
上海震旦職業學院 | 工商企業管理 | 專科 | 稍有風險 | 5 | - | - | - |
江西農業工程職業學院 | 中藥學 | 專科 | 1 | - | - | - | |
上饒職業技術學院 | 室內藝術設計 | 專科 | 稍有風險 | 2 | - | - | - |
江蘇食品藥品職業技術學院 | 食品加工技術 | 專科 | 稍有風險 | 2 | - | - | - |
江蘇食品藥品職業技術學院 | 幼兒發展與健康管理 | 專科 | 3 | - | - | - | |
江西應用技術職業學院 | 工程造價 | 專科 | 稍有風險 | 2 | - | - | - |
江西財經職業學院 | 會計信息管理 | 專科 | 稍有風險 | 1 | - | - | - |
完整數據請查看聚志愿 http://www.juzhiyuan.com/ |
3、北京高考284分可以考什么大學
2021年北京284分可以上什么大學 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
學校名稱 | 專業 | 批次 | 填報建議 | 2020計劃數 | 錄取數 | 最低分 | 位次 |
北京農業職業學院 | 動物醫學(寵物醫學)(免學費(化學合格生物合格)(專業辦學地點主校區) | 專科 | 有一定風險 | 12 | - | - | - |
北京農業職業學院 | 動物醫學(免學費(化學合格生物合格)(專業辦學地點主校區) | 專科 | 有一定風險 | 10 | - | - | - |
北京青年政治學院 | 青少年工作與管理(6000元政治合格歷史合格)(外語教學只開設英語課程) | 專科 | 稍有風險 | 5 | - | 212 | 46455 |
北京交通大學 | 計算機應用技術(6000元物理合格信息技術合格)(辦學地點清河校區) | 專科 | 稍有風險 | 20 | 20 | 257 | 46317 |
北京青年政治學院 | 新聞采編與制作(6000元政治合格歷史合格)(外語教學只開設英語課程) | 專科 | 稍有風險 | 7 | - | 212 | 46455 |
北京青年政治學院 | 會計(6000元政治合格信息技術合格)(外語教學只開設英語課程) | 專科 | 風險極小 | 6 | - | 212 | 46455 |
北京衛生職業學院 | 藥學(7500元物理合格化學合格) | 專科 | 風險極小 | 2 | - | - | - |
北京衛生職業學院 | 中藥學(7500元化學合格生物合格) | 專科 | 風險極小 | 2 | - | - | - |
河北外國語學院 | 應用西班牙語(9800元歷史合格地理合格) | 專科 | 風險極小 | 2 | - | - | - |
首都經濟貿易大學密云分校 | 會計(注冊會計師)(6000元政治合格信息技術合格)(辦學地點密云分校) | 專科 | 風險極小 | 65 | - | - | - |
首都經濟貿易大學密云分校 | 財務管理(會計師事務所定向班)(6000元政治合格信息技術合格)(辦學地點密云分校) | 專科 | 風險極小 | 53 | - | - | - |
北京農業職業學院 | 設施農業與裝備(免學費(物理合格生物合格)(專業辦學地點清河校區) | 專科 | 風險極小 | 10 | - | - | - |
北京農業職業學院 | 綠色食品生產與檢驗(免學費(化學合格生物合格)(專業辦學地點主校區) | 專科 | 風險極小 | 11 | - | - | - |
北京農業職業學院 | 藥品生物技術(6000元化學合格生物合格)(專業辦學地點主校區) | 專科 | 風險極小 | 11 | - | - | - |
北京農業職業學院 | 水利水電工程技術(6000元物理合格地理合格)(專業辦學地點主校區) | 專科 | 風險極小 | 7 | - | - | - |
北京電子科技職業學院 | 飛機機電設備維修(6000元物理合格政治合格) | 專科 | 風險極小 | 5 | - | - | - |
天津醫學高等專科學校 | 醫學生物技術(5500元化學合格生物合格) | 專科 | 風險極小 | 1 | - | - | - |
北京財貿職業學院 | 會計(6000元政治合格信息技術合格) | 專科 | 風險極小 | 27 | - | - | - |
北京財貿職業學院 | 會計(稅務會計)(6000元政治合格信息技術合格) | 專科 | 風險極小 | 22 | - | - | - |
北京青年政治學院 | 心理咨詢(6000元生物合格信息技術合格)(外語教學只開設英語課程) | 專科 | 風險極小 | 7 | - | 212 | 46455 |
北京青年政治學院 | 法律事務(6000元政治合格信息技術合格)(外語教學只開設英語課程) | 專科 | 風險極小 | 5 | - | 212 | 46455 |
北京青年政治學院 | 早期教育(6000元政治合格歷史合格)(外語教學只開設英語課程) | 專科 | 風險極小 | 8 | - | 212 | 46455 |
北京青年政治學院 | 計算機應用技術(6000元物理合格信息技術合格)(外語教學只開設英語課程) | 專科 | 風險極小 | 7 | - | 212 | 46455 |
北京青年政治學院 | 軟件與信息服務(6000元物理合格信息技術合格)(外語教學只開設英語課程) | 專科 | 風險極小 | 8 | - | 212 | 46455 |
北京青年政治學院 | 工商企業管理(6000元政治合格信息技術合格)(外語教學只開設英語課程) | 專科 | 風險極小 | 6 | - | 212 | 46455 |
北京青年政治學院 | 旅游英語(出入境服務與管理)(6000元歷史合格地理合格)(外語教學只開設英語課程) | 專科 | 風險極小 | 14 | - | 212 | 46455 |
北京青年政治學院 | 學前教育(中外合作辦學)(20000元政治合格歷史合格)(外語教學只開設英語課程) | 專科 | 風險極小 | 8 | - | 212 | 46455 |
長春醫學高等專科學校 | 臨床醫學(6500元生物合格政治合格) | 專科 | 風險極小 | 1 | - | 154 | 46504 |
長春醫學高等專科學校 | 口腔醫學(6500元生物合格政治合格) | 專科 | 風險極小 | 1 | - | 154 | 46504 |
北京衛生職業學院 | 助產(女)(7500元物理合格化學合格只招女生要求身高不低于1.55米) | 專科 | 風險極小 | 4 | - | - | - |
完整數據請查看聚志愿 http://www.juzhiyuan.com/ |
4、廣東省高考284分可以考什么大學
2021年廣東284分可以上什么大學 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
學校名稱 | 專業 | 批次 | 填報建議 | 2020計劃數 | 錄取數 | 最低分 | 位次 |
南通職業大學 | 商務英語(學費4700元學年) | 專科 | 風險較大 | 8 | 7 | 284 | 219155 |
廣東機電職業技術學院 | 旅游管理 | 專科 | 風險較大 | 10 | 19 | 284 | 219565 |
連云港職業技術學院 | 電子商務(學費4700元學年) | 專科 | 有一定風險 | 1 | 1 | 283 | 219614 |
張家口職業技術學院 | 新能源汽車技術 | 專科 | 有一定風險 | 2 | 2 | 283 | 219722 |
上海城建職業學院 | 國際商務 | 專科 | 有一定風險 | 3 | 3 | 283 | 219620 |
婁底職業技術學院 | 建筑工程技術 | 專科 | 有一定風險 | 2 | 1 | 282 | 220501 |
石家莊科技信息職業學院 | 醫學檢驗技術 | 專科 | 有一定風險 | 1 | 1 | 282 | 220489 |
永州職業技術學院 | 現代農業技術(辦學地點農學部) | 專科 | 有一定風險 | 1 | 1 | 282 | 220268 |
江西環境工程職業學院 | 高速鐵路客運乘務 | 專科 | 有一定風險 | 2 | 1 | 282 | 220259 |
湖北生態工程職業技術學院 | 建筑室內設計 | 專科 | 有一定風險 | 2 | 2 | 282 | 220208 |
廊坊燕京職業技術學院 | 高速鐵路客運乘務(校企聯合培養具體培養模式請查看學校網站) | 專科 | 有一定風險 | 2 | 2 | 282 | 220127 |
清遠職業技術學院 | 電氣自動化技術(只招收非清遠市的考生不招單色識別不全者) | 專科 | 有一定風險 | 12 | 2 | 281 | 220843 |
廣東工商職業技術大學 | 互聯網金融 | 專科 | 稍有風險 | 32 | 1 | 279 | 222160 |
武漢船舶職業技術學院 | 電氣自動化技術 | 專科 | 稍有風險 | 3 | 3 | 279 | 221929 |
湖南城建職業技術學院 | 建筑設備工程技術 | 專科 | 稍有風險 | 3 | 1 | 279 | 221854 |
湖南郵電職業技術學院 | 物聯網工程技術 | 專科 | 稍有風險 | 5 | 5 | 279 | 222187 |
長沙衛生職業學院 | 康復治療技術 | 專科 | 稍有風險 | 2 | 2 | 279 | 222091 |
牡丹江大學 | 應用俄語 | 專科 | 稍有風險 | 2 | 2 | 278 | 222625 |
廣西工業職業技術學院 | 物流管理(辦學地點一校區) | 專科 | 稍有風險 | 5 | 2 | 278 | 222340 |
廊坊燕京職業技術學院 | 航空運輸類(含空中乘務、民航安全技術管理專業校企聯合培養具體培養模式請查看學校網站) | 專科 | 稍有風險 | 2 | 2 | 278 | 222682 |
保險職業學院 | 會計 | 專科 | 稍有風險 | 2 | 2 | 278 | 222421 |
上海工商職業技術學院 | 寶玉石鑒定與加工 | 專科 | 稍有風險 | 3 | 2 | 278 | 222767 |
廣西演藝職業學院 | 國際標準舞 | 專科 | 稍有風險 | 9 | 2 | 278 | 222634 |
珠海藝術職業學院 | 商務英語 | 專科 | 稍有風險 | 9 | 8 | 278 | 222444 |
郴州職業技術學院 | 工業機器人技術 | 專科 | 稍有風險 | 10 | 1 | 277 | 223181 |
江蘇農牧科技職業學院 | 動物藥學 | 專科 | 稍有風險 | 2 | 1 | 277 | 223128 |
蘇州工業園區職業技術學院 | 商務英語 | 專科 | 稍有風險 | 2 | 1 | 277 | 223062 |
湖南九嶷職業技術學院 | 機電一體化技術 | 專科 | 稍有風險 | 3 | 5 | 277 | 222993 |
泉州經貿職業技術學院 | 投資與理財 | 專科 | 稍有風險 | 3 | 3 | 277 | 223182 |
湛江幼兒師范專科學校 | 商務英語 | 專科 | 稍有風險 | 65 | 65 | 277 | 223221 |
完整數據請查看聚志愿 http://www.juzhiyuan.com/ |
5、海南省高考284分可以考什么大學
2021年海南284分可以上什么大學 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
學校名稱 | 專業 | 批次 | 填報建議 | 2020計劃數 | 錄取數 | 最低分 | 位次 |
湖南石油化工職業技術學院(1) | 工業分析技術 | 專科 | 風險較大 | 4 | - | 250 | 50750 |
海南科技職業大學(A) | 風景園林設計 | 專科 | 有一定風險 | 23 | - | 250 | 50750 |
海南科技職業大學(A) | 新能源汽車技術 | 專科 | 有一定風險 | 119 | - | 250 | 50750 |
海南科技職業大學(A) | 大數據技術與應用 | 專科 | 有一定風險 | 60 | - | 250 | 50750 |
廈門南洋職業學院(1) | 物聯網應用技術 | 專科 | 有一定風險 | 3 | - | 250 | 50750 |
桂林山水職業學院(2) | 計算機應用技術 | 專科 | 有一定風險 | 10 | - | 250 | 50750 |
廣西交通職業技術學院(1) | 國際郵輪乘務管理 | 專科 | 有一定風險 | 2 | - | 250 | 50750 |
廣西交通職業技術學院(1) | 輪機工程技術 | 專科 | 有一定風險 | 1 | - | 250 | 50750 |
廣西交通職業技術學院(1) | 港口與航運管理 | 專科 | 有一定風險 | 3 | - | 250 | 50750 |
廈門南洋職業學院(1) | 物流管理 | 專科 | 有一定風險 | 4 | - | 250 | 50750 |
河北旅游職業學院(1) | 園林技術 | 專科 | 有一定風險 | 5 | - | 250 | 50750 |
湖南生物機電職業技術學院(1) | 空中乘務 | 專科 | 有一定風險 | 10 | - | 250 | 50750 |
荊州理工職業學院(1) | 電子競技運動與管理 | 專科 | 有一定風險 | 5 | - | 250 | 50750 |
廣西工程職業學院(2) | 汽車檢測與維修技術 | 專科 | 稍有風險 | 10 | - | 250 | 50750 |
廣西工程職業學院(2) | 學前教育 | 專科 | 稍有風險 | 18 | - | 250 | 50750 |
廣西工程職業學院(2) | 城市軌道交通運營管理(校企合作訂單培養) | 專科 | 稍有風險 | 10 | - | 250 | 50750 |
廣西工程職業學院(2) | 市場營銷 | 專科 | 稍有風險 | 8 | - | 250 | 50750 |
廣西工程職業學院(2) | 電子商務 | 專科 | 稍有風險 | 8 | - | 250 | 50750 |
江西工商職業技術學院(1) | 智能控制技術 | 專科 | 稍有風險 | 2 | - | 250 | 50750 |
江西工商職業技術學院(1) | 計算機應用技術 | 專科 | 稍有風險 | 2 | - | 250 | 50750 |
江西工商職業技術學院(1) | 軟件技術 | 專科 | 稍有風險 | 6 | - | 250 | 50750 |
保險職業學院(1) | 保險(車險查勘定損) | 專科 | 稍有風險 | 1 | - | 250 | 50750 |
保險職業學院(1) | 會計 | 專科 | 稍有風險 | 1 | - | 250 | 50750 |
保險職業學院(1) | 互聯網金融 | 專科 | 稍有風險 | 1 | - | 250 | 50750 |
保險職業學院(1) | 國際商務(中外合作辦學) | 專科 | 稍有風險 | 1 | - | 250 | 50750 |
泉州華光職業學院(1) | 財務管理 | 專科 | 稍有風險 | 3 | - | 250 | 50750 |
泉州華光職業學院(1) | 市場營銷 | 專科 | 稍有風險 | 5 | - | 250 | 50750 |
泉州華光職業學院(1) | 早期教育 | 專科 | 稍有風險 | 3 | - | 250 | 50750 |
黃岡科技職業學院(1) | 汽車檢測與維修技術 | 專科 | 風險極小 | 7 | - | 250 | 50750 |
黃岡科技職業學院(1) | 空中乘務 | 專科 | 風險極小 | 3 | - | 250 | 50750 |
完整數據請查看聚志愿 http://www.juzhiyuan.com/ |