在高考志愿填報中,如何選擇到一所適合自己的大學是志愿成敗的一個關鍵因素,大學選不好,不光浪費了高考成績,還可能會留下遺憾。本文大風車網小編在聚志愿官網上整理了一些關于高考384分可以報考的大學名單及各所大學錄取數據,更多384分可以報考的大學名單考生可以自己百度聚志愿去其官網免費查詢。
1、海南省高考384分可以考什么大學
2021年海南384分可以上什么大學 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
學校名稱 | 專業 | 批次 | 填報建議 | 2020計劃數 | 錄取數 | 最低分 | 位次 |
江蘇食品藥品職業技術學院(1) | 電子商務 | 專科 | 風險較大 | 5 | - | 383 | 46842 |
山東傳媒職業學院(1) | 數字媒體藝術設計 | 專科 | 風險較大 | 6 | - | 384 | 46767 |
江蘇食品藥品職業技術學院(1) | 食品藥品監督管理 | 專科 | 有一定風險 | 10 | - | 383 | 46842 |
武漢信息傳播職業技術學院(1) | 軟件技術 | 專科 | 有一定風險 | 2 | - | 379 | 47125 |
武漢信息傳播職業技術學院(1) | 數字媒體應用技術 | 專科 | 有一定風險 | 5 | - | 379 | 47125 |
濟源職業技術學院(1) | 學前教育(師范類) | 專科 | 有一定風險 | 10 | - | 381 | 47000 |
濟源職業技術學院(1) | 護理 | 專科 | 有一定風險 | 5 | - | 381 | 47000 |
上海中僑職業技術大學(5) | 計算機應用技術(人工智能) | 專科 | 有一定風險 | 1 | - | 370 | 47720 |
上海中僑職業技術大學(5) | 計算機應用技術 | 專科 | 有一定風險 | 1 | - | 370 | 47720 |
上海中僑職業技術大學(5) | 數字媒體應用技術 | 專科 | 有一定風險 | 1 | - | 370 | 47720 |
浙江紡織服裝職業技術學院(1) | 跨境電子商務 | 專科 | 有一定風險 | 3 | 3 | 387 | 46507 |
張家界航空工業職業技術學院(1) | 空中乘務(身高女生163175cm男生170185cm詳見招生章程) | 專科 | 稍有風險 | 2 | - | 376 | 47350 |
上海中僑職業技術大學(5) | 金融管理 | 專科 | 稍有風險 | 1 | - | 370 | 47720 |
上海中僑職業技術大學(5) | 旅游管理 | 專科 | 稍有風險 | 1 | - | 370 | 47720 |
上海中僑職業技術大學(5) | 計算機網絡技術 | 專科 | 稍有風險 | 2 | - | 370 | 47720 |
上海中僑職業技術大學(5) | 應用英語 | 專科 | 風險極小 | 2 | - | 370 | 47720 |
上海中僑職業技術大學(5) | 應用西班牙語(進出口貿易實務) | 專科 | 風險極小 | 1 | - | 370 | 47720 |
上海中僑職業技術大學(5) | 商務日語(進出口貿易實務) | 專科 | 風險極小 | 1 | - | 370 | 47720 |
上海中僑職業技術大學(5) | 工商企業管理 | 專科 | 風險極小 | 2 | - | 370 | 47720 |
上海中僑職業技術大學(5) | 機電一體化技術 | 專科 | 風險極小 | 1 | - | 370 | 47720 |
上海中僑職業技術大學(5) | 物流管理 | 專科 | 風險極小 | 1 | - | 370 | 47720 |
安順職業技術學院(1) | 醫學影像技術 | 專科 | 風險極小 | 4 | - | 372 | 47597 |
西南財經大學天府學院(3) | 會計(前2年在德陽校區第3年在成都校區) | 專科 | 風險極小 | 17 | - | 369 | 47779 |
上海中僑職業技術大學(5) | 食品加工技術(烘焙與飲品加工) | 專科 | 風險極小 | 1 | - | 370 | 47720 |
海南體育職業技術學院(2) | 體育保健與康復 | 專科 | 風險極小 | 4 | - | 365 | 48015 |
廣西機電職業技術學院(1) | 旅游管理 | 專科 | 風險極小 | 5 | - | 361 | 48255 |
黔東南民族職業技術學院(6) | 助產 | 專科 | 風險極小 | 2 | - | 367 | 47890 |
天津商務職業學院(1) | 報關與國際貨運 | 專科 | 風險極小 | 6 | - | 350 | 48818 |
天津商務職業學院(1) | 審計(審計助理方向) | 專科 | 風險極小 | 1 | - | 350 | 48818 |
天津商務職業學院(1) | 大數據技術與應用 | 專科 | 風險極小 | 2 | - | 350 | 48818 |
完整數據請查看聚志愿 http://www.juzhiyuan.com/ |
2、山東省高考384分可以考什么大學
2021年山東384分可以上什么大學 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
學校名稱 | 專業 | 批次 | 填報建議 | 2020計劃數 | 錄取數 | 最低分 | 位次 |
湖北民族大學科技學院 | 建筑工程技術 | 2段 | 風險較大 | 5 | 5 | 384 | 376126 |
山東現代學院 | 臨床醫學 | 2段 | 風險較大 | 50 | 50 | 384 | 377291 |
山東華宇工學院 | 人力資源管理 | 2段 | 風險較大 | 15 | 15 | 384 | 376066 |
西安思源學院 | 電子商務 | 2段 | 風險較大 | 2 | 2 | 384 | 376209 |
西安思源學院 | 數字媒體藝術設計 | 2段 | 風險較大 | 2 | 2 | 384 | 376203 |
陜西能源職業技術學院 | 醫學影像技術 | 2段 | 風險較大 | 3 | 3 | 384 | 376499 |
江陰職業技術學院 | 計算機網絡技術 | 2段 | 風險較大 | 2 | 2 | 384 | 376848 |
山東職業學院(西校區) | 統計與會計核算(西校區) | 2段 | 風險較大 | 35 | 35 | 384 | 376373 |
河北建材職業技術學院 | 電子商務 | 2段 | 風險較大 | 2 | 2 | 384 | 376850 |
青島酒店管理職業技術學院 | 市場營銷 | 2段 | 風險較大 | 30 | 30 | 384 | 377101 |
哈爾濱鐵道職業技術學院 | 城市軌道交通工程技術 | 2段 | 風險較大 | 10 | 10 | 384 | 376674 |
湖南鐵路科技職業技術學院 | 鐵道車輛(不招色盲、色弱) | 2段 | 風險較大 | 8 | 8 | 384 | 376760 |
湖北青年職業學院 | 旅游管理 | 2段 | 風險較大 | 1 | 1 | 384 | 376199 |
四川文化藝術學院 | 電子競技運動與管理 | 2段 | 有一定風險 | 2 | 2 | 383 | 377688 |
襄陽職業技術學院 | 云計算技術與應用 | 2段 | 有一定風險 | 5 | 5 | 383 | 378306 |
東營職業學院 | 軟件技術 | 2段 | 有一定風險 | 25 | 25 | 383 | 377982 |
荊州理工職業學院 | 工業機器人技術 | 2段 | 有一定風險 | 10 | 10 | 383 | 377801 |
遼寧傳媒學院 | 建筑室內設計 | 2段 | 稍有風險 | 5 | 5 | 378 | 384722 |
濱州職業學院 | 助產 | 2段 | 稍有風險 | 40 | 40 | 378 | 385330 |
江蘇農林職業技術學院 | 林業技術 | 2段 | 稍有風險 | 8 | 8 | 378 | 385256 |
聊城職業技術學院 | 高速鐵路客運乘務 | 2段 | 稍有風險 | 5 | 5 | 378 | 385887 |
武漢船舶職業技術學院 | 數控技術 | 2段 | 稍有風險 | 3 | 3 | 378 | 384738 |
東營職業學院 | 計算機應用技術 | 2段 | 稍有風險 | 54 | 54 | 378 | 385469 |
海南經貿職業技術學院 | 烹調工藝與營養 | 2段 | 稍有風險 | 2 | 2 | 378 | 386070 |
黑龍江護理高等專科學校 | 醫學檢驗技術 | 2段 | 稍有風險 | 16 | 16 | 378 | 385947 |
山東電子職業技術學院 | 物流管理 | 2段 | 稍有風險 | 20 | 20 | 378 | 385902 |
長沙電力職業技術學院 | 火電廠集控運行 | 2段 | 稍有風險 | 2 | 2 | 378 | 385793 |
湖北交通職業技術學院 | 建設工程管理類(建筑裝飾工程技術、建筑工程技術、建設工程監理) | 2段 | 稍有風險 | 7 | 7 | 378 | 385422 |
無錫科技職業學院 | 移動互聯應用技術 | 2段 | 稍有風險 | 13 | 13 | 378 | 385001 |
銅仁幼兒師范高等專科學校 | 學前教育(師范類) | 2段 | 稍有風險 | 10 | 10 | 378 | 385268 |
完整數據請查看聚志愿 http://www.juzhiyuan.com/ |