在高考志愿填報中,如何選擇到一所適合自己的大學是志愿成敗的一個關鍵因素,大學選不好,不光浪費了高考成績,還可能會留下遺憾。本文大風車網小編在聚志愿官網上整理了一些關于高考596分可以報考的大學名單及各所大學錄取數據,更多596分可以報考的大學名單考生可以自己百度聚志愿去其官網免費查詢。
1、山東省高考596分可以考什么大學
2021年山東596分可以上什么大學 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
學校名稱 | 專業 | 批次 | 填報建議 | 2020計劃數 | 錄取數 | 最低分 | 位次 |
太原理工大學現代科技學院 | 材料成型及控制工程 | 1段 | 風險較大 | 1 | 1 | 596 | 30063 |
華中農業大學 | 設施農業科學與工程 | 1段 | 風險較大 | 2 | 2 | 596 | 29531 |
云南大學 | 地球物理學 | 1段 | 風險較大 | 6 | 6 | 596 | 29444 |
云南大學 | 環境科學與工程類(生態學、環境科學與工程)(歸屬生命化學類大類培養階段結束后在生物科學類、環境科學與工程類、化學類所含全部專業范圍內(不含基地班和菁英班分流)) | 1段 | 風險較大 | 6 | 6 | 596 | 29363 |
燕山大學 | 軟件工程 | 1段 | 風險較大 | 10 | 10 | 596 | 29996 |
燕山大學 | 建筑學 | 1段 | 風險較大 | 2 | 2 | 596 | 29793 |
江南大學(中外合作) | 工商管理(中外合作辦學)(第四學年赴澳大利亞蒙納士大學學習國外學習階段學費按協議執行) | 1段 | 風險較大 | 8 | 8 | 596 | 29988 |
江蘇大學 | 材料類(材料科學與工程、冶金工程、高分子材料與工程) | 1段 | 風險較大 | 4 | 5 | 596 | 30092 |
江蘇大學 | 工業設計 | 1段 | 風險較大 | 2 | 2 | 596 | 29374 |
江蘇大學 | 交通運輸 | 1段 | 風險較大 | 2 | 2 | 596 | 29463 |
江蘇大學 | 信息管理與信息系統 | 1段 | 風險較大 | 2 | 2 | 596 | 29762 |
南京工業大學 | 新能源材料與器件 | 1段 | 風險較大 | 3 | 3 | 596 | 29341 |
南京工業大學 | 食品科學與工程類(食品科學與工程、食品質量與安全) | 1段 | 風險較大 | 4 | 4 | 596 | 29458 |
河北工業大學(中外合作) | 計算機科學與技術(中外合作辦學) | 1段 | 風險較大 | 4 | 4 | 596 | 29325 |
天津師范大學 | 會計學 | 1段 | 風險較大 | 2 | 2 | 596 | 29582 |
廈門大學 | 會計學(廈門大學馬來西亞分校招生專業)(全英文授課限英語語種考生報考且英語單科成績不低于120分。入學第一年期間達到錄取專業要求的雅思等成績后開始學位課程學習學費2.5萬林吉特學年辦學地點在馬來西亞雪蘭莪州雪邦沙叻丁宜) | 1段 | 稍有風險 | 2 | 2 | 590 | 34913 |
廈門大學 | 廣告學(廈門大學馬來西亞分校招生專業)(全英文授課限英語語種考生報考且L英語單科成績不低于120分。入學第一年期間達到錄取專業要求的雅思等成績后開始學位課程學習學費2.5萬林吉特學年辦學地點在馬來西亞雪蘭莪州雪邦沙叻丁宜) | 1段 | 稍有風險 | 2 | 3 | 590 | 34816 |
南昌大學 | 護理學(建議身高要求男生167cm、女生157cm以上) | 1段 | 稍有風險 | 4 | 4 | 590 | 34922 |
哈爾濱工程大學(中外合作) | 自動化(中外合作辦學(中英海洋工程聯合學院40外語成績不低于105分)) | 1段 | 稍有風險 | 3 | 3 | 590 | 34695 |
燕山大學 | 工商管理 | 1段 | 稍有風險 | 6 | 6 | 590 | 34806 |
上海理工大學(中外合作) | 工商管理(中外合作辦學)(中英合作) | 1段 | 稍有風險 | 1 | 1 | 590 | 34315 |
河北工業大學(中外合作) | 物聯網工程(中外合作辦學) | 1段 | 稍有風險 | 4 | 4 | 590 | 34201 |
武漢科技大學 | 工商管理類(工商管理、市場營銷、會計學、財務管理、人力資源管理) | 1段 | 稍有風險 | 6 | 6 | 590 | 34880 |
廣東外語外貿大學 | 社會工作 | 1段 | 稍有風險 | 2 | 2 | 590 | 34319 |
東北林業大學 | 森林工程 | 1段 | 稍有風險 | 4 | 4 | 590 | 34840 |
四川農業大學 | 化學生物學(雅安校區) | 1段 | 稍有風險 | 3 | 3 | 590 | 34502 |
四川農業大學 | 人力資源管理(雅安校區) | 1段 | 稍有風險 | 2 | 2 | 590 | 34740 |
上海師范大學 | 旅游管理類(旅游管理、酒店管理、會展經濟與管理) | 1段 | 稍有風險 | 8 | 8 | 590 | 34244 |
天津工業大學 | 日語 | 1段 | 稍有風險 | 2 | 2 | 590 | 34775 |
東北農業大學 | 風景園林 | 1段 | 稍有風險 | 4 | 5 | 590 | 34292 |
完整數據請查看聚志愿 http://www.juzhiyuan.com/ |
2、遼寧省高考596分可以考什么大學
2021年遼寧596分可以上什么大學 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
學校名稱 | 專業 | 批次 | 填報建議 | 2020計劃數 | 錄取數 | 最低分 | 位次 |
太原理工大學 | 國際經濟與貿易(語種不限) | 本科 | 風險較大 | 2 | 2 | 596 | 3518 |
遼寧大學(遼寧省高校專項計劃) | 新聞學(語種不限) | 本科 | 風險較大 | 4 | 4 | 595 | 3631 |
山東師范大學 | 公共管理類(公共事業管理、行政管理、勞動與社會保障)(語種不限) | 本科 | 風險較大 | 2 | 2 | 596 | 3518 |
東北農業大學 | 法學類(法學、社會工作)(語種不限) | 本科 | 風險較大 | 4 | 4 | 596 | 3518 |
內蒙古大學 | 哲學(語種不限) | 本科 | 風險較大 | 1 | 1 | 596 | 3518 |
華僑大學 | 金融學(泉州校區)(語種不限) | 本科 | 風險較大 | 2 | 2 | 602 | 2898 |
成都中醫藥大學 | 中醫學(語種不限) | 本科 | 風險較大 | 2 | 2 | 623 | 1219 |
濟南大學 | 公共管理類(勞動與社會保障、行政管理)(語種不限) | 本科 | 風險較大 | 2 | 2 | 596 | 3518 |
濟南大學 | 法學(語種不限) | 本科 | 風險較大 | 2 | 2 | 596 | 3518 |
集美大學 | 工商管理(語種不限) | 本科 | 風險較大 | 2 | 2 | 596 | 3518 |
集美大學 | 日語(口試合格)(語種英語) | 本科 | 風險較大 | 2 | 2 | 598 | 3306 |
西南民族大學 | 金融學類(金融學、金融工程、保險學、投資學)(語種不限) | 本科 | 風險較大 | 2 | 2 | 596 | 3518 |
北方工業大學 | 國際經濟與貿易(非英語語種考生慎報)(語種不限) | 本科 | 風險較大 | 2 | 2 | 596 | 3518 |
浙江傳媒學院 | 會展經濟與管理(桐鄉烏鎮校區)(語種不限) | 本科 | 風險較大 | 1 | 1 | 595 | 3631 |
浙江傳媒學院 | 英語(英語單科成績不低于115分)(語種英語) | 本科 | 風險較大 | 1 | 1 | 599 | 3192 |
中國勞動關系學院 | 勞動關系(語種不限) | 本科 | 風險較大 | 1 | 1 | 582 | 5151 |
寧波諾丁漢大學 | 英語(中外合作辦學)(英語單科不低于120分含2個專業方向英語與應用語言學、英語研究與國際商務)(語種英語) | 本科 | 有一定風險 | 1 | 1 | 600 | 3102 |
太原理工大學 | 行政管理(語種不限) | 本科 | 有一定風險 | 3 | 3 | 595 | 3631 |
遼寧大學(遼寧省高校專項計劃) | 英語(語種英語) | 本科 | 有一定風險 | 4 | 4 | 595 | 3631 |
遼寧大學(遼寧省高校專項計劃) | 漢語國際教育(語種不限) | 本科 | 有一定風險 | 3 | 3 | 596 | 3518 |
南方醫科大學 | 外國語言文學類(英語、翻譯)(語種英語) | 本科 | 稍有風險 | 2 | 2 | 594 | 3750 |
煙臺大學 | 國際經濟與貿易(語種不限) | 本科 | 稍有風險 | 2 | 2 | 591 | 4089 |
東北財經大學(中外合作) | 工商管理(中外合作辦學)(與英國薩里大學合作辦學)(只錄取有專業志愿考生要求英語成績115分(含)以上)(語種不限) | 本科 | 稍有風險 | 10 | 10 | 589 | 4281 |
黑龍江大學 | 法學(語種不限) | 本科 | 稍有風險 | 3 | 3 | 592 | 3966 |
遼寧師范大學 | 行政管理(語種不限) | 本科 | 稍有風險 | 4 | 4 | 586 | 4641 |
遼寧師范大學 | 政治教育(師范)(語種不限) | 本科 | 稍有風險 | 54 | 54 | 592 | 3966 |
西南民族大學 | 英語(語種不限) | 本科 | 稍有風險 | 2 | 2 | 589 | 4281 |
西南民族大學 | 公共管理類(公共事業管理、行政管理)(語種不限) | 本科 | 稍有風險 | 2 | 2 | 589 | 4281 |
山西大學 | 法學(語種不限) | 本科 | 稍有風險 | 5 | 5 | 588 | 4408 |
哈爾濱師范大學 | 英語(師范類)(語種英語) | 本科 | 稍有風險 | 5 | 5 | 584 | 4900 |
完整數據請查看聚志愿 http://www.juzhiyuan.com/ |
3、湖南省高考596分可以考什么大學
2021年湖南596分可以上什么大學 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
學校名稱 | 專業 | 批次 | 填報建議 | 2020計劃數 | 錄取數 | 最低分 | 位次 |
燕山大學 | 漢語言文學 | 本一 | 風險較大 | 2 | 2 | 596 | 4811 |
中國石油大學(北京) | 英語(收費5500元年須外語口試合格只招收英語語種考生) | 本一 | 風險較大 | 4 | 4 | 596 | 4811 |
首都師范大學 | 戲劇影視文學 | 本一 | 風險較大 | 2 | 2 | 596 | 4811 |
揚州大學 | 秘書學(收費5200元年) | 本一 | 風險較大 | 1 | - | 596 | 4811 |
武漢科技大學 | 法學(辦學地點黃家湖校區) | 本一 | 風險較大 | 6 | - | 595 | 5005 |
湘潭大學 | 政治學與行政學 | 本一 | 風險較大 | 8 | 8 | 595 | 5005 |
湘潭大學 | 漢語國際教育 | 本一 | 風險較大 | 9 | 9 | 596 | 4811 |
湘潭大學 | 工商管理 | 本一 | 風險較大 | 11 | 11 | 596 | 4811 |
湘潭大學(地方專項) | 法學 | 本一 | 風險較大 | 2 | 2 | 598 | 4393 |
四川師范大學 | 法學(辦學地點獅子山校區) | 本一 | 風險較大 | 2 | 2 | 596 | 4811 |
四川師范大學 | 工商管理(辦學地點成龍校區) | 本一 | 風險較大 | 1 | 1 | 596 | 4811 |
寧夏大學 | 政治教育(教師教育)(師范類) | 本一 | 風險較大 | 2 | 2 | 596 | 4811 |
寧波諾丁漢大學 | 財務管理(中外合作辦學)(英語單科不低于115分收費100000年) | 本一 | 有一定風險 | 4 | - | 587 | 6693 |
安徽師范大學 | 社會學類(含社會學、社會工作收費3850元年辦學地點花津校區) | 本一 | 稍有風險 | 2 | 2 | 590 | 5967 |
天津科技大學 | 漢語國際教育(實行學分制收費收費待定辦學地點濱海校區) | 本一 | 稍有風險 | 1 | - | 589 | 6221 |
天津科技大學 | 財務管理(實行學分制收費收費待定辦學地點濱海校區) | 本一 | 稍有風險 | 2 | - | 589 | 6221 |
浙江農林大學 | 國際經濟與貿易(辦學地點衣錦校區) | 本一 | 稍有風險 | 1 | 1 | 590 | 5967 |
浙江農林大學 | 旅游管理(辦學地點東湖校區) | 本一 | 稍有風險 | 1 | 1 | 590 | 5967 |
西南民族大學 | 民族學(不限民族辦學地點航空港校區) | 本一 | 稍有風險 | 2 | 2 | 590 | 5967 |
西南民族大學 | 英語(不限民族辦學地點航空港校區) | 本一 | 稍有風險 | 3 | 3 | 590 | 5967 |
西南民族大學 | 會計學(不限民族辦學地點航空港校區) | 本一 | 稍有風險 | 2 | 2 | 590 | 5967 |
西南民族大學 | 金融學類(不限民族含金融學、金融工程、保險學、投資學收費4400元年辦學地點航空港校區) | 本一 | 稍有風險 | 3 | 3 | 590 | 5967 |
西安科技大學 | 英語(收費4500元年) | 本一 | 稍有風險 | 2 | - | 590 | 5967 |
中國戲曲學院 | 戲劇影視文學(戲曲文學) | 本一 | 稍有風險 | 4 | - | 590 | 5967 |
新疆大學 | 新聞傳播學類(含新聞學、廣告學收費3800元年) | 本一 | 稍有風險 | 4 | 4 | 588 | 6464 |
安徽師范大學 | 法學(辦學地點花津校區) | 本一 | 稍有風險 | 2 | 2 | 589 | 6221 |
安徽師范大學 | 政治教育(師范)(辦學地點花津校區) | 本一 | 稍有風險 | 2 | 2 | 589 | 6221 |
安徽師范大學 | 歷史學類(含歷史學(師范)、世界史收費3850元年辦學地點花津校區) | 本一 | 稍有風險 | 2 | 2 | 589 | 6221 |
長沙理工大學(地方專項) | 新聞學(收費6000元年) | 本一 | 稍有風險 | 8 | 8 | 589 | 6221 |
海南大學(中外合作) | 人文地理與城鄉規劃(中外合作辦學)(只招收有專業志愿的考生英語單科成績達到105分以上(含)收費60000元年辦學地點海甸校區) | 本一 | 稍有風險 | 4 | 4 | 589 | 6221 |
完整數據請查看聚志愿 http://www.juzhiyuan.com/ |
4、上海高考596分可以考什么大學
2021年上海596分可以上什么大學 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
學校名稱 | 專業 | 批次 | 填報建議 | 2020計劃數 | 錄取數 | 最低分 | 位次 |
云南大學(03) | 生態學(菁英班)(語種不限) | 本科 | 有一定風險 | 1 | 1 | 591 | 560 |
復旦大學(02) | 經濟學類(含經濟學、經濟學(數理經濟方向拔尖項目)、經濟學(國際項目UIPE)、國際經濟與貿易(國際經濟學)、金融學、財政學、保險學等專業。含數理經濟拔尖項目、經濟學專業國際項目和復旦一荷蘭格羅寧根大學“22”雙學位項目含赴芝加哥大學、加州大學、新加坡國立大學、蘇黎世大學、巴黎高等商學院、慕尼黑大學、慶應大學等免學費交流項目麻省理工大學、賓夕法尼亞大學、加州大學伯克利分校、倫敦政經學院等訪學項目。)(語種不限) | 本科 | 風險較大 | 5 | 6 | 596 | 361 |
復旦大學(03) | 工科試驗班(新工科本研貫通。含智能科學與技術(卓越班)、微電子科學與工程(卓越班)、人工智能3個專業。含與澳大利亞莫納什大學等“22”雙學位項目與加拿大多倫多大學、美國佛羅里達大學等“311”本碩連讀項目。)(語種不限) | 本科 | 有一定風險 | 3 | 1 | 593 | 469 |
復旦大學(01) | 新聞傳播學類(卓越新聞人才計劃。含新聞學、廣播電視學、傳播學、廣告學4個專業。含復旦一日本早稻田大學“311”、復旦一美國密蘇里大學“22”雙學位項目含赴美國北卡羅萊納大學、紐約城市大學、德國慕尼黑大學等校免學費交流項目。)(語種不限) | 本科 | 稍有風險 | 4 | 4 | 589 | 657 |
復旦大學(01) | 英語(含英語、翻譯2個專業。含復旦一英國曼徹斯特大學“22”雙學位項目含赴英國華威大學、澳大利亞科汀大學、美國華盛本大學等校免學費交流項目。)(語種英語) | 本科 | 稍有風險 | 1 | 2 | 588 | 714 |
復旦大學(01) | 法學(卓越法律人才基地。含復旦美國杜蘭大學“31”雙學位項目含赴美國哥倫比亞大學、康奈爾大學、加拿大麥吉爾大學、德國漢堡大學等校免學費交流項目。)(語種不限) | 本科 | 稍有風險 | 3 | 4 | 587 | 771 |
復旦大學(01) | 中國語言文學類(含漢語言文學、漢語言2個專業。含赴美國韋爾斯利學院、德國科隆大學、日本早稻田大學香港浸會大學、臺灣大學等校免學費交流項目。)(語種不限) | 本科 | 稍有風險 | 2 | 1 | 585 | 886 |
中國人民大學(02) | 金融學類(含金融學、金融工程、信用管理、保險學專業)(語種不限) | 本科 | 風險極小 | 2 | 2 | 583 | 1036 |
南京大學(01) | 經濟管理試驗班(含經濟學、金融學、金融工程、保險學、經濟學(產業經濟學方向)、工商管理、市場營銷、會計學、財務管理、電子商務、工商管理(人力資源方向)、國際經濟與貿易專業)(語種不限) | 本科 | 風險極小 | 8 | 8 | 574 | 1837 |
南京大學(02) | 漢語言文學(語種不限) | 本科 | 風險極小 | 4 | 3 | 574 | 1837 |
南京大學(02) | 外國語言文學類(含英語、德語、法語、西班牙語專業)(語種不限) | 本科 | 風險極小 | 2 | 2 | 575 | 1724 |
中國人民大學(02) | 工商管理類(含工商管理、財務管理、會計學、市場營銷、管理科學、貿易經濟專業)(語種不限) | 本科 | 風險極小 | 1 | 1 | 578 | 1474 |
武漢大學(01) | 人文科學試驗班(弘毅學堂。基礎學科拔尖學生培養試驗計劃。含漢語言文學、哲學、國學專業。)(語種不限) | 本科 | 風險極小 | 2 | 2 | 571 | 2153 |
武漢大學(01) | 新聞傳播學類(卓越新聞傳播人才教育培養計劃。含新聞學(國家級一流本科專業)、廣播電視學、廣告學、傳播學專業。)(語種不限) | 本科 | 風險極小 | 3 | 3 | 567 | 2560 |
東南大學(01) | 建筑類(含建筑學、城鄉規劃、風景園林專業)(語種不限) | 本科 | 風險極小 | 3 | 3 | 567 | 2560 |
四川大學(03) | 口腔醫學(語種不限) | 本科 | 風險極小 | 2 | 2 | 567 | 2560 |
同濟大學(02) | 社會科學試驗班(含法學、政治學與行政學、社會學專業)(語種不限) | 本科 | 風險極小 | 5 | 5 | 572 | 2045 |
華東師范大學(01) | 英語(語種英語) | 本科 | 風險極小 | 4 | 4 | 571 | 2153 |
華東師范大學(01) | 新聞學(雙學位。與數據科學與大數據技術專業雙學位。)(語種不限) | 本科 | 風險極小 | 2 | 2 | 574 | 1837 |
華東師范大學(01) | 哲學(語種不限) | 本科 | 風險極小 | 2 | 2 | 566 | 2678 |
上海財經大學(01) | 會計學(語種不限) | 本科 | 風險極小 | 13 | 16 | 571 | 2153 |
上海財經大學(01) | 金融學(語種不限) | 本科 | 風險極小 | 13 | 16 | 570 | 2262 |
上海財經大學(01) | 工商管理(中外合作辦學)(ACCA方向)(語種不限) | 本科 | 風險極小 | 17 | 18 | 572 | 2045 |
北京中醫藥大學(01) | 中醫學(領軍人才培養計劃)(語種不限) | 本科 | 風險極小 | 1 | 1 | 580 | 1293 |
浙江大學(01) | 工科試驗班(信息方向。含計算機科學與技術、信息安全、軟件工程、光電信息科學與工程、電子科學與技術、微電子科學與工程、信息工程、自動化、生物醫學工程專業。)(語種不限) | 本科 | 風險極小 | 5 | 8 | 583 | 1036 |
復旦大學醫學院(01) | 臨床醫學(八年制本博連讀卓越醫生計劃)(語種不限) | 本科 | 風險極小 | 5 | 5 | 578 | 1474 |
浙江大學醫學院(01) | 醫學試驗班類(“53”一體化培養。含臨床醫學、口腔醫學、臨床醫學(兒科方向)專業。)(語種不限) | 本科 | 風險極小 | 6 | 6 | 569 | 2361 |
復旦大學(03) | 技術科學試驗班(卓越班。含光電信息科學與工程、電子信息科學與技術、通信工程、電氣工程及其自動化、生物醫學工程、信息安全、電子科學與技術、材料物理、材料化學、計算機科學與技術、數據科學與大數據技術等專業。含復旦一澳大利亞國立大學“22”雙學位項目和復旦一加拿大多倫多大學、復旦一比利時魯汶大學等“311”本碩連讀項目含與澳大利亞莫納什大學等“22”雙學位項目與美國佛羅里達大學瑞典皇家理工學院等“311”本碩連讀項目。)(語種不限) | 本科 | 風險極小 | 1 | - | 580 | 1293 |
浙江大學(01) | 科技與創意設計試驗班(工業設計專業)(語種不限) | 本科 | 風險極小 | 2 | 1 | 580 | 1293 |
浙江大學(01) | 理科試驗班類(含數學與應用數學、信息與計算科學、統計學、心理學、信息管理與信息系統專業)(語種不限) | 本科 | 風險極小 | 2 | 1 | 581 | 1194 |
完整數據請查看聚志愿 http://www.juzhiyuan.com/ |
5、天津高考596分可以考什么大學
2021年天津596分可以上什么大學 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
學校名稱 | 專業 | 批次 | 填報建議 | 2020計劃數 | 錄取數 | 最低分 | 位次 |
寧波諾丁漢大學 | 環境科學(中外合作辦學)(2加2)(英語單科不低于115分,后兩年在英國諾丁漢大學就讀,學費另計)(英語單科不低于115分后兩年在英國諾丁漢大學就讀學費另計) | 本科A | 風險較大 | 1 | 1 | 596 | 15153 |
山西大學 | 哲學類(哲學、倫理學) | 本科A | 風險較大 | 2 | 2 | 596 | 15153 |
天津師范大學 | 經濟學 | 本科A | 風險較大 | 30 | 30 | 596 | 15153 |
西南石油大學 | 法學 | 本科A | 風險較大 | 2 | 2 | 596 | 15153 |
華南農業大學 | 植物保護(02)(2) | 本科A | 有一定風險 | 1 | 6 | 595 | 15360 |
天津工業大學 | 紡織工程 | 本科A | 有一定風險 | 35 | 39 | 595 | 15360 |
長沙理工大學 | 生物工程類(生物工程、食品科學與工程) | 本科A | 有一定風險 | 2 | 1 | 595 | 15360 |
重慶師范大學 | 學前教育(師范類) | 本科A | 有一定風險 | 2 | 2 | 595 | 15360 |
湖南中醫藥大學 | 中西醫臨床醫學 | 本科A | 有一定風險 | 4 | 4 | 595 | 15360 |
煙臺大學 | 法學 | 本科A | 有一定風險 | 2 | 2 | 595 | 15360 |
上海工程技術大學 | 化學工程與工藝(通過工程教育專業認證,上海市一流本科專業建設點)(通過工程教育專業認證上海市一流本科專業建設點) | 本科A | 有一定風險 | 2 | 2 | 595 | 15360 |
四川外國語大學 | 審計學 | 本科A | 有一定風險 | 2 | 2 | 595 | 15360 |
四川外國語大學 | 旅游管理 | 本科A | 有一定風險 | 2 | 2 | 595 | 15360 |
大理大學 | 口腔醫學 | 本科A | 有一定風險 | 2 | 2 | 595 | 15360 |
河北大學 | 化學 | 本科A | 稍有風險 | 6 | 6 | 591 | 16202 |
天津師范大學 | 國際經濟與貿易 | 本科A | 稍有風險 | 45 | 45 | 591 | 16202 |
天津師范大學 | 俄語 | 本科A | 稍有風險 | 23 | 23 | 591 | 16202 |
天津師范大學 | 檔案學 | 本科A | 稍有風險 | 22 | 22 | 591 | 16202 |
安徽師范大學 | 教育學(師范類) | 本科A | 稍有風險 | 2 | 2 | 591 | 16202 |
廣西師范大學 | 政治教育(師范類) | 本科A | 稍有風險 | 3 | 3 | 591 | 16202 |
中國醫科大學 | 藥物制劑(中外合作辦學)(高學費專業,后三年取得英方學籍學費每年55000,英語單科成績不低于105分)(高學費專業后三年取得英方學籍學費每年55000英語單科成績不低于105分) | 本科A | 稍有風險 | 4 | 4 | 591 | 16202 |
西安建筑科技大學 | 化工與制藥類(化學工程與工藝、應用化學) | 本科A | 稍有風險 | 2 | 2 | 591 | 16202 |
山西財經大學 | 財政學 | 本科A | 稍有風險 | 1 | 1 | 591 | 16202 |
集美大學 | 漢語國際教育(師范類) | 本科A | 稍有風險 | 2 | 2 | 591 | 16202 |
湖南中醫藥大學 | 中醫養生學 | 本科A | 稍有風險 | 2 | 2 | 591 | 16202 |
天津工業大學 | 應用化學 | 本科A | 稍有風險 | 20 | 20 | 590 | 16413 |
西安建筑科技大學 | 工商管理類(工商管理、會計學) | 本科A | 稍有風險 | 3 | 4 | 590 | 16413 |
濟南大學 | 工商管理類(會計學、財務管理、工商管理) | 本科A | 稍有風險 | 4 | 4 | 590 | 16413 |
山西財經大學 | 市場營銷 | 本科A | 稍有風險 | 1 | 1 | 590 | 16413 |
重慶理工大學 | 工商管理類(市場營銷、工商管理、物流管理、人力資源管理) | 本科A | 稍有風險 | 2 | 2 | 590 | 16413 |
完整數據請查看聚志愿 http://www.juzhiyuan.com/ |