在高考志愿填報中,如何選擇到一所適合自己的大學是志愿成敗的一個關鍵因素,大學選不好,不光浪費了高考成績,還可能會留下遺憾。本文大風車網小編在聚志愿官網上整理了一些關于高考588分可以報考的大學名單及各所大學錄取數據,更多588分可以報考的大學名單考生可以自己百度聚志愿去其官網免費查詢。
1、遼寧省高考588分可以考什么大學
2021年遼寧588分可以上什么大學 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
學校名稱 | 專業 | 批次 | 填報建議 | 2020計劃數 | 錄取數 | 最低分 | 位次 |
東北財經大學(中外合作) | 財務管理(中外合作辦學)(與英國薩里大學合作辦學)(只錄取有專業志愿考生要求英語成績115分(含)以上)(語種不限) | 本科 | 風險較大 | 6 | 6 | 593 | 3852 |
長沙理工大學 | 新聞學(語種不限) | 本科 | 風險較大 | 2 | 2 | 590 | 4187 |
天津科技大學 | 國際經濟與貿易(語種不限) | 本科 | 風險較大 | 1 | 1 | 587 | 4516 |
浙江農林大學 | 文化產業管理(茶文化)(語種不限) | 本科 | 風險較大 | 1 | 1 | 590 | 4187 |
黑龍江大學 | 法學(語種不限) | 本科 | 風險較大 | 3 | 3 | 592 | 3966 |
河北師范大學 | 歷史學類(歷史學(師范類)考古學、外國語言與外國歷史)(語種不限) | 本科 | 風險較大 | 4 | 4 | 591 | 4089 |
遼寧師范大學 | 翻譯(只招英語考生建議英語成績達到105分)(語種英語) | 本科 | 風險較大 | 10 | 10 | 588 | 4408 |
西南民族大學 | 旅游管理(語種不限) | 本科 | 風險較大 | 2 | 2 | 589 | 4281 |
西南民族大學 | 英語(語種不限) | 本科 | 風險較大 | 2 | 2 | 589 | 4281 |
廣東金融學院 | 保險學(第一學年肇慶校區第二至四學年校本部)(語種不限) | 本科 | 風險較大 | 1 | 1 | 586 | 4641 |
河北大學 | 工商管理(語種不限) | 本科 | 風險較大 | 2 | 2 | 588 | 4408 |
山西大學 | 法學(語種不限) | 本科 | 風險較大 | 5 | 5 | 588 | 4408 |
哈爾濱師范大學 | 英語(師范類)(語種英語) | 本科 | 風險較大 | 5 | 5 | 584 | 4900 |
河北師范大學 | 外國語言文學類(翻譯、英語(師范類、非師范類兼招))(語種英語) | 本科 | 風險較大 | 4 | 4 | 588 | 4408 |
遼寧師范大學 | 新聞學(西山湖校區)(語種不限) | 本科 | 風險較大 | 20 | 20 | 589 | 4281 |
西交利物浦大學 | 數學類((中外合作辦學)金融數學(中外合作辦學)、精算學(中外合作辦學)、數學與應用數學(中外合作辦學)、數據科學與大數據技術(中外合作辦學))(專業課純英文授課)(語種不限) | 本科 | 稍有風險 | 5 | 5 | 584 | 4900 |
西北師范大學 | 會計學(語種不限) | 本科 | 稍有風險 | 2 | 2 | 582 | 5151 |
山西財經大學 | 人文地理與城鄉規劃(迎澤校區)(語種不限) | 本科 | 稍有風險 | 1 | 1 | 582 | 5151 |
西南民族大學(少數民族) | 法學(只招少數民族考生)(語種不限) | 本科 | 稍有風險 | 2 | 2 | 582 | 5151 |
青島理工大學 | 日語(語種不限) | 本科 | 稍有風險 | 2 | 2 | 582 | 5151 |
河北經貿大學 | 日語(語種不限) | 本科 | 稍有風險 | 2 | 2 | 582 | 5151 |
吉林財經大學 | 審計學(語種不限) | 本科 | 稍有風險 | 2 | 2 | 595 | 3631 |
遼寧大學(新華國際商學院)(中外合作) | 市場營銷(中外合作辦學)(只招有該志愿的考生不招服從志愿。要求英語成績不低于105分)(語種英語) | 本科 | 稍有風險 | 8 | 8 | 579 | 5527 |
湖南科技大學 | 會計學(語種不限) | 本科 | 稍有風險 | 1 | 1 | 584 | 4900 |
山西財經大學 | 網絡與新媒體(塢城校區)(語種不限) | 本科 | 稍有風險 | 1 | 1 | 586 | 4641 |
西南民族大學(少數民族) | 工商管理(只招少數民族考生)(語種不限) | 本科 | 稍有風險 | 2 | 2 | 581 | 5279 |
沈陽師范大學 | 英語(招英語考生)(語種英語) | 本科 | 稍有風險 | 10 | 10 | 581 | 5279 |
沈陽師范大學(遼寧省高校專項計劃) | 漢語言文學(師范)(語種不限) | 本科 | 稍有風險 | 8 | 8 | 581 | 5279 |
吉林財經大學 | 英語(語種英語) | 本科 | 稍有風險 | 2 | 2 | 589 | 4281 |
魯東大學 | 政治教育(師范類)(語種不限) | 本科 | 稍有風險 | 3 | 3 | 581 | 5279 |
完整數據請查看聚志愿 http://www.juzhiyuan.com/ |
2、山東省高考588分可以考什么大學
2021年山東588分可以上什么大學 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
學校名稱 | 專業 | 批次 | 填報建議 | 2020計劃數 | 錄取數 | 最低分 | 位次 |
南昌大學 | 護理學(建議身高要求男生167cm、女生157cm以上) | 1段 | 風險較大 | 4 | 4 | 590 | 34922 |
河南大學 | 藥學 | 1段 | 風險較大 | 4 | 4 | 590 | 34326 |
燕山大學 | 工商管理 | 1段 | 風險較大 | 6 | 6 | 590 | 34806 |
上海理工大學(中外合作) | 工商管理(中外合作辦學)(中英合作) | 1段 | 風險較大 | 1 | 1 | 590 | 34315 |
東北林業大學 | 生態學 | 1段 | 風險較大 | 4 | 4 | 590 | 34432 |
東北林業大學 | 森林工程 | 1段 | 風險較大 | 4 | 4 | 590 | 34840 |
湘潭大學 | 社會學 | 1段 | 風險較大 | 2 | 2 | 590 | 34498 |
湘潭大學 | 制藥工程 | 1段 | 風險較大 | 3 | 3 | 590 | 34525 |
四川農業大學 | 化學生物學(雅安校區) | 1段 | 風險較大 | 3 | 3 | 590 | 34502 |
上海師范大學 | 旅游管理類(旅游管理、酒店管理、會展經濟與管理) | 1段 | 風險較大 | 8 | 8 | 590 | 34244 |
天津工業大學 | 日語 | 1段 | 風險較大 | 2 | 2 | 590 | 34775 |
東北農業大學 | 能源動力類(新能源科學與工程、農業建筑環境與能源工程) | 1段 | 風險較大 | 4 | 4 | 590 | 34884 |
東北農業大學 | 俄語 | 1段 | 風險較大 | 4 | 4 | 590 | 34982 |
東北農業大學 | 應用化學 | 1段 | 風險較大 | 4 | 4 | 590 | 34715 |
南京醫科大學 | 護理學 | 1段 | 風險較大 | 5 | 5 | 590 | 34524 |
浙江工商大學 | 環境科學與工程類(環境科學、環境工程) | 1段 | 風險較大 | 3 | 3 | 590 | 34206 |
華僑大學 | 新聞傳播學類(新聞學、廣播不限電視學、廣告學) | 1段 | 風險較大 | 2 | 2 | 590 | 34937 |
華僑大學 | 英語 | 1段 | 風險較大 | 2 | 2 | 590 | 34900 |
長沙理工大學 | 建筑類(建筑學、城鄉規劃、風景園林) | 1段 | 風險較大 | 2 | 2 | 590 | 34222 |
西南大學(榮昌校區) | 物流管理 | 1段 | 稍有風險 | 10 | 10 | 582 | 42061 |
山東師范大學(地方專項計劃) | 漢語國際教育(地方專項計劃)(師范類) | 1段 | 稍有風險 | 4 | 4 | 582 | 42494 |
江西財經大學 | 旅游管理類(旅游管理) | 1段 | 稍有風險 | 2 | 2 | 582 | 42142 |
湘潭大學 | 旅游管理 | 1段 | 稍有風險 | 3 | 3 | 582 | 41914 |
湘潭大學 | 日語 | 1段 | 稍有風險 | 3 | 3 | 582 | 42240 |
四川農業大學 | 農業水利工程(雅安校區) | 1段 | 稍有風險 | 2 | 2 | 582 | 41647 |
東北農業大學 | 設施農業科學與工程 | 1段 | 稍有風險 | 4 | 4 | 582 | 41624 |
山東財經大學 | 工商管理類(會計學、財務管理、資產評估、審計學) | 1段 | 稍有風險 | 420 | 420 | 582 | 42207 |
西安建筑科技大學 | 環境科學 | 1段 | 稍有風險 | 2 | 2 | 582 | 42151 |
西安建筑科技大學 | 法學 | 1段 | 稍有風險 | 2 | 2 | 582 | 42161 |
青島大學 | 德語 | 1段 | 稍有風險 | 26 | 26 | 582 | 42249 |
完整數據請查看聚志愿 http://www.juzhiyuan.com/ |
3、重慶高考588分可以考什么大學
2021年重慶588分可以上什么大學 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
學校名稱 | 專業 | 批次 | 填報建議 | 2020計劃數 | 錄取數 | 最低分 | 位次 |
華中農業大學 | 社會學類(包含專業社會學、社會工作) | 本一 | 風險較大 | 2 | 2 | 592 | 2461 |
華中農業大學 | 廣告學 | 本一 | 風險較大 | 2 | 2 | 589 | 2696 |
北京化工大學 | 法學 | 本一 | 風險較大 | 2 | 2 | 590 | 2611 |
云南大學 | 法學(辦學地點呈貢校區) | 本一 | 風險較大 | 5 | 5 | 591 | 2538 |
大連海事大學 | 財務管理 | 本一 | 風險較大 | 3 | 3 | 583 | 3248 |
北京體育大學 | 漢語國際教育 | 本一 | 風險較大 | 1 | 1 | 590 | 2611 |
蘭州大學(民族班) | 經濟學類(只招聚居區少數民族考生。包含專業經濟學、國際經濟與貿易、金融學、金融工程) | 本一 | 風險較大 | 2 | - | - | - |
南昌大學 | 應用心理學 | 本一 | 風險較大 | 2 | 2 | 589 | 2696 |
云南大學 | 社會學(辦學地點東陸校區) | 本一 | 風險較大 | 1 | 1 | 591 | 2538 |
云南大學 | 緬甸語(語種不限(辦學地點呈貢校區)) | 本一 | 風險較大 | 2 | 2 | 589 | 2696 |
云南大學 | 越南語(語種不限(辦學地點呈貢校區)) | 本一 | 風險較大 | 2 | 2 | 589 | 2696 |
長安大學 | 公共管理類(包含專業行政管理、公共事業管理) | 本一 | 風險較大 | 2 | 2 | 587 | 2880 |
長安大學 | 政治教育 | 本一 | 風險較大 | 2 | 2 | 589 | 2696 |
杭州師范大學 | 外國語言文學類(語種不限(包含專業英語(師范)、英語、日語、朝鮮語、翻譯、英語(中美班))) | 本一 | 風險較大 | 3 | 3 | 589 | 2696 |
南昌大學 | 會計學 | 本一 | 風險較大 | 2 | 2 | 588 | 2788 |
寧波大學 | 工商管理類(按類招生含工商管理、會計學、會計學(ACCA)會計學(CPACanada)專業。包含專業工商管理、會計學、會計學(ACCA)、會計學(CPACanada)) | 本一 | 風險較大 | 2 | 2 | 589 | 2696 |
中國礦業大學 | 外國語言文學類(包含專業英語、德語) | 本一 | 稍有風險 | 4 | 4 | 581 | 3471 |
海南大學 | 政治教育 | 本一 | 稍有風險 | 4 | 4 | 582 | 3356 |
海南大學 | 英語(語種英語(一年級在城西校區。)) | 本一 | 稍有風險 | 6 | 6 | 582 | 3356 |
海南大學 | 公共關系學(一年級在城西校區。) | 本一 | 稍有風險 | 1 | 1 | 581 | 3471 |
廣州中醫藥大學 | 康復治療學(不招色盲色弱。) | 本一 | 稍有風險 | 1 | 1 | 578 | 3828 |
湖南中醫藥大學 | 中醫學 | 本一 | 稍有風險 | 2 | 3 | 582 | 3356 |
河南大學 | 歷史學類(包含專業歷史學(師范)、世界史、考古學、文物與博物館學) | 本一 | 稍有風險 | 2 | 2 | 587 | 2880 |
浙江工商大學 | 歷史學 | 本一 | 稍有風險 | 1 | 1 | 579 | 3688 |
浙江工商大學 | 旅游管理類(包含專業旅游管理、酒店管理) | 本一 | 稍有風險 | 1 | 1 | 581 | 3471 |
南京中醫藥大學 | 中西醫臨床醫學 | 本一 | 稍有風險 | 3 | 3 | 581 | 3471 |
四川師范大學 | 歷史學(辦學地點獅子山校區) | 本一 | 稍有風險 | 6 | 6 | 581 | 3471 |
四川師范大學 | 市場營銷(辦學地點成龍校區) | 本一 | 稍有風險 | 2 | 2 | 581 | 3471 |
江南大學(中外合作) | 工商管理(中外合作辦學)(第四學年赴澳大利亞蒙納士大學學習國外學習階段學費按協議執行。) | 本一 | 稍有風險 | 2 | 2 | 580 | 3592 |
四川農業大學 | 財務管理(辦學地點成都校區) | 本一 | 稍有風險 | 9 | 9 | 575 | 4179 |
完整數據請查看聚志愿 http://www.juzhiyuan.com/ |
4、浙江省高考588分可以考什么大學
2021年浙江588分可以上什么大學 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
學校名稱 | 專業 | 批次 | 填報建議 | 2020計劃數 | 錄取數 | 最低分 | 位次 |
河南科技大學(本科) | 會計學(開元校區) | 2段 | 風險較大 | 2 | 2 | 590 | 57894 |
西安工程大學(本科) | 法學 | 2段 | 風險較大 | 2 | 2 | 590 | 57383 |
山東中醫藥大學(本科) | 康復治療學(長清校區) | 2段 | 風險較大 | 2 | 2 | 590 | 58141 |
成都信息工程大學(本科) | 會展經濟與管理(龍泉校區) | 2段 | 風險較大 | 1 | 1 | 590 | 57706 |
湖南工業大學(本科) | 漢語言文學 | 2段 | 風險較大 | 2 | 2 | 590 | 57117 |
湖南工業大學(本科) | 財務管理 | 2段 | 風險較大 | 1 | 1 | 590 | 57403 |
甘肅政法大學(本科) | 知識產權 | 2段 | 風險較大 | 1 | 1 | 590 | 58145 |
南京工程學院(本科) | 建筑學 | 2段 | 風險較大 | 3 | 3 | 590 | 57133 |
山西中醫藥大學(本科) | 中藥學(臨床中藥學方向) | 2段 | 風險較大 | 1 | 1 | 590 | 57679 |
金陵科技學院(本科) | 財務管理(江寧校區) | 2段 | 風險較大 | 1 | 1 | 590 | 57185 |
河南科技大學(本科) | 經濟學(開元校區) | 2段 | 風險較大 | 2 | 2 | 589 | 58250 |
重慶理工大學(本科) | 金融數學(大一就讀于兩江校區二年級遷回花溪校區) | 2段 | 風險較大 | 3 | 3 | 589 | 58968 |
石河子大學(本科) | 食品科學與工程類(含食品科學與工程、食品質量與安全專業) | 2段 | 風險較大 | 2 | 2 | 589 | 58590 |
哈爾濱商業大學(本科) | 工商管理類(會計學院)(北校區。含會計學(會計學院)、財務管理(會計學院)、審計學(會計學院)專業) | 2段 | 風險較大 | 2 | 2 | 589 | 58783 |
武漢輕工大學(本科) | 文化產業管理 | 2段 | 風險較大 | 1 | 1 | 589 | 58646 |
福建農林大學(本科) | 植物保護 | 2段 | 稍有風險 | 10 | 10 | 582 | 66486 |
長春理工大學(本科) | 生物工程(南校區) | 2段 | 稍有風險 | 2 | 2 | 582 | 65885 |
東北電力大學(本科) | 金融工程 | 2段 | 稍有風險 | 1 | 1 | 582 | 65989 |
東北電力大學(本科) | 會計學 | 2段 | 稍有風險 | 6 | 6 | 582 | 66732 |
東北電力大學(本科) | 工商管理 | 2段 | 稍有風險 | 2 | 2 | 582 | 66866 |
江西理工大學(本科) | 國際經濟與貿易(贛州校區) | 2段 | 稍有風險 | 2 | 2 | 582 | 66115 |
沈陽工業大學(本科) | 金融工程(沈陽校區) | 2段 | 稍有風險 | 2 | 2 | 582 | 66345 |
中南林業科技大學(本科) | 市場營銷 | 2段 | 稍有風險 | 3 | 3 | 582 | 66664 |
浙江科技學院(本科) | 工商管理類(國際班)(小和山校區。含國際商務(國際班)、國際經濟與貿易(國際班)專業) | 2段 | 稍有風險 | 40 | 246 | 582 | 66623 |
吉首大學(本科) | 法學(吉首校區) | 2段 | 稍有風險 | 2 | 2 | 582 | 65855 |
湖北中醫藥大學(本科) | 衛生檢驗與檢疫 | 2段 | 稍有風險 | 2 | 2 | 582 | 65837 |
湖北中醫藥大學(本科) | 中藥資源與開發 | 2段 | 稍有風險 | 2 | 2 | 582 | 66898 |
甘肅政法大學(本科) | 行政管理 | 2段 | 稍有風險 | 1 | 1 | 582 | 66565 |
廣西中醫藥大學(本科) | 藥學 | 2段 | 稍有風險 | 2 | 2 | 582 | 65956 |
淮北師范大學(本科) | 統計學(濱湖校區) | 2段 | 稍有風險 | 1 | 1 | 582 | 65895 |
完整數據請查看聚志愿 http://www.juzhiyuan.com/ |
5、河北省高考588分可以考什么大學
2021年河北588分可以上什么大學 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
學校名稱 | 專業 | 批次 | 填報建議 | 2020計劃數 | 錄取數 | 最低分 | 位次 |
四川師范大學 | 財務管理 | 本科 | 風險較大 | 1 | 1 | 590 | 5338 |
重慶工商大學 | 旅游管理類(含旅游管理、酒店管理專業) | 本科 | 風險較大 | 2 | 2 | 590 | 5338 |
重慶工商大學 | 市場營銷 | 本科 | 風險較大 | 2 | 2 | 590 | 5338 |
重慶工商大學 | 商務英語(外語成績不低于110分(150分制)) | 本科 | 風險較大 | 1 | 1 | 593 | 4796 |
安徽財經大學 | 資產評估 | 本科 | 風險較大 | 1 | - | 586 | 6121 |
燕山大學 | 外國語言文學類(含英語、翻譯(英語)專業只招英語語種考生) | 本科 | 風險較大 | 38 | 37 | 589 | 5518 |
西南石油大學 | 社會工作 | 本科 | 風險較大 | 2 | 2 | 588 | 5723 |
四川師范大學 | 審計學 | 本科 | 風險較大 | 1 | 1 | 589 | 5518 |
天津科技大學 | 漢語國際教育(實行學分制收費以物價局批復為準) | 本科 | 風險較大 | 2 | - | 585 | 6342 |
河北大學 | 歷史學類(含歷史學、世界史專業) | 本科 | 稍有風險 | 76 | 76 | 582 | 6952 |
河北大學 | 日語 | 本科 | 稍有風險 | 23 | 23 | 582 | 6952 |
河北大學 | 朝鮮語 | 本科 | 稍有風險 | 13 | 13 | 582 | 6952 |
福建師范大學 | 日語 | 本科 | 稍有風險 | 3 | 3 | 582 | 6952 |
陜西科技大學 | 英語(只招英語語種考生) | 本科 | 稍有風險 | 4 | - | 580 | 7395 |
重慶師范大學 | 歷史學(師范類) | 本科 | 稍有風險 | 2 | 2 | 586 | 6121 |
重慶師范大學 | 學前教育(師范類) | 本科 | 稍有風險 | 3 | 3 | 582 | 6952 |
曲阜師范大學 | 漢語言文學(師范類在曲阜校區就讀) | 本科 | 稍有風險 | 6 | 6 | 582 | 6952 |
哈爾濱商業大學 | 經濟學類(經濟學院)(含經濟學、經濟統計學、商務經濟學專業) | 本科 | 稍有風險 | 4 | 4 | 579 | 7627 |
河南財經政法大學 | 經濟與貿易類(含國際經濟與貿易、貿易經濟專業) | 本科 | 稍有風險 | 1 | 1 | 581 | 7173 |
浙江傳媒學院 | 廣告學(在桐鄉烏鎮校區就讀) | 本科 | 稍有風險 | 1 | - | 579 | 7627 |
河北大學 | 勞動與社會保障 | 本科 | 稍有風險 | 14 | 14 | 581 | 7173 |
河北大學 | 俄語 | 本科 | 稍有風險 | 15 | 15 | 581 | 7173 |
河北大學(地方專項計劃) | 教育學 | 本科 | 5 | - | - | - | |
河北大學(地方專項計劃) | 市場營銷 | 本科 | 5 | - | - | - | |
河北大學(地方專項計劃) | 日語 | 本科 | 5 | - | - | - | |
江西師范大學 | 經濟學 | 本科 | 稍有風險 | 1 | - | 577 | 8068 |
江西師范大學 | 中國語言文學類(含漢語言文學(師范)、漢語國際教育專業) | 本科 | 稍有風險 | 7 | - | 577 | 8068 |
江西師范大學 | 心理學類(含心理學(師范)、應用心理學專業) | 本科 | 稍有風險 | 1 | - | 577 | 8068 |
西安建筑科技大學 | 公共管理類(含文化產業管理、公共事業管理、國際經濟與貿易專業) | 本科 | 稍有風險 | 2 | 4 | 581 | 7173 |
西安建筑科技大學 | 漢語言文學 | 本科 | 稍有風險 | 2 | 1 | 595 | 4456 |
完整數據請查看聚志愿 http://www.juzhiyuan.com/ |