學校名單 | 錄取批次 | 錄取概率 | 最低分數 |
黑龍江生物科技職業學院 | 專科批錄取 | 沖刺 | 270分(文) |
河北工藝美術職業學院 | 專科批錄取 | 沖刺 | 270分(文) |
云南經濟管理學院 | 專科批錄取 | 沖刺 | 270分(文) |
荊州理工職業學院 | 專科批錄取 | 沖刺 | 270分(文) |
河北勞動關系職業學院 | 專科批錄取 | 沖刺 | 269分(文) |
長江職業學院 | 專科批錄取 | 沖刺 | 268分(文) |
阜新高等專科學校 | 專科批錄取 | 沖刺 | 268分(文) |
廣東機電職業技術學院 | 專科批錄取 | 沖刺 | 267分(文) |
蘇州高博軟件技術職業學院 | 專科批錄取 | 沖刺 | 267分(文) |
安徽體育運動職業技術學院 | 專科批錄取 | 沖刺 | 266分(文) |
鐘山職業技術學院 | 專科批錄取 | 沖刺 | 266分(文) |
四川西南航空職業學院 | 專科批錄取 | 沖刺 | 266分(文) |
山東經貿職業學院 | 專科批錄取 | 沖刺 | 266分(文) |
廣東文理職業學院 | 專科批錄取 | 沖刺 | 265分(文) |
哈爾濱信息工程學院 | 專科批錄取 | 穩妥 | 250分(文) |
廣東新安職業技術學院 | 專科批錄取 | 穩妥 | 250分(文) |
四川傳媒學院 | 專科批錄取 | 穩妥 | 250分(文) |
湖北國土資源職業學院 | 專科批錄取 | 穩妥 | 249分(文) |
吉林農業科技學院 | 專科批錄取 | 穩妥 | 249分(文) |
鶴崗師范高等專科學校 | 專科批錄取 | 穩妥 | 248分(文) |
共青科技職業學院 | 專科批錄取 | 穩妥 | 248分(文) |
沙洲職業工學院 | 專科批錄取 | 穩妥 | 248分(文) |
福建衛生職業技術學院 | 專科批錄取 | 穩妥 | 247分(文) |
唐山職業技術學院 | 專科批錄取 | 穩妥 | 247分(文) |
湖北三峽職業技術學院 | 專科批錄取 | 穩妥 | 245分(文) |
吉林電子信息職業技術學院 | 專科批錄取 | 穩妥 | 245分(文) |
武漢航海職業技術學院 | 專科批錄取 | 穩妥 | 245分(文) |
山東工程職業技術大學 | 專科批錄取 | 穩妥 | 245分(文) |
曲阜遠東職業技術學院 | 專科批錄取 | 穩妥 | 245分(文) |
湖南軟件職業學院(本科) | 專科批錄取 | 保底 | 229分(文) |
江南影視藝術職業學院 | 專科批錄取 | 保底 | 228分(文) |
濰坊科技學院 | 專科批錄取 | 保底 | 228分(文) |
常州紡織服裝職業技術學院 | 專科批錄取 | 保底 | 226分(文) |
仙桃職業學院 | 專科批錄取 | 保底 | 226分(文) |
石家莊職業技術學院 | 專科批錄取 | 保底 | 225分(文) |
長沙商貿旅游職業技術學院 | 專科批錄取 | 保底 | 224分(文) |
江陰職業技術學院 | 專科批錄取 | 保底 | 224分(文) |
無錫南洋職業技術學院 | 專科批錄取 | 保底 | 222分(文) |
山東電子職業技術學院 | 專科批錄取 | 保底 | 222分(文) |
齊齊哈爾高等師范專科學校 | 專科批錄取 | 保底 | 221分(文) |
武漢信息傳播職業技術學院 | 專科批錄取 | 保底 | 219分(文) |
青島黃海學院 | 專科批錄取 | 保底 | 219分(文) |
浙江國際海運職業技術學院 | 專科批錄取 | 保底 | 218分(文) |
天津城市職業學院 | 專科批錄取 | 保底 | 218分(文) |
信息來源于網絡僅供參考。