2022年貴州理工學院招生計劃人數和代碼截至發稿時間,考試院暫未公布最新數據,下面是2021年貴州理工學院的本省招生計劃和人數相關數據,2022屆高考考生可以參考。
一、貴州理工學院本省2021年招生計劃人數統計表
01、貴州理工學院機械電子工程專業在貴州2021年高考理科招生計劃人數為30人;
02、貴州理工學院材料類專業在貴州2021年高考理科招生計劃人數為168人;
03、貴州理工學院智能科學與技術專業在貴州2021年高考理科招生計劃人數為4人;
04、貴州理工學院地質工程專業在貴州2021年高考理科招生計劃人數為4人;
05、貴州理工學院航空航天類專業在貴州2021年高考理科招生計劃人數為64人;
06、貴州理工學院環境工程專業在貴州2021年高考理科招生計劃人數為29人;
貴州理工學院2021年招生人數和招生計劃 | ||||||
序號 | 專業名稱 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人數 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 機械設計制造及其自動化(語種:不限)(民族班) | 貴州 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 91 |
2 | 電氣工程及其自動化(語種:不限)(民族班) | 貴州 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 89 |
3 | 土木工程(語種:不限)(民族班) | 貴州 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 59 |
4 | 水利水電工程(語種:不限)(民族班) | 貴州 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 19 |
5 | 管理科學與工程類(工程管理、工程造價)(語種:不限)(民族班) | 貴州 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 93 |
6 | 投資學(語種:不限)(民族班) | 貴州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 30 |
7 | 投資學(語種:不限)(民族班) | 貴州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
8 | 英語(語種:英語)(民族班) | 貴州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 12 |
9 | 英語(語種:英語)(民族班) | 貴州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
10 | 人文地理與城鄉規劃(語種:不限)(民族班) | 貴州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 36 |
11 | 人文地理與城鄉規劃(語種:不限)(民族班) | 貴州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
12 | 應用統計學(語種:不限)(民族班) | 貴州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 30 |
13 | 應用統計學(語種:不限)(民族班) | 貴州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
14 | 機械電子工程(語種:不限)(民族班) | 貴州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 30 |
15 | 機械電子工程(語種:不限)(民族班) | 貴州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
16 | 過程裝備與控制工程(語種:不限)(民族班) | 貴州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 29 |
17 | 過程裝備與控制工程(語種:不限)(民族班) | 貴州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5 |
18 | 材料類(材料科學與工程、新能源材料與器件、焊接技術與工程)(語種:不限)(民族班) | 貴州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 168 |
19 | 材料類(材料科學與工程、新能源材料與器件、焊接技術與工程)(語種:不限)(民族班) | 貴州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
20 | 新能源科學與工程(語種:不限)(民族班) | 貴州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 29 |
21 | 新能源科學與工程(語種:不限)(民族班) | 貴州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5 |
22 | 電氣工程及其自動化(中外合作辦學)(高收費專業;非英語語種考生慎重報考;英語單科成績不低于70分)(語種:不限)(民族班) | 貴州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 72 |
23 | 自動化(語種:不限)(民族班) | 貴州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 62 |
24 | 自動化(語種:不限)(民族班) | 貴州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
25 | 計算機類(數據科學與大數據技術、網絡工程)(該專業類包含的數據科學與大數據技術、網絡工程專業均為與阿里巴巴聯合辦學的高收費專業,只招收填報有該專業類志愿的考生,不能與其他普通專業(專業類)進行調劑。)(語種:不限) | 貴州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 204 |
26 | 智能科學與技術(語種:不限)(民族班) | 貴州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 30 |
27 | 智能科學與技術(語種:不限)(民族班) | 貴州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
28 | 網絡空間安全(語種:不限)(民族班) | 貴州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 30 |
29 | 網絡空間安全(語種:不限)(民族班) | 貴州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
30 | 道路橋梁與渡河工程(語種:不限)(民族班) | 貴州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 66 |
31 | 道路橋梁與渡河工程(語種:不限)(民族班) | 貴州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
32 | 化學工程與工藝(語種:不限)(民族班) | 貴州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 131 |
33 | 化學工程與工藝(語種:不限)(民族班) | 貴州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5 |
34 | 制藥工程(語種:不限)(民族班) | 貴州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 30 |
35 | 制藥工程(語種:不限)(民族班) | 貴州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
36 | 地質工程(語種:不限)(民族班) | 貴州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 68 |
37 | 地質工程(語種:不限)(民族班) | 貴州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
38 | 資源勘查工程(語種:不限)(民族班) | 貴州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 30 |
39 | 資源勘查工程(語種:不限)(民族班) | 貴州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
40 | 采礦工程(語種:不限)(民族班) | 貴州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 70 |
41 | 采礦工程(語種:不限)(民族班) | 貴州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
42 | 交通運輸類(交通運輸、交通工程)(語種:不限)(民族班) | 貴州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 64 |
43 | 交通運輸類(交通運輸、交通工程)(語種:不限)(民族班) | 貴州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
44 | 航空航天類(飛行器制造工程、飛行器動力工程)(語種:不限)(民族班) | 貴州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 64 |
45 | 航空航天類(飛行器制造工程、飛行器動力工程)(語種:不限)(民族班) | 貴州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
46 | 環境工程(語種:不限)(民族班) | 貴州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 29 |
47 | 環境工程(語種:不限)(民族班) | 貴州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
48 | 釀酒工程(語種:不限)(民族班) | 貴州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 32 |
49 | 釀酒工程(語種:不限)(民族班) | 貴州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
50 | 建筑學(語種:不限)(民族班) | 貴州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 38 |
51 | 建筑學(語種:不限)(民族班) | 貴州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
52 | 安全工程(語種:不限)(民族班) | 貴州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 66 |
53 | 安全工程(語種:不限)(民族班) | 貴州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
54 | 生物制藥(語種:不限)(民族班) | 貴州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 30 |
55 | 生物制藥(語種:不限)(民族班) | 貴州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
56 | 英語(語種:英語)(民族班) | 貴州 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 18 |
57 | 英語(錄取分數線不低于我校普通類統招提檔線下40分)(語種:英語)(民族班) | 貴州 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
數據來源于高考升學官網,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
二、貴州理工學院簡介
貴州理工學院(Guizhou Institute of Technology)位于貴州省貴陽市,是經教育部批準設立的一所省屬本科理工院校,CDIO工程教育聯盟成員單位。
學校創建于2013年,2011年,貴州省提出實施“工業強省”戰略,在原貴州大學蔡家關校區的校址上籌建貴州理工學院。2012年12月17日,貴州理工學院各項指標達到國家規定的本科學校設置標準,通過了全國高等學校設置評議委員會專家組的檢查和評估。2013年4月18日,教育部正式下文批準建立貴州理工學院。2017年1月,成為全國首批深化創新創業教育改革示范高校。2018年,成為國家首批“卓越工程師教育培養計劃2.0”、“新工科研究與實踐項目”入選高校。