在河北高考志愿填報中,如何選擇到一所適合自己的大學是志愿成敗的一個關鍵因素,大學選不好,不光浪費了高考成績,還可能會留下遺憾。本文大風車網小編在聚志愿官網上整理了一些關于河北高考300分可以報考的大學名單及各所大學錄取數據,更多河北高考300分可以報考的大學名單考生可以自己百度聚志愿去其官網免費查詢。
【2021】年河北省【新高考】不分文理科
河北 理科
院校 | 科目 | 批次 | 2020錄取人數 | 2020最低分 | 2020最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
七臺河職業學院 | 理科 | 專科 | -- | 306 | 242545 |
黑龍江農墾科技職業學院 | 理科 | 專科 | -- | 306 | 242545 |
濰坊工商職業學院 | 理科 | 專科 | -- | 305 | 242863 |
黑龍江生態工程職業學院 | 理科 | 專科 | -- | 305 | 242863 |
山西旅游職業學院 | 理科 | 專科 | -- | 305 | 242863 |
陜西服裝工程學院 | 理科 | 專科 | -- | 304 | 243125 |
合肥通用職業技術學院 | 理科 | 專科 | -- | 304 | 243125 |
江陰職業技術學院 | 理科 | 專科 | -- | 303 | 243428 |
無錫南洋職業技術學院 | 理科 | 專科 | -- | 303 | 243428 |
晉城職業技術學院 | 理科 | 專科 | -- | 302 | 243725 |
沈陽城市建設學院 | 理科 | 專科 | 18 | 301 | 244004 |
武昌職業學院 | 理科 | 專科 | -- | 301 | 244004 |
鄭州商貿旅游職業學院 | 理科 | 專科 | -- | 301 | 244004 |
山西信息職業技術學院 | 理科 | 專科 | -- | 301 | 244004 |
鄭州財經學院 | 理科 | 專科 | -- | 300 | 244288 |
山西林業職業技術學院 | 理科 | 專科 | 18 | 299 | 244570 |
太湖創意職業技術學院 | 理科 | 專科 | -- | 298 | 244873 |
江陽城建職業學院 | 理科 | 專科 | -- | 298 | 244873 |
哈爾濱應用職業技術學院 | 理科 | 專科 | -- | 298 | 244873 |
浙江安防職業技術學院 | 理科 | 專科 | 23 | 298 | 244873 |
荊門職業學院 | 理科 | 專科 | -- | 298 | 244873 |
青島求實職業技術學院 | 理科 | 專科 | -- | 297 | 245160 |
懷化職業技術學院 | 理科 | 專科 | -- | 297 | 245160 |
黑龍江農業工程職業學院 | 理科 | 專科 | -- | 297 | 245160 |
青島黃海學院 | 理科 | 專科 | -- | 296 | 245441 |
湖南汽車工程職業學院 | 理科 | 專科 | 10 | 296 | 245441 |
遵義職業技術學院 | 理科 | 專科 | -- | 296 | 245441 |
新疆職業大學 | 理科 | 專科 | -- | 296 | 245441 |
青海建筑職業技術學院 | 理科 | 專科 | -- | 296 | 245441 |
渤海理工職業學院 | 理科 | 專科 | -- | 296 | 245441 |
武昌理工學院 | 理科 | 專科 | 5 | 295 | 245717 |
湖南石油化工職業技術學院 | 理科 | 專科 | -- | 295 | 245717 |
云南醫藥健康職業學院 | 理科 | 專科 | 25 | 295 | 245717 |
西安城市建設職業學院 | 理科 | 專科 | -- | 294 | 246001 |
河北 文科
院校 | 科目 | 批次 | 2020錄取人數 | 2020最低分 | 2020最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
黑龍江農業工程職業學院 | 文科 | 專科 | -- | 306 | 151601 |
河北科技學院 | 文科 | 專科 | -- | 305 | 152043 |
青島求實職業技術學院 | 文科 | 專科 | -- | 303 | 152946 |
湖南汽車工程職業學院 | 文科 | 專科 | 10 | 303 | 152946 |
北京北大方正軟件職業技術學院 | 文科 | 專科 | -- | 302 | 153362 |
西安城市建設職業學院 | 文科 | 專科 | -- | 302 | 153362 |
西安高新科技職業學院 | 文科 | 專科 | -- | 302 | 153362 |
海南職業技術學院 | 文科 | 專科 | -- | 300 | 154190 |
廣東創新科技職業學院 | 文科 | 專科 | -- | 300 | 154190 |
三明醫學科技職業學院 | 文科 | 專科 | 46 | 300 | 154190 |
長春科技學院 | 文科 | 專科 | -- | 299 | 154606 |
西安明德理工學院 | 文科 | 專科 | 10 | 298 | 155045 |
三門峽社會管理職業學院 | 文科 | 專科 | 57 | 298 | 155045 |
淮南職業技術學院 | 文科 | 專科 | -- | 298 | 155045 |
武昌職業學院 | 文科 | 專科 | -- | 297 | 155480 |
遼寧廣告職業學院 | 文科 | 專科 | -- | 297 | 155480 |
蚌埠經濟技術職業學院 | 文科 | 專科 | -- | 296 | 155890 |
六安職業技術學院 | 文科 | 專科 | -- | 295 | 156287 |
遼寧機電職業技術學院 | 文科 | 專科 | -- | 295 | 156287 |