燕京理工學院不是211,也不是985;燕京理工學院是二本。燕京理工學院在每個省份招生批次不同,有本科批、本科二批、?婆、普通類二段、行錄取一段、行錄取二段,我們按照它在普通類最前的招生批次,其中該校2022年在寧夏、陜西、河南等省份招生屬于本科二批,可以看作是二本院校。以下是大風車小編收集整理的關于燕京理工學院是什么類型學校,及錄取的最低分數線的詳細內容,供廣大考生參考。
一、燕京理工學院是什么樣的大學
燕京理工學院 | 燕京理工學院院;緦傩 | |
創建時間 | 2005年 | |
院校性質 | 民辦 | |
院校類型 | 理工 | |
率屬于 | 省教育廳 | |
是否是211 | 否 | |
是否是985 | 否 | |
是否是雙一流 | 否 | |
本科/? | 本科 | |
省/市 | 河北 廊坊市 | |
碩士點 | ||
博士點 | ||
院校地址 | http://www.yit.edu.cn/ | |
招生電話 | 010-89180986,80843809,80844355,80844356 | |
招生網址 | http://www.yit.edu.cn/zhaosheng/ | |
數據來源于大風車網,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
二、燕京理工學院簡短介紹
燕京理工學院是經教育部批準設立的全日制普通高等本科院校,其前身是中國優秀獨立學院——北京化工大學北方學院。2013年經教育部批準轉設為燕京理工學院,2017年入選河北省碩士學位授予立項建設單位,是河北省首批轉型發展示范高校。 學校位于河北省廊坊市燕郊國家經濟技術開發區,毗鄰北京行政副中心,距天安門僅38公里,是京津冀協同發展先行示范區和環首都、京津冀、環渤海三大經濟圈的核心區域。校園環境優美、設施齊全,擁有現代化的教學樓、實驗室、體育場和京津冀地區同類學校規模最大的圖書館和現代電子圖書系統。 學校堅持以地方經濟社會發展需求為導向,不斷優化學科專業結構,現設有工學院、生命與健康學院、信息科學與技術學院、建筑學院、會計學院、國際商學院、文法學院、藝術學院、傳媒學院、體育學院10個二級學院和思政教研部,有68個本科專業以及29個專科專業,其中物聯網工程、會計學等9個專業入選河北省一流本科專業建設點,構建了以工學、管理學為主,積極發展新興、交叉學科專業,工、管、藝、文、經、理、法、教育、醫多學科協調發展的學科專業布局。 學校堅持為學生提供多樣化的成才和發展途徑。以“勤奮創新 璞玉成器”為校訓,堅持“育人為本,服務社會;質量立校,強!钡霓k學理念,形成了的“3+1”(理論教育與應用能力訓練)、“1+N”(學歷證書加多個職業資格證書)人才培養模式。以應用型人才為主,滿足多樣化需求,培養以“四會五有”(即會學習、會做事、會做人、會與人共處;有感恩之心、有博大胸懷、有吃苦精神、有創新意識、有創業能力)的高素質應用型人才。 學校全方位構筑人才高地,現有教師1500余人,建設了一支數量充足、結構合理的高水師資隊伍。重點打造了知名學者、專家教授組成的名師團隊,由特聘教授、教育部專家組成的學科專業建設團隊,由企業講師、有行業背景的專任教師組成的“雙師型”團隊。學校注重應用科學研究和技術創新,三年獲批各級各類科研教研課題577項,發表學術論文2000篇,獲批國家專利58項。 學校強調學生德、智、體、美、勞全面發展,倡導愛心教育、責任教育,堅持第二課堂實踐與第一課堂教學有機結合,相互促進?萍嘉幕潯⑽逅奈幕、體育文化節、英語文化節、大學生藝術節、汽車文化節、校友節讓校園文化活力全面釋放,四川震區支農支教路、感恩教育、千人進社區成為省內外有影響力的品牌教育活動。國際大學生時尚設計盛典日益成為具有全球影響力和權威性的時尚設計類專業賽事。學生參加各級各類競賽,啟迪智慧、勇于創新,屢獲省級、國家級獎項達6000余人次,優秀學子劉江姍以大學生身份參軍服役中國儀仗隊,參加了反法西斯戰爭勝利70周年和新中國成立70周年閱兵;杰出校友關再澤在全國社會治安綜合治理表彰大會上受到會見,成為學校榜樣人物。 學校始終把教學質量放在首位,特別重視學生實踐能力的培養,堅持開放辦學,以京津冀協同發展為依托,建立300余家實就業基地,為學生搭建了實與就業的臺,就業率和考研上線率在同類院校中位居前列,畢業生就業率在95%以上,有45%以上的學子實現在北京就業的夢想,每年都有眾多學子考入雙一流院校攻讀研究生。 學校堅持走多元開放的辦學道路,有效整合校內外優質教學資源,構建了國內“產學研協同”和國外“優質教育資源共享”的雙循環格局。
三、燕京理工學院的王牌專業名單
2021年度省級一流本科專業建設點:英語
2020年度省級一流本科專業建設點:自動化、審計學、視覺傳達設計
2019年度省級一流本科專業建設點:法學、會計學、物聯網工程、物流管理、制藥工程、產品設計
四、往年燕京理工學院的錄取分數線
省份 | 年份 | 科目 | 院校 | 科類 | 最低分 | 均分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 2022 | 綜合 | 燕京理工學院 ((三河市燕郊)) | 綜合 | 464 | - | 31985 |
北京 | 2022 | 綜合 | 燕京理工學院 ((三河市燕郊)) | 綜合 | 459 | - | 32782 |
天津 | 2022 | 綜合 | 燕京理工學院 (4組(河北)) | 綜合 | 500 | - | 34940 |
天津 | 2022 | 綜合 | 燕京理工學院 (1組(河北)) | 綜合 | 494 | - | 36159 |
天津 | 2022 | 綜合 | 燕京理工學院 (3組(河北)) | 綜合 | 486 | - | 37746 |
天津 | 2022 | 綜合 | 燕京理工學院 (2組(河北)) | 綜合 | 477 | - | 39535 |
天津 | 2022 | 綜合 | 燕京理工學院 (河北) | 綜合 | 216 | - | 8682 |
河北 | 2022 | 歷史 | 燕京理工學院 ((燕郊)[民辦]) | 歷史 | 453 | - | 61950 |
河北 | 2022 | 物理 | 燕京理工學院 ((燕郊)[民辦]) | 物理 | 439 | - | 165845 |
河北 | 2022 | 物理 | 燕京理工學院 ((燕郊)(民辦)) | 物理 | 354 | - | 252582 |
河北 | 2022 | 歷史 | 燕京理工學院 ((燕郊)(民辦)) | 歷史 | 293 | - | 170362 |
山西 | 2022 | 文科 | 燕京理工學院 ((三河)) | 文科 | 414 | 424.00 | 12877 |
山西 | 2022 | 理科 | 燕京理工學院 ((三河)) | 理科 | 377 | - | 32444 |
內蒙古 | 2022 | 文科 | 燕京理工學院 | 文科 | 398 | - | 15246 |
內蒙古 | 2022 | 理科 | 燕京理工學院 ((民辦)) | 理科 | 338 | - | 54922 |
遼寧 | 2022 | 歷史 | 燕京理工學院 ((河北,民辦)) | 歷史 | 465 | - | 20193 |
遼寧 | 2022 | 物理 | 燕京理工學院 ((河北,民辦)) | 物理 | 431 | - | 76797 |
吉林 | 2022 | 文科 | 燕京理工學院 ((河北省三河市,13895,民辦院校)) | 文科 | 433 | - | 13355 |
吉林 | 2022 | 理科 | 燕京理工學院 ((河北省三河市,13895,民辦院校)) | 理科 | 367 | - | 53882 |
黑龍江 | 2022 | 文科 | 燕京理工學院 ((廊坊市)) | 文科 | 410 | - | 16365 |
黑龍江 | 2022 | 理科 | 燕京理工學院 ((廊坊市)) | 理科 | 361 | - | 63937 |
黑龍江 | 2022 | 文科 | 燕京理工學院 ((廊坊市)) | 文科 | 290 | - | 44166 |
黑龍江 | 2022 | 理科 | 燕京理工學院 ((廊坊市)) | 理科 | 254 | - | 100950 |
江蘇 | 2022 | 歷史 | 燕京理工學院 (01專業組(河北三河)(民辦院;颡毩W院)) | 歷史 | 489 | - | 44430 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 燕京理工學院 (02專業組(河北三河)) | 物理 | 462 | - | 141919 |
浙江 | 2022 | 綜合 | 燕京理工學院 ((三河)(民辦學校)) | 綜合 | 516 | - | 149028 |
福建 | 2022 | 歷史 | 燕京理工學院 (專業組999(三河市)(民辦)) | 歷史 | 476 | - | 27096 |
福建 | 2022 | 物理 | 燕京理工學院 (專業組999(三河市)(民辦)) | 物理 | 451 | - | 81178 |
山東 | 2022 | 綜合 | 燕京理工學院 ((河北民辦)) | 綜合 | 242 | - | 581447 |
河南 | 2022 | 文科 | 燕京理工學院 ((民辦)) | 文科 | 472 | 477.00 | 70900 |
河南 | 2022 | 理科 | 燕京理工學院 ((民辦)) | 理科 | 417 | 435.00 | 292646 |
河南 | 2022 | 理科 | 燕京理工學院 ((民辦)) | 理科 | 221 | 281.00 | 494367 |
河南 | 2022 | 文科 | 燕京理工學院 ((民辦)) | 文科 | 214 | 265.00 | 320163 |
湖南 | 2022 | 歷史 | 燕京理工學院 (第1組) | 歷史 | 465 | - | 48694 |
湖南 | 2022 | 物理 | 燕京理工學院 (第2組(民辦)(河北廊坊)) | 物理 | 434 | - | 141636 |
廣東 | 2022 | 物理 | 燕京理工學院 ((專業組202)) | 物理 | 491 | - | 156748 |
廣東 | 2022 | 歷史 | 燕京理工學院 ((專業組201)) | 歷史 | 485 | - | 53792 |
海南 | 2022 | 綜合 | 燕京理工學院 ((原本科B批)) | 綜合 | 515 | - | 28548 |
海南 | 2022 | 綜合 | 燕京理工學院 ((原本科B批)) | 綜合 | 513 | - | 29064 |
海南 | 2022 | 綜合 | 燕京理工學院 ((原本科B批)) | 綜合 | 502 | - | 31758 |
海南 | 2022 | 綜合 | 燕京理工學院 ((原本科B批)) | 綜合 | 501 | - | 32015 |
海南 | 2022 | 綜合 | 燕京理工學院 ((原本科B批)) | 綜合 | 501 | - | 32015 |
重慶 | 2022 | 歷史 | 燕京理工學院 ((民辦)(辦學地點:校本部)) | 歷史 | 455 | 466.00 | 25204 |
重慶 | 2022 | 物理 | 燕京理工學院 ((民辦)(辦學地點校本部)) | 物理 | 449 | 458.00 | 68065 |
四川 | 2022 | 文科 | 燕京理工學院 ((民辦院校)(地址:河北省三河市燕郊國家高新技術產業開發區迎賓路808號)(認同并全部執行四川省少數民族加分項目和分值)。) | 文科 | 483 | 497.00 | 59864 |
四川 | 2022 | 理科 | 燕京理工學院 ((民辦院校)(地址河北省三河市燕郊國家高新技術產業開發區迎賓北路808號)(認同并全部執行四川省少數民族加分項目和分值)) | 理科 | 427 | 446.00 | 184963 |
陜西 | 2022 | 文科 | 燕京理工學院 ((河北省廊坊市三河市燕郊國家高新技術產業開發區迎賓路808號)) | 文科 | 444 | 448.00 | 30204 |
陜西 | 2022 | 理科 | 燕京理工學院 ((河北省廊坊市三河市燕郊國家高新技術產業開發區迎賓路808號)) | 理科 | 386 | - | 105592 |
青海 | 2022 | 文科 | 燕京理工學院 ((河北省三河市燕郊開發區迎賓路808號)) | 文科 | 370 | - | 8283 |
青海 | 2022 | 理科 | 燕京理工學院 ((河北省三河市燕郊開發區迎賓路808號)) | 理科 | 325 | - | 18200 |
寧夏 | 2022 | 文科 | 燕京理工學院 (河北省廊坊市三河市。民辦院校。) | 文科 | 466 | - | 5353 |
寧夏 | 2022 | 理科 | 燕京理工學院 ((注河北省廊坊市三河市。民辦院校。)) | 理科 | 381 | - | 19692 |
新疆 | 2022 | 文科 | 燕京理工學院 ((民辦)(河北省三河市)) | 文科 | 343 | 353.00 | 12374 |
新疆 | 2022 | 理科 | 燕京理工學院 ((民辦)(河北省三河市)) | 理科 | 303 | 307.00 | 36591 |
新疆 | 2022 | 文科 | 燕京理工學院 ((河北省三河市)民辦) | 文科 | 193 | 217.00 | - |
新疆 | 2022 | 理科 | 燕京理工學院 ((民辦)(河北省三河市)) | 理科 | 183 | 202.00 | - |
數據來源于大風車網,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |