高考期間各所大學的最新排名數據受到大家的熱點關注,那么2021年鄭州大學的最新排名數據是多少呢,本文小編整理了鄭州大學在各大高校排名榜里面的表現怎么樣,一起來看看吧。

一、2021年鄭州大學最新排名數據
1、歷年鄭州大學全國排名【校友會版】
年度 | 學校名稱
| 全國排名 | 省內排名 |
2021 | 鄭州大學
| 52 | 1 |
2020 | 鄭州大學
| 40 | 1 |
2019 | 鄭州大學
| 46 | 1 |
2018 | 鄭州大學
| 49 | 1 |
2017 | 鄭州大學
| 47 | 1 |
2016 | 鄭州大學
| 62 | 1 |
2015 | 鄭州大學
| 74 | 1 |
2014 | 鄭州大學
| 64 | 1 |
2013 | 鄭州大學
| 63 | 1 |
2、歷年鄭州大學全國排名【軟科版】
年份 | 學校名稱
| 全國排名 | 學校名稱 | 所在地 |
2021 | 鄭州大學
| 53
| 鄭州大學
| 河南
|
2020 | 鄭州大學
| 83 | 鄭州大學
| 河南
|
2019 | 鄭州大學
| 126 | 鄭州大學 | 河南 |
2018 | 鄭州大學
| 147 | 鄭州大學 | 河南 |
2017 | 鄭州大學
| 143 | 鄭州大學 | 河南 |
二、鄭州大學歷年最低錄取分數線統計
| 招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 分數線 | 錄取位次 | 錄取數 | 省控線 |
---|
河南 | 理科 | 2020 | 本一 | 583 | 61893 | 202 | 544 |
河南 | 文科 | 2020 | 本一 | 596 | 6006 | 150 | 556 |
河南 | 文科 | 2020 | 本一 | 606 | 3880 | 490 | 556 |
河南 | 理科 | 2020 | 本一 | 566 | 82003 | 202 | 544 |
河南 | 理科 | 2020 | 本一 | 624 | 24312 | 3098 | 544 |
河南 | 理科 | 2020 | 本一 | 606 | 38611 | 1106 | 544 |
河南 | 理科 | 2019 | 本一 | 523 | 81012 | 202 | 502 |
河南 | 理科 | 2019 | 本一 | 555 | 47516 | 101 | 502 |
河南 | 理科 | 2019 | 本一 | 558 | 44724 | 1388 | 502 |
河南 | 理科 | 2019 | 本一 | 585 | 24522 | 3132 | 502 |
河南 | 文科 | 2019 | 本一 | 584 | 4346 | 716 | 536 |
河南 | 文科 | 2019 | 本一 | 567 | 8467 | 283 | 536 |
河南 | 理科 | 2018 | 本一 | 499 | 100709 | 241 | 499 |
河南 | 理科 | 2018 | 本一 | 540 | 57808 | 202 | 499 |
河南 | 理科 | 2018 | 本一 | 549 | 49758 | 1481 | 499 |
河南 | 理科 | 2018 | 本一 | 586 | 23432 | 3214 | 499 |
河南 | 文科 | 2018 | 本一 | 605 | 4254 | 761 | 547 |
河南 | 文科 | 2018 | 本一 | 582 | 9086 | 261 | 547 |
河南 | 文科 | 2017 | 本一 | 524 | 15767 | 158 | 516 |
河南 | 文科 | 2017 | 本一 | 533 | 12740 | 407 | 516 |
河南 | 文科 | 2017 | 本一 | 570 | 4432 | 779 | 516 |
河南 | 理科 | 2017 | 本一 | 561 | 22210 | 2791 | 484 |
河南 | 理科 | 2017 | 本一 | 523 | 48116 | 1444 | 484 |
河南 | 理科 | 2017 | 本一 | 514 | 55546 | 1048 | 484 |
河南 | 理科 | 2017 | 本一 | 496 | 72457 | 487 | 484 |
河南 | 文科 | 2016 | 本一 | 517 | 14756 | 150 | 517 |
河南 | 文科 | 2016 | 本一 | 518 | 14350 | 461 | 517 |
河南 | 文科 | 2016 | 本一 | 556 | 4492 | 815 | 517 |
河南 | 理科 | 2016 | 本一 | 583 | 23072 | 3243 | 523 |
河南 | 理科 | 2016 | 本一 | 535 | 59235 | 1026 | 523 |
河南 | 理科 | 2016 | 本一 | 523 | 70854 | 1230 | 523 |
河南 | 理科 | 2016 | 本一 | 523 | 70854 | 403 | 523 |
三、鄭州大學相關文章分享
鄭州大學專業分數線統計,往年鄭州大學各專業錄取最低分數線
鄭州大學好不好,在河南排名怎么樣
鄭州大學什么專業好就業,哪些專業適合女生
鄭州大學好不好 實力怎么樣
鄭州大學開學2021級新生開學報到時間及入學指南
鄭州大學新生宿舍條件怎么樣 宿舍幾個人環境好不好
2021年鄭州大學高考錄取通知書查詢 通知書什么時候可以收到
2021年鄭州大學錄取分數線及歷年文科理科錄取分數線
2020年鄭州大學新生報到時間入學須知指南和軍訓時間入學考試安排
2021年鄭州大學大一新生軍訓安排和新生軍訓項目和時間