河南中醫(yī)藥大學(xué)2023年在海南的最低錄取分?jǐn)?shù)線為566分;在浙江的最低錄取分?jǐn)?shù)線為570分;2024年高考多少分能上河南中醫(yī)藥大學(xué)?河南中醫(yī)藥大學(xué)是什么樣的大學(xué)?本文將奉上河南中醫(yī)藥大學(xué)2023年投檔分?jǐn)?shù)線位次排名,供考生參考閱讀。
一、2023年河南中醫(yī)藥大學(xué)各專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(在本省)
2023年河南中醫(yī)藥大學(xué)在河南各專(zhuān)業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)線詳細(xì)如下:
省份 | 批次 | 科類(lèi) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 554 | 20464 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 525 | 39465 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 524 | 109013 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 491 | 165708 |
二、河南中醫(yī)藥大學(xué)2023年錄取分?jǐn)?shù)線(在各省)
以下是河南中醫(yī)藥大學(xué)在全國(guó)各省普通類(lèi)常規(guī)批次錄取分?jǐn)?shù)線信息,供考生參考
傳統(tǒng)高考地區(qū)
省份 | 批次 | 科類(lèi) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 554 | 20464 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 525 | 39465 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 524 | 109013 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 491 | 165708 |
貴州 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 542 | 11240 |
貴州 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 449 | 59269 |
江西 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 536 | 13833 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 502 | 68452 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 533 | 17772 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 527 | 77035 |
云南 | 本科二批及預(yù)科 | 文科 | 普通類(lèi) | 530 | 13709 |
云南 | 本科二批及預(yù)科 | 理科 | 普通類(lèi) | 493 | 43506 |
廣西 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 525 | 13062 |
廣西 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 448 | 66653 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 502 | 22109 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 479 | 104184 |
陜西 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 494 | 12957 |
陜西 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 442 | 62608 |
寧夏 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 489 | 3191 |
寧夏 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 386 | 16093 |
山西 | 本科二批A段 | 文科 | 普通類(lèi) | 481 | 9111 |
山西 | 本科二批A段 | 理科 | 普通類(lèi) | 458 | 54639 |
甘肅 | 本科二批K段 | 文科 | 普通類(lèi) | 477 | 9828 |
甘肅 | 本科二批K段 | 理科 | 普通類(lèi) | 410 | 44642 |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 442 | -- |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 370 | -- |
黑龍江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通類(lèi) | 436 | 7095 |
黑龍江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通類(lèi) | 398 | 42018 |
青海 | 本科一段 | 文科 | 普通類(lèi) | 430 | 3054 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 普通類(lèi) | 344 | 13673 |
內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 427 | 12009 |
內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 382 | 44318 |
新高考地區(qū)3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低專(zhuān)業(yè)(組) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (02) | 普通類(lèi) | 588 | 13616 |
海南 | 本科批 | (01) | 普通類(lèi) | 566 | 18273 |
浙江 | 行錄取一段 | 普通類(lèi) | 570 | 84833 | |
天津 | 本科批A段 | (1) | 普通類(lèi) | 567 | 20142 |
北京 | 本科批 | (01) | 普通類(lèi) | 551 | 20192 |
山東 | 普通類(lèi)一段 | 普通類(lèi) | 517 | 131234 | |
上海 | 本科批 | (01) | 普通類(lèi) | 478 | 25081 |
新高考地區(qū)3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類(lèi) | 最低專(zhuān)業(yè)(組) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
江蘇 | 本科批 | 物理類(lèi) | (03) | 普通類(lèi) | 569 | 58807 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (01) | 普通類(lèi) | 557 | 15508 |
江蘇 | 本科批 | 物理類(lèi) | (02) | 普通類(lèi) | 534 | 93121 |
廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (203) | 普通類(lèi) | 561 | 62142 |
廣東 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (202) | 普通類(lèi) | 557 | 12932 |
廣東 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (201) | 普通類(lèi) | 554 | 13599 |
廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (204) | 普通類(lèi) | 531 | 98502 |
廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (205) | 普通類(lèi) | 525 | 106257 |
福建 | 本科批 | 物理類(lèi) | 2663(W506) | 普通類(lèi) | 550 | 29301 |
福建 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 2663(L999) | 普通類(lèi) | 527 | 8804 |
福建 | 本科批 | 物理類(lèi) | 2663(W999) | 普通類(lèi) | 512 | 48455 |
湖北 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (01) | 普通類(lèi) | 532 | 12572 |
湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (02) | 普通類(lèi) | 514 | 70144 |
遼寧 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 528 | 7594 | |
遼寧 | 本科批 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 501 | 43560 | |
河北 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 521 | 19951 | |
河北 | 本科批 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 519 | 78078 | |
湖南 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (101) | 普通類(lèi) | 494 | 22558 |
湖南 | 本科批 | 物理類(lèi) | (102) | 普通類(lèi) | 493 | 88031 |
重慶 | 本科批 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 479 | 50863 | |
重慶 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 478 | 15589 |
三、河南中醫(yī)藥大學(xué)的院校屬性
河南中醫(yī)藥大學(xué) | 河南中醫(yī)藥大學(xué)院校基本屬性 | |
創(chuàng)建時(shí)間 | 1958年 | |
院校性質(zhì) | 公辦 | |
院校類(lèi)型 | 醫(yī)藥 | |
率屬于 | 省政府 | |
是否是211 | 否 | |
是否是985 | 否 | |
是否是雙一流 | 否 | |
本科/專(zhuān)科 | 本科 | |
省/市 | 河南 鄭州市 | |
碩士點(diǎn) | 一級(jí)學(xué)科碩士點(diǎn):9 專(zhuān)業(yè)碩士學(xué)位點(diǎn):6 | |
博士點(diǎn) | 一級(jí)學(xué)科博士點(diǎn):2 專(zhuān)業(yè)博士學(xué)位點(diǎn):1 | |
院校地址 | http://www.hactcm.edu.cn/ | |
招生電話 | 0371-86667366 | |
招生網(wǎng)址 | http://ptzs.hactcm.edu.cn/ | |
數(shù)據(jù)來(lái)源于大風(fēng)車(chē)網(wǎng),查詢(xún)請(qǐng)登錄:www.cReDITsaiLING.coM |