高考志愿填報的時候考生需要注意的是,齊齊哈爾大學的各個專業錄取分數線是不同的,每個專業有自己的錄取分數線。本文大風車小編整理了齊齊哈爾大學在本省市招生專業錄取分數線的統計數據,考生如果想要了解齊齊哈爾大學在其他省份和年份的專業分數線,可以去聚志愿網站www.juzhiyuan.com免費查詢。
專業分數線黑龍江理科2019本科一批A段
專業名稱 | 錄取批次 | 均分 | 最低分/最低位次 |
---|---|---|---|
英語(師范類)(招英語考生,加試口語) | 本科一批A段 | - | 522/23558 |
數學與應用數學(師范類) | 本科一批A段 | - | 518/24683 |
化學(師范類) | 本科一批A段 | - | 506/28132 |
物理學(師范類) | 本科一批A段 | - | 498/30554 |
生物科學(師范類) | 本科一批A段 | - | 496/31149 |
財務管理 | 本科一批A段 | - | 494/31777 |
物聯網工程 | 本科一批A段 | - | 485/34657 |
高分子材料與工程 | 本科一批A段 | - | 482/35589 |
電子信息工程 | 本科一批A段 | - | 482/35589 |
化學工程與工藝 | 本科一批A段 | - | 482/35589 |
專業名稱 | 錄取批次 | 均分 | 最低分/最低位次 |
---|---|---|---|
食品科學與工程 | 本科一批A段 | - | 482/35589 |
電氣工程及其自動化 | 本科一批A段 | - | 478/36867 |
機械設計制造及其自動化 | 本科一批A段 | - | 477/37202 |
專業分數線黑龍江文科2019本科一批A段
專業名稱 | 錄取批次 | 均分 | 最低分/最低位次 |
---|---|---|---|
英語(師范類)(招英語考生,加試口語) | 本科一批A段 | - | 510/6463 |
漢語言文學(師范類) | 本科一批A段 | - | 507/6811 |
財務管理 | 本科一批A段 | - | 503/7325 |