武漢城市學院不是211,也不是985;武漢城市學院是二本。武漢城市學院在每個省份招生批次不同,有本科批、本科二批、專科批、普通類一段、行錄取一段、行錄取二段,我們按照它在普通類最前的招生批次以下是大風車小編收集整理的關于武漢城市學院是什么類型學校,及錄取的最低分數線的詳細內容,供廣大考生參考。
一、武漢城市學院是什么樣的大學
武漢城市學院 | 武漢城市學院院校基本屬性 | |
創建時間 | 2002年 | |
院校性質 | 民辦 | |
院校類型 | 理工 | |
率屬于 | 省教育廳 | |
是否是211 | 否 | |
是否是985 | 否 | |
是否是雙一流 | 否 | |
本科/專科 | 本科 | |
省/市 | 湖北 武漢市 | |
碩士點 | ||
博士點 | ||
院校地址 | http://www.city.wust.edu.cn/ | |
招生電話 | 027-86490576,86490575 | |
招生網址 | http://www.city.wust.edu.cn/zsw/index.aspx | |
數據來源于大風車網,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
二、武漢城市學院簡短介紹
武漢城市學院于2002年7月成立,前身是武漢科技大學城市學院。2021年2月,經教育部批準,湖北省人民政府同意,轉設為武漢城市學院。 學院現有在校生14078人,34個本科專業,13個專科專業,涵蓋經、文、理、工、醫、管理、藝術等7大學科門類,本科專業布局結構為:工學12個占35.29%、理學2個占5.88%、文學3個占8.82%、經濟學1個占2.94%、醫學2個占5.88%、管理學10個占29.41%、藝術學4個占11.76%,已形成以工科為主多學科協調發展的辦學。 學校主校區位于東湖風景區,占地800畝,建設面積446242方米,教學生活設施完善。教學科研儀器設備總值8000萬元,圖書館館藏紙質圖書123萬冊,電子資源62萬冊。各類實驗實訓室106個,其中護理學實驗實訓中心獲評“省級重點實驗教學示范中心”。 學校高度重視教師隊伍建設,著力推進“骨干教師培育計劃”等“三大工程”,配套實施“高層次人才引進計劃”、“青年教師博士培養計劃”等“四大計劃”。現有專任教師811人,生師比為17.36:1 。專任教師中具有碩士及以上學位的646人,占專任教師總數79.65%;具有副高及以上專業技術職稱的有258人,占專任教師總數31.81%;其中具有正高級職稱的專任教師63人,占專任教師總數7.8%。 學校致力于應用型本科建設。秉持“育人為本、質量立校、發展、爭創一流”的辦學理念,專業建設緊貼社會需求,學校融入區域發展。學校確立了“立足武漢城市圈,面向湖北產業群,輻射華中經濟帶,術德兼修,個性彰顯,有社會責任感的高素質復合應用型”的人才培養目標定位,重點建設了以“計算機科學與技術”為依托的大數據與人工智能知識體系支撐的信息科學專業群,面向新產業,創建高水應用型工程創新人才培養模式;以“護理學”專業為依托的大醫護專業群,面向醫護養產業,構建以“護教協同”為的“學校+醫院”協同育人模式;以“工商管理”專業為依托的電商物流專業群,創建以“新業態+創新創業”為的新型產業育人模式。 1270 畝 校園占地面積 44.62 萬方 學院建筑面積 7981 萬元 教學儀器設備 123 萬冊 圖書館館藏紙質圖書 62 萬冊 圖書館共享電子資源 學校大力推進應用型人才培養模式改革,著力建設“新工科”、“新醫科”、“新商科”,具有較強的教學力量和較高的教學水。
三、武漢城市學院的王牌專業名單
2019年度省級一流專業建設點:護理學、計算機科學與技術、土木工程、工商管理
省級重點培育專業:工商管理
湖北省普通本科高校“專業綜合改革試點項目”:計算機科學與技術、物流管理、土木工程、護理學
“湖北省高等學校戰略性新興(支柱)產業人才培養計劃本科項目”:計算機科學與技術、電子商務、機械設計制造及其自動化
四、往年武漢城市學院的錄取分數線
省份 | 年份 | 科目 | 院校 | 最高分 | 最低分 | 均分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 2022 | 綜合 | 武漢城市學院 | - | 462 | - | 32311 |
北京 | 2022 | 綜合 | 武漢城市學院 | - | 426 | - | 37210 |
天津 | 2022 | 綜合 | 武漢城市學院 (3組(湖北)) | - | 491 | - | 36769 |
天津 | 2022 | 綜合 | 武漢城市學院 (4組(湖北)) | - | 490 | - | 36988 |
天津 | 2022 | 綜合 | 武漢城市學院 (2組(湖北)) | - | 473 | - | 40296 |
天津 | 2022 | 綜合 | 武漢城市學院 (1組(湖北)) | - | 467 | - | 41433 |
河北 | 2022 | 歷史 | 武漢城市學院 ([民辦]) | 491 | 474 | 482.00 | 48504 |
河北 | 2022 | 物理 | 武漢城市學院 ([民辦]) | 488 | 464 | 472.00 | 134859 |
山西 | 2022 | 文科 | 武漢城市學院 ((原武漢科技大學城市學院)(武漢)) | - | 448 | - | 1601 |
山西 | 2022 | 理科 | 武漢城市學院 ((原武漢科技大學城市學院)(武漢)) | - | 404 | - | 14788 |
內蒙古 | 2022 | 文科 | 武漢城市學院 | 386 | 380 | - | 17441 |
內蒙古 | 2022 | 理科 | 武漢城市學院 ((民辦)) | 352 | 327 | - | 57698 |
遼寧 | 2022 | 歷史 | 武漢城市學院 ((湖北,民辦)) | - | 465 | - | 20190 |
遼寧 | 2022 | 物理 | 武漢城市學院 ((湖北,民辦)) | - | 430 | - | 77422 |
黑龍江 | 2022 | 文科 | 武漢城市學院 ((黃岡市)(該校辦學地點第一年在紅安校區,第二、三、四年在武漢校本部。)) | 398 | 392 | - | 19875 |
黑龍江 | 2022 | 理科 | 武漢城市學院 ((黃岡市)(該校辦學地點第一年在紅安校區,第二、三、四年在武漢校本部。)) | 372 | 347 | - | 69476 |
上海 | 2022 | 綜合 | 武漢城市學院 ((辦學點第一學年紅安校區,第二至第四學年校本部)) | - | - | - | - |
上海 | 2022 | 綜合 | 武漢城市學院 ((辦學點第一學年紅安校區,第二至第四學年校本部)) | - | - | - | - |
江蘇 | 2022 | 歷史 | 武漢城市學院 (01專業組(原武漢科技大學城市學院)(民辦院校或獨立學院),以下各專業第一學年在紅安校區學習,第二學年起在武漢校本部學習) | - | 475 | - | 53640 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 武漢城市學院 (03專業組,以下專業第一學年在紅安校區學習,第二學年起在武漢校本部學習:(原武漢科技大學城市學院)) | - | 455 | - | 147317 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 武漢城市學院 (02專業組,以下各專業第一學年在紅安校區學習,第二學年起在武漢校本部學習:(原武漢科技大學城市學院)) | - | 447 | - | 153149 |
浙江 | 2022 | 綜合 | 武漢城市學院 ((武漢)(民辦學校)) | - | 523 | - | 139896 |
安徽 | 2022 | 文科 | 武漢城市學院 ((原武漢科技大學城市學院)) | - | 496 | - | 40724 |
安徽 | 2022 | 理科 | 武漢城市學院 ((原武漢科技大學城市學院)) | - | 449 | - | 146845 |
福建 | 2022 | 歷史 | 武漢城市學院 (專業組999(武漢市)(民辦)) | - | 471 | - | 28906 |
福建 | 2022 | 物理 | 武漢城市學院 (專業組999(武漢市)(民辦)) | - | 459 | - | 76258 |
江西 | 2022 | 文科 | 武漢城市學院 ((原武漢科技大學城市學院)(校址湖北省武漢市)) | - | 490 | - | 39181 |
江西 | 2022 | 理科 | 武漢城市學院 ((原武漢科技大學城市學院)(校址湖北省武漢市)) | - | 456 | - | 109803 |
山東 | 2022 | 綜合 | 武漢城市學院 ((湖北民辦)) | - | 464 | - | 236246 |
河南 | 2022 | 文科 | 武漢城市學院 ((原武漢科技大學城市學院)(民辦)) | 489 | 449 | 465.00 | 96236 |
河南 | 2022 | 理科 | 武漢城市學院 ((原武漢科技大學城市學院)(民辦)) | 472 | 427 | 438.00 | 273612 |
湖北 | 2022 | 歷史 | 武漢城市學院 (第02組) | - | 443 | - | 46105 |
湖北 | 2022 | 歷史 | 武漢城市學院 (第20組) | - | 438 | - | 48440 |
湖北 | 2022 | 歷史 | 武漢城市學院 (第01組) | - | 437 | - | 48919 |
湖北 | 2022 | 物理 | 武漢城市學院 (第05組(民辦)(湖北)) | - | 422 | - | 118198 |
湖北 | 2022 | 物理 | 武漢城市學院 (第04組(民辦)(湖北)) | - | 419 | - | 120348 |
湖北 | 2022 | 物理 | 武漢城市學院 (第19組(民辦)(湖北)) | - | 415 | - | 123168 |
湖北 | 2022 | 物理 | 武漢城市學院 (第03組(民辦)(湖北)) | - | 412 | - | 125245 |
湖北 | 2022 | 歷史 | 武漢城市學院 (第06組) | - | 315 | - | 108020 |
湖北 | 2022 | 物理 | 武漢城市學院 (第07組) | - | 312 | - | 180827 |
湖南 | 2022 | 歷史 | 武漢城市學院 (第1組(原武漢科技大學城市學院)) | - | 473 | - | 43069 |
湖南 | 2022 | 物理 | 武漢城市學院 (第2組(民辦)(湖北武漢)) | - | 447 | - | 127578 |
廣東 | 2022 | 物理 | 武漢城市學院 ((專業組203)) | - | 486 | - | 164875 |
廣東 | 2022 | 物理 | 武漢城市學院 ((專業組202)) | - | 485 | - | 167415 |
廣東 | 2022 | 歷史 | 武漢城市學院 ((專業組201)) | - | 483 | - | 55180 |
廣西 | 2022 | 文科 | 武漢城市學院 ((原武漢科技大學城市學院)(理67文40)(該校屬民辦高等學校,學校所在地湖北省武漢市。咨詢電話:027-86490757、86490576)) | 448 | 421 | - | 54480 |
廣西 | 2022 | 理科 | 武漢城市學院 ((原武漢科技大學城市學院)(理67文40)(該校屬民辦高等學校,學校所在地湖北省武漢市。咨詢電話:027-86490757、86490576)) | 388 | 349 | - | 139230 |
海南 | 2022 | 綜合 | 武漢城市學院 ((原本科B批)) | - | 523 | - | 26612 |
海南 | 2022 | 綜合 | 武漢城市學院 ((原本科B批)) | - | 514 | - | 28805 |
海南 | 2022 | 綜合 | 武漢城市學院 ((原本科B批)) | - | 512 | - | 29250 |
海南 | 2022 | 綜合 | 武漢城市學院 ((原本科B批)) | - | 508 | - | 30274 |
重慶 | 2022 | 歷史 | 武漢城市學院 ((民辦)(辦學地點:紅安校區)) | 476 | 455 | 465.00 | 25204 |
重慶 | 2022 | 物理 | 武漢城市學院 ((民辦)(辦學地點紅安校區)) | 458 | 444 | 454.00 | 70464 |
四川 | 2022 | 文科 | 武漢城市學院 ((民辦院校)(地址:武漢市東湖生態旅游風景管理區黃家大灣特1號)(認同并全部執行四川省少數民族加分項目和分值。第一年紅安校區,第二、三、四年武漢校本部)) | 497 | 479 | 483.00 | 63401 |
四川 | 2022 | 理科 | 武漢城市學院 ((民辦院校)(地址武漢市東湖生態旅游風景管理區黃家大灣特1號)(認同并全部執行四川省少數民族加分項目和分值)) | 469 | 431 | 441.00 | 180417 |
貴州 | 2022 | 文科 | 武漢城市學院 ((湖北黃岡)(以下專業第一年紅安校區,第二、三、四年武漢校本部)) | 490 | 471 | - | 43853 |
貴州 | 2022 | 理科 | 武漢城市學院 ((湖北黃岡)(以下專業第一年紅安校區,第二、三、四年武漢校本部)) | 388 | 370 | - | 121511 |
云南 | 2022 | 文科 | 武漢城市學院 ((原武漢科技大學城市學院)民辦,紅安校區湖北省黃岡市紅安縣覓兒鎮金山大道18號,第一年紅安校區,第二、三、四年武漢校本部) | 530 | 506 | - | 43865 |
云南 | 2022 | 理科 | 武漢城市學院 ((原武漢科技大學城市學院)民辦,紅安校區湖北省黃岡市紅安縣覓兒鎮金山大道18號,第一年紅安校區,第二、三、四年武漢校本部) | 451 | 432 | - | 96054 |
甘肅 | 2022 | 文科 | 武漢城市學院 ((民辦)(黃岡市)(第一年紅安校區,第二、三、四年武漢校本部)) | 440 | 425 | 430.00 | 26367 |
甘肅 | 2022 | 理科 | 武漢城市學院 ((民辦)(黃岡市)(第一年紅安校區,第二、三、四年武漢校本部)) | 379 | 356 | 366.00 | 78602 |
青海 | 2022 | 文科 | 武漢城市學院 (((原武漢科技大學城市學院)武漢市東湖生態風景管理區黃家大灣1號)) | 403 | 388 | - | 6688 |
青海 | 2022 | 理科 | 武漢城市學院 (((原武漢科技大學城市學院)武漢市東湖生態風景管理區黃家大灣1號)) | 327 | 317 | - | 19472 |
寧夏 | 2022 | 文科 | 武漢城市學院 ((注湖北省黃岡市紅安縣。民辦院校。第一年紅安校區,第二、三、四年武漢校本部。)) | - | 455 | - | 6507 |
寧夏 | 2022 | 理科 | 武漢城市學院 ((注湖北省黃岡市紅安縣。民辦院校。第一年紅安校區,第二、三、四年武漢校本部。)) | - | 369 | - | 22043 |
新疆 | 2022 | 文科 | 武漢城市學院 ((湖北省武漢市)民辦) | 396 | 366 | 379.00 | 9766 |
新疆 | 2022 | 理科 | 武漢城市學院 ((湖北省武漢市)民辦) | 339 | 314 | 328.00 | 34373 |
數據來源于大風車網,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |