常州大學2023年在海南的最低錄取分數線為573分;在云南錄取分數線:文科513分、理科480分;2024年高考多少分能上常州大學?常州大學是什么樣的大學?本文將奉上常州大學2023年投檔分數線位次排名,供考生參考閱讀。

一、2023年常州大學各專業錄取分數線(在本省)
2023年常州大學在江蘇各專業最低錄取分數線詳細如下:
| 省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 江蘇 | 本科批 | 物理類 | (04) | 普通類 | 558 | 69273 |
| 江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 548 | 18775 |
| 江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (02) | 普通類 | 546 | 19571 |
| 江蘇 | 本科批 | 物理類 | (03) | 普通類 | 545 | 81926 |
| 江蘇 | 本科批 | 物理類 | (07) | 普通類 | 544 | 82962 |
| 江蘇 | 本科批 | 物理類 | (05) | 中外合作辦學 | 542 | 84967 |
| 江蘇 | 本科批 | 物理類 | (06) | 普通類 | 535 | 92078 |
| 江蘇 | 本科批 | 物理類 | (08) | 中外合作辦學 | 530 | 97144 |
| 江蘇 | 本科批 | 物理類 | (09) | 普通類 | 509 | 118484 |
二、常州大學2023年錄取分數線(在各省)
以下是常州大學在全國各省普通類常規批次錄取分數線信息,供考生參考
傳統高考地區
| 省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 云南 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 567 | 4993 |
| 云南 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 536 | 23174 |
| 云南 | 本科二批及預科 | 文科 | 普通類 | 513 | 20049 |
| 云南 | 本科二批及預科 | 理科 | 普通類 | 480 | 50871 |
| 河南 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 563 | 15937 |
| 河南 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 554 | 65789 |
| 江西 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 562 | 6430 |
| 江西 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 541 | 36682 |
| 安徽 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 553 | 40185 |
| 安徽 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 531 | 11653 |
| 貴州 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 554 | 8451 |
| 貴州 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 476 | 41733 |
| 四川 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 536 | 16325 |
| 四川 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 530 | 74014 |
| 陜西 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 516 | 7993 |
| 陜西 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 470 | 45820 |
| 廣西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 508 | 18029 |
| 廣西 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 495 | 38195 |
| 廣西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 450 | 65276 |
| 黑龍江 | 本科一批A段 | 理科 | 普通類 | 499 | 15586 |
| 黑龍江 | 本科一批A段 | 文科 | 普通類 | 452 | 5388 |
| 黑龍江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通類 | 404 | 40011 |
| 甘肅 | 本科一批I段 | 文科 | 普通類 | 499 | 5778 |
| 甘肅 | 本科一批I段 | 理科 | 普通類 | 446 | 29006 |
| 山西 | 本科一批B段 | 理科 | 普通類 | 497 | 35020 |
| 山西 | 本科一批B段 | 文科 | 普通類 | 490 | 7529 |
| 寧夏 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 497 | 2684 |
| 寧夏 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 419 | 10323 |
| 內蒙古 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 493 | 4384 |
| 內蒙古 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 457 | 8107 |
| 內蒙古 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 449 | 25058 |
| 內蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 403 | 37756 |
| 新疆 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 478 | -- |
| 新疆 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 426 | -- |
| 青海 | 本科一段 | 文科 | 普通類 | 459 | 1621 |
| 青海 | 本科一段 | 理科 | 普通類 | 362 | 10902 |
新高考地區3+3模式省份
| 省份 | 批次 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海南 | 本科批 | (01) | 普通類 | 601 | 11247 |
| 海南 | 本科批 | (03) | 普通類 | 600 | 11421 |
| 海南 | 本科批 | (02) | 普通類 | 594 | 12486 |
| 海南 | 本科批 | (05) | 普通類 | 575 | 16253 |
| 海南 | 本科批 | (04) | 普通類 | 573 | 16667 |
| 浙江 | 行錄取一段 | 普通類 | 579 | 74003 | |
| 天津 | 本科批A段 | (1) | 普通類 | 564 | 20919 |
| 天津 | 本科批A段 | (5) | 普通類 | 552 | 23908 |
| 天津 | 本科批A段 | (3) | 普通類 | 550 | 24422 |
| 天津 | 本科批A段 | (4) | 普通類 | 548 | 24947 |
| 天津 | 本科批A段 | (2) | 普通類 | 543 | 26224 |
| 天津 | 本科批A段 | (6) | 普通類 | 540 | 27014 |
| 天津 | 本科批A段 | (7) | 中外合作辦學 | 532 | 29068 |
| 山東 | 普通類一段 | 普通類 | 534 | 99571 | |
| 上海 | 本科批 | (03) | 普通類 | 477 | 25351 |
| 上海 | 本科批 | (02) | 普通類 | 476 | 25585 |
| 上海 | 本科批 | (04) | 普通類 | 468 | 27576 |
| 上海 | 本科批 | (01) | 普通類 | 462 | 29013 |
新高考地區3+1+2模式省份
| 省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 湖北 | 本科批 | 物理類 | (03) | 普通類 | 563 | 38543 |
| 湖北 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 543 | 10204 |
| 湖北 | 本科批 | 物理類 | (05) | 普通類 | 543 | 51038 |
| 湖北 | 本科批 | 物理類 | (04) | 普通類 | 538 | 54180 |
| 湖北 | 本科批 | 物理類 | (02) | 普通類 | 537 | 54816 |
| 河北 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 559 | 40851 | |
| 江蘇 | 本科批 | 物理類 | (04) | 普通類 | 558 | 69273 |
| 江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 548 | 18775 |
| 江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (02) | 普通類 | 546 | 19571 |
| 江蘇 | 本科批 | 物理類 | (03) | 普通類 | 545 | 81926 |
| 江蘇 | 本科批 | 物理類 | (07) | 普通類 | 544 | 82962 |
| 江蘇 | 本科批 | 物理類 | (05) | 中外合作辦學 | 542 | 84967 |
| 江蘇 | 本科批 | 物理類 | (06) | 普通類 | 535 | 92078 |
| 江蘇 | 本科批 | 物理類 | (08) | 中外合作辦學 | 530 | 97144 |
| 江蘇 | 本科批 | 物理類 | (09) | 普通類 | 509 | 118484 |
| 湖南 | 本科批 | 物理類 | (106) | 普通類 | 553 | 39732 |
| 湖南 | 本科批 | 物理類 | (105) | 普通類 | 544 | 45798 |
| 湖南 | 本科批 | 物理類 | (103) | 普通類 | 543 | 46473 |
| 湖南 | 本科批 | 歷史類 | (101) | 普通類 | 532 | 11006 |
| 湖南 | 本科批 | 物理類 | (104) | 普通類 | 528 | 57680 |
| 廣東 | 本科批 | 物理類 | (202) | 普通類 | 542 | 83914 |
| 廣東 | 本科批 | 物理類 | (203) | 普通類 | 541 | 85234 |
| 廣東 | 本科批 | 物理類 | (207) | 普通類 | 538 | 89343 |
| 廣東 | 本科批 | 物理類 | (205) | 中外合作辦學 | 536 | 92227 |
| 廣東 | 本科批 | 物理類 | (206) | 普通類 | 535 | 93659 |
| 廣東 | 本科批 | 物理類 | (204) | 普通類 | 532 | 97599 |
| 廣東 | 本科批 | 歷史類 | (201) | 普通類 | 525 | 25802 |
| 福建 | 本科批 | 物理類 | 2385(W999) | 普通類 | 535 | 36360 |
| 福建 | 本科批 | 歷史類 | 2385(L999) | 普通類 | 535 | 7680 |
| 福建 | 本科批 | 物理類 | 2385(W506) | 普通類 | 531 | 38353 |
| 福建 | 本科批 | 物理類 | 2385(W500) | 普通類 | 509 | 50143 |
| 遼寧 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 525 | 34033 | |
| 遼寧 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 519 | 8761 | |
| 重慶 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 499 | 11313 | |
| 重慶 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 488 | 46426 |
三、常州大學的院校屬性
| 常州大學 | 常州大學院校基本屬性 | |
| 創建時間 | 1978年 | |
| 院校性質 | 公辦 | |
| 院校類型 | 理工 | |
| 率屬于 | 省政府 | |
| 是否是211 | 否 | |
| 是否是985 | 否 | |
| 是否是雙一流 | 否 | |
| 本科/專科 | 本科 | |
| 省/市 | 江蘇 常州 | |
| 碩士點 | 一級學科碩士點:15 專業學位類別:17 | |
| 博士點 | 一級學科博士點:2 | |
| 院校地址 | http://www.cczu.edu.cn/ | |
| 招生電話 | 0519-86334485,86330566 | |
| 招生網址 | http://cdzs.cczu.edu.cn/ | |
| 數據來源于大風車網,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM | ||


2025年遼寧考多少分能上常州大學 附-錄取分數線
常州大學油氣儲運工程專業最低分數線(排名+怎么樣)
2025年廣東考多少分能上常州大學懷德學院 附-錄取分數線
常州大學軌道交通信號與控制專業最低分數線(排名+怎么樣)
常州大學應用化學專業最低分數線(排名+怎么樣)
2025年貴州考多少分能上常州大學 附-錄取分數線
西北師范大學高考錄取分數線是多少
重慶204分歷史可以上什么大學2025(公辦+民辦)
哈爾濱理工大學高考錄取分數線是多少
2025年宿遷高考有哪些科目,每個科目分值多少分
2025年泰州高考有哪些科目,每個科目分值多少分
2025年鎮江高考有哪些科目,每個科目分值多少分
江蘇志愿表模板樣本表格2025年最新版
2025年江蘇高考被錄取了不去報到,對來年復讀有影響嗎?
2025年江蘇高考本科和專科批志愿填報時間和入口地址(附志愿草表模板)
2025年江蘇高考單科成績及排名查詢系統入口











