高考志愿填報的時候考生需要注意的是,遼寧科技學院的各個專業錄取分數線是不同的,每個專業有自己的錄取分數線。本文大風車小編整理了遼寧科技學院在本省市招生專業錄取分數線的統計數據,考生如果想要了解遼寧科技學院在其他省份和年份的專業分數線,可以去聚志愿網站www.juzhiyuan.com免費查詢。

專業分數線遼寧理科2020本科批
專業名稱 | 錄取批次 | 均分 | 最低分/最低位次 |
---|
電氣工程及其自動化 | 本科批 | - | 455/61882 |
計算機科學與技術 | 本科批 | - | 453/62782 |
數據科學與大數據技術 | 本科批 | - | 452/63226 |
工程造價 | 本科批 | - | 448/65063 |
通信工程 | 本科批 | - | 448/65063 |
物聯網工程 | 本科批 | - | 448/65063 |
自動化 | 本科批 | - | 447/65518 |
土木工程 | 本科批 | - | 447/65518 |
機器人工程 | 本科批 | - | 445/66417 |
生物技術 | 本科批 | - | 445/66417 |
專業名稱 | 錄取批次 | 均分 | 最低分/最低位次 |
---|
制藥工程 | 本科批 | - | 445/66417 |
機械設計制造及其自動化 | 本科批 | - | 445/66417 |
人工智能 | 本科批 | - | 445/66417 |
測控技術與儀器 | 本科批 | - | 444/66895 |
應用化學 | 本科批 | - | 444/66895 |
環境工程 | 本科批 | - | 444/66895 |
采礦工程 | 本科批 | - | 443/67332 |
材料成型及控制工程 | 本科批 | - | 442/67801 |
金屬材料工程 | 本科批 | - | 442/67801 |
能源化學工程 | 本科批 | - | 442/67801 |
專業名稱 | 錄取批次 | 均分 | 最低分/最低位次 |
---|
遙感科學與技術 | 本科批 | - | 442/67801 |
粉體材料科學與工程 | 本科批 | - | 442/67801 |
測繪工程 | 本科批 | - | 442/67801 |
冶金工程 | 本科批 | - | 442/67801 |
汽車服務工程 | 本科批 | - | 442/67801 |
專業分數線遼寧文科2020本科批
專業名稱 | 錄取批次 | 均分 | 最低分/最低位次 |
---|
會計學 | 本科批 | - | 527/14024 |
檔案學 | 本科批 | - | 523/14834 |
學前教育 | 本科批 | - | 521/15288 |
旅游管理 | 本科批 | - | 521/15288 |
廣告學 | 本科批 | - | 520/15501 |