高考期間各所大學的最新排名數據受到大家的熱點關注,那么2021年大連海洋大學的最新排名數據是多少呢,本文小編整理了大連海洋大學在各大高校排名榜里面的表現怎么樣,一起來看看吧。
一、2021年大連海洋大學最新排名數據
1、歷年大連海洋大學全國排名【校友會版】年度 | 學校名稱 | 全國排名 | 省內排名 |
2021 | 大連海洋大學 | 253 | 24 |
2020 | 大連海洋大學 | 266 | 16 |
2019 | 大連海洋大學 | 335 | 22 |
2018 | 大連海洋大學 | 345 | 23 |
2017 | 大連海洋大學 | 334 | 20 |
2016 | 大連海洋大學 | 350 | 22 |
2015 | 大連海洋大學 | 350 | 22 |
2014 | 大連海洋大學 | 392 | 27 |
2013 | 大連海洋大學 | 399 | 26 |
年份 | 全國排名 | 學校名稱 | 所在地 |
2021 | 284 | 大連海洋大學 | 遼寧 |
2020 | 285 | 大連海洋大學 | 遼寧 |
2019 | 336 | 大連海洋大學 | 遼寧 |
2018 | 373 | 大連海洋大學 | 遼寧 |
2017 | 293 | 大連海洋大學 | 遼寧 |
2016 | 238 | 大連海洋大學 | 遼寧 |
二、大連海洋大學歷年最低錄取分數線統計
科目:理科
學校名稱 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 計劃數 | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大連海洋大學(中外合作) | 遼寧 | 2020 | 本科 | 新高考科目:[不限] | 60 | 436 | 70492 |
大連海洋大學 | 遼寧 | 2020 | 本科 | 新高考科目:[不限] | 831 | 460 | 59590 |
大連海洋大學(遼寧省高校專項計劃) | 遼寧 | 2020 | 本科 | 新高考科目:[不限] | 7 | 480 | 50760 |
大連海洋大學(中外合作) | 遼寧 | 2019 | 本科 | 新高考科目:[不限] | 60 | 442 | 70885 |
大連海洋大學 | 遼寧 | 2019 | 本科 | 新高考科目:[不限] | 899 | 476 | 55609 |
大連海洋大學(遼寧省高校專項計劃) | 遼寧 | 2019 | 本科 | 新高考科目:[不限] | 7 | 482 | 52944 |
大連海洋大學(中外合作) | 遼寧 | 2018 | 本科 | 新高考科目:[不限] | 60 | 433 | 72658 |
大連海洋大學 | 遼寧 | 2018 | 本科 | 新高考科目:[不限] | 901 | 485 | 51953 |
大連海洋大學(遼寧省高校專項計劃) | 遼寧 | 2018 | 本科 | 新高考科目:[不限] | 6 | 511 | 41473 |
大連海洋大學 | 遼寧 | 2017 | 本一 | 理科 | 152 | 495 | 33958 |
大連海洋大學(中外合作) | 遼寧 | 2017 | 第二 | 理科 | 60 | 390 | 77217 |
大連海洋大學 | 遼寧 | 2017 | 第二 | 理科 | 761 | 445 | 53746 |
大連海洋大學 | 遼寧 | 2016 | 本一 | 理科 | 153 | 511 | 33345 |
大連海洋大學(中外合作) | 遼寧 | 2016 | 第二 | 理科 | 60 | 373 | 93030 |
大連海洋大學 | 遼寧 | 2016 | 第二 | 理科 | 773 | 465 | 52592 |
大連海洋大學 | 遼寧 | 2015 | 本一 | 理科 | 146 | 500 | 31669 |
大連海洋大學 | 遼寧 | 2015 | 本二 | 理科 | 838 | 452 | 52015 |
大連海洋大學 | 遼寧 | 2014 | 本一 | 理科 | - | 527 | 34589 |
大連海洋大學 | 遼寧 | 2014 | 本二 | 理科 | - | 480 | 58726 |
大連海洋大學 | 遼寧 | 2013 | 本一 | 理科 | - | 538 | 32856 |
大連海洋大學 | 遼寧 | 2013 | 本二 | 理科 | - | 475 | 68533 |
大連海洋大學 | 遼寧 | 2013 | 專科 | 理科 | - | 310 | 138017 |
大連海洋大學 | 遼寧 | 2012 | 本一 | 理科 | - | 522 | - |
大連海洋大學 | 遼寧 | 2012 | 本二 | 理科 | - | 455 | - |
科目:文科
學校名稱 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 計劃數 | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大連海洋大學 | 遼寧 | 2020 | 本科 | 新高考科目:[不限] | 137 | 545 | 10705 |
大連海洋大學 | 遼寧 | 2019 | 本科 | 新高考科目:[不限] | 166 | 549 | 9729 |
大連海洋大學 | 遼寧 | 2018 | 本科 | 新高考科目:[不限] | 166 | 535 | 9798 |
大連海洋大學 | 遼寧 | 2017 | 第二 | 文科 | 207 | 507 | 10351 |
大連海洋大學 | 遼寧 | 2016 | 第二 | 文科 | 206 | 500 | 10717 |
大連海洋大學 | 遼寧 | 2015 | 本二 | 文科 | 198 | 504 | 10117 |
大連海洋大學 | 遼寧 | 2014 | 本二 | 文科 | - | 528 | 11442 |
大連海洋大學 | 遼寧 | 2013 | 本二 | 文科 | - | 515 | 14940 |
大連海洋大學 | 遼寧 | 2013 | 專科 | 文科 | - | 370 | 56882 |
大連海洋大學 | 遼寧 | 2012 | 本二 | 文科 | - | 525 | - |
三、大連海洋大學相關文章分享
大連海洋大學專業分數線統計,往年大連海洋大學各專業錄取最低分數線
2021年大連海洋大學高考錄取通知書查詢 通知書什么時候可以收到
2021年大連海洋大學錄取通知書EMS查詢發放時間,為什么還沒有收到