高考期間各所大學的最新排名數據受到大家的熱點關注,那么2021年大連藝術學院的最新排名數據是多少呢,本文小編整理了大連藝術學院在各大高校排名榜里面的表現怎么樣,一起來看看吧。
一、2021年大連藝術學院最新排名數據
大連藝術學院排行榜之校友會版
若按校友會版民辦大學(Ⅲ類)排行榜看,大連藝術學院2021年全國排名第45位。以下是大連藝術學院歷年排名整理表:
年份 | 排名 | 星級 | 所在地 | 類型 | 辦學類型 | 辦學層次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 45 大連藝術學院 | 4 | 遼寧 | 藝術 | 應用型 | 中國高水民辦大學 |
若按校友會版民辦大學排行榜看,大連藝術學院2020年全國排名第90位;2019年全國排名第87位;2018年全國排名第85位。以下是大連藝術學院歷年排名整理表:
年份 | 排名 | 星級 | 所在地 | 類型 | 辦學類型 | 辦學層次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 90 大連藝術學院 | 3 | 遼寧 | 藝術 | 應用型 | 區域一流民辦大學 |
2019 | 87 大連藝術學院 | 3 | 遼寧 | 藝術 | 應用型 | 區域一流民辦大學 |
2018 | 85 大連藝術學院 | 3 | 遼寧 | 應用型 | 中國知名、區域一流民辦大學 | |
2017 | 76 大連藝術學院 | 2 | 遼寧 | 藝術 | 應用型 | 區域高水民辦大學 |
2016 | 64 大連藝術學院 | 3 | 遼寧 | 應用型 | 中國知名民辦大學 | |
2015 | 54 大連藝術學院 | 3 | 遼寧 | 藝術 | 應用型 | 中國知名民辦大學 |
2014 | 45 大連藝術學院 | 2 | 遼寧 | 應用型 | 中國區域高水民辦大學 | |
2013 | 30 大連藝術學院 | 遼寧 | - |
大連藝術學院排行榜之金果版
若按金果版本科院校排行榜看,大連藝術學院2021年全國排名第832位;2020年全國排名第765位;2018年全國排名第730位。以下是大連藝術學院歷年排名整理表:
年份 | 排名 | 所在地排名 |
---|---|---|
2021 | 832 大連藝術學院 | 遼寧(40) |
2020 | 765 大連藝術學院 | 遼寧(40) |
2018 | 730 大連藝術學院 | 遼寧(39) |
2015 | 768 大連藝術學院 | 遼寧(44) |
二、大連藝術學院歷年最低錄取分數線統計
科目:理科
學校名稱 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 計劃數 | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大連藝術學院 | 遼寧 | 2020 | 本科 | 新高考科目:[不限] | 37 | 394 | 88699 |
大連藝術學院 | 遼寧 | 2020 | 專科 | 新高考科目:[不限] | 35 | 255 | 125952 |
大連藝術學院 | 遼寧 | 2019 | 本科 | 新高考科目:[不限] | 27 | 404 | 86340 |
大連藝術學院 | 遼寧 | 2019 | 專科 | 新高考科目:[不限] | 33 | 239 | 122739 |
大連藝術學院 | 遼寧 | 2018 | 本科 | 新高考科目:[不限] | 25 | 413 | 80693 |
大連藝術學院 | 遼寧 | 2018 | 專科 | 新高考科目:[不限] | 44 | 276 | 115287 |
大連藝術學院 | 遼寧 | 2017 | 專科 | 理科 | 44 | 226 | 121327 |
大連藝術學院 | 遼寧 | 2017 | 第二 | 理科 | 24 | 380 | 81268 |
大連藝術學院 | 遼寧 | 2016 | 專科 | 理科 | 27 | 297 | 117272 |
大連藝術學院 | 遼寧 | 2016 | 第二 | 理科 | 24 | 374 | 92730 |
大連藝術學院 | 遼寧 | 2015 | 本二 | 理科 | 16 | 422 | 66330 |
大連藝術學院 | 遼寧 | 2015 | 專科 | 理科 | 15 | 328 | 112115 |
大連藝術學院 | 遼寧 | 2014 | 本二 | 理科 | - | 458 | 70060 |
大連藝術學院 | 遼寧 | 2014 | 專科 | 理科 | - | 344 | 122117 |
大連藝術學院 | 遼寧 | 2013 | 本二 | 理科 | - | 475 | 68533 |
大連藝術學院 | 遼寧 | 2013 | 專科 | 理科 | - | 270 | 145318 |
大連藝術學院 | 遼寧 | 2012 | 本二 | 理科 | - | 445 | - |
科目:文科
學校名稱 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 計劃數 | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大連藝術學院 | 遼寧 | 2020 | 本科 | 新高考科目:[不限] | 43 | 478 | 24843 |
大連藝術學院 | 遼寧 | 2020 | 專科 | 新高考科目:[不限] | 65 | 367 | 49415 |
大連藝術學院 | 遼寧 | 2019 | 本科 | 新高考科目:[不限] | 32 | 490 | 22721 |
大連藝術學院 | 遼寧 | 2019 | 專科 | 新高考科目:[不限] | 62 | 349 | 50802 |
大連藝術學院 | 遼寧 | 2018 | 本科 | 新高考科目:[不限] | 34 | 477 | 22146 |
大連藝術學院 | 遼寧 | 2018 | 專科 | 新高考科目:[不限] | 61 | 353 | 47503 |
大連藝術學院 | 遼寧 | 2017 | 專科 | 文科 | 61 | 259 | 53818 |
大連藝術學院 | 遼寧 | 2017 | 第二 | 文科 | 32 | 433 | 26473 |
大連藝術學院 | 遼寧 | 2016 | 專科 | 文科 | 33 | 342 | 45885 |
大連藝術學院 | 遼寧 | 2016 | 第二 | 文科 | 32 | 417 | 28793 |
大連藝術學院 | 遼寧 | 2015 | 本二 | 文科 | 24 | 462 | 18281 |
大連藝術學院 | 遼寧 | 2015 | 專科 | 文科 | 24 | 270 | 58440 |
大連藝術學院 | 遼寧 | 2014 | 本二 | 文科 | - | 504 | 16930 |
大連藝術學院 | 遼寧 | 2014 | 專科 | 文科 | - | 361 | 55425 |
大連藝術學院 | 遼寧 | 2013 | 本二 | 文科 | - | 499 | 19365 |
大連藝術學院 | 遼寧 | 2013 | 專科 | 文科 | - | 310 | 70352 |
大連藝術學院 | 遼寧 | 2012 | 本二 | 文科 | - | 506 | - |
三、大連藝術學院相關文章分享
大連藝術學院專業分數線統計,往年大連藝術學院各專業錄取最低分數線
2021年大連藝術學院高考錄取通知書查詢 通知書什么時候可以收到
2021年大連藝術學院新生入學指南報到時間及入學須知【通知】