南方醫(yī)科大學有臨床醫(yī)學、麻醉學、兒科學、精神醫(yī)學、基礎(chǔ)醫(yī)學、法醫(yī)學、口腔醫(yī)學、醫(yī)學影像學、預防醫(yī)學、針灸推拿學、中西醫(yī)臨床醫(yī)學、藥學等專業(yè),以下是具體名單一覽表,供大家參考,由于專業(yè)設(shè)置可能會變動,正式填報時需要以學校最新公布的數(shù)據(jù)為準。
一、南方醫(yī)科大學專業(yè)設(shè)置情況
廣東物理類
招生計劃概況
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 計劃數(shù) |
2022 | 廣東 | 物理類 | 普通 | 1,506 |
招生計劃分專業(yè)情況
年份 | 省市 | 專業(yè) | 科類 | 類型 | 選考科目 | 計劃數(shù) |
2022 | 廣東 | 臨床醫(yī)學(本碩博連讀) | 物理類 | 普通 | 物理+化學/生物 | 45 |
2022 | 廣東 | 臨床醫(yī)學(卓越創(chuàng)新班) | 物理類 | 普通 | 物理+化學/生物 | 18 |
2022 | 廣東 | 臨床醫(yī)學 | 物理類 | 普通 | 物理+化學/生物 | 487 |
2022 | 廣東 | 麻醉學 | 物理類 | 普通 | 物理+化學/生物 | 46 |
2022 | 廣東 | 兒科學 | 物理類 | 普通 | 物理+化學/生物 | 47 |
2022 | 廣東 | 精神醫(yī)學 | 物理類 | 普通 | 物理+化學/生物 | 33 |
2022 | 廣東 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(院士創(chuàng)新班) | 物理類 | 普通 | 物理+化學/生物 | 18 |
2022 | 廣東 | 基礎(chǔ)醫(yī)學 | 物理類 | 普通 | 物理+化學/生物 | 62 |
2022 | 廣東 | 法醫(yī)學 | 物理類 | 普通 | 物理+化學/生物 | 20 |
2022 | 廣東 | 口腔醫(yī)學 | 物理類 | 普通 | 物理+化學/生物 | 88 |
2022 | 廣東 | 醫(yī)學影像學 | 物理類 | 普通 | 物理+化學/生物 | 111 |
2022 | 廣東 | 預防醫(yī)學 | 物理類 | 普通 | 物理+化學/生物 | 140 |
2022 | 廣東 | 中醫(yī)學(名老中醫(yī)傳承班) | 物理類 | 普通 | 物理+不限科目 | 10 |
2022 | 廣東 | 中醫(yī)學 | 物理類 | 普通 | 物理+不限科目 | 20 |
2022 | 廣東 | 針灸推拿學 | 物理類 | 普通 | 物理+不限科目 | 15 |
2022 | 廣東 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(創(chuàng)新班) | 物理類 | 普通 | 物理+化學/生物 | 12 |
2022 | 廣東 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 物理類 | 普通 | 物理+化學/生物 | 67 |
2022 | 廣東 | 藥學 | 物理類 | 普通 | 物理+化學/生物 | 93 |
2022 | 廣東 | 臨床藥學(卓越藥師班) | 物理類 | 普通 | 物理+化學/生物 | 12 |
2022 | 廣東 | 臨床藥學 | 物理類 | 普通 | 物理+化學/生物 | 29 |
2022 | 廣東 | 中藥學 | 物理類 | 普通 | 物理+化學/生物 | 9 |
2022 | 廣東 | 生物醫(yī)學工程(本碩連讀培養(yǎng)) | 物理類 | 普通 | 物理+不限科目 | 22 |
2022 | 廣東 | 生物醫(yī)學工程 | 物理類 | 普通 | 物理+不限科目 | 45 |
2022 | 廣東 | 生物技術(shù)(創(chuàng)新班) | 物理類 | 普通 | 物理+化學/生物 | 12 |
2022 | 廣東 | 生物技術(shù) | 物理類 | 普通 | 物理+化學/生物 | 11 |
2022 | 廣東 | 生物信息學 | 物理類 | 普通 | 物理+化學/生物 | 10 |
2022 | 廣東 | 應(yīng)用統(tǒng)計學(生物統(tǒng)計) | 物理類 | 普通 | 物理+化學/生物 | 14 |
2022 | 廣東 | 應(yīng)用心理學 | 物理類 | 普通 | 物理+不限科目 | 10 |
廣東歷史類
招生計劃概況
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 計劃數(shù) |
2022 | 廣東 | 歷史類 | 普通 | 145 |
招生計劃分專業(yè)情況
年份 | 省市 | 專業(yè) | 科類 | 類型 | 選考科目 | 計劃數(shù) |
2022 | 廣東 | 中醫(yī)學(名老中醫(yī)傳承班) | 歷史類 | 普通 | 歷史+不限科目 | 12 |
2022 | 廣東 | 中醫(yī)學 | 歷史類 | 普通 | 歷史+不限科目 | 47 |
2022 | 廣東 | 針灸推拿學 | 歷史類 | 普通 | 歷史+不限科目 | 25 |
2022 | 廣東 | 應(yīng)用心理學 | 歷史類 | 普通 | 歷史+不限科目 | 28 |
2022 | 廣東 | 法學(衛(wèi)生法學) | 歷史類 | 普通 | 歷史+不限科目 | 11 |
2022 | 廣東 | 公共事業(yè)管理 | 歷史類 | 普通 | 歷史+不限科目 | 11 |
2022 | 廣東 | 健康服務(wù)與管理 | 歷史類 | 普通 | 歷史+不限科目 | 11 |