高考填報志愿時,山東本科大學排名情況怎樣是許多考生十分關心的問題,但是教育部門并沒有公布權威的大學排名榜單,以下是小編收集整理的相關信息,僅供參考。
![2025年山東本科大學分數線排名[新高考] 2025年山東本科大學分數線排名[新高考]](http://imgs.wljyyjy.com/article/578/900165596847727557.jpg)
一、2021年山東本科大學分數線排名[新高考]
大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數線 | 最低位次 | 院校省份 |
山東大學 | 綜合 | 山東 | 2021 | 綜合 | 1段 | 612 | 11225 | 山東 |
哈爾濱工業大學(威海) | 理工 | 山東 | 2021 | 綜合 | 1段 | 607 | 13047 | 山東 |
山東大學威海分校 | 綜合 | 山東 | 2021 | 綜合 | 1段 | 600 | 16674 | 山東 |
中國海洋大學 | 綜合 | 山東 | 2021 | 綜合 | 1段 | 598 | 17747 | 山東 |
中國石油大學(華東) | 理工 | 山東 | 2021 | 綜合 | 1段 | 581 | 28925 | 山東 |
北京交通大學(威海校區) | 理工 | 山東 | 2021 | 綜合 | 1段 | 568 | 40665 | 山東 |
山東師范大學 | 綜合 | 山東 | 2021 | 綜合 | 1段 | 563 | 45713 | 山東 |
山東中醫藥大學 | 醫藥 | 山東 | 2021 | 綜合 | 2段 | 556 | 53801 | 山東 |
青島大學 | 綜合 | 山東 | 2021 | 綜合 | 1段 | 550 | 60769 | 山東 |
山東財經大學 | 財經 | 山東 | 2021 | 綜合 | 1段 | 547 | 64301 | 山東 |
山東第一醫科大學 | 醫藥 | 山東 | 2021 | 綜合 | 2段 | 538 | 77431 | 山東 |
青島科技大學 | 理工 | 山東 | 2021 | 綜合 | 1段 | 531 | 88654 | 山東 |
青島理工大學 | 理工 | 山東 | 2021 | 綜合 | 1段 | 528 | 93720 | 山東 |
濰坊醫學院 | 醫藥 | 山東 | 2021 | 綜合 | 2段 | 523 | 102435 | 山東 |
山東科技大學 | 理工 | 山東 | 2021 | 綜合 | 1段 | 522 | 104995 | 山東 |
濟南大學 | 綜合 | 山東 | 2021 | 綜合 | 1段 | 522 | 105670 | 山東 |
曲阜師范大學 | 師范 | 山東 | 2021 | 綜合 | 1段 | 521 | 107297 | 山東 |
山東理工大學 | 理工 | 山東 | 2021 | 綜合 | 2段 | 511 | 127384 | 山東 |
齊魯工業大學 | 理工 | 山東 | 2021 | 綜合 | 1段 | 508 | 131853 | 山東 |
煙臺大學 | 綜合 | 山東 | 2021 | 綜合 | 1段 | 508 | 133600 | 山東 |
山東農業大學 | 農林 | 山東 | 2021 | 綜合 | 1段 | 506 | 137600 | 山東 |
魯東大學 | 綜合 | 山東 | 2021 | 綜合 | 1段 | 502 | 145674 | 山東 |
聊城大學 | 綜合 | 山東 | 2021 | 綜合 | 2段 | 501 | 147140 | 山東 |
濰坊學院 | 綜合 | 山東 | 2021 | 綜合 | 2段 | 501 | 147142 | 山東 |
山東政法學院 | 政法 | 山東 | 2021 | 綜合 | 1段 | 499 | 153079 | 山東 |
濟寧醫學院 | 醫藥 | 山東 | 2021 | 綜合 | 2段 | 496 | 157831 | 山東 |
山東建筑大學 | 理工 | 山東 | 2021 | 綜合 | 1段 | 495 | 160734 | 山東 |
臨沂大學 | 綜合 | 山東 | 2021 | 綜合 | 1段 | 495 | 160688 | 山東 |
青島農業大學 | 農林 | 山東 | 2021 | 綜合 | 1段 | 494 | 163557 | 山東 |
棗莊學院 | 綜合 | 山東 | 2021 | 綜合 | 2段 | 493 | 165448 | 山東 |
濱州醫學院 | 醫藥 | 山東 | 2021 | 綜合 | 2段 | 492 | 169054 | 山東 |
山東工商學院 | 財經 | 山東 | 2021 | 綜合 | 1段 | 489 | 174004 | 山東 |
德州學院 | 綜合 | 山東 | 2021 | 綜合 | 2段 | 488 | 176199 | 山東 |
泰山學院 | 綜合 | 山東 | 2021 | 綜合 | 2段 | 488 | 177067 | 山東 |
山東藝術學院 | 藝術 | 山東 | 2021 | 綜合 | 1段 | 485 | 185310 | 山東 |
山東交通學院 | 理工 | 山東 | 2021 | 綜合 | 1段 | 483 | 187846 | 山東 |
山東青年政治學院 | 綜合 | 山東 | 2021 | 綜合 | 1段 | 482 | 191954 | 山東 |
山東女子學院 | 綜合 | 山東 | 2021 | 綜合 | 1段 | 482 | 190879 | 山東 |
山東體育學院 | 體育 | 山東 | 2021 | 綜合 | 1段 | 481 | 193314 | 山東 |
山東管理學院 | 綜合 | 山東 | 2021 | 綜合 | 1段 | 481 | 193721 | 山東 |
齊魯師范學院 | 師范 | 山東 | 2021 | 綜合 | 1段 | 479 | 197857 | 山東 |
濟寧學院 | 綜合 | 山東 | 2021 | 綜合 | 1段 | 478 | 199500 | 山東 |
菏澤學院 | 綜合 | 山東 | 2021 | 綜合 | 1段 | 478 | 199737 | 山東 |
山東農業工程學院 | 農林 | 山東 | 2021 | 綜合 | 1段 | 477 | 202587 | 山東 |
山東工藝美術學院 | 藝術 | 山東 | 2021 | 綜合 | 1段 | 476 | 205091 | 山東 |
濱州學院 | 綜合 | 山東 | 2021 | 綜合 | 1段 | 476 | 204750 | 山東 |
山東石油化工學院 | 理工 | 山東 | 2021 | 綜合 | 1段 | 475 | 206261 | 山東 |
山東財經大學東方學院 | 綜合 | 山東 | 2021 | 綜合 | 1段 | 475 | 208290 | 山東 |
齊魯醫藥學院 | 醫藥 | 山東 | 2021 | 綜合 | 1段 | 473 | 211712 | 山東 |
煙臺科技學院 | 綜合 | 山東 | 2021 | 綜合 | 1段 | 471 | 216808 | 山東 |
青島農業大學海都學院 | 綜合 | 山東 | 2021 | 綜合 | 1段 | 470 | 219472 | 山東 |
聊城大學東昌學院 | 綜合 | 山東 | 2021 | 綜合 | 1段 | 470 | 217820 | 山東 |
山東財經大學燕山學院 | 財經 | 山東 | 2021 | 綜合 | 1段 | 470 | 219426 | 山東 |
煙臺南山學院 | 綜合 | 山東 | 2021 | 綜合 | 1段 | 467 | 225332 | 山東 |
青島電影學院 | 藝術 | 山東 | 2021 | 綜合 | 1段 | 466 | 227506 | 山東 |
濰坊科技學院 | 綜合 | 山東 | 2021 | 綜合 | 1段 | 465 | 229639 | 山東 |
濰坊理工學院 | 理工 | 山東 | 2021 | 綜合 | 1段 | 465 | 229785 | 山東 |
煙臺理工學院 | 綜合 | 山東 | 2021 | 綜合 | 1段 | 463 | 235164 | 山東 |
泰山科技學院 | 理工 | 山東 | 2021 | 綜合 | 1段 | 462 | 235835 | 山東 |
山東協和學院 | 綜合 | 山東 | 2021 | 綜合 | 1段 | 462 | 237666 | 山東 |
青島城市學院 | 綜合 | 山東 | 2021 | 綜合 | 1段 | 460 | 242111 | 山東 |
山東工程職業技術大學 | 理工 | 山東 | 2021 | 綜合 | 1段 | 459 | 243398 | 山東 |
山東外國語職業技術大學 | 語言 | 山東 | 2021 | 綜合 | 1段 | 459 | 243569 | 山東 |
齊魯理工學院 | 綜合 | 山東 | 2021 | 綜合 | 1段 | 459 | 243209 | 山東 |
山東現代學院 | 綜合 | 山東 | 2021 | 綜合 | 1段 | 459 | 243520 | 山東 |
山東外事職業大學 | 綜合 | 山東 | 2021 | 綜合 | 1段 | 458 | 246280 | 山東 |
青島濱海學院 | 綜合 | 山東 | 2021 | 綜合 | 1段 | 458 | 245517 | 山東 |
青島黃海學院 | 綜合 | 山東 | 2021 | 綜合 | 1段 | 458 | 245160 | 山東 |
青島工學院 | 綜合 | 山東 | 2021 | 綜合 | 1段 | 457 | 246927 | 山東 |
山東英才學院 | 綜合 | 山東 | 2021 | 綜合 | 1段 | 456 | 250976 | 山東 |
青島恒星科技學院 | 綜合 | 山東 | 2021 | 綜合 | 1段 | 456 | 250877 | 山東 |
山東華宇工學院 | 理工 | 山東 | 2021 | 綜合 | 1段 | 456 | 250390 | 山東 |
二、山東本科大學名單一覽表
序號 | 學校名稱 | 省份 | 城市 | 層次 | 備注 |
1 | 山東大學 | 山東 | 濟南 | 本科 | 公辦 |
2 | 中國海洋大學 | 山東 | 青島 | 本科 | 公辦 |
3 | 山東科技大學 | 山東 | 青島 | 本科 | 公辦 |
4 | 中國石油大學(華東) | 山東 | 青島 | 本科 | 公辦 |
5 | 青島科技大學 | 山東 | 青島 | 本科 | 公辦 |
6 | 濟南大學 | 山東 | 濟南 | 本科 | 公辦 |
7 | 青島理工大學 | 山東 | 青島 | 本科 | 公辦 |
8 | 山東建筑大學 | 山東 | 濟南 | 本科 | 公辦 |
9 | 齊魯工業大學 | 山東 | 濟南 | 本科 | 公辦 |
10 | 山東理工大學 | 山東 | 淄博 | 本科 | 公辦 |
11 | 山東農業大學 | 山東 | 泰安 | 本科 | 公辦 |
12 | 青島農業大學 | 山東 | 青島 | 本科 | 公辦 |
13 | 濰坊醫學院 | 山東 | 濰坊 | 本科 | 公辦 |
14 | 山東第一醫科大學 | 山東 | 濟南 | 本科 | 公辦 |
15 | 濱州醫學院 | 山東 | 濱州 | 本科 | 公辦 |
16 | 山東中醫藥大學 | 山東 | 濟南 | 本科 | 公辦 |
17 | 濟寧醫學院 | 山東 | 濟寧 | 本科 | 公辦 |
18 | 山東師范大學 | 山東 | 濟南 | 本科 | 公辦 |
19 | 曲阜師范大學 | 山東 | 濟寧 | 本科 | 公辦 |
20 | 聊城大學 | 山東 | 聊城 | 本科 | 公辦 |
21 | 德州學院 | 山東 | 德州 | 本科 | 公辦 |
22 | 濱州學院 | 山東 | 濱州 | 本科 | 公辦 |
23 | 魯東大學 | 山東 | 煙臺 | 本科 | 公辦 |
24 | 臨沂大學 | 山東 | 臨沂 | 本科 | 公辦 |
25 | 泰山學院 | 山東 | 泰安 | 本科 | 公辦 |
26 | 濟寧學院 | 山東 | 濟寧 | 本科 | 公辦 |
27 | 菏澤學院 | 山東 | 菏澤 | 本科 | 公辦 |
28 | 山東財經大學 | 山東 | 濟南 | 本科 | 公辦 |
29 | 山東體育學院 | 山東 | 濟南 | 本科 | 公辦 |
30 | 山東藝術學院 | 山東 | 濟南 | 本科 | 公辦 |
31 | 棗莊學院 | 山東 | 棗莊 | 本科 | 公辦 |
32 | 山東工藝美術學院 | 山東 | 濟南 | 本科 | 公辦 |
33 | 青島大學 | 山東 | 青島 | 本科 | 公辦 |
34 | 煙臺大學 | 山東 | 煙臺 | 本科 | 公辦 |
35 | 濰坊學院 | 山東 | 濰坊 | 本科 | 公辦 |
36 | 山東警察學院 | 山東 | 濟南 | 本科 | 公辦 |
37 | 山東交通學院 | 山東 | 濟南 | 本科 | 公辦 |
38 | 山東工商學院 | 山東 | 煙臺 | 本科 | 公辦 |
39 | 山東女子學院 | 山東 | 濟南 | 本科 | 公辦 |
40 | 山東石油化工學院 | 山東 | 東營 | 本科 | 公辦 |
41 | 山東政法學院 | 山東 | 濟南 | 本科 | 公辦 |
42 | 齊魯師范學院 | 山東 | 濟南 | 本科 | 公辦 |
43 | 山東青年政治學院 | 山東 | 濟南 | 本科 | 公辦 |
44 | 山東管理學院 | 山東 | 濟南 | 本科 | 公辦 |
45 | 山東農業工程學院 | 山東 | 濟南 | 本科 | 公辦 |
46 | 齊魯醫藥學院 | 山東 | 淄博 | 本科 | 民辦 |
47 | 青島濱海學院 | 山東 | 青島 | 本科 | 民辦 |
48 | 煙臺南山學院 | 山東 | 煙臺 | 本科 | 民辦 |
49 | 濰坊科技學院 | 山東 | 濰坊 | 本科 | 民辦 |
50 | 山東英才學院 | 山東 | 濟南 | 本科 | 民辦 |
51 | 青島恒星科技學院 | 山東 | 青島 | 本科 | 民辦 |
52 | 青島黃海學院 | 山東 | 青島 | 本科 | 民辦 |
53 | 山東現代學院 | 山東 | 濟南 | 本科 | 民辦 |
54 | 山東協和學院 | 山東 | 濟南 | 本科 | 民辦 |
55 | 山東工程職業技術大學 | 山東 | 濟南 | 本科 | 民辦 |
56 | 煙臺理工學院 | 山東 | 煙臺 | 本科 | 民辦 |
57 | 聊城大學東昌學院 | 山東 | 聊城 | 本科 | 民辦 |
58 | 青島城市學院 | 山東 | 青島 | 本科 | 民辦 |
59 | 濰坊理工學院 | 山東 | 濰坊 | 本科 | 民辦 |
60 | 山東財經大學燕山學院 | 山東 | 濟南 | 本科 | 民辦 |
61 | 山東外國語職業技術大學 | 山東 | 日照 | 本科 | 民辦 |
62 | 泰山科技學院 | 山東 | 泰安 | 本科 | 民辦 |
63 | 山東華宇工學院 | 山東 | 德州 | 本科 | 民辦 |
64 | 山東外事職業大學 | 山東 | 威海 | 本科 | 民辦 |
65 | 青島工學院 | 山東 | 青島 | 本科 | 民辦 |
66 | 青島農業大學海都學院 | 山東 | 煙臺 | 本科 | 民辦 |
67 | 齊魯理工學院 | 山東 | 濟南 | 本科 | 民辦 |
68 | 山東財經大學東方學院 | 山東 | 泰安 | 本科 | 民辦 |
69 | 煙臺科技學院 | 山東 | 煙臺 | 本科 | 民辦 |
70 | 青島電影學院 | 山東 | 青島 | 本科 | 民辦 |
三、山東本科大學相關文章