2022年上海電力大學多少分可以錄取上,目前還沒有最新統計數據,只有當該校全部錄取結束后才會公布今年的最低分和為此,不過小編幫大家整理了歷年的上海電力大學最低分數線和位次數據。
2021年上海電力大學全國各省錄取分數線統計表匯總
1、2021年上海電力大學在安徽文科的最低錄取分數線為599分,對應的錄取位次為6234;
2、2021年上海電力大學在安徽理科的最低錄取分數線為575分,對應的錄取位次為25018;
3、2021年上海電力大學在四川文科的最低錄取分數線為569分,對應的錄取位次為7643;
4、2021年上海電力大學在江蘇歷史的最低錄取分數線為562分,對應的錄取位次為10193;
5、2021年上海電力大學在陜西理科的最低錄取分數線為535分,對應的錄取位次為17802;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 上海電力大學 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 632 | 5788 |
2021 | 上海電力大學 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 617 | 9601 |
2021 | 上海電力大學 | 遼寧 | 物理 | 本科批 | 608 | 8839 |
2021 | 上海電力大學 | 遼寧 | 物理 | 本科批 | 600 | 10607 |
2021 | 上海電力大學 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 599 | 6234 |
2021 | 上海電力大學 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 596 | 28854 |
2021 | 上海電力大學 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 594 | 8313 |
2021 | 上海電力大學 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 594 | 18900 |
2021 | 上海電力大學 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 592 | 28672 |
2021 | 上海電力大學 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 591 | 30098 |
2021 | 上海電力大學 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 590 | 26156 |
2021 | 上海電力大學 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 589 | 34265 |
2021 | 上海電力大學 | 福建 | 物理 | 本科批 | 586 | 14137 |
2021 | 上海電力大學 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 584 | 18985 |
2021 | 上海電力大學 | 福建 | 物理 | 本科批 | 583 | 15227 |
2021 | 上海電力大學 | 重慶 | 物理 | 本科批 | 581 | 22080 |
2021 | 上海電力大學 | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 580 | 30068 |
2021 | 上海電力大學 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 577 | 16308 |
2021 | 上海電力大學 | 河北 | 物理 | 本科批 | 576 | 25729 |
2021 | 上海電力大學 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 575 | 25018 |
2021 | 上海電力大學 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 573 | 26368 |
2021 | 上海電力大學 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 572 | 29250 |
2021 | 上海電力大學 | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 572 | 36917 |
2021 | 上海電力大學 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 571 | 25854 |
2021 | 上海電力大學 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 569 | 7643 |
2021 | 上海電力大學 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 566 | 25631 |
2021 | 上海電力大學 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 564 | 27048 |
2021 | 上海電力大學 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 563 | 18487 |
2021 | 上海電力大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 562 | 10193 |
2021 | 上海電力大學 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 551 | 15758 |
2021 | 上海電力大學 | 廣西 | 理科 | 本科一批 | 542 | 18851 |
2021 | 上海電力大學 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 535 | 18426 |
2021 | 上海電力大學 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 535 | 17802 |
2021 | 上海電力大學 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 530 | 19069 |
2021 | 上海電力大學 | 云南 | 理科 | 本科一批預科 | 530 | 33025 |
2021 | 上海電力大學 | 黑龍江 | 理科 | 本科一批A段 | 526 | 11548 |
2021 | 上海電力大學 | 貴州 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 522 | 17827 |
2021 | 上海電力大學 | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 507 | 23128 |
2021 | 上海電力大學 | 甘肅 | 理科 | 本科一批I段 | 503 | 13776 |
2021 | 上海電力大學 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 495 | 16821 |
2021 | 上海電力大學 | 內蒙古 | 理科 | 本科一批 | 485 | 16350 |
2021 | 上海電力大學 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 480 | - |
2021 | 上海電力大學 | 青海 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 467 | 3273 |
2021 | 上海電力大學 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 466 | 23275 |
2021 | 上海電力大學 | 寧夏 | 理科 | 本科一批 | 463 | 6301 |
2021 | 上海電力大學 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 462 | 24151 |
2021 | 上海電力大學 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 461 | 24381 |
2021 | 上海電力大學 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 455 | 25676 |
2021 | 上海電力大學 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 454 | 3985 |
數據來源于高考升學官網,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |