上海電機學院不是211,也不是985;上海電機學院是一本。上海電機學院在每個省份招生批次不同,普通類有本科批、本科一批、本科二批、專科批、普通類一段、行錄取一段、行錄取二段,我們按照它在普通類最前的招生批次,可以看作是一本院校。以下是大風車小編收集整理的關于上海電機學院是什么類型學校,及錄取的最低分數線的詳細內容,供廣大考生參考。

一、上海電機學院是什么樣的大學
海電機學院 | 上海電機學院院校基本屬性 |
創建時間 | 1953年 |
院校性質 | 公辦 |
院校類型 | 理工 |
率屬于 | 市政府 |
是否是211 | 否 |
是否是985 | 否 |
是否是雙一流 | 否 |
本科/專科 | 本科 |
省/市 | 上海 浦東新區 |
碩士點 | 專業學位碩士點:5
|
博士點 |
|
院校地址 | http://www.sdju.edu.cn/ |
招生電話 | 021-38223045 |
招生網址 | http://zhaosheng.sdju.edu.cn/ |
數據來源于大風車網,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
二、上海電機學院簡短介紹
上海電機學院是一所面向先進制造業及現代服務業,以工學為主,經濟學、管理學、文學、藝術學、理學等學科協調發展的普通高等院校。 學校成立于1953年,由原第一機械工業部電器工業管理局籌建,并由上海中學、上海工業學校、國立上海高級機械職業學校部分師生組建而成。學校初時校名為上海電器制造學校,先后歷經了上海電機制造學校、上海電機制造技術專科學校、上海電機技術高等專科學校的發展演進。學校1985年在全國首批試點舉辦五年制技術專科教育,2002年被列為國家重點建設高職高專院校。2004年,上海機電工業學校和上海機電工業職工大學并入學校;同年9月,經上海市人民政府批準,學校更名為上海電機學院,升格為全日制普通本科高校。2011年,學校被國務院學位委員會列為“服務國家特殊需求人才培養項目”專業學位研究生試點單位,開始碩士研究生教育。2020年,學校被國務院學位委員會審議批準為碩士學位授予單位。 學校堅持“技術立校,應用為本”辦學方略,堅持產教融合發展,立足上海、輻射“長三角”,服務區域社會經濟發展,通過產學研深層次、制度化合作,努力打造符合上海社會經濟發展需求、服務上海先進制造業及其相關服務業發展需要,具有技術應用型本科內涵實質和行業大學屬性特征的型高等院校,致力于將學校建設成為上海先進制造業和現代服務業的人才培養基地、校企合作及產學研結合的創新基地、裝備制造業企業在職員工教育培訓基地和體現裝備制造業領域國際技術交流與合作的研發基地。 學校擁有臨港、閔行兩大校區,校園面積1147畝,現有全日制碩、本、專科在校生13000余名。擁有教學科研儀器設備總值4億元;圖書館紙質藏書140.5萬冊,電子圖書165.9萬冊。學校實行校院(部)二級管理體制,下設14個二級教學單位,圍繞產教融合與中國重燃、上海電氣、臨港集團等企業集團合作推動建設臨港新片區智能制造產業學院、臨港明戈新型電機電控產業學院、上海電氣李斌技師學院等學院。 學校致力于培養德智體美勞全面發展,專業知識精、應用能力強、綜合素質高,能夠解決企業一線實際工程技術問題,具有創新精神的卓越的高等技術應用型人才。現有能源動力、國際商務、電子信息、機械、材料與化工5個專業學位類別碩士學位授權點,39個本科專業、8個專科專業;有國家一流本科專業建設點1個、全國高校專業建設點2個、教育部“卓越工程師教育培養計劃”專業3個,上海市一流本科專業建設點10個、上海市應用型本科試點專業11個、上海市示范性全英語專業1個,3個專業通過工程教育專業認證。
三、上海電機學院的王牌專業名單
序號 | 專業層次 | 數量 | 專業 |
---|
1 | 國家級 | 1 | 國際經濟與貿易 |
2 | 省級(直轄市) | 6 | 電氣工程及其自動化、計算機科學與技術、機械設計制造及其自動化、材料成型及控制工程、國際經濟與貿易、財務管理 |
數據來源于大風車網,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
四、往年上海電機學院的錄取分數線
省份 | 年份 | 科目 | 院校 | 最高分 | 最低分 | 均分 | 最低位次 |
---|
河北 | 2022 | 物理 | 上海電機學院 ([公辦]) | 559 | 536 | 548.00 | 52757 |
山西 | 2022 | 理科 | 上海電機學院(B) ((上海)) | - | 504 | - | 32647 |
山西 | 2022 | 文科 | 上海電機學院 ((上海)) | - | 500 | - | 10393 |
山西 | 2022 | 文科 | 上海電機學院(B) ((上海)) | - | 485 | - | 14334 |
山西 | 2022 | 理科 | 上海電機學院 ((上海)) | - | 484 | - | 44203 |
山西 | 2022 | 理科 | 上海電機學院(B) ((上海)) | - | 444 | - | 72403 |
內蒙古 | 2022 | 理科 | 上海電機學院 | 454 | 414 | - | 33597 |
內蒙古 | 2022 | 理科 | 上海電機學院(B) | 350 | 335 | - | 55715 |
遼寧 | 2022 | 物理 | 上海電機學院 ((上海,公辦)) | - | 518 | - | 37403 |
吉林 | 2022 | 理科 | 上海電機學院 ((上海市,11458)) | 486 | 466 | - | 24994 |
黑龍江 | 2022 | 理科 | 上海電機學院 ((上海市)) | 487 | 472 | - | 23676 |
黑龍江 | 2022 | 理科 | 上海電機學院(B) ((上海市)(該校以下專業外語成績不低于110分。)) | - | 454 | - | 29282 |
上海 | 2022 | 綜合 | 上海電機學院 ((辦學點13-18專業在閔行校區,19專業在臨港校區)) | 462 | 443 | 447.00 | 29402 |
上海 | 2022 | 綜合 | 上海電機學院 ((辦學點臨港校區)) | 458 | 436 | 440.00 | 30730 |
上海 | 2022 | 綜合 | 上海電機學院 ((辦學點臨港校區)) | 490 | 430 | 434.00 | 31709 |
上海 | 2022 | 綜合 | 上海電機學院 ((辦學點閔行校區)) | 282 | 243 | 251.00 | - |
江蘇 | 2022 | 物理 | 上海電機學院 (02專業組,以下各專業除注明外在臨港校區學習:) | - | 552 | - | 53014 |
江蘇 | 2022 | 歷史 | 上海電機學院 (01專業組,以下各專業均在閔行校區學習:) | - | 519 | - | 25836 |
浙江 | 2022 | 綜合 | 上海電機學院 ((上海)) | - | 578 | - | 73320 |
安徽 | 2022 | 理科 | 上海電機學院 | - | 537 | - | 49199 |
安徽 | 2022 | 文科 | 上海電機學院 | - | 531 | - | 16680 |
安徽 | 2022 | 文科 | 上海電機學院(中外合作) | - | 528 | - | 18430 |
安徽 | 2022 | 理科 | 上海電機學院(中外合作) | - | 493 | - | 93922 |
福建 | 2022 | 歷史 | 上海電機學院 (專業組999(上海市)(公辦)) | - | 532 | - | 10242 |
福建 | 2022 | 物理 | 上海電機學院 (專業組999(上海市)(公辦)) | - | 531 | - | 35354 |
福建 | 2022 | 歷史 | 上海電機學院 (專業組999(中外合作)(上海市)(公辦)) | - | 513 | - | 14977 |
江西 | 2022 | 文科 | 上海電機學院 ((校址上海市)) | - | 543 | - | 9002 |
江西 | 2022 | 文科 | 上海電機學院(中外合作) ((校址上海市)) | - | 540 | - | 10177 |
江西 | 2022 | 理科 | 上海電機學院 ((校址上海市)) | - | 529 | - | 36198 |
江西 | 2022 | 理科 | 上海電機學院(中外合作) ((校址上海市)) | - | 524 | - | 39607 |
山東 | 2022 | 綜合 | 上海電機學院 ((上海公辦)) | - | 527 | - | 95237 |
山東 | 2022 | 綜合 | 上海電機學院 ((中外合作)(上海公辦)) | - | 518 | - | 112585 |
河南 | 2022 | 文科 | 上海電機學院 ((住宿費每生每學年最高不超過1200元。)) | 548 | 538 | 543.00 | 17210 |
河南 | 2022 | 理科 | 上海電機學院 ((住宿費每生每學年最高不超過1200元。)) | 557 | 532 | - | 83691 |
河南 | 2022 | 文科 | 上海電機學院(較高收費) ((住宿費每生每學年最高不超過1200元。)) | 533 | 532 | 533.00 | 20478 |
河南 | 2022 | 理科 | 上海電機學院(較高收費) ((住宿費每生每學年最高不超過1200元。)) | 547 | 525 | 530.00 | 94214 |
湖北 | 2022 | 歷史 | 上海電機學院 (第01組) | - | 526 | - | 13883 |
湖北 | 2022 | 物理 | 上海電機學院 (第02組(公辦)(上海)) | - | 511 | - | 55333 |
湖北 | 2022 | 物理 | 上海電機學院 (第03組(公辦)(上海)) | - | 492 | - | 68657 |
湖南 | 2022 | 歷史 | 上海電機學院 (第1組) | - | 519 | - | 17448 |
湖南 | 2022 | 物理 | 上海電機學院 (第2組(上海市)) | - | 506 | - | 65893 |
湖南 | 2022 | 物理 | 上海電機學院 (第3組(中外合作辦學或國際項目)(上海市)) | - | 471 | - | 101121 |
廣東 | 2022 | 物理 | 上海電機學院 ((專業組203)) | - | 541 | - | 81822 |
廣東 | 2022 | 物理 | 上海電機學院 ((專業組208)) | - | 531 | - | 95612 |
廣東 | 2022 | 歷史 | 上海電機學院 ((專業組207)) | - | 510 | - | 33850 |
廣西 | 2022 | 文科 | 上海電機學院 ((理78文34)(學校所在地上海市。咨詢電話:021-38223045)) | 513 | 469 | - | 31242 |
廣西 | 2022 | 理科 | 上海電機學院 ((理78文34)(學校所在地上海市。咨詢電話:021-38223045)) | 474 | 443 | - | 66553 |
海南 | 2022 | 綜合 | 上海電機學院 | - | 578 | - | 14335 |
海南 | 2022 | 綜合 | 上海電機學院 | - | 577 | - | 14496 |
重慶 | 2022 | 歷史 | 上海電機學院 ((公辦)(辦學地點:閔行校區)) | 515 | 497 | - | 14210 |
重慶 | 2022 | 物理 | 上海電機學院 ((公辦)(辦學地點臨港校區)) | 510 | 493 | 501.00 | 46109 |
四川 | 2022 | 文科 | 上海電機學院 ((地址:上海市浦東新區水華路300號)(認同四川省少數民族地區加分項目,但分值最高20分。)) | 553 | 524 | 527.00 | 27198 |
四川 | 2022 | 理科 | 上海電機學院 ((地址上海市浦東新區水華路300號)(認同四川省少數民族地區加分項目,但分值最高20分。)) | 551 | 520 | 531.00 | 77930 |
四川 | 2022 | 理科 | 上海電機學院(中外合作) ((地址上海市浦東新區水華路300號)(認同四川省少數民族地區加分項目,但分值最高20分。外語單科成績不低于110分)) | 531 | 519 | 523.00 | 78915 |
四川 | 2022 | 文科 | 上海電機學院(中外合作) ((地址:上海市浦東新區水華路300號)(認同四川省少數民族地區加分項目,但分值最高20分。)) | 519 | 515 | 517.00 | 33387 |
四川 | 2022 | 理科 | 上海電機學院 ((地址上海市浦東新區水華路300號)(認同四川省少數民族地區加分項目,但分值最高20分。)) | 524 | 511 | 514.00 | 87226 |
貴州 | 2022 | 文科 | 上海電機學院(中外合作) ((中外合作辦學)(上海浦東新區)) | 526 | 518 | - | 19407 |
貴州 | 2022 | 文科 | 上海電機學院 ((上海浦東新區)) | 526 | 503 | - | 26010 |
貴州 | 2022 | 理科 | 上海電機學院 ((上海浦東新區)(以下專業一流本科計劃試點班)) | 498 | 457 | - | 46501 |
貴州 | 2022 | 理科 | 上海電機學院 ((上海浦東新區)) | 507 | 422 | - | 71520 |
云南 | 2022 | 文科 | 上海電機學院 (閔行校區上海市閔行區江川路690號) | 570 | 560 | - | 17327 |
云南 | 2022 | 理科 | 上海電機學院 (臨港校區上海市浦東新區水華路300號,閔行校區上海市閔行區江川路690號) | 514 | 494 | - | 52281 |
云南 | 2022 | 理科 | 上海電機學院(預科) ((預科)上海市閔行區江川路690號) | 491 | 486 | - | 57351 |
陜西 | 2022 | 文科 | 上海電機學院 ((上海市浦東新區水華路300號)) | 479 | 479 | 479.00 | 16441 |
陜西 | 2022 | 理科 | 上海電機學院 ((上海市浦東新區水華路300號)) | 451 | 445 | 447.00 | 63745 |
甘肅 | 2022 | 文科 | 上海電機學院 ((閔行區)) | 492 | 485 | 489.00 | 7758 |
甘肅 | 2022 | 文科 | 上海電機學院(閔行區) ((閔行區)) | 477 | 457 | 465.00 | 15147 |
甘肅 | 2022 | 理科 | 上海電機學院 ((浦東新區)) | 479 | 443 | 452.00 | 33390 |
甘肅 | 2022 | 理科 | 上海電機學院 ((浦東新區)) | 447 | 438 | 441.00 | 35650 |
青海 | 2022 | 文科 | 上海電機學院 ((上海市浦東新區水華路300號)) | 436 | 412 | - | 4714 |
青海 | 2022 | 理科 | 上海電機學院 ((上海市浦東新區水華路300號)) | 415 | 357 | - | 13361 |
寧夏 | 2022 | 理科 | 上海電機學院 ((注上海市浦東新區。)) | - | 427 | - | 11164 |
新疆 | 2022 | 文科 | 上海電機學院 ((上海市)) | 464 | 450 | 454.00 | 3249 |
新疆 | 2022 | 理科 | 上海電機學院 ((上海市)) | 444 | 420 | 426.00 | 14408 |
新疆 | 2022 | 文科 | 上海電機學院 ((上海市)) | 430 | 415 | 423.00 | 5418 |
新疆 | 2022 | 理科 | 上海電機學院 ((上海市)) | 413 | 397 | 408.00 | 18167 |
新疆 | 2022 | 文科 | 上海電機學院 ((上海市)) | 371 | 348 | 362.00 | 11806 |
新疆 | 2022 | 理科 | 上海電機學院 ((上海市)) | 323 | 304 | 314.00 | 7109 |
數據來源于大風車網,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |