2023天津高考還未開始,根據往年的天津高考各院校的錄取分數線數據得知,在天津錄取的211大學的最低錄取分數區間在581分到708分,以下是小編收集的相關數據,僅供參考。

1、天津高考多少分能上211大學
| 大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數線 | 最低位次 |
| 石河子大學 | 綜合 | 天津 | 2022 | 綜合 | 本科A | 581 | 18106 |
| 西藏大學 | 綜合 | 天津 | 2022 | 綜合 | 本科A | 584 | 17454 |
| 寧夏大學 | 綜合 | 天津 | 2022 | 綜合 | 本科A | 587 | 16827 |
| 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區 | 理工 | 天津 | 2022 | 綜合 | 本科A | 594 | 15358 |
| 新疆大學 | 綜合 | 天津 | 2022 | 綜合 | 本科A | 597 | 14711 |
| 南昌大學 | 綜合 | 天津 | 2022 | 綜合 | 本科A | 598 | 14318 |
| 延邊大學 | 綜合 | 天津 | 2022 | 綜合 | 本科A | 598 | 14513 |
| 河北工業大學 | 理工 | 天津 | 2022 | 綜合 | 本科A | 600 | 14110 |
| 青海大學 | 綜合 | 天津 | 2022 | 綜合 | 本科A | 600 | 14110 |
| 海南大學 | 綜合 | 天津 | 2022 | 綜合 | 本科A | 604 | 13286 |
| 貴州大學 | 綜合 | 天津 | 2022 | 綜合 | 本科A | 605 | 13096 |
| 東北農業大學 | 農林 | 天津 | 2022 | 綜合 | 本科A | 610 | 12079 |
| 內蒙古大學 | 綜合 | 天津 | 2022 | 綜合 | 本科A | 610 | 12079 |
| 大連海事大學 | 理工 | 天津 | 2022 | 綜合 | 本科A | 611 | 11848 |
| 天津醫科大學 | 醫藥 | 天津 | 2022 | 綜合 | 本科A | 612 | 11660 |
| 東北林業大學 | 農林 | 天津 | 2022 | 綜合 | 本科A | 613 | 11466 |
| 四川農業大學 | 農林 | 天津 | 2022 | 綜合 | 本科A | 613 | 11466 |
| 云南大學 | 綜合 | 天津 | 2022 | 綜合 | 本科A | 615 | 10835 |
| 中國地質大學(武漢) | 理工 | 天津 | 2022 | 綜合 | 本科A | 615 | 11049 |
| 太原理工大學 | 理工 | 天津 | 2022 | 綜合 | 本科A | 616 | 10834 |
| 西南交通大學 | 理工 | 天津 | 2022 | 綜合 | 本科A | 617 | 10638 |
| 西南大學 | 綜合 | 天津 | 2022 | 綜合 | 本科A | 618 | 10469 |
| 北京化工大學 | 理工 | 天津 | 2022 | 綜合 | 本科A | 619 | 10292 |
| 福州大學 | 理工 | 天津 | 2022 | 綜合 | 本科A | 619 | 10292 |
| 北京林業大學 | 農林 | 天津 | 2022 | 綜合 | 本科A | 619 | 10292 |
| 廣西大學 | 綜合 | 天津 | 2022 | 綜合 | 本科A | 619 | 10292 |
| 江南大學 | 綜合 | 天津 | 2022 | 綜合 | 本科A | 620 | 9950 |
| 遼寧大學 | 綜合 | 天津 | 2022 | 綜合 | 本科A | 620 | 10116 |
| 華中農業大學 | 農林 | 天津 | 2022 | 綜合 | 本科A | 621 | 9949 |
| 安徽大學 | 綜合 | 天津 | 2022 | 綜合 | 本科A | 621 | 9949 |
| 南京農業大學 | 農林 | 天津 | 2022 | 綜合 | 本科A | 622 | 9768 |
| 合肥工業大學 | 理工 | 天津 | 2022 | 綜合 | 本科A | 622 | 9768 |
| 合肥工業大學(宣城校區) | 綜合 | 天津 | 2022 | 綜合 | 本科A | 622 | 9768 |
| 河海大學 | 理工 | 天津 | 2022 | 綜合 | 本科A | 623 | 9588 |
| 西北大學 | 綜合 | 天津 | 2022 | 綜合 | 本科A | 623 | 9588 |
| 中國地質大學(北京) | 理工 | 天津 | 2022 | 綜合 | 本科A | 623 | 9588 |
| 長安大學 | 理工 | 天津 | 2022 | 綜合 | 本科A | 624 | 9389 |
| 中國石油大學(華東) | 理工 | 天津 | 2022 | 綜合 | 本科A | 625 | 9205 |
| 南京理工大學 | 理工 | 天津 | 2022 | 綜合 | 本科A | 626 | 9010 |
| 哈爾濱工程大學 | 理工 | 天津 | 2022 | 綜合 | 本科A | 626 | 9010 |
| 中國藥科大學 | 醫藥 | 天津 | 2022 | 綜合 | 本科A | 626 | 9010 |
| 北京體育大學 | 體育 | 天津 | 2022 | 綜合 | 本科A | 627 | 8819 |
| 湖南師范大學 | 師范 | 天津 | 2022 | 綜合 | 本科A | 628 | 8646 |
| 鄭州大學 | 綜合 | 天津 | 2022 | 綜合 | 本科A | 629 | 8499 |
| 西北農林科技大學 | 農林 | 天津 | 2022 | 綜合 | 本科A | 629 | 8499 |
| 中國礦業大學 | 綜合 | 天津 | 2022 | 綜合 | 本科A | 630 | 8316 |
| 中國礦業大學(北京) | 理工 | 天津 | 2022 | 綜合 | 本科A | 630 | 8316 |
| 暨南大學 | 綜合 | 天津 | 2022 | 綜合 | 本科A | 631 | 8146 |
| 華北電力大學(保定) | 理工 | 天津 | 2022 | 綜合 | 本科A | 632 | 7969 |
| 北京交通大學(威海校區) | 理工 | 天津 | 2022 | 綜合 | 本科A | 633 | 7774 |
| 武漢理工大學 | 理工 | 天津 | 2022 | 綜合 | 本科A | 633 | 7774 |
| 中國石油大學(北京) | 理工 | 天津 | 2022 | 綜合 | 本科A | 633 | 7774 |
| 北京工業大學 | 理工 | 天津 | 2022 | 綜合 | 本科A | 634 | 7500 |
| 北京中醫藥大學 | 醫藥 | 天津 | 2022 | 綜合 | 本科A | 634 | 7592 |
| 中國傳媒大學 | 語言 | 天津 | 2022 | 綜合 | 本科A | 635 | 7401 |
| 中央民族大學 | 民族 | 天津 | 2022 | 綜合 | 本科A | 636 | 7232 |
| 西南財經大學 | 財經 | 天津 | 2022 | 綜合 | 本科A | 636 | 7232 |
| 大連理工大學(盤錦校區) | 理工 | 天津 | 2022 | 綜合 | 本科A | 637 | 7060 |
| 中國海洋大學 | 綜合 | 天津 | 2022 | 綜合 | 本科A | 637 | 7060 |
| 東華大學 | 綜合 | 天津 | 2022 | 綜合 | 本科A | 637 | 7060 |
| 南京航空航天大學 | 理工 | 天津 | 2022 | 綜合 | 本科A | 639 | 6734 |
| 華北電力大學(北京) | 理工 | 天津 | 2022 | 綜合 | 本科A | 639 | 6734 |
| 東北大學秦皇島分校 | 理工 | 天津 | 2022 | 綜合 | 本科A | 641 | 6376 |
| 蘭州大學 | 綜合 | 天津 | 2022 | 綜合 | 本科A | 641 | 6376 |
| 西安電子科技大學 | 理工 | 天津 | 2022 | 綜合 | 本科A | 641 | 6376 |
| 蘇州大學 | 綜合 | 天津 | 2022 | 綜合 | 本科A | 641 | 6376 |
| 南京師范大學 | 綜合 | 天津 | 2022 | 綜合 | 本科A | 641 | 6376 |
| 東北師范大學 | 師范 | 天津 | 2022 | 綜合 | 本科A | 641 | 6376 |
| 吉林大學 | 綜合 | 天津 | 2022 | 綜合 | 本科A | 642 | 6198 |
| 華東理工大學 | 理工 | 天津 | 2022 | 綜合 | 本科A | 642 | 6198 |
| 西北工業大學 | 理工 | 天津 | 2022 | 綜合 | 本科A | 644 | 5858 |
| 北京郵電大學(宏福校區) | 綜合 | 天津 | 2022 | 綜合 | 本科A | 644 | 5858 |
| 哈爾濱工業大學 | 理工 | 天津 | 2022 | 綜合 | 本科A | 645 | 5690 |
| 北京交通大學 | 理工 | 天津 | 2022 | 綜合 | 本科A | 645 | 5690 |
| 華中師范大學 | 師范 | 天津 | 2022 | 綜合 | 本科A | 646 | 5557 |
| 大連理工大學 | 理工 | 天津 | 2022 | 綜合 | 本科A | 647 | 5404 |
| 山東大學威海分校 | 綜合 | 天津 | 2022 | 綜合 | 本科A | 648 | 5245 |
| 中南大學 | 綜合 | 天津 | 2022 | 綜合 | 本科A | 648 | 5245 |
| 東北大學 | 理工 | 天津 | 2022 | 綜合 | 本科A | 648 | 5245 |
| 北京科技大學 | 理工 | 天津 | 2022 | 綜合 | 本科A | 648 | 5245 |
| 中南財經政法大學 | 財經 | 天津 | 2022 | 綜合 | 本科A | 648 | 5245 |
| 陜西師范大學 | 綜合 | 天津 | 2022 | 綜合 | 本科A | 648 | 5245 |
| 重慶大學 | 綜合 | 天津 | 2022 | 綜合 | 本科A | 650 | 4913 |
| 湖南大學 | 綜合 | 天津 | 2022 | 綜合 | 本科A | 651 | 4761 |
| 中國農業大學 | 農林 | 天津 | 2022 | 綜合 | 本科A | 651 | 4761 |
| 北京外國語大學 | 語言 | 天津 | 2022 | 綜合 | 本科A | 654 | 4302 |
| 山東大學 | 綜合 | 天津 | 2022 | 綜合 | 本科A | 656 | 4026 |
| 北京郵電大學 | 理工 | 天津 | 2022 | 綜合 | 本科A | 656 | 4026 |
| 四川大學 | 綜合 | 天津 | 2022 | 綜合 | 本科A | 657 | 3891 |
| 上海外國語大學 | 語言 | 天津 | 2022 | 綜合 | 本科A | 657 | 3891 |
| 天津大學 | 理工 | 天津 | 2022 | 綜合 | 本科A | 658 | 3735 |
| 哈爾濱工業大學(威海) | 理工 | 天津 | 2022 | 綜合 | 本科A | 659 | 3611 |
| 華南理工大學 | 綜合 | 天津 | 2022 | 綜合 | 本科A | 659 | 3611 |
| 廈門大學 | 綜合 | 天津 | 2022 | 綜合 | 本科A | 660 | 3459 |
| 電子科技大學(沙河校區) | 理工 | 天津 | 2022 | 綜合 | 本科A | 660 | 3459 |
| 南開大學 | 綜合 | 天津 | 2022 | 綜合 | 本科A | 661 | 3357 |
| 武漢大學 | 綜合 | 天津 | 2022 | 綜合 | 本科A | 664 | 2972 |
| 北京理工大學 | 理工 | 天津 | 2022 | 綜合 | 本科A | 664 | 2972 |
| 中國政法大學 | 政法 | 天津 | 2022 | 綜合 | 本科A | 665 | 2855 |
| 中央財經大學 | 財經 | 天津 | 2022 | 綜合 | 本科A | 667 | 2606 |
| 東南大學 | 綜合 | 天津 | 2022 | 綜合 | 本科A | 668 | 2492 |
| 中山大學 | 綜合 | 天津 | 2022 | 綜合 | 本科A | 670 | 2271 |
| 華東師范大學 | 綜合 | 天津 | 2022 | 綜合 | 本科A | 671 | 2169 |
| 電子科技大學 | 理工 | 天津 | 2022 | 綜合 | 本科A | 672 | 2047 |
| 對外經濟貿易大學 | 財經 | 天津 | 2022 | 綜合 | 本科A | 672 | 2047 |
| 同濟大學 | 綜合 | 天津 | 2022 | 綜合 | 本科A | 675 | 1758 |
| 上海財經大學 | 財經 | 天津 | 2022 | 綜合 | 本科A | 676 | 1658 |
| 西安交通大學 | 綜合 | 天津 | 2022 | 綜合 | 本科A | 679 | 1417 |
| 北京航空航天大學 | 理工 | 天津 | 2022 | 綜合 | 本科A | 679 | 1417 |
| 北京師范大學 | 師范 | 天津 | 2022 | 綜合 | 本科A | 681 | 1333 |
| 華中科技大學 | 綜合 | 天津 | 2022 | 綜合 | 本科A | 682 | 1333 |
| 中國人民大學(蘇州校區) | 綜合 | 天津 | 2022 | 綜合 | 本科A | 682 | 1333 |
| 北京大學醫學部 | 醫藥 | 天津 | 2022 | 綜合 | 本科A | 690 | 1333 |
| 復旦大學 | 綜合 | 天津 | 2022 | 綜合 | 本科A | 690 | 1333 |
| 復旦大學醫學院 | 醫藥 | 天津 | 2022 | 綜合 | 本科A | 690 | 1333 |
| 浙江大學 | 綜合 | 天津 | 2022 | 綜合 | 本科A | 690 | 1333 |
| 浙江大學醫學院 | 醫藥 | 天津 | 2022 | 綜合 | 本科A | 690 | 1333 |
| 南京大學 | 綜合 | 天津 | 2022 | 綜合 | 本科A | 690 | 1333 |
| 上海交通大學 | 綜合 | 天津 | 2022 | 綜合 | 本科A | 690 | 1333 |
| 上海交通大學醫學院 | 醫藥 | 天津 | 2022 | 綜合 | 本科A | 690 | 1333 |
| 中國科學技術大學 | 綜合 | 天津 | 2022 | 綜合 | 本科A | 690 | 1333 |
| 中國人民大學 | 綜合 | 天津 | 2022 | 綜合 | 本科A | 696 | 1333 |
| 北京大學 | 綜合 | 天津 | 2022 | 綜合 | 本科A | 706 | 1333 |
| 清華大學 | 綜合 | 天津 | 2022 | 綜合 | 本科A | 708 | 1333 |
2、部分211大學在天津的歷年錄取分數線及位次
四川大學在天津歷年錄取分數線和錄取位次統計表
| 年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 四川大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 690 | 1333 |
| 2022 | 四川大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 690 | 1333 |
| 2022 | 四川大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 664 | 2972 |
| 2022 | 四川大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 659 | 3611 |
| 2022 | 四川大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 658 | 3735 |
| 2022 | 四川大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 657 | 3891 |
| 2021 | 四川大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 673 | 1935 |
| 2021 | 四川大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 661 | 3094 |
| 2021 | 四川大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 661 | 3094 |
| 2021 | 四川大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 656 | 3645 |
| 2021 | 四川大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 656 | 3645 |
| 2020 | 四川大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 665 | 2879 |
| 2020 | 四川大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 662 | 3258 |
| 2020 | 四川大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 661 | 3388 |
| 2020 | 四川大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 660 | 3523 |
| 2020 | 四川大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 657 | 3929 |
合肥工業大學在天津歷年錄取分數線和錄取位次統計表
| 年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 合肥工業大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 647 | 5404 |
| 2022 | 合肥工業大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 635 | 7401 |
| 2022 | 合肥工業大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 632 | 7969 |
| 2022 | 合肥工業大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 629 | 8499 |
| 2022 | 合肥工業大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 625 | 9205 |
| 2022 | 合肥工業大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 624 | 9389 |
| 2022 | 合肥工業大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 622 | 9768 |
| 2022 | 合肥工業大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 622 | 9768 |
| 2021 | 合肥工業大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 643 | 5330 |
| 2021 | 合肥工業大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 628 | 7682 |
| 2021 | 合肥工業大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 626 | 7990 |
| 2021 | 合肥工業大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 621 | 8865 |
| 2021 | 合肥工業大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 621 | 8865 |
| 2021 | 合肥工業大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 618 | 9411 |
| 2021 | 合肥工業大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 617 | 9601 |
| 2021 | 合肥工業大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 616 | 9784 |
| 2020 | 合肥工業大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 644 | 5933 |
| 2020 | 合肥工業大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 631 | 8189 |
| 2020 | 合肥工業大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 630 | 8379 |
| 2020 | 合肥工業大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 628 | 8756 |
| 2020 | 合肥工業大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 627 | 8926 |
| 2020 | 合肥工業大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 625 | 9285 |
| 2020 | 合肥工業大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 624 | 9478 |
3、天津高考相關文章推薦
1、2023年天津高考成績什么時候出來 附高考成績的查詢方式有幾種

天津2023高考分數公布時間預計為6月24日,考生可通過各省普通高等學校招生考試信息臺,高考成績可以通過招生考試網查詢,具體時間要等官方發布為準。一、天津高考成績什么時候出來高考結束之后,一般在考后20天左右出成績和分數線。天津2023高考分數公布時間預計為6月24日,僅供參考。二、天津高考成績的查詢方式有幾種1.登錄招考資訊網(http://www.zhaokao.net/),點擊天津市普通高...查看更多
2、2023年天津高考本科最低分數線預測一覽表

1、天津高考本科最低分數線預測一覽表1、2023年天津市綜合本科批預計分數線為469分;2、2023年天津市綜合特殊類型招生控制線預計分數線為586分;3、2023年天津市綜合?婆A計分數線為120分。因2023年高考分數線還暫未公布,故暫時以2022年高考錄取分數線作為參考依據進行預測,而列表的預測分數線僅供參考!預測年份預測省份考生類別批次預測分數線2023天津綜合本科批4692023天津綜...查看更多
3、2023年天津高考最后一門考什么 天津高考科目順序及時間安排

天津高考最后一門考地理?荚嚂r間安排在6月7日到10日進行,具體科目時間安排如下文。1、天津高考最后一門考什么天津高考最后一門考地理?荚嚳颇刻旖颉靶赂呖肌蔽睦聿辉俜挚,考試科目由語文、數學、外語等3門科目和考生自主選擇的3門高中學業水等級性考試科目構成。2、天津高考各科目時間安排考試時間時間6月7日6月8日 9:00-11:3015:00-17:0015:00-16:4015:00-...查看更多
4、天津歷年高考狀元分數名單,是哪個學校

每年高考成績公布后,高考最高分和狀元就會成為考生和家長的關注對象。那么天津歷年高考狀元是誰,出自哪個學校?以下是小編收集的天津高考高考狀元的相關信息僅供參考。1、2022年天津高考狀元名單語文135分,數學150分,外語143分,物理100分(A5*),化學100分(A5*),生物學100分(A5*),總分728分。天津2022年高考狀元來自于耀華中學,裸分稱霸全國,四科目滿分當選狀元之王。天津今...查看更多
5、今年天津高考成績在全省排名怎么查(高考位次查詢方法)

1、天津高考成績在全省排名的具體查詢方法1、成績查詢一般可以直接查詢學校網站,或者直接打電話查詢,查找一下當地的教育網是否有相關網站;2、登錄天津的教育考試網查詢高考成績,排名和各項科目成績一起列出,成績出來后可以在高考升學網一分一段表里面查詢歷年的等效分查詢。3、省級教育信息網查。使用考號和身份證號在教育網上查高考成績時會顯示名次。4、查詢高考全省排名,等高考成績出來后,招生考試網上會公布全省的...查看更多
6、天津高考綜合的一分一段表數據公布

1、天津高考綜合的一分一段表數據公布天津2022年綜合一分一段表分數位次區間同分人數680~7501 ~ 133313336791334 ~ 1417846781418 ~ 1498816771499 ~ 1580826761581 ~ 1658786751659 ~ 17581006741759 ~ 1847896731848 ~ 1931846721932 ~ 20471166712048 ~...查看更多
7、2023年天津高考滿分多少分,每個科目分值是多少

天津高考總分750,高考總分由統一高考成績和普通高中學業水考試成績組成。目前天津高考以天津卷為基礎,各科自主命題。根據教育部部署,天津高考實行獨立省份命題,由天津市教育招生考試院組織實施。一、天津高考滿分多少分2023年天津高考滿分還沒有公布,以下是收集到的2022年的高考相關數據,僅供參考。天津高考總分是750分,各個學科分值如下:語文150分、數學150分、英語150分、考生自主選擇的3門高...查看更多
8、天津歷年高考狀元名字(分數+學校名單)

很多人對天津歷屆高考狀元相關的知識信息不是很清楚,以下是小編最新整理高考狀元相關數據分享給各位家長學生參考。1、天津2022年高考狀元語文135分,數學150分,外語143分,物理100分(A5*),化學100分(A5*),生物學100分(A5*),總分728分。天津2022年高考狀元來自于耀華中學,裸分稱霸全國,四科目滿分當選狀元之王。天津今年理科狀元裸分728分,全國第一,其中數學物理化學生物...查看更多
9、2023年天津高考總分是多少分,各科目分值是多少

2023天津高考總分是多少,2023天津高考總分和各科滿分是多少?很多人還不知道。現在讓我們來看看以往2022年的高考滿分設置,以下是小編收集的數據,僅供參考,具體以官方為準!一、天津高考總分是多少分及各科目分值統一高考招生錄取總成績滿分750分。其中,統一高考各科目成績均以原始分數的方式呈現,語文、數學、外語科目成績滿分均為150分。考生自主選擇的3門高中學業水等級性考試成績以等級方式呈現,在...查看更多
10、2023年天津高考難度會不會上升,今年難不難

高考雖然說每年都在不斷地進行,但是每年的考題和考題的難度都是不同的,有些時候高考試卷的難度也小一點,有時候難度比較大。那么2023年天津高考難度會上升嗎,以下是小編收集的高考難度大不大的相關信息,僅供參考。一、2023年天津高考難度會不會上升幾年,高考人數屢破新高,2020年全國高考報考人數達到1071萬人,2021年全國高考報名人數達到1078萬人,2022年更是超過1100萬人,達到了119...查看更多


山東高考多少分能上211大學 附山東211大學歷年錄取分數線
浙江高考多少分能上211大學 附浙江211大學歷年錄取分數線
上海高考多少分能上211大學 附上海211大學歷年錄取分數線
2025年天津二本壓線的大學名單 比較適合撿漏的二本院校
天津志愿表模板樣本表格2025年最新版
2025年天津高考被錄取了不去報到,對來年復讀有影響嗎?
2025年天津高考本科和專科批志愿填報時間和入口地址(附志愿草表模板)
2025年天津高考單科成績及排名查詢系統入口











