天津醫科大學是211,不是985;天津醫科大學是一本大學。想知道天津醫科大學是幾本,看它在某省是第一批次招生的話,通常認為該大學是一本大學,在第二批次招生的話,通常認為該大學是二本大學以下是大風車小編收集整理的關于天津醫科大學是什么類型學校,及錄取的最低分數線的詳細內容,供廣大考生參考。
一、天津醫科大學是什么樣的大學
天津醫科大學 | 天津醫科大學院校基本屬性 | |
創建時間 | 1951年 | |
院校性質 | 公辦 | |
院校類型 | 醫藥 | |
率屬于 | 市政府 | |
是否是211 | 是 | |
是否是985 | 否 | |
是否是雙一流 | 是 | |
本科/專科 | 本科 | |
省/市 | 天津 和區 | |
碩士點 | 一級學科碩士點:12 專業碩士學位點:7 | |
博士點 | 一級學科博士點:10 專業博士學位點:2 | |
院校地址 | http://www.tmu.edu.cn/ | |
招生電話 | 022-83336711/6710/6709 | |
招生網址 | http://www.tmu.edu.cn/bkzs | |
數據來源于大風車網,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
二、天津醫科大學簡短介紹
天津醫科大學的前身天津醫學院創建于1951年,是新中國成立后原國家政務院批準建立的高等醫學院校。著名內分泌學家、醫學教育家朱憲彝教授為首任校長。1994年6月天津醫學院與天津第二醫學院合并組建天津醫科大學。1996年12月成為天津市唯一的國家“211工程”重點建設市屬院校,2015年10月成為天津市人民政府、國家衛生健康委員會和教育部共建高校,2017年9月入選國家“世界一流學科建設高校”。 天津醫科大學積極投身于我國醫學高等教育事業,是國家最早批準試辦八年制的2所醫學院校之一,也是首批試辦七年制的15所院校之一。學校目前有氣象臺路與廣東路2個校區和8所大學醫院。現有本科專業21個,設有19個學院(系)和1個獨立學院。全日制本科以上在校生10491人,其中本科生5409人,碩士生3457人,博士生798人,學歷留學生827人。 包含大學醫院在內學校現有各類專業技術人員8668人,其中正高級709人,副高級1303人。擁有中國工程院院士2人、中國科學院院士1人、外籍院士1人;國家杰出青年科學基金獲得者12人及優秀青年科學基金獲得者6人;國家“*”領軍人才7人及青年拔尖人才2人、國家百千萬人才工程人選15人;科技部“973”首席科學家4人;國家人社部有突出貢獻專家17人;國家衛生健康委員會有突出貢獻中青年專家12人。 現有國家級一流本科專業建設點11個,天津市一流本科專業建設點1個,國家級專業5個,國家級專業綜合改革試點1個,國家級教學團隊2個,天津市級教學團隊20個,天津市級教學名師30人,5個教學團隊和10名教師獲得天津市“在抗擊疫情工作中課程思政優秀教學團隊和優秀教師”稱號;國家級精品課程7門,國家級精品資源共享課5門,國家級精品視頻公開課3門,國家級雙語示范課程3門,國家級一流本科課程5門,天津市級一流本科建設課程18門;國家級人才培養模式創新實驗區3個,國家級實驗教學示范中心3個,國家級大學生課外創新實踐基地2個,國家臨床教學培訓示范中心2個,國家虛擬仿真實驗教學項目1個。2002年和2008年,學校以優秀成績通過教育部本科教學和七年制高等醫學教育教學工作水評估。2012、2013和分別通過教育部護理學專業、口腔醫學專業認證和臨床醫學專業認證。2017年通過教育部本科教學工作審核評估。2009年以來,學校獲國家級教學成果一等獎1項、二等獎3項,市級教學成果一等獎12項,二等獎15項。學校于1997年正式成立來華留學生教育管理部門國際醫學院,留學生生源來自104個國家,留學生教育規模與質量居全國醫學院校前列,現有國家級來華留學生英語授課品牌課程8門,天津市來華留學生英語授課品牌課程25門,“來華留學生臨床醫學專業全英文教學與質量保障體系的建立與實踐”獲國家級教學成果一等獎。2010年教育部首個來華英語師資培訓中心(醫學)落戶學校。 現有一級學科博士學位授權點10個,博士專業學位授權點2個;一級學科碩士學位授權點12個,碩士專業學位授權點7個。博士后流動站6個。博士生導師435人,碩士生導師1304人。 現有國家重點學科5個,天津市重點學科18個;天津市一流學科4個,天津市學科(群)4個;7個學科領域進入全球基本科學指標數據庫(ESI)學科排名前1%;省部級重點實驗室23個,研究所15個,天津醫學表觀遺傳學協同創新中心獲批省部共建協同創新中心。現有科技部國際科技合作基地1個,天津市國際科技合作基地11個,科技部重點領域創新團隊1個 ,教育部創新團隊2個并獲滾動支持。“十二五”以來,學校共承擔省部級以上縱向項目2562項,經費超12億元;獲省部級及以上科技獎勵108項,包括國家科學技術進步二等獎1項,教育部高等學校科學研究優秀成果獎4項,何梁何利獎1項,天津市科技重大成就獎1項,天津市國際科技合作獎1項,天津市科學技術進步特等獎2項、一等獎19項,天津市自然科學一等獎1項。2017年學校獲批科技部“創新人才培養示范基地”。 學校大學醫院有國家臨床重點專科13個,天津市臨床重點專科16個。腫瘤醫院是首批國家惡性腫瘤臨床醫學研究中心,總醫院、腫瘤醫院、第二醫院、眼科醫院獲批天津市臨床醫學研究中心。學校有18所非直屬臨床學院。
三、天津醫科大學的王牌專業名單
序號 | 評級名稱 | 數量 | 專業/學科名稱 |
---|---|---|---|
1 | 國家級專業 | 5 | 醫學檢驗、醫學影像學、護理學、藥學、臨床醫學 |
2 | 天津市教委批準高校優勢專業 | 7 | 生物醫學工程、藥學、基礎醫學、預防醫學、醫學影像學、口腔醫學、臨床醫學 |
3 | 天津市教委批準高校應用型專業 | 5 | 康復治療學、眼視光醫學、醫學影像技術、醫學檢驗技術、護理學 |
數據來源于大風車網,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
四、往年天津醫科大學的錄取分數線
省份 | 年份 | 科目 | 院校 | 科類 | 批次/段 | 錄取數 | 最高分 | 最低分 | 均分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 2022 | 綜合 | 天津醫科大學 | 綜合 | 本科 | 1 | - | 613 | - | 6912 |
北京 | 2022 | 綜合 | 天津醫科大學 | 綜合 | 本科 | 15 | - | 598 | - | 8957 |
天津 | 2022 | 綜合 | 天津醫科大學 (5組(天津)) | 綜合 | 本科A | 65 | - | 667 | - | 2606 |
天津 | 2022 | 綜合 | 天津醫科大學 (6組(天津)) | 綜合 | 本科A | 48 | - | 652 | - | 4625 |
天津 | 2022 | 綜合 | 天津醫科大學 (3組(天津)) | 綜合 | 本科A | 11 | - | 651 | - | 4761 |
天津 | 2022 | 綜合 | 天津醫科大學 (4組(天津)) | 綜合 | 本科A | 27 | - | 633 | - | 7774 |
天津 | 2022 | 綜合 | 天津醫科大學 (2組(天津)) | 綜合 | 本科A | 159 | - | 620 | - | 10116 |
天津 | 2022 | 綜合 | 天津醫科大學 (1組(天津)) | 綜合 | 本科A | 55 | - | 612 | - | 11660 |
河北 | 2022 | 物理 | 天津醫科大學 ([公辦]) | 物理 | 本科 | 26 | 644 | 586 | 617.00 | 15960 |
河北 | 2022 | 歷史 | 天津醫科大學 ([公辦]) | 歷史 | 本科 | 3 | 594 | 573 | 585.00 | 5975 |
山西 | 2022 | 理科 | 天津醫科大學 ((天津)) | 理科 | 本一A | 50 | - | 565 | - | 8579 |
內蒙古 | 2022 | 理科 | 天津醫科大學 | 理科 | 本一A | 25 | 622 | 495 | - | 14349 |
遼寧 | 2022 | 物理 | 天津醫科大學 ((天津,公辦)) | 物理 | 本科 | 20 | - | 576 | - | 16115 |
遼寧 | 2022 | 歷史 | 天津醫科大學 ((天津,公辦)) | 歷史 | 本科 | 2 | - | 563 | - | 4054 |
吉林 | 2022 | 理科 | 天津醫科大學 ((天津市,10062)) | 理科 | 本一A | 20 | 609 | 507 | - | 15225 |
黑龍江 | 2022 | 理科 | 天津醫科大學 ((天津市)) | 理科 | 本一A | 18 | 601 | 558 | - | 5170 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 天津醫科大學 (05專業組,報考該專業組有色覺要求,具體請查詢院校招生章程) | 物理 | 本科 | 8 | - | 610 | - | 9115 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 天津醫科大學 (03專業組,報考該專業組有色覺要求,具體請查詢院校招生章程) | 物理 | 本科 | 3 | - | 608 | - | 9960 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 天津醫科大學 (04專業組,報考該專業組有色覺要求,具體請查詢院校招生章程) | 物理 | 本科 | 2 | - | 591 | - | 19364 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 天津醫科大學 (06專業組,報考該專業組有色覺要求,具體請查詢院校招生章程) | 物理 | 本科 | 6 | - | 585 | - | 23517 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 天津醫科大學 (02專業組,報考該專業組有色覺要求,具體請查詢院校招生章程) | 物理 | 本科 | 2 | - | 582 | - | 25742 |
江蘇 | 2022 | 歷史 | 天津醫科大學 (01專業組,報考該專業組有色覺要求,具體請查閱院校招生章程) | 歷史 | 本科 | 1 | - | 525 | - | 22610 |
浙江 | 2022 | 綜合 | 天津醫科大學 ((一流學科建設高校)(天津)) | 綜合 | 1段 | 20 | - | 636 | - | 15613 |
安徽 | 2022 | 理科 | 天津醫科大學 | 理科 | 本一 | 40 | - | 550 | - | 38492 |
福建 | 2022 | 物理 | 天津醫科大學 (專業組506(天津市)(公辦)) | 物理 | 本科 | 3 | - | 620 | - | 4307 |
福建 | 2022 | 物理 | 天津醫科大學 (專業組500(天津市)(公辦)) | 物理 | 本科 | 2 | - | 596 | - | 9718 |
福建 | 2022 | 物理 | 天津醫科大學 (專業組516(天津市)(公辦)) | 物理 | 本科 | 13 | - | 595 | - | 9995 |
福建 | 2022 | 物理 | 天津醫科大學 (專業組999(天津市)(公辦)) | 物理 | 本科 | 2 | - | 557 | - | 23389 |
江西 | 2022 | 理科 | 天津醫科大學 ((校址天津市)) | 理科 | 本一 | 20 | - | 588 | - | 7417 |
山東 | 2022 | 綜合 | 天津醫科大學 ((天津公辦)) | 綜合 | 1段 | 36 | - | 576 | - | 31939 |
河南 | 2022 | 理科 | 天津醫科大學 ((有廣東路校區。)) | 理科 | 本一 | 46 | 632 | 553 | 590.00 | 55587 |
湖北 | 2022 | 物理 | 天津醫科大學 (第05組(公辦)(天津)) | 物理 | 本科 | 6 | - | 610 | - | 5640 |
湖北 | 2022 | 物理 | 天津醫科大學 (第09組(公辦)(天津)) | 物理 | 本科 | 3 | - | 595 | - | 9556 |
湖北 | 2022 | 物理 | 天津醫科大學 (第07組(國家專項計劃)(公辦)(天津)) | 物理 | 本科 | 1 | - | 595 | - | 9556 |
湖北 | 2022 | 物理 | 天津醫科大學 (第03組(公辦)(天津)) | 物理 | 本科 | 1 | - | 594 | - | 9856 |
湖北 | 2022 | 物理 | 天津醫科大學 (第10組(公辦)(天津)) | 物理 | 本科 | 1 | - | 586 | - | 12544 |
湖北 | 2022 | 物理 | 天津醫科大學 (第06組(公辦)(天津)) | 物理 | 本科 | 4 | - | 578 | - | 15658 |
湖北 | 2022 | 物理 | 天津醫科大學 (第04組(國家專項計劃)(公辦)(天津)) | 物理 | 本科 | 4 | - | 568 | - | 20151 |
湖北 | 2022 | 物理 | 天津醫科大學 (第01組(公辦)(天津)) | 物理 | 本科 | 1 | - | 565 | - | 21636 |
湖北 | 2022 | 物理 | 天津醫科大學 (第08組(國家專項計劃)(公辦)(天津)) | 物理 | 本科 | 3 | - | 565 | - | 21636 |
湖北 | 2022 | 物理 | 天津醫科大學 (第02組(國家專項計劃)(公辦)(天津)) | 物理 | 本科 | 2 | - | 525 | - | 45487 |
湖南 | 2022 | 物理 | 天津醫科大學 (第2組(天津市)) | 物理 | 本科 | 7 | - | 611 | - | 5389 |
湖南 | 2022 | 物理 | 天津醫科大學 (第4組(天津市)) | 物理 | 本科 | 3 | - | 603 | - | 7411 |
湖南 | 2022 | 物理 | 天津醫科大學 (第9組(國家專項)(天津市)) | 物理 | 本科 | 1 | - | 601 | - | 8009 |
湖南 | 2022 | 物理 | 天津醫科大學 (第5組(天津市)) | 物理 | 本科 | 2 | - | 590 | - | 11574 |
湖南 | 2022 | 物理 | 天津醫科大學 (第3組(天津市)) | 物理 | 本科 | 5 | - | 590 | - | 11574 |
湖南 | 2022 | 物理 | 天津醫科大學 (第8組(國家專項)(天津市)) | 物理 | 本科 | 3 | - | 577 | - | 16905 |
湖南 | 2022 | 物理 | 天津醫科大學 (第1組(天津市)) | 物理 | 本科 | 1 | - | 572 | - | 19244 |
湖南 | 2022 | 物理 | 天津醫科大學 (第10組(國家專項)(天津市)) | 物理 | 本科 | 3 | - | 563 | - | 23886 |
湖南 | 2022 | 物理 | 天津醫科大學 (第7組(國家專項)(天津市)) | 物理 | 本科 | 2 | - | 545 | - | 34869 |
湖南 | 2022 | 歷史 | 天津醫科大學 (第6組(國家專項)) | 歷史 | 本科 | 1 | - | 471 | - | 44473 |
廣西 | 2022 | 理科 | 天津醫科大學 ((理29)(學校所在地天津市。咨詢電話02283336711)) | 理科 | 本一 | 29 | 631 | 577 | - | 8005 |
海南 | 2022 | 綜合 | 天津醫科大學 | 綜合 | 本科 | 1 | - | 676 | - | 2605 |
海南 | 2022 | 綜合 | 天津醫科大學 | 綜合 | 本科 | 16 | - | 674 | - | 2715 |
海南 | 2022 | 綜合 | 天津醫科大學 | 綜合 | 本科 | 1 | - | 659 | - | 3694 |
重慶 | 2022 | 物理 | 天津醫科大學 ((公辦)) | 物理 | 本科 | 12 | 634 | 574 | 597.00 | 12251 |
四川 | 2022 | 理科 | 天津醫科大學 ((認同四川省少數民族地區加分項目,但分值最高20分,不招色盲色弱考生。)) | 理科 | 本一 | 32 | 648 | 592 | 610.00 | 22512 |
貴州 | 2022 | 理科 | 天津醫科大學 ((天津和區)(以下專業色盲、色弱考生不予錄取)) | 理科 | 本一 | 50 | 617 | 519 | - | 18123 |
云南 | 2022 | 理科 | 天津醫科大學 (廣東路校區天津市河西區廣東路1號,氣象臺路校區天津市和區氣象臺路22號,色盲、色弱考生不予錄取) | 理科 | 本一 | 30 | 662 | 598 | - | 8874 |
陜西 | 2022 | 理科 | 天津醫科大學 ((天津市和區氣象臺路22號)) | 理科 | 本一 | 16 | 609 | 569 | 585.00 | 9468 |
甘肅 | 2022 | 理科 | 天津醫科大學(河西區) ((河西區)(色盲、色弱考生不予錄取)) | 理科 | 本一 | 18 | 573 | 521 | - | 8584 |
甘肅 | 2022 | 理科 | 天津醫科大學 ((和區)(色盲、色弱考生不予錄取)) | 理科 | 本一 | 62 | 591 | 517 | - | 9343 |
寧夏 | 2022 | 理科 | 天津醫科大學 ((注天津市。色盲、色弱考生不予錄取。)) | 理科 | 本一 | 12 | - | 494 | - | 3444 |
新疆 | 2022 | 理科 | 天津醫科大學 ((天津市)) | 理科 | 本一 | 23 | 583 | 513 | 545.00 | 3634 |
新疆 | 2022 | 理科 | 天津醫科大學 ((天津市)) | 理科 | 本一(單列類外語) | 8 | 495 | 479 | 487.00 | 645 |
數據來源于大風車網,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |