新疆醫(yī)科大學(xué)2023年在海南的最低錄取分?jǐn)?shù)線為606分;在湖北錄取分?jǐn)?shù)線:物理類(lèi)489分;2024年高考多少分能上新疆醫(yī)科大學(xué)?新疆醫(yī)科大學(xué)是什么樣的大學(xué)?本文將奉上新疆醫(yī)科大學(xué)2023年投檔分?jǐn)?shù)線位次排名,供考生參考閱讀。
一、2023年新疆醫(yī)科大學(xué)各專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(在本。
2023年新疆醫(yī)科大學(xué)在新疆各專(zhuān)業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)線詳細(xì)如下:
省份 | 批次 | 科類(lèi) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
新疆 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 486 | -- |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 432 | -- |
新疆 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 408 | -- |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 374 | -- |
二、新疆醫(yī)科大學(xué)2023年錄取分?jǐn)?shù)線(在各省)
以下是新疆醫(yī)科大學(xué)在全國(guó)各省普通類(lèi)常規(guī)批次錄取分?jǐn)?shù)線信息,供考生參考
傳統(tǒng)高考地區(qū)
省份 | 批次 | 科類(lèi) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
四川 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 609 | 18012 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 505 | 100806 |
山西 | 本科一批B段 | 理科 | 普通類(lèi) | 575 | 9199 |
山西 | 本科二批A段 | 理科 | 普通類(lèi) | 457 | 55187 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 573 | 28240 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 462 | 123608 |
廣西 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 571 | 10454 |
廣西 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 392 | 110775 |
甘肅 | 本科一批I段 | 理科 | 普通類(lèi) | 539 | 6096 |
甘肅 | 本科二批K段 | 理科 | 普通類(lèi) | 339 | 83395 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 539 | 86255 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 497 | 154946 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 536 | 40298 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 471 | 101327 |
黑龍江 | 本科一批A段 | 理科 | 普通類(lèi) | 521 | 11742 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 502 | 38632 |
云南 | 本科二批及預(yù)科 | 理科 | 普通類(lèi) | 458 | 64628 |
新疆 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 486 | -- |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 432 | -- |
新疆 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 408 | -- |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 374 | -- |
陜西 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 408 | 85724 |
貴州 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 372 | 133423 |
新高考地區(qū)3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低專(zhuān)業(yè)(組) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (01) | 普通類(lèi) | 606 | 10415 |
天津 | 本科批A段 | (1) | 普通類(lèi) | 573 | 18699 |
天津 | 本科批A段 | (2) | 普通類(lèi) | 561 | 21636 |
天津 | 本科批A段 | (3) | 普通類(lèi) | 533 | 28779 |
浙江 | 行錄取一段 | 普通類(lèi) | 552 | 103782 | |
山東 | 普通類(lèi)一段 | 普通類(lèi) | 496 | 177345 |
新高考地區(qū)3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類(lèi) | 最低專(zhuān)業(yè)(組) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (01) | 普通類(lèi) | 580 | 29066 |
湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (05) | 普通類(lèi) | 546 | 49101 |
湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (07) | 普通類(lèi) | 498 | 80722 |
湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (02) | 普通類(lèi) | 497 | 81403 |
湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (03) | 普通類(lèi) | 493 | 84010 |
湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (04) | 普通類(lèi) | 489 | 86617 |
江蘇 | 本科批 | 物理類(lèi) | (02) | 普通類(lèi) | 574 | 54145 |
江蘇 | 本科批 | 物理類(lèi) | (03) | 普通類(lèi) | 522 | 105372 |
江蘇 | 本科批 | 物理類(lèi) | (01) | 普通類(lèi) | 497 | 130481 |
湖南 | 本科批 | 物理類(lèi) | (101) | 普通類(lèi) | 555 | 38418 |
湖南 | 本科批 | 物理類(lèi) | (108) | 普通類(lèi) | 543 | 46473 |
湖南 | 本科批 | 物理類(lèi) | (104) | 普通類(lèi) | 510 | 72668 |
湖南 | 本科批 | 物理類(lèi) | (103) | 普通類(lèi) | 492 | 88955 |
湖南 | 本科批 | 物理類(lèi) | (105) | 普通類(lèi) | 489 | 91819 |
湖南 | 本科批 | 物理類(lèi) | (110) | 普通類(lèi) | 486 | 94723 |
湖南 | 本科批 | 物理類(lèi) | (107) | 普通類(lèi) | 468 | 112794 |
湖南 | 本科批 | 物理類(lèi) | (102) | 普通類(lèi) | 435 | 147911 |
湖南 | 本科批 | 物理類(lèi) | (109) | 普通類(lèi) | 431 | 152285 |
福建 | 本科批 | 物理類(lèi) | 3373(W506) | 普通類(lèi) | 549 | 29795 |
福建 | 本科批 | 物理類(lèi) | 3373(W500) | 普通類(lèi) | 506 | 51923 |
福建 | 本科批 | 物理類(lèi) | 3373(W516) | 普通類(lèi) | 460 | 81212 |
廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (201) | 普通類(lèi) | 538 | 90039 |
廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (203) | 普通類(lèi) | 524 | 107718 |
廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (202) | 普通類(lèi) | 521 | 111930 |
遼寧 | 本科批 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 489 | 48763 | |
河北 | 本科批 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 489 | 114336 | |
重慶 | 本科批 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 441 | 70339 |
三、新疆醫(yī)科大學(xué)的院校屬性
新疆醫(yī)科大學(xué) | 新疆醫(yī)科大學(xué)院;緦傩 | |
創(chuàng)建時(shí)間 | 1954年 | |
院校性質(zhì) | 公辦 | |
院校類(lèi)型 | 醫(yī)藥 | |
率屬于 | 省政府 | |
是否是211 | 否 | |
是否是985 | 否 | |
是否是雙一流 | 否 | |
本科/專(zhuān)科 | 本科 | |
省/市 | 新疆 烏魯木齊市 | |
碩士點(diǎn) | 一級(jí)學(xué)科碩士點(diǎn):13 專(zhuān)業(yè)碩士學(xué)位點(diǎn):8 | |
博士點(diǎn) | 一級(jí)學(xué)科博士點(diǎn):5 專(zhuān)業(yè)博士學(xué)位點(diǎn):2 | |
院校地址 | http://www.xjmu.edu.cn/index.htm | |
招生電話 | 0991-2110666 | |
招生網(wǎng)址 | http://xsc.xjmu.edu.cn/ | |
數(shù)據(jù)來(lái)源于大風(fēng)車(chē)網(wǎng),查詢請(qǐng)登錄:www.cReDITsaiLING.coM |