一、2021年浙江公辦專科學校名單
學校名稱 | 學校標識碼 | 主管部門 | 所在地 | 辦學層次 |
寧波職業技術學院 | 4133010863 | 浙江省 | 寧波市 | 專科 |
溫州職業技術學院 | 4133010864 | 浙江省 | 溫州市 | 專科 |
浙江交通職業技術學院 | 4133012036 | 浙江省 | 杭州市 | 專科 |
金華職業技術學院 | 4133012061 | 浙江省 | 金華市 | 專科 |
寧波城市職業技術學院 | 4133012645 | 浙江省 | 寧波市 | 專科 |
浙江電力職業技術學院 | 4133012646 | 浙江省 | 杭州市 | 專科 |
浙江同濟科技職業學院 | 4133012647 | 浙江省 | 杭州市 | 專科 |
浙江工商職業技術學院 | 4133012789 | 浙江省 | 寧波市 | 專科 |
臺州職業技術學院 | 4133012790 | 浙江省 | 臺州市 | 專科 |
浙江工貿職業技術學院 | 4133012791 | 浙江省 | 溫州市 | 專科 |
浙江醫藥高等專科學校 | 4133012860 | 浙江省 | 寧波市 | 專科 |
浙江機電職業技術學院 | 4133012861 | 浙江省 | 杭州市 | 專科 |
浙江建設職業技術學院 | 4133012862 | 浙江省 | 杭州市 | 專科 |
浙江藝術職業學院 | 4133012863 | 浙江省 | 杭州市 | 專科 |
浙江經貿職業技術學院 | 4133012864 | 浙江省 | 杭州市 | 專科 |
浙江商業職業技術學院 | 4133012865 | 浙江省 | 杭州市 | 專科 |
浙江經濟職業技術學院 | 4133012866 | 浙江省 | 杭州市 | 專科 |
浙江旅游職業學院 | 4133012867 | 浙江省 | 杭州市 | 專科 |
浙江警官職業學院 | 4133012869 | 浙江省 | 杭州市 | 專科 |
浙江金融職業學院 | 4133012870 | 浙江省 | 杭州市 | 專科 |
浙江工業職業技術學院 | 4133012871 | 浙江省 | 紹興市 | 專科 |
杭州職業技術學院 | 4133012872 | 浙江省 | 杭州市 | 專科 |
嘉興職業技術學院 | 4133012874 | 浙江省 | 嘉興市 | 專科 |
湖州職業技術學院 | 4133012875 | 浙江省 | 湖州市 | 專科 |
衢州職業技術學院 | 4133012877 | 浙江省 | 衢州市 | 專科 |
麗水職業技術學院 | 4133012878 | 浙江省 | 麗水市 | 專科 |
義烏工商職業技術學院 | 4133013003 | 浙江省 | 金華市 | 專科 |
浙江紡織服裝職業技術學院 | 4133013025 | 浙江省 | 寧波市 | 專科 |
杭州科技職業技術學院 | 4133013026 | 浙江省 | 杭州市 | 專科 |
浙江郵電職業技術學院 | 4133013688 | 浙江省 | 紹興市 | 專科 |
寧波衛生職業技術學院 | 4133013742 | 浙江省 | 寧波市 | 專科 |
臺州科技職業學院 | 4133013746 | 浙江省 | 臺州市 | 專科 |
浙江國際海運職業技術學院 | 4133013853 | 浙江省 | 舟山市 | 專科 |
浙江體育職業技術學院 | 4133013854 | 浙江省 | 杭州市 | 專科 |
溫州科技職業學院 | 4133014088 | 浙江省 | 溫州市 | 專科 |
浙江農業商貿職業學院 | 4133014269 | 浙江省 | 紹興市 | 專科 |
浙江特殊教育職業學院 | 4133014431 | 浙江省 | 杭州市 | 專科 |
浙江安防職業技術學院 | 4133014492 | 浙江省 | 溫州市 | 專科 |
浙江舟山群島新區旅游與健康職業學院 | 4133016408 | 浙江省 | 舟山市 | 專科 |
寧波幼兒師范高等專科學校 | 4233050559 | 浙江省 | 寧波市 | 專科 |
二、浙江部分公辦專科歷年最低錄取分數線統計
1、2020年溫州職業技術學院各省錄取分數線及錄取位次統計表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 新疆 | 高職專科 | 283 | - | 312 | - |
2 | 2020 | 安徽 | 專科批 | 344 | 198619 | 472 | 74506 |
3 | 2020 | 廣西 | 專科批 | 256 | 183574 | 325 | 82107 |
4 | 2020 | 河南 | 高職高專 | 329 | 374862 | 389 | 176296 |
5 | 2020 | 湖北 | 專科批 | 262 | 171691 | - | - |
6 | 2020 | 福建 | 專科批 | 243 | 126912 | 415 | 42283 |
7 | 2020 | 江西 | 專科批 | 381 | 29269 | 439 | 16181 |
8 | 2020 | 山西 | 專科批 | 200 | 94136 | - | - |
9 | 2020 | 甘肅 | 專科批 | 202 | 122665 | - | - |
10 | 2020 | 四川 | 專科批 | 220 | 256657 | 395 | 117334 |
11 | 2020 | 貴州 | 高職專科 | 324 | 180474 | 426 | 74727 |
2、2020年浙江工商職業技術學院各省錄取分數線及錄取位次統計表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 廣西 | 專科批 | 300 | 163293 | 340 | 73534 |
2 | 2020 | 重慶 | 專科批 | 366 | 96536 | 399 | 50665 |
3 | 2020 | 黑龍江 | 專科批 | 327 | 82878 | - | - |
4 | 2020 | 山西 | 專科批 | 277 | 80902 | 330 | 42662 |
5 | 2020 | 河北 | 專科批 | 399 | 198730 | - | - |
6 | 2020 | 貴州 | 高職專科 | 364 | 149820 | 444 | 61828 |
7 | 2020 | 四川 | 專科批 | 382 | 214792 | 427 | 93138 |
8 | 2020 | 內蒙古 | 專科批 | 167 | 75055 | 233 | 38447 |
9 | 2020 | 福建 | 專科批 | - | - | - | - |
10 | 2020 | 安徽 | 專科批 | 407 | 171567 | 492 | 57621 |
11 | 2020 | 湖南 | 高職專科 | 426 | 137692 | 497 | 48257 |
12 | 2020 | 青海 | 專科批 | 251 | 23742 | - | - |
13 | 2020 | 云南 | 高職專科 | 403 | 115500 | 444 | 67421 |
14 | 2020 | 甘肅 | 專科批 | - | - | - | - |
15 | 2020 | 河南 | 高職高專 | - | - | - | - |
16 | 2020 | 新疆 | 高職專科 | 291 | - | 339 | - |
17 | 2020 | 江西 | 專科批 | 393 | 20008 | 413 | 14157 |
18 | 2020 | 湖北 | 專科批 | 368 | 133534 | 397 | 55131 |
3、2020年浙江醫藥高等專科學校各省錄取分數線及錄取位次統計表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 內蒙古 | 專科批 | 232 | 72282 | - | - |
2 | 2020 | 河北 | 專科批 | 396 | 200661 | - | - |
3 | 2020 | 山西 | 專科批 | 150 | 97061 | 292 | 56724 |
4 | 2020 | 重慶 | 專科批 | 379 | 93020 | - | - |
5 | 2020 | 江西 | 專科批 | 373 | 36942 | 401 | 20017 |
6 | 2020 | 廣西 | 專科批 | 232 | 191302 | 340 | 73534 |
7 | 2020 | 甘肅 | 專科批 | 309 | 108346 | 426 | 37060 |
8 | 2020 | 福建 | 專科批 | 376 | 98113 | - | - |
9 | 2020 | 貴州 | 高職專科 | 354 | 159046 | 459 | 50640 |
10 | 2020 | 湖北 | 專科批 | 336 | 146523 | - | - |
11 | 2020 | 四川 | 專科批 | 389 | 210953 | - | - |
12 | 2020 | 河南 | 高職高專 | 183 | 459583 | 363 | 204711 |
13 | 2020 | 遼寧 | 專科批 | 388 | 91147 | - | - |
14 | 2020 | 云南 | 高職專科 | 384 | 125826 | 483 | 41936 |
15 | 2020 | 新疆 | 高職專科 | 252 | - | 322 | - |
16 | 2020 | 安徽 | 專科批 | 383 | 183755 | 487 | 61988 |
三、浙江專科學校相關文章推薦
2021年浙江專科學校排名一覽表,浙江有哪些比較好的專科學校
浙江醫藥高等專科學校開學2021級新生開學報到時間及入學指南
浙江醫藥高等專科學校新生宿舍條件怎么樣 宿舍幾個人環境好不好