今日最新陳老師的觀點,2023年內蒙古高考468分文科可以上什么大學(公辦+民辦),根據目前最新的高考志愿填報政策和形式來看,往年很多考生和家長之所以落榜、滑檔、沒能報考上一所高性價比的學校,很大原因就是信息不對稱、相關政策了解太少了導致的,今天陳老師就內蒙古468分文科可以上什么公辦和民辦大學的數據信息提供給大家,具體所有數據可以在高考升學網搜索查詢。

一、2023年內蒙古468文科可以上什么大學
內蒙古高考468分文科可以上的大學名單有:南方醫科大學、寧波諾丁漢大學、西安石油大學、湖南工商大學、齊魯工業大學、魯東大學、大連民族大學(少數民族)、大理大學、哈爾濱商業大學、太原科技大學、內蒙古師范大學、內蒙古科技大學包頭醫學院、北方民族大學、鞍山師范學院、河北科技師范學院等。
二、內蒙古高考468分文科公辦民辦大學名單錄取名單表
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 | 公辦民辦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南方醫科大學 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 478 | 5591 | 公辦 |
| 2 | 東北財經大學(中外合作) | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 462 | 7269 | 公辦 |
| 3 | 河南大學 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 477 | 5698 | 公辦 |
| 4 | 成都理工大學 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 469 | 6503 | 公辦 |
| 5 | 四川外國語大學 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 467 | 6720 | 公辦 |
| 6 | 西安郵電大學(B) | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 469 | 6503 | 公辦 |
| 7 | 河北醫科大學 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 470 | 6408 | 公辦 |
| 8 | 南通大學 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 477 | 5698 | 公辦 |
| 9 | 山東財經大學 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 469 | 6503 | 公辦 |
| 10 | 西安工業大學 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 470 | 6408 | 公辦 |
| 11 | 寧波諾丁漢大學 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 461 | 7377 | 中外/港澳 |
| 12 | 北京物資學院(B) | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 470 | 6408 | 公辦 |
| 13 | 石家莊鐵道大學(B) | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 478 | 5591 | 公辦 |
| 14 | 西華大學 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 461 | 7377 | 公辦 |
| 15 | 西安石油大學 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 476 | 5806 | 公辦 |
| 16 | 昆明理工大學 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 461 | 7377 | 公辦 |
| 17 | 重慶理工大學 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 476 | 5806 | 公辦 |
| 18 | 湖南工商大學 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 465 | 6921 | 公辦 |
| 19 | 溫州大學 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 469 | 6503 | 公辦 |
| 20 | 南華大學 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 477 | 5698 | 公辦 |
| 21 | 成都大學 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 468 | 6618 | 公辦 |
| 22 | 哈爾濱理工大學 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 470 | 6408 | 公辦 |
| 23 | 常州大學 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 458 | 7713 | 公辦 |
| 24 | 蘭州交通大學 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 464 | 7023 | 公辦 |
| 25 | 大連交通大學 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 460 | 7496 | 公辦 |
| 26 | 北京聯合大學 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 467 | 6720 | 公辦 |
| 27 | 上海商學院(B) | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 459 | 7602 | 公辦 |
| 28 | 東莞理工學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 467 | 6720 | 公辦 |
| 29 | 天津商業大學(中外合作) | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 461 | 7377 | 公辦 |
| 30 | 山東中醫藥大學 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 461 | 7377 | 公辦 |
| 31 | 煙臺大學(B) | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 476 | 5806 | 公辦 |
| 32 | 河南科技大學 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 463 | 7138 | 公辦 |
| 33 | 湖南農業大學 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 462 | 7269 | 公辦 |
| 34 | 遼寧師范大學 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 476 | 5806 | 公辦 |
| 35 | 遼寧工程技術大學 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 476 | 5806 | 公辦 |
| 36 | 武漢紡織大學 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 458 | 7713 | 公辦 |
| 37 | 吉林財經大學(中外合作) | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 471 | 6273 | 公辦 |
| 38 | 吉首大學 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 460 | 7496 | 公辦 |
| 39 | 廈門理工學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 474 | 6004 | 公辦 |
| 40 | 河北中醫學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 472 | 6174 | 公辦 |
| 41 | 齊魯工業大學 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 462 | 7269 | 公辦 |
| 42 | 魯東大學 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 469 | 6503 | 公辦 |
| 43 | 河南工業大學 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 463 | 7138 | 公辦 |
| 44 | 大連民族大學(少數民族) | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 478 | 5591 | 公辦 |
| 45 | 河北北方學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 458 | 7713 | 公辦 |
| 46 | 大理大學 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 458 | 7713 | 公辦 |
| 47 | 哈爾濱商業大學 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 473 | 6086 | 公辦 |
| 48 | 太原科技大學 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 458 | 7713 | 公辦 |
| 49 | 沈陽大學 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 475 | 5910 | 公辦 |
| 50 | 咸陽師范學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 464 | 7023 | 公辦 |
| 51 | 西安文理學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 474 | 6004 | 公辦 |
| 52 | 內蒙古師范大學(其它) | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 459 | 7602 | 公辦 |
| 53 | 內蒙古師范大學 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 469 | 6503 | 公辦 |
| 54 | 內蒙古科技大學包頭醫學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 476 | 5806 | 公辦 |
| 55 | 長江師范學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 475 | 5910 | 公辦 |
| 56 | 內蒙古財經大學 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 459 | 7602 | 公辦 |
| 57 | 內蒙古財經大學(其它) | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 459 | 7602 | 公辦 |
| 58 | 北方民族大學(少數民族) | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 471 | 6273 | 公辦 |
| 59 | 北方民族大學 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 477 | 5698 | 公辦 |
| 60 | 北方民族大學(B) | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 469 | 6503 | 公辦 |
| 61 | 鞍山師范學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 467 | 6720 | 公辦 |
| 62 | 內蒙古工業大學 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 459 | 7602 | 公辦 |
| 63 | 內蒙古工業大學(其它) | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 459 | 7602 | 公辦 |
| 64 | 頂山學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 458 | 7713 | 公辦 |
| 65 | 內蒙古民族大學 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 477 | 5698 | 公辦 |
| 66 | 內蒙古農業大學 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 467 | 6720 | 公辦 |
| 67 | 內蒙古科技大學 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 465 | 6921 | 公辦 |
| 68 | 河北科技師范學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 463 | 7138 | 公辦 |
三、三年內蒙古高考文科468分錄取的大學名單匯總表
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 | 公辦民辦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南方醫科大學 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 478 | 5591 | 公辦 |
| 2 | 東北財經大學(中外合作) | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 462 | 7269 | 公辦 |
| 3 | 河南大學 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 477 | 5698 | 公辦 |
| 4 | 成都理工大學 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 469 | 6503 | 公辦 |
| 5 | 四川外國語大學 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 467 | 6720 | 公辦 |
| 6 | 西安郵電大學(B) | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 469 | 6503 | 公辦 |
| 7 | 河北醫科大學 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 470 | 6408 | 公辦 |
| 8 | 南通大學 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 477 | 5698 | 公辦 |
| 9 | 山東財經大學 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 469 | 6503 | 公辦 |
| 10 | 西安工業大學 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 470 | 6408 | 公辦 |
| 11 | 寧波諾丁漢大學 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 461 | 7377 | 中外/港澳 |
| 12 | 北京物資學院(B) | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 470 | 6408 | 公辦 |
| 13 | 石家莊鐵道大學(B) | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 478 | 5591 | 公辦 |
| 14 | 西華大學 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 461 | 7377 | 公辦 |
| 15 | 西安石油大學 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 476 | 5806 | 公辦 |
| 16 | 昆明理工大學 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 461 | 7377 | 公辦 |
| 17 | 重慶理工大學 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 476 | 5806 | 公辦 |
| 18 | 湖南工商大學 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 465 | 6921 | 公辦 |
| 19 | 溫州大學 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 469 | 6503 | 公辦 |
| 20 | 南華大學 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 477 | 5698 | 公辦 |
| 21 | 成都大學 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 468 | 6618 | 公辦 |
| 22 | 哈爾濱理工大學 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 470 | 6408 | 公辦 |
| 23 | 常州大學 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 458 | 7713 | 公辦 |
| 24 | 蘭州交通大學 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 464 | 7023 | 公辦 |
| 25 | 大連交通大學 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 460 | 7496 | 公辦 |
| 26 | 北京聯合大學 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 467 | 6720 | 公辦 |
| 27 | 上海商學院(B) | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 459 | 7602 | 公辦 |
| 28 | 東莞理工學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 467 | 6720 | 公辦 |
| 29 | 天津商業大學(中外合作) | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 461 | 7377 | 公辦 |
| 30 | 山東中醫藥大學 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 461 | 7377 | 公辦 |
| 31 | 煙臺大學(B) | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 476 | 5806 | 公辦 |
| 32 | 河南科技大學 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 463 | 7138 | 公辦 |
| 33 | 湖南農業大學 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 462 | 7269 | 公辦 |
| 34 | 遼寧師范大學 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 476 | 5806 | 公辦 |
| 35 | 遼寧工程技術大學 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 476 | 5806 | 公辦 |
| 36 | 武漢紡織大學 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 458 | 7713 | 公辦 |
| 37 | 吉林財經大學(中外合作) | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 471 | 6273 | 公辦 |
| 38 | 吉首大學 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 460 | 7496 | 公辦 |
| 39 | 廈門理工學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 474 | 6004 | 公辦 |
| 40 | 河北中醫學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 472 | 6174 | 公辦 |
| 41 | 齊魯工業大學 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 462 | 7269 | 公辦 |
| 42 | 魯東大學 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 469 | 6503 | 公辦 |
| 43 | 河南工業大學 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 463 | 7138 | 公辦 |
| 44 | 大連民族大學(少數民族) | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 478 | 5591 | 公辦 |
| 45 | 河北北方學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 458 | 7713 | 公辦 |
| 46 | 大理大學 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 458 | 7713 | 公辦 |
| 47 | 哈爾濱商業大學 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 473 | 6086 | 公辦 |
| 48 | 太原科技大學 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 458 | 7713 | 公辦 |
| 49 | 沈陽大學 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 475 | 5910 | 公辦 |
| 50 | 咸陽師范學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 464 | 7023 | 公辦 |
| 51 | 西安文理學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 474 | 6004 | 公辦 |
| 52 | 內蒙古師范大學(其它) | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 459 | 7602 | 公辦 |
| 53 | 內蒙古師范大學 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 469 | 6503 | 公辦 |
| 54 | 內蒙古科技大學包頭醫學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 476 | 5806 | 公辦 |
| 55 | 長江師范學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 475 | 5910 | 公辦 |
| 56 | 內蒙古財經大學 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 459 | 7602 | 公辦 |
| 57 | 內蒙古財經大學(其它) | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 459 | 7602 | 公辦 |
| 58 | 北方民族大學(少數民族) | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 471 | 6273 | 公辦 |
| 59 | 北方民族大學 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 477 | 5698 | 公辦 |
| 60 | 北方民族大學(B) | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 469 | 6503 | 公辦 |
| 61 | 鞍山師范學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 467 | 6720 | 公辦 |
| 62 | 內蒙古工業大學 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 459 | 7602 | 公辦 |
| 63 | 內蒙古工業大學(其它) | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 459 | 7602 | 公辦 |
| 64 | 頂山學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 458 | 7713 | 公辦 |
| 65 | 內蒙古民族大學 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 477 | 5698 | 公辦 |
| 66 | 內蒙古農業大學 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 467 | 6720 | 公辦 |
| 67 | 內蒙古科技大學 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 465 | 6921 | 公辦 |
| 68 | 河北科技師范學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 463 | 7138 | 公辦 |
| 69 | 廣東醫科大學 | 2021 | 文科 | 內蒙古 | 459 | 10985 | 公辦 |
| 70 | 成都信息工程大學 | 2021 | 文科 | 內蒙古 | 471 | 9470 | 公辦 |
| 71 | 西安工業大學 | 2021 | 文科 | 內蒙古 | 475 | 8968 | 公辦 |
| 72 | 桂林電子科技大學 | 2021 | 文科 | 內蒙古 | 459 | 10985 | 公辦 |
| 73 | 東北電力大學(中外合作) | 2021 | 文科 | 內蒙古 | 460 | 10705 | 公辦 |
| 74 | 東北電力大學 | 2021 | 文科 | 內蒙古 | 470 | 9579 | 公辦 |
| 75 | 江蘇師范大學(B) | 2021 | 文科 | 內蒙古 | 477 | 8660 | 公辦 |
| 76 | 廣西師范大學 | 2021 | 文科 | 內蒙古 | 469 | 9690 | 公辦 |
| 77 | 湖南工商大學 | 2021 | 文科 | 內蒙古 | 468 | 9821 | 公辦 |
| 78 | 南昌航空大學 | 2021 | 文科 | 內蒙古 | 476 | 8877 | 公辦 |
| 79 | 山西財經大學 | 2021 | 文科 | 內蒙古 | 469 | 9690 | 公辦 |
| 80 | 華北理工大學 | 2021 | 文科 | 內蒙古 | 469 | 9690 | 公辦 |
| 81 | 大連交通大學(其它) | 2021 | 文科 | 內蒙古 | 469 | 9580 | 公辦 |
| 82 | 南京工程學院 | 2021 | 文科 | 內蒙古 | 467 | 9967 | 公辦 |
| 83 | 淮北師范大學 | 2021 | 文科 | 內蒙古 | 465 | 10201 | 公辦 |
| 84 | 湖北中醫藥大學 | 2021 | 文科 | 內蒙古 | 461 | 10704 | 公辦 |
| 85 | 廣東金融學院 | 2021 | 文科 | 內蒙古 | 473 | 9229 | 公辦 |
| 86 | 河南科技大學 | 2021 | 文科 | 內蒙古 | 469 | 9690 | 公辦 |
| 87 | 湖北經濟學院 | 2021 | 文科 | 內蒙古 | 478 | 8659 | 公辦 |
| 88 | 西安醫學院 | 2021 | 文科 | 內蒙古 | 459 | 10985 | 公辦 |
| 89 | 安徽建筑大學 | 2021 | 文科 | 內蒙古 | 478 | 8659 | 公辦 |
| 90 | 山西師范大學 | 2021 | 文科 | 內蒙古 | 471 | 9470 | 公辦 |
| 91 | 大連大學 | 2021 | 文科 | 內蒙古 | 467 | 9967 | 公辦 |
| 92 | 吉首大學 | 2021 | 文科 | 內蒙古 | 473 | 9229 | 公辦 |
| 93 | 黑龍江中醫藥大學 | 2021 | 文科 | 內蒙古 | 477 | 8767 | 公辦 |
| 94 | 廈門理工學院 | 2021 | 文科 | 內蒙古 | 468 | 9821 | 公辦 |
| 95 | 哈爾濱師范大學 | 2021 | 文科 | 內蒙古 | 471 | 9470 | 公辦 |
| 96 | 云南財經大學 | 2021 | 文科 | 內蒙古 | 468 | 9821 | 公辦 |
| 97 | 湖南財政經濟學院 | 2021 | 文科 | 內蒙古 | 478 | 8659 | 公辦 |
| 98 | 福建農林大學 | 2021 | 文科 | 內蒙古 | 460 | 10705 | 公辦 |
| 99 | 江蘇海洋大學 | 2021 | 文科 | 內蒙古 | 470 | 9579 | 公辦 |
| 100 | 山西中醫藥大學 | 2021 | 文科 | 內蒙古 | 468 | 9821 | 公辦 |
| 101 | 陜西理工大學 | 2021 | 文科 | 內蒙古 | 478 | 8659 | 公辦 |
| 102 | 魯東大學 | 2021 | 文科 | 內蒙古 | 466 | 10088 | 公辦 |
| 103 | 湖南醫藥學院 | 2021 | 文科 | 內蒙古 | 464 | 10336 | 公辦 |
| 104 | 大連民族大學(少數民族) | 2021 | 文科 | 內蒙古 | 476 | 8877 | 公辦 |
| 105 | 江蘇理工學院 | 2021 | 文科 | 內蒙古 | 473 | 9229 | 公辦 |
| 106 | 太原師范學院 | 2021 | 文科 | 內蒙古 | 462 | 10571 | 公辦 |
| 107 | 桂林理工大學 | 2021 | 文科 | 內蒙古 | 466 | 10088 | 公辦 |
| 108 | 湖南理工學院 | 2021 | 文科 | 內蒙古 | 477 | 8767 | 公辦 |
| 109 | 濱州醫學院 | 2021 | 文科 | 內蒙古 | 465 | 10089 | 公辦 |
| 110 | 鄭州師范學院 | 2021 | 文科 | 內蒙古 | 460 | 10705 | 公辦 |
| 111 | 江西科技師范大學 | 2021 | 文科 | 內蒙古 | 467 | 9967 | 公辦 |
| 112 | 廣西民族大學(只招特定民族考生其它) | 2021 | 文科 | 內蒙古 | 460 | 10836 | 公辦 |
| 113 | 廣西民族大學 | 2021 | 文科 | 內蒙古 | 467 | 9967 | 公辦 |
| 114 | 沈陽大學 | 2021 | 文科 | 內蒙古 | 469 | 9580 | 公辦 |
| 115 | 遼寧科技大學 | 2021 | 文科 | 內蒙古 | 461 | 10704 | 公辦 |
| 116 | 浙江水利水電學院 | 2021 | 文科 | 內蒙古 | 462 | 10571 | 公辦 |
| 117 | 青島農業大學 | 2021 | 文科 | 內蒙古 | 469 | 9690 | 公辦 |
| 118 | 長春工業大學 | 2021 | 文科 | 內蒙古 | 466 | 10088 | 公辦 |
| 119 | 北華大學 | 2021 | 文科 | 內蒙古 | 460 | 10836 | 公辦 |
| 120 | 陜西學前師范學院 | 2021 | 文科 | 內蒙古 | 469 | 9690 | 公辦 |
| 121 | 湖南文理學院 | 2021 | 文科 | 內蒙古 | 461 | 10704 | 公辦 |
| 122 | 南京特殊教育師范學院 | 2021 | 文科 | 內蒙古 | 475 | 8878 | 公辦 |
| 123 | 長春大學 | 2021 | 文科 | 內蒙古 | 469 | 9690 | 公辦 |
| 124 | 景德鎮陶瓷大學 | 2021 | 文科 | 內蒙古 | 460 | 10836 | 公辦 |
| 125 | 防災科技學院 | 2021 | 文科 | 內蒙古 | 463 | 10457 | 公辦 |
| 126 | 福建江夏學院 | 2021 | 文科 | 內蒙古 | 459 | 10985 | 公辦 |
| 127 | 嶺南師范學院 | 2021 | 文科 | 內蒙古 | 464 | 10336 | 公辦 |
| 128 | 黃岡師范學院 | 2021 | 文科 | 內蒙古 | 478 | 8548 | 公辦 |
| 129 | 昆明學院 | 2021 | 文科 | 內蒙古 | 458 | 11135 | 公辦 |
| 130 | 山西大同大學 | 2021 | 文科 | 內蒙古 | 461 | 10572 | 公辦 |
| 131 | 韶關學院 | 2021 | 文科 | 內蒙古 | 458 | 10986 | 公辦 |
| 132 | 廣西科技大學 | 2021 | 文科 | 內蒙古 | 476 | 8877 | 公辦 |
| 133 | 鄭州航空工業管理學院 | 2021 | 文科 | 內蒙古 | 463 | 10457 | 公辦 |
| 134 | 吉林農業大學 | 2021 | 文科 | 內蒙古 | 465 | 10201 | 公辦 |
| 135 | 樂山師范學院 | 2021 | 文科 | 內蒙古 | 468 | 9691 | 公辦 |
| 136 | 吉林警察學院 | 2021 | 文科 | 內蒙古 | 468 | 9821 | 公辦 |
| 137 | 湖州學院 | 2021 | 文科 | 內蒙古 | 458 | 11135 | 公辦 |
| 138 | 肇慶學院 | 2021 | 文科 | 內蒙古 | 458 | 11135 | 公辦 |
| 139 | 白城師范學院 | 2021 | 文科 | 內蒙古 | 460 | 10836 | 公辦 |
| 140 | 頂山學院 | 2021 | 文科 | 內蒙古 | 468 | 9691 | 公辦 |
| 141 | 邯鄲學院 | 2021 | 文科 | 內蒙古 | 462 | 10571 | 公辦 |
| 142 | 黑龍江八一農墾大學 | 2021 | 文科 | 內蒙古 | 460 | 10836 | 公辦 |
| 143 | 濱州學院 | 2021 | 文科 | 內蒙古 | 468 | 9691 | 公辦 |
| 144 | 西安郵電大學(B) | 2020 | 文科 | 內蒙古 | 464 | 14776 | 公辦 |
| 145 | 海南師范大學(只招有志愿考生其它) | 2020 | 文科 | 內蒙古 | 469 | 13926 | 公辦 |
| 146 | 上海商學院(B) | 2020 | 文科 | 內蒙古 | 472 | 13459 | 公辦 |
| 147 | 煙臺大學(B) | 2020 | 文科 | 內蒙古 | 477 | 12723 | 公辦 |
| 148 | 西安醫學院 | 2020 | 文科 | 內蒙古 | 469 | 13926 | 公辦 |
| 149 | 哈爾濱師范大學 | 2020 | 文科 | 內蒙古 | 469 | 13926 | 公辦 |
| 150 | 濰坊醫學院 | 2020 | 文科 | 內蒙古 | 469 | 13926 | 公辦 |
| 151 | 湖州師范學院 | 2020 | 文科 | 內蒙古 | 469 | 13926 | 公辦 |
| 152 | 大連民族大學(B) | 2020 | 文科 | 內蒙古 | 459 | 15605 | 公辦 |
| 153 | 江蘇理工學院 | 2020 | 文科 | 內蒙古 | 468 | 14089 | 公辦 |
| 154 | 金陵科技學院(B) | 2020 | 文科 | 內蒙古 | 460 | 15426 | 公辦 |
| 155 | 閩江學院 | 2020 | 文科 | 內蒙古 | 475 | 13042 | 公辦 |
| 156 | 吉林師范大學(中外合作) | 2020 | 文科 | 內蒙古 | 471 | 13609 | 公辦 |
| 157 | 蘭州財經大學 | 2020 | 文科 | 內蒙古 | 465 | 14601 | 公辦 |
| 158 | 綿陽師范學院 | 2020 | 文科 | 內蒙古 | 469 | 13926 | 公辦 |
| 159 | 長春師范大學(中外合作) | 2020 | 文科 | 內蒙古 | 460 | 15426 | 公辦 |
| 160 | 長春師范大學(B) | 2020 | 文科 | 內蒙古 | 463 | 14952 | 公辦 |
| 161 | 合肥學院 | 2020 | 文科 | 內蒙古 | 463 | 14952 | 公辦 |
| 162 | 內蒙古醫科大學 | 2020 | 文科 | 內蒙古 | 478 | 12577 | 公辦 |
| 163 | 井岡山大學 | 2020 | 文科 | 內蒙古 | 468 | 14089 | 公辦 |
| 164 | 長春工業大學(B) | 2020 | 文科 | 內蒙古 | 462 | 15104 | 公辦 |
| 165 | 內蒙古師范大學(其它) | 2020 | 文科 | 內蒙古 | 470 | 13764 | 公辦 |
| 166 | 內蒙古師范大學 | 2020 | 文科 | 內蒙古 | 474 | 13171 | 公辦 |
| 167 | 沈陽師范大學 | 2020 | 文科 | 內蒙古 | 478 | 12577 | 公辦 |
| 168 | 洛陽師范學院 | 2020 | 文科 | 內蒙古 | 469 | 13926 | 公辦 |
| 169 | 山東工商學院(中外合作) | 2020 | 文科 | 內蒙古 | 466 | 14448 | 公辦 |
| 170 | 山東工商學院 | 2020 | 文科 | 內蒙古 | 472 | 13459 | 公辦 |
| 171 | 內蒙古科技大學包頭醫學院 | 2020 | 文科 | 內蒙古 | 473 | 13299 | 公辦 |
| 172 | 安陽師范學院 | 2020 | 文科 | 內蒙古 | 469 | 13926 | 公辦 |
| 173 | 福建江夏學院 | 2020 | 文科 | 內蒙古 | 468 | 14089 | 公辦 |
| 174 | 嶺南師范學院 | 2020 | 文科 | 內蒙古 | 469 | 13926 | 公辦 |
| 175 | 山東交通學院 | 2020 | 文科 | 內蒙古 | 469 | 13926 | 公辦 |
| 176 | 上饒師范學院 | 2020 | 文科 | 內蒙古 | 468 | 14089 | 公辦 |
| 177 | 昆明學院 | 2020 | 文科 | 內蒙古 | 469 | 13926 | 公辦 |
| 178 | 鹽城師范學院 | 2020 | 文科 | 內蒙古 | 469 | 13926 | 公辦 |
| 179 | 山東管理學院 | 2020 | 文科 | 內蒙古 | 466 | 14448 | 公辦 |
| 180 | 河南財政金融學院 | 2020 | 文科 | 內蒙古 | 469 | 13926 | 公辦 |
| 181 | 保定學院 | 2020 | 文科 | 內蒙古 | 469 | 13926 | 公辦 |
| 182 | 西北民族大學(招收非蒙古族考生其它) | 2020 | 文科 | 內蒙古 | 475 | 13042 | 公辦 |
| 183 | 商丘師范學院 | 2020 | 文科 | 內蒙古 | 476 | 12889 | 公辦 |
| 184 | 韓山師范學院 | 2020 | 文科 | 內蒙古 | 476 | 12889 | 公辦 |
| 185 | 瓊臺師范學院 | 2020 | 文科 | 內蒙古 | 478 | 12577 | 公辦 |
| 186 | 山西傳媒學院 | 2020 | 文科 | 內蒙古 | 471 | 13609 | 公辦 |
| 187 | 滄州師范學院 | 2020 | 文科 | 內蒙古 | 464 | 14776 | 公辦 |
| 188 | 湖南工學院 | 2020 | 文科 | 內蒙古 | 469 | 13926 | 公辦 |
| 189 | 湖北汽車工業學院 | 2020 | 文科 | 內蒙古 | 463 | 14952 | 公辦 |
| 190 | 九江學院 | 2020 | 文科 | 內蒙古 | 467 | 14272 | 公辦 |
| 191 | 湘南學院 | 2020 | 文科 | 內蒙古 | 469 | 13926 | 公辦 |
| 192 | 寶雞文理學院 | 2020 | 文科 | 內蒙古 | 468 | 14089 | 公辦 |
| 193 | 鞍山師范學院 | 2020 | 文科 | 內蒙古 | 469 | 13926 | 公辦 |
| 194 | 湖南城市學院 | 2020 | 文科 | 內蒙古 | 469 | 13926 | 公辦 |
| 195 | 周口師范學院 | 2020 | 文科 | 內蒙古 | 468 | 14089 | 公辦 |
| 196 | 曲靖師范學院 | 2020 | 文科 | 內蒙古 | 461 | 15269 | 公辦 |
| 197 | 山西農業大學 | 2020 | 文科 | 內蒙古 | 474 | 13171 | 公辦 |
