一、北京郵電大學(xué)電子科學(xué)與技術(shù)普通批專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線是多少分
根據(jù)2023年北京郵電大學(xué)招生辦官方公布的錄取數(shù)據(jù),我們可以知道北京郵電大學(xué)的電子科學(xué)與技術(shù)專(zhuān)業(yè)在全國(guó)各省的最低分?jǐn)?shù)線數(shù)據(jù)如下:1、北京郵電大學(xué)電子信息類(lèi)(含電子信息科學(xué)與技術(shù)、電子科學(xué)與技術(shù)、光電信息科學(xué)與工程、電磁場(chǎng)與無(wú)線技術(shù)專(zhuān)業(yè);2020級(jí)學(xué)生一、二、三年級(jí)教學(xué)安排在沙河校區(qū),各專(zhuān)業(yè)四年級(jí)教學(xué)安排地點(diǎn)將根據(jù)學(xué)校規(guī)劃安排確定)專(zhuān)業(yè)在河北省份2020年的理科科目最低錄取分為668分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為2704名;
2、北京郵電大學(xué)電子信息類(lèi)(電子信息科學(xué)與技術(shù)、電子科學(xué)與技術(shù)、光電信息科學(xué)與工程)(一年級(jí)在沙河校區(qū),二、三、四年級(jí)將根據(jù)學(xué)校規(guī)劃安排在沙河校區(qū)或西土城路校區(qū))專(zhuān)業(yè)在遼寧省份2022年的物理科目最低錄取分為643分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為1881名;
3、北京郵電大學(xué)電子信息類(lèi)(電子信息科學(xué)與技術(shù)、電子科學(xué)與技術(shù)、光電信息科學(xué)與工程其中包含的電子信息科學(xué)與技術(shù)專(zhuān)業(yè)方向?yàn)?AI”。一、二、三年級(jí)教學(xué)安排在沙河校區(qū),四年級(jí)教學(xué)安排地點(diǎn)將根據(jù)學(xué)校整體規(guī)劃安排確定。)專(zhuān)業(yè)在吉林省份2019年的理科科目最低錄取分為632分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為1922名;
4、北京郵電大學(xué)電子信息類(lèi)(電子信息科學(xué)與技術(shù)、電子科學(xué)與技術(shù)、光電信息科學(xué)與工程)專(zhuān)業(yè)在黑龍江省份2021年的理科科目最低錄取分為600分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為2562名;
5、北京郵電大學(xué)電子信息類(lèi)(電子信息科學(xué)與技術(shù)、電子科學(xué)與技術(shù)、光電信息科學(xué)與工程)(電子信息科學(xué)與技術(shù)專(zhuān)業(yè)方向?yàn)?+AI”)專(zhuān)業(yè)在黑龍江省份2019年的理科科目最低錄取分為635分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為1920名;
6、北京郵電大學(xué)電子信息類(lèi)(元班)(通信工程、電子科學(xué)與技術(shù))(本碩博貫通培養(yǎng)實(shí)驗(yàn)班)專(zhuān)業(yè)在黑龍江省份2022年的理科科目最低錄取分為601分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為1473名;
7、北京郵電大學(xué)電子信息類(lèi)(電子信息科學(xué)與技術(shù)、電子科學(xué)與技術(shù)、光電信息科學(xué)與工程)(一年級(jí)在沙河校區(qū),二、三、四年級(jí)將根據(jù)學(xué)校規(guī)劃安排在沙河校區(qū)或西土城路校區(qū))專(zhuān)業(yè)在江西省份2022年的理科科目最低錄取分為612分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為2941名;
8、北京郵電大學(xué)電子信息類(lèi)(電子信息科學(xué)與技術(shù)、電子科學(xué)與技術(shù)、光電信息科學(xué)與工程;2021級(jí)學(xué)生一、二、三年級(jí)教學(xué)安排在沙河校區(qū),各專(zhuān)業(yè)四年級(jí)教學(xué)安排地點(diǎn)將根據(jù)學(xué)校規(guī)劃安排確定;辦學(xué)地點(diǎn)沙河校區(qū))專(zhuān)業(yè)在湖北省份2021年的物理科目最低錄取分為635分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為5323名;
9、北京郵電大學(xué)電子信息類(lèi)(電子信息科學(xué)與技術(shù)、電子科學(xué)與技術(shù)、光電信息科學(xué)與工程(一年級(jí)在沙河校區(qū),二、三、四年級(jí)將根據(jù)學(xué)校規(guī)劃安排在沙河校區(qū)或西土城路校區(qū))(語(yǔ)種:不限))專(zhuān)業(yè)在貴州省份2022年的理科科目最低錄取分為601分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為2235名;
10、北京郵電大學(xué)電子信息類(lèi)(包含專(zhuān)業(yè)電子信息科學(xué)與技術(shù)、電子科學(xué)與技術(shù)、光電信息科學(xué)與工程)一年級(jí)在沙河校區(qū),二、三、四年級(jí)將根據(jù)學(xué)校規(guī)劃安排在沙河校區(qū)或西土城路校區(qū)專(zhuān)業(yè)在云南省份2022年的理科科目最低錄取分為641分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為2155名;
二、北京郵電大學(xué)電子科學(xué)與技術(shù)專(zhuān)業(yè)2019-2022年錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京郵電大學(xué)電子信息類(lèi)專(zhuān)業(yè)(5500元,含電子信息科學(xué)與技術(shù)、電子科學(xué)與技術(shù)、光電信息科學(xué)與工程)(第一、二、三年在沙河校區(qū)就讀,第四年教學(xué)地點(diǎn)將根據(jù)學(xué)校規(guī)劃安排確定) | 2021 | 北京 | 綜合 | 物 | 639 | 3244 |
北京郵電大學(xué)電子信息類(lèi)專(zhuān)業(yè)(5500元,含電子信息科學(xué)與技術(shù)、電子科學(xué)與技術(shù)、光電信息科學(xué)與工程、電磁場(chǎng)與無(wú)線技術(shù))(辦學(xué)地點(diǎn)第一、二、三年在沙河校區(qū),第四年根據(jù)學(xué)校規(guī)劃安排確定) | 2020 | 北京 | 綜合 | 物 | 642 | 3378 |
北京郵電大學(xué)電子信息類(lèi)專(zhuān)業(yè)(含電子信息科學(xué)與技術(shù)、電子科學(xué)與技術(shù)、光電信息科學(xué)與工程,其中包含的電子信息科學(xué)與技術(shù)專(zhuān)業(yè)方向?yàn)椤?AI”)(辦學(xué)地點(diǎn):前三年在沙河校區(qū),第四年將根據(jù)學(xué)校整體規(guī)劃確定) | 2019 | 北京 | 理科 | - | 648 | 2414 |
北京郵電大學(xué)電子信息類(lèi)專(zhuān)業(yè)(5500元,含電子信息科學(xué)與技術(shù)、電子科學(xué)與技術(shù)、光電信息科學(xué)與工程)(辦學(xué)地點(diǎn)一年級(jí)在沙河校區(qū),二、三、四年級(jí)將根據(jù)學(xué)校規(guī)劃安排在沙河校區(qū)或西土城路校區(qū)) | 2022 | 北京 | 綜合 | 物 | 645 | 3241 |
北京郵電大學(xué)電子信息類(lèi)專(zhuān)業(yè)(元班)(5500元,含通信工程、電子科學(xué)與技術(shù)。本碩博貫通培養(yǎng)實(shí)驗(yàn)班)(辦學(xué)地點(diǎn)一年級(jí)在沙河校區(qū),二、三、四年級(jí)將根據(jù)學(xué)校規(guī)劃安排在沙河校區(qū)或西土城路校區(qū)) | 2022 | 北京 | 綜合 | 物 | 659 | 1944 |
北京郵電大學(xué)電子信息類(lèi)專(zhuān)業(yè)(電子信息科學(xué)與技術(shù)、電子科學(xué)與技術(shù)、光電信息科學(xué)與工程)(一、二、三年級(jí)教學(xué)安排在沙河校區(qū),各專(zhuān)業(yè)四年級(jí)教學(xué)安排地點(diǎn)將根據(jù)學(xué)校規(guī)劃安排確定) | 2021 | 天津 | 綜合 | 物 | 665 | 2670 |
北京郵電大學(xué)電子信息類(lèi)專(zhuān)業(yè)(電子信息科學(xué)與技術(shù)、電子科學(xué)與技術(shù)、光電信息科學(xué)與工程、電磁場(chǎng)與無(wú)線技術(shù))(2020級(jí)學(xué)生一、二、三年級(jí)教學(xué)安排在沙河校區(qū),各專(zhuān)業(yè)四年級(jí)教學(xué)安排地點(diǎn)將根據(jù)學(xué)校規(guī)劃安排確定) | 2020 | 天津 | 綜合 | 物 | 671 | 2214 |
北京郵電大學(xué)電子信息類(lèi)專(zhuān)業(yè)(電子信息科學(xué)與技術(shù)、電子科學(xué)與技術(shù)、光電信息科學(xué)與工程)(其中包含的電子信息科學(xué)與技術(shù)專(zhuān)業(yè)方向?yàn)椤?AI”一、二、三年級(jí)教學(xué)安排在沙河校區(qū),四年級(jí)教學(xué)安排地點(diǎn)將根據(jù)學(xué)校整體規(guī)劃安排確定) | 2019 | 天津 | 理科 | - | 651 | 1621 |
北京郵電大學(xué)電子信息類(lèi)專(zhuān)業(yè)(語(yǔ)種:不限)(口試:否)(電子信息科學(xué)與技術(shù)、電子科學(xué)與技術(shù)、光電信息科學(xué)與工程;一年級(jí)在沙河校區(qū),二、三、四年級(jí)將根據(jù)學(xué)校規(guī)劃安排在沙河校區(qū)或西土城路校區(qū)) | 2022 | 天津 | 綜合 | 物 | 667 | 2606 |
北京郵電大學(xué)電子信息類(lèi)專(zhuān)業(yè)(語(yǔ)種:不限)(口試:否)(元班;通信工程、電子科學(xué)與技術(shù);本碩博貫通培養(yǎng)實(shí)驗(yàn)班;一年級(jí)在沙河校區(qū),二、三、四年級(jí)將根據(jù)學(xué)校規(guī)劃安排在沙河校區(qū)或西土城路校區(qū)) | 2022 | 天津 | 綜合 | 物 | 688 | 1333 |
北京郵電大學(xué)電子信息類(lèi)專(zhuān)業(yè)(含電子信息科學(xué)與技術(shù)、電子科學(xué)與技術(shù)、光電信息科學(xué)與工程專(zhuān)業(yè);2021級(jí)學(xué)生一、二、三年級(jí)教學(xué)安排在沙河校區(qū),各專(zhuān)業(yè)四年級(jí)教學(xué)安排地點(diǎn)將根據(jù)學(xué)校規(guī)劃安排確定) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 640 | 2729 |
北京郵電大學(xué)電子信息類(lèi)專(zhuān)業(yè)(含電子信息科學(xué)與技術(shù)、電子科學(xué)與技術(shù)、光電信息科學(xué)與工程、電磁場(chǎng)與無(wú)線技術(shù)專(zhuān)業(yè);2020級(jí)學(xué)生一、二、三年級(jí)教學(xué)安排在沙河校區(qū),各專(zhuān)業(yè)四年級(jí)教學(xué)安排地點(diǎn)將根據(jù)學(xué)校規(guī)劃安排確定) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 668 | 2704 |
北京郵電大學(xué)電子信息類(lèi)專(zhuān)業(yè)(含電子信息科學(xué)與技術(shù)、電子科學(xué)與技術(shù)、光電信息科學(xué)與工程專(zhuān)業(yè);其中包含的電子信息科學(xué)與技術(shù)專(zhuān)業(yè)方向?yàn)椤?AI”。一、二、三年級(jí)教學(xué)安排在沙河校區(qū),四年級(jí)教學(xué)安排地點(diǎn)將根據(jù)學(xué)校整體規(guī)劃安排確定) | 2019 | 河北 | 理科 | - | 655 | 1925 |
北京郵電大學(xué)電子信息類(lèi)專(zhuān)業(yè)含電子信息科學(xué)與技術(shù)、電子科學(xué)與技術(shù)、光電信息科學(xué)與工程專(zhuān)業(yè);一年級(jí)在沙河校區(qū),二、三、四年級(jí)將根據(jù)學(xué)校規(guī)劃安排在沙河校區(qū)或西土城路校區(qū) | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 629 | 2693 |
北京郵電大學(xué)電子信息類(lèi)專(zhuān)業(yè)(包含專(zhuān)業(yè)電子信息科學(xué)與技術(shù)、電子科學(xué)與技術(shù)、光電信息科學(xué)與工程)(一、二、三年級(jí)教學(xué)安排在沙河校區(qū),四年級(jí)教學(xué)安排地點(diǎn)將根據(jù)學(xué)校規(guī)劃安排確定) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 614 | 2741 |
北京郵電大學(xué)電子信息類(lèi)專(zhuān)業(yè)(包含專(zhuān)業(yè)電子信息科學(xué)與技術(shù)、電子科學(xué)與技術(shù)、光電信息科學(xué)與工程、電磁場(chǎng)與無(wú)線技術(shù))(辦學(xué)地點(diǎn)一、二、三年級(jí)教學(xué)安排在沙河校區(qū),四年級(jí)教學(xué)安排地點(diǎn)將根據(jù)學(xué)校規(guī)劃安排確定) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 637 | 2311 |
北京郵電大學(xué)電子信息類(lèi)專(zhuān)業(yè)(包含專(zhuān)業(yè):電子信息科學(xué)與技術(shù)、電子科學(xué)與技術(shù)、光電信息科學(xué)與工程)(其中包含的電子信息科學(xué)與技術(shù)專(zhuān)業(yè)方向?yàn)椤?AI”)(辦學(xué)地點(diǎn)前三年教學(xué)安排在沙河校區(qū);四年級(jí)教學(xué)安排地點(diǎn)將根據(jù)學(xué)校整體規(guī)劃安排確定) | 2019 | 山西 | 理科 | - | 612 | 2254 |
北京郵電大學(xué)電子信息類(lèi)專(zhuān)業(yè)(包含專(zhuān)業(yè)電子信息科學(xué)與技術(shù)、電子科學(xué)與技術(shù)、光電信息科學(xué)與工程)(辦學(xué)地點(diǎn)一年級(jí)在沙河校區(qū),二、三、四年級(jí)將根據(jù)學(xué)校規(guī)劃安排在沙河校區(qū)或西土城路校區(qū)) | 2022 | 山西 | 理科 | - | 605 | 2173 |
北京郵電大學(xué)電子信息類(lèi)專(zhuān)業(yè)(元班)(包含專(zhuān)業(yè)通信工程、電子科學(xué)與技術(shù))(本碩博貫通培養(yǎng)實(shí)驗(yàn)班)(辦學(xué)地點(diǎn)一年級(jí)在沙河校區(qū),二、三、四年級(jí)將根據(jù)學(xué)校規(guī)劃安排在沙河校區(qū)或西土城路校區(qū)) | 2022 | 山西 | 理科 | - | 617 | 1312 |
北京郵電大學(xué)電子信息類(lèi)專(zhuān)業(yè)(辦學(xué)地點(diǎn)沙河校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5500元/年)(2021級(jí)學(xué)生一、二、三年級(jí)教學(xué)安排在沙河校區(qū),各專(zhuān)業(yè)四年級(jí)教學(xué)安排地點(diǎn)將根據(jù)學(xué)校規(guī)劃安排確定。包含專(zhuān)業(yè)電子信息科學(xué)與技術(shù)、電子科學(xué)與技術(shù)、光電信息科學(xué)與工程)(學(xué)制四年) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 607 | 1501 |
北京郵電大學(xué)電子信息類(lèi)專(zhuān)業(yè)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5500元/年)(2020級(jí)學(xué)生一二、三年級(jí)教學(xué)安排在沙河校區(qū),各專(zhuān)業(yè)四年級(jí)教學(xué)安排地點(diǎn)將根據(jù)學(xué)校規(guī)劃安排確定。包含專(zhuān)業(yè)電子信息科學(xué)與技術(shù)、電子科學(xué)與技術(shù)、光電信息科學(xué)與工程、電磁場(chǎng)與無(wú)線技術(shù))(學(xué)制四年) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 609 | 2228 |
北京郵電大學(xué)電子信息類(lèi)專(zhuān)業(yè)(其中包含的電子信息科學(xué)與技術(shù)專(zhuān)業(yè)方向?yàn)椤?AI”。一、二、三年級(jí)教學(xué)安排在沙河校區(qū),四年級(jí)教學(xué)安排地點(diǎn)將根據(jù)學(xué)校整體規(guī)劃安排確定。包含專(zhuān)業(yè):電子信息科學(xué)與技術(shù)、電子科學(xué)與技術(shù)、光電信息科學(xué)與工程) | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 609 | 2666 |
北京郵電大學(xué)電子信息類(lèi)專(zhuān)業(yè)(一年級(jí)在沙河校區(qū),二、三、四年級(jí)將根據(jù)學(xué)校規(guī)劃安排在沙河校區(qū)或西土城路校區(qū)。包含專(zhuān)業(yè):電子信息科學(xué)與技術(shù)、電子科學(xué)與技術(shù)、光電信息科學(xué)與工程) | 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 599 | 1385 |
北京郵電大學(xué)電子信息類(lèi)專(zhuān)業(yè)(電子信息科學(xué)與技術(shù)、電子科學(xué)與技術(shù)、光電信息科學(xué)與工程)(2021級(jí)學(xué)生一、二、三年級(jí)教學(xué)安排在沙河校區(qū),各專(zhuān)業(yè)四年級(jí)教學(xué)安排地點(diǎn)將根據(jù)學(xué)校規(guī)劃安排確定) | 2021 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 653 | 1872 |
北京郵電大學(xué)電子信息類(lèi)專(zhuān)業(yè)(電子信息科學(xué)與技術(shù)、電子科學(xué)與技術(shù)、光電信息科學(xué)與工程)(其中包含的電子信息科學(xué)與技術(shù)專(zhuān)業(yè)方向?yàn)椤?AI”)(一、二、三年級(jí)教學(xué)安排在沙河校區(qū),四年級(jí)教學(xué)安排地點(diǎn)將根據(jù)學(xué)校整體規(guī)劃安排確定) | 2019 | 遼寧 | 理科 | - | 646 | 1712 |
北京郵電大學(xué)電子信息類(lèi)專(zhuān)業(yè)(電子信息科學(xué)與技術(shù)、電子科學(xué)與技術(shù)、光電信息科學(xué)與工程)(一年級(jí)在沙河校區(qū),二、三、四年級(jí)將根據(jù)學(xué)校規(guī)劃安排在沙河校區(qū)或西土城路校區(qū)) | 2022 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 643 | 1881 |
北京郵電大學(xué)電子信息類(lèi)專(zhuān)業(yè)(電子信息科學(xué)與技術(shù)、電子科學(xué)與技術(shù)、光電信息科學(xué)與工程2021級(jí)學(xué)生一、二、三年級(jí)教學(xué)安排在沙河校區(qū),各專(zhuān)業(yè)四年級(jí)教學(xué)安排地點(diǎn)將根據(jù)學(xué)校規(guī)劃安排確定。) | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 617 | 1371 |
北京郵電大學(xué)電子信息類(lèi)專(zhuān)業(yè)(電子信息科學(xué)與技術(shù)、電子科學(xué)與技術(shù)、光電信息科學(xué)與工程其中包含的電子信息科學(xué)與技術(shù)專(zhuān)業(yè)方向?yàn)?AI”。一、二、三年級(jí)教學(xué)安排在沙河校區(qū),四年級(jí)教學(xué)安排地點(diǎn)將根據(jù)學(xué)校整體規(guī)劃安排確定。) | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 632 | 1922 |
北京郵電大學(xué)電子信息類(lèi)專(zhuān)業(yè)(電子信息科學(xué)與技術(shù)、電子科學(xué)與技術(shù)、光電信息科學(xué)與工程一年級(jí)在沙河校區(qū),二、三、四年級(jí)將根據(jù)學(xué)校規(guī)劃安排在沙河校區(qū)或西土城路校區(qū)。) | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 610 | 1312 |
北京郵電大學(xué)電子信息類(lèi)專(zhuān)業(yè)(電子信息科學(xué)與技術(shù)、電子科學(xué)與技術(shù)、光電信息科學(xué)與工程) | 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 600 | 2562 |
北京郵電大學(xué)電子信息類(lèi)專(zhuān)業(yè)(電子信息科學(xué)與技術(shù)、電子科學(xué)與技術(shù)、光電信息科學(xué)與工程、電磁場(chǎng)與無(wú)線技術(shù)) | 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 636 | 2408 |
北京郵電大學(xué)電子信息類(lèi)專(zhuān)業(yè)(電子信息科學(xué)與技術(shù)、電子科學(xué)與技術(shù)、光電信息科學(xué)與工程)(電子信息科學(xué)與技術(shù)專(zhuān)業(yè)方向?yàn)?+AI”) | 2019 | 黑龍江 | 理科 | - | 635 | 1920 |
北京郵電大學(xué)電子信息類(lèi)專(zhuān)業(yè)(電子信息科學(xué)與技術(shù)、電子科學(xué)與技術(shù)、光電信息科學(xué)與工程) | 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | 590 | 2123 |
北京郵電大學(xué)電子信息類(lèi)專(zhuān)業(yè)(元班)(通信工程、電子科學(xué)與技術(shù))(本碩博貫通培養(yǎng)實(shí)驗(yàn)班) | 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | 601 | 1473 |
北京郵電大學(xué)電子信息類(lèi)專(zhuān)業(yè)(含電子信息科學(xué)與技術(shù)、電子科學(xué)與技術(shù)、光電信息科學(xué)與工程專(zhuān)業(yè))(語(yǔ)種不限) | 2021 | 上海 | 綜合 | 物 | 558 | 4266 |
北京郵電大學(xué)電子信息類(lèi)專(zhuān)業(yè)(含電子信息科學(xué)與技術(shù)、電子科學(xué)與技術(shù)、光電信息科學(xué)與工程、電磁場(chǎng)與無(wú)線技術(shù)專(zhuān)業(yè))(語(yǔ)種不限) | 2020 | 上海 | 綜合 | 物 | 556 | 4101 |
北京郵電大學(xué)電子信息類(lèi)專(zhuān)業(yè)(含電子信息科學(xué)與技術(shù)(“+AI”方向)、電子科學(xué)與技術(shù)、光電信息科學(xué)與工程專(zhuān)業(yè)。辦學(xué)點(diǎn):一、二、三年級(jí)教學(xué)安排在沙河校區(qū),四年級(jí)教學(xué)安排地點(diǎn)將根據(jù)學(xué)校整體規(guī)劃確定,語(yǔ)種:不限) | 2019 | 上海 | 綜合 | 物 | 556 | 4172 |
北京郵電大學(xué)電子信息類(lèi)專(zhuān)業(yè)(元班。含通信工程、電子科學(xué)與技術(shù)專(zhuān)業(yè))(語(yǔ)種:不限) | 2022 | 上海 | 綜合 | 物 | 572 | 3362 |
北京郵電大學(xué)電子信息類(lèi)專(zhuān)業(yè)(含電子信息科學(xué)與技術(shù)、電子科學(xué)與技術(shù)、光電信息科學(xué)與工程專(zhuān)業(yè))(語(yǔ)種:不限) | 2022 | 上海 | 綜合 | 物 | 566 | 4276 |
北京郵電大學(xué)電子信息類(lèi)專(zhuān)業(yè)(電子信息科學(xué)與技術(shù)、電子科學(xué)與技術(shù)、光電信息科學(xué)與工程) | 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 611 | 4816 |
北京郵電大學(xué)電子信息類(lèi)專(zhuān)業(yè)(電子信息科學(xué)與技術(shù)(+AI)、電子科學(xué)與技術(shù)、光電信息科學(xué)與工程)(第一、二、三學(xué)年在昌區(qū)沙河校區(qū)學(xué)習(xí),第四學(xué)年學(xué)習(xí)地點(diǎn)待定,詳詢?cè)盒?) | 2019 | 江蘇 | 理科 | - | 392 | 4729 |
北京郵電大學(xué)電子信息類(lèi)專(zhuān)業(yè)(電子信息科學(xué)與技術(shù)、光電信息科學(xué)與工程、電子科學(xué)與技術(shù)) | 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 622 | 5049 |
北京郵電大學(xué)電子信息類(lèi)專(zhuān)業(yè)(一至三年級(jí)教學(xué)安排在沙河校區(qū),四年級(jí)按學(xué)校規(guī)劃確定。含電子信息科學(xué)與技術(shù)、電子科學(xué)與技術(shù)、光電信息科學(xué)與工程專(zhuān)業(yè)) | 2021 | 浙江 | 綜合 | 物 | 649 | 7680 |
北京郵電大學(xué)電子信息類(lèi)專(zhuān)業(yè)(沙河校區(qū)。含電子信息科學(xué)與技術(shù)、電子科學(xué)與技術(shù)、光電信息科學(xué)與工程電磁場(chǎng)與無(wú)線技術(shù)專(zhuān)業(yè)。2020級(jí)學(xué)生一、二、三年級(jí)教學(xué)安排在沙河校區(qū),各專(zhuān)業(yè)四年級(jí)教學(xué)安排地點(diǎn)將根據(jù)學(xué)校規(guī)劃安排確定) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 物 | 653 | 7631 |
北京郵電大學(xué)電子信息類(lèi)專(zhuān)業(yè)(含電子信息科學(xué)與技術(shù)(AI方向)、電子科學(xué)與技術(shù)、光電信息科學(xué)與工程專(zhuān)業(yè)。一、二、三年級(jí)教學(xué)安排在沙河校區(qū),四年級(jí)教學(xué)安排地點(diǎn)將根據(jù)學(xué)校整體規(guī)劃安排確定) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 物 | 657 | 6901 |
北京郵電大學(xué)電子信息類(lèi)專(zhuān)業(yè)(含電子信息科學(xué)與技術(shù)、電子科學(xué)與技術(shù)、光電信息科學(xué)與工程專(zhuān)業(yè)。一年級(jí)在沙河校區(qū),二至四年級(jí)將根據(jù)學(xué)校規(guī)劃確定) | 2022 | 浙江 | 綜合 | 物 | 651 | 7560 |
北京郵電大學(xué)電子信息類(lèi)專(zhuān)業(yè)(5500元/年;含電子信息科學(xué)與技術(shù)、電子科學(xué)與技術(shù)、光電信息科學(xué)與工程;一、二、三年級(jí)教學(xué)安排在沙河校區(qū),四年級(jí)教學(xué)地點(diǎn)將根據(jù)學(xué)校規(guī)劃安排確定) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 640 | 3643 |
北京郵電大學(xué)電子信息類(lèi)專(zhuān)業(yè)(5500元/年;含電子信息科學(xué)與技術(shù)、電子科學(xué)與技術(shù)、光電信息科學(xué)與工程、電磁場(chǎng)與無(wú)線技術(shù);一、二、三年級(jí)教學(xué)安排在沙河校區(qū),四年級(jí)教學(xué)地點(diǎn)將根據(jù)學(xué)校規(guī)劃安排確定) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 653 | 3582 |
北京郵電大學(xué)電子信息類(lèi)專(zhuān)業(yè)(含電子信息科學(xué)與技術(shù)、電子科學(xué)與技術(shù)、光電信息科學(xué)與工程;其中包含的電子信息科學(xué)與技術(shù)專(zhuān)業(yè)方向?yàn)椤?AI”;一至三年級(jí)在沙河校區(qū),四年級(jí)教學(xué)地點(diǎn)將根據(jù)學(xué)校整體規(guī)劃安排確定) | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 629 | 3683 |
北京郵電大學(xué)電子信息類(lèi)專(zhuān)業(yè)(5500元/年;含電子信息科學(xué)與技術(shù)、電子科學(xué)與技術(shù)、光電信息科學(xué)與工程;一年級(jí)在沙河校區(qū),二至四年級(jí)將根據(jù)學(xué)校規(guī)劃安排在沙河校區(qū)或西土城路校區(qū)) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | 631 | 3485 |
北京郵電大學(xué)電子信息類(lèi)專(zhuān)業(yè)(元班)(5500元/年;含通信工程、電子科學(xué)與技術(shù);本碩博貫通培養(yǎng)實(shí)驗(yàn)班;一年級(jí)在沙河校區(qū),二至四年級(jí)將根據(jù)學(xué)校規(guī)劃安排在沙河校區(qū)或西土城路校區(qū)) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | 638 | 2488 |
北京郵電大學(xué)電子信息類(lèi)專(zhuān)業(yè)(含電子信息科學(xué)與技術(shù)、電子科學(xué)與技術(shù)、光電信息科學(xué)與工程。2021級(jí)學(xué)生一、二、三級(jí)教學(xué)安排在沙河校區(qū),各專(zhuān)業(yè)四年級(jí)教學(xué)安排地點(diǎn)將根據(jù)學(xué)校規(guī)劃安排確定) | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 633 | 2951 |
北京郵電大學(xué)電子信息類(lèi)專(zhuān)業(yè)(含電子信息科學(xué)與技術(shù)電子科學(xué)與技術(shù)光電信息科學(xué)與工程其中包含的電子信息科學(xué)與技術(shù)專(zhuān)業(yè)方向?yàn)椤?AI”一二三年級(jí)教學(xué)安排在沙河校區(qū),四年級(jí)教學(xué)安排地點(diǎn)將根據(jù)學(xué)校整體規(guī)劃安排確定) | 2019 | 福建 | 理科 | - | 614 | 2811 |
北京郵電大學(xué)電子信息類(lèi)專(zhuān)業(yè)(含電子信息科學(xué)與技術(shù)、電子科學(xué)與技術(shù)、光電信息科學(xué)與工程,一年級(jí)在沙河校區(qū)、二、三、四年級(jí)將根據(jù)學(xué)校規(guī)劃安排在沙河校區(qū)或西土城路校區(qū)。) | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 626 | 3375 |
北京郵電大學(xué)電子信息類(lèi)專(zhuān)業(yè)(電子信息科學(xué)與技術(shù)、電子科學(xué)與技術(shù)、光電信息科學(xué)與工程) | 2021 | 江西 | 理科 | - | 627 | 3353 |
北京郵電大學(xué)電子信息類(lèi)專(zhuān)業(yè)(電子信息科學(xué)與技術(shù)、電子科學(xué)與技術(shù)、光電信息科學(xué)與工程、電磁場(chǎng)與無(wú)線技術(shù))(2020級(jí)學(xué)生一、二、三年級(jí)教學(xué)安排在沙河校區(qū),四年級(jí)教學(xué)安排地點(diǎn)將根據(jù)學(xué)校規(guī)劃安排確定) | 2020 | 江西 | 理科 | - | 634 | 3540 |
北京郵電大學(xué)電子信息類(lèi)專(zhuān)業(yè)(電子信息科學(xué)與技術(shù)、電子科學(xué)與技術(shù)、光電信息科學(xué)與工程)(其中包含的電子信息科學(xué)與技術(shù)專(zhuān)業(yè)方向?yàn)椤?AI”) | 2019 | 江西 | 理科 | - | 622 | 3433 |
北京郵電大學(xué)電子信息類(lèi)專(zhuān)業(yè)(電子信息科學(xué)與技術(shù)、電子科學(xué)與技術(shù)、光電信息科學(xué)與工程)(一年級(jí)在沙河校區(qū),二、三、四年級(jí)將根據(jù)學(xué)校規(guī)劃安排在沙河校區(qū)或西土城路校區(qū)) | 2022 | 江西 | 理科 | - | 612 | 2941 |
