一、華僑大學(xué)英語(yǔ)普通批專業(yè)分?jǐn)?shù)線是多少分
根據(jù)2023年華僑大學(xué)招生辦官方公布的錄取數(shù)據(jù),我們可以知道華僑大學(xué)的英語(yǔ)專業(yè)在全國(guó)各省的最低分?jǐn)?shù)線數(shù)據(jù)如下:1、華僑大學(xué)英語(yǔ)只招英語(yǔ)語(yǔ)種考生;在泉州校區(qū)就讀專業(yè)在河北省份2022年的歷史科目最低錄取分為576分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為5405名;
2、華僑大學(xué)英語(yǔ)(需口試)(外語(yǔ)語(yǔ)種英語(yǔ))(辦學(xué)地點(diǎn)泉州校區(qū))專業(yè)在山西省份2021年的理科科目最低錄取分為520分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為27675名;
3、華僑大學(xué)英語(yǔ)(招英語(yǔ)考生,加試口語(yǔ))專業(yè)在黑龍江省份2019年的文科科目最低錄取分為559分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為2128名;
4、華僑大學(xué)英語(yǔ)(招英語(yǔ)考生,加試口語(yǔ))專業(yè)在黑龍江省份2019年的理科科目最低錄取分為563分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為12969名;
5、華僑大學(xué)英語(yǔ)(辦學(xué)點(diǎn):泉州校區(qū),語(yǔ)種:英語(yǔ))專業(yè)在上海省份2019年的綜合科目最低錄取分為473分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為21857名;
6、華僑大學(xué)英語(yǔ)(須口試,語(yǔ)種英語(yǔ),若省級(jí)招生部門(mén)有組織外語(yǔ)口試,須參加。)專業(yè)在福建省份2021年的歷史科目最低錄取分為564分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為4812名;
7、華僑大學(xué)英語(yǔ)(須口試。語(yǔ)種英語(yǔ)。若省級(jí)招生部門(mén)有組織外語(yǔ)口試,須參加。)專業(yè)在福建省份2021年的物理科目最低錄取分為565分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為22230名;
8、華僑大學(xué)英語(yǔ)(5460元/年;辦學(xué)地點(diǎn)泉州校區(qū);只招英語(yǔ)語(yǔ)種考生)專業(yè)在河南省份2020年的理科科目最低錄取分為599分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為45122名;
9、華僑大學(xué)英語(yǔ)(招英語(yǔ)語(yǔ)種考生,加試口語(yǔ))(教學(xué)地點(diǎn)福建省泉州市豐澤區(qū)城華北路269號(hào)泉州校區(qū))專業(yè)在陜西省份2021年的文科科目最低錄取分為530分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為7510名;
10、華僑大學(xué)英語(yǔ)(招英語(yǔ)語(yǔ)種考生,加試口語(yǔ))專業(yè)在陜西省份2022年的理科科目最低錄取分為493分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為34925名;
二、華僑大學(xué)英語(yǔ)專業(yè)2019-2022年錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
專業(yè)名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
華僑大學(xué)英語(yǔ)專業(yè)(只招英語(yǔ)語(yǔ)種考生;須口試;在泉州校區(qū)就讀) | 2021 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | 583 | 4898 |
華僑大學(xué)英語(yǔ)專業(yè)只招英語(yǔ)語(yǔ)種考生;在泉州校區(qū)就讀 | 2022 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | 576 | 5405 |
華僑大學(xué)英語(yǔ)專業(yè)(需口試)(外語(yǔ)語(yǔ)種英語(yǔ))(辦學(xué)地點(diǎn)泉州校區(qū)) | 2021 | 山西 | 文科 | - | 554 | 4783 |
華僑大學(xué)英語(yǔ)專業(yè)(需口試)(外語(yǔ)語(yǔ)種英語(yǔ))(辦學(xué)地點(diǎn)泉州校區(qū)) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 520 | 27675 |
華僑大學(xué)英語(yǔ)專業(yè)(需口試)(外語(yǔ)語(yǔ)種英語(yǔ))(辦學(xué)地點(diǎn)泉州校區(qū)) | 2020 | 山西 | 文科 | - | 553 | 4222 |
華僑大學(xué)英語(yǔ)專業(yè)(需口試)(外語(yǔ)語(yǔ)種英語(yǔ))(辦學(xué)地點(diǎn)泉州校區(qū)) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 549 | 26908 |
華僑大學(xué)英語(yǔ)專業(yè)(需口試)(外語(yǔ)語(yǔ)種英語(yǔ))(辦學(xué)地點(diǎn)泉州校區(qū)) | 2019 | 山西 | 文科 | - | 553 | 3949 |
華僑大學(xué)英語(yǔ)專業(yè)(需口試)(外語(yǔ)語(yǔ)種英語(yǔ))(辦學(xué)地點(diǎn)泉州校區(qū)) | 2019 | 山西 | 理科 | - | 526 | 23348 |
華僑大學(xué)英語(yǔ)專業(yè)(需口試)(外語(yǔ)語(yǔ)種英語(yǔ))(辦學(xué)地點(diǎn)泉州校區(qū)) | 2022 | 山西 | 理科 | - | - | - |
華僑大學(xué)英語(yǔ)專業(yè)(需口試)(外語(yǔ)語(yǔ)種英語(yǔ))(辦學(xué)地點(diǎn)泉州校區(qū)) | 2022 | 山西 | 文科 | - | - | - |
華僑大學(xué)英語(yǔ)專業(yè)(招英語(yǔ)考生) | 2020 | 黑龍江 | 文科 | - | 553 | 2336 |
華僑大學(xué)英語(yǔ)專業(yè)(招英語(yǔ)考生,加試口語(yǔ)) | 2019 | 黑龍江 | 文科 | - | 559 | 2128 |
華僑大學(xué)英語(yǔ)專業(yè)(招英語(yǔ)考生,加試口語(yǔ)) | 2019 | 黑龍江 | 理科 | - | 563 | 12969 |
華僑大學(xué)英語(yǔ)專業(yè)(語(yǔ)種英語(yǔ)) | 2021 | 上海 | 綜合 | 不限 | 474 | 21513 |
華僑大學(xué)英語(yǔ)專業(yè)(語(yǔ)種英語(yǔ)) | 2020 | 上海 | 綜合 | 不限 | 481 | 20102 |
華僑大學(xué)英語(yǔ)專業(yè)(辦學(xué)點(diǎn):泉州校區(qū),語(yǔ)種:英語(yǔ)) | 2019 | 上海 | 綜合 | 不限 | 473 | 21857 |
華僑大學(xué)英語(yǔ)專業(yè)(國(guó)家級(jí)一流本科專業(yè))(語(yǔ)種:英語(yǔ)) | 2022 | 上海 | 綜合 | 不限 | 473 | 23441 |
華僑大學(xué)英語(yǔ)專業(yè)(只招英語(yǔ)考生)(口) | 2021 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 549 | 15205 |
華僑大學(xué)英語(yǔ)專業(yè)(只招英語(yǔ)考生)(口) | 2020 | 江蘇 | 文科 | - | 354 | 13176 |
華僑大學(xué)英語(yǔ)專業(yè)(只招英語(yǔ)考生)(口)(泉州校區(qū)學(xué)習(xí)) | 2019 | 江蘇 | 文科 | - | 347 | 12553 |
華僑大學(xué)英語(yǔ)專業(yè)(只招英語(yǔ)考生)(口) | 2022 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
華僑大學(xué)英語(yǔ)專業(yè)(泉州校區(qū)) | 2021 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 607 | 35705 |
華僑大學(xué)英語(yǔ)專業(yè)(泉州校區(qū)) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 614 | 33622 |
華僑大學(xué)英語(yǔ)專業(yè)(泉州校區(qū)) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 616 | 32268 |
華僑大學(xué)英語(yǔ)專業(yè)(泉州校區(qū)) | 2022 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 613 | 34823 |
華僑大學(xué)英語(yǔ)專業(yè)(5460元/年;外語(yǔ)語(yǔ)種為英語(yǔ),須口試;泉州校區(qū)) | 2021 | 安徽 | 文科 | - | 590 | 8971 |
華僑大學(xué)英語(yǔ)專業(yè)(5460元/年;外語(yǔ)語(yǔ)種為英語(yǔ),若省級(jí)招生部門(mén)有組織外語(yǔ)口試,須參加;泉州校區(qū)) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 561 | 33227 |
華僑大學(xué)英語(yǔ)專業(yè)(5460元/年;英語(yǔ)語(yǔ)種,須口試;泉州校區(qū)) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | - | - |
華僑大學(xué)英語(yǔ)專業(yè)(5460元/年;英語(yǔ)語(yǔ)種,須口試;泉州校區(qū)) | 2022 | 安徽 | 文科 | - | - | - |
華僑大學(xué)英語(yǔ)專業(yè)(須口試,語(yǔ)種英語(yǔ),若省級(jí)招生部門(mén)有組織外語(yǔ)口試,須參加。) | 2021 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 564 | 4812 |
華僑大學(xué)英語(yǔ)專業(yè)(須口試。語(yǔ)種英語(yǔ)。若省級(jí)招生部門(mén)有組織外語(yǔ)口試,須參加。) | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 565 | 22230 |
華僑大學(xué)英語(yǔ)專業(yè)(須口試) | 2020 | 福建 | 文科 | - | 569 | 4282 |
華僑大學(xué)英語(yǔ)專業(yè)(須口試) | 2020 | 福建 | 理科 | - | 561 | 20197 |
華僑大學(xué)英語(yǔ)專業(yè)(需口試) | 2019 | 福建 | 文科 | - | 569 | 4162 |
華僑大學(xué)英語(yǔ)專業(yè)(需口試) | 2019 | 福建 | 理科 | - | 529 | 21088 |
華僑大學(xué)英語(yǔ)專業(yè)(須口試。語(yǔ)種英語(yǔ)。國(guó)家級(jí)一流本科專業(yè)。) | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | - | - |
華僑大學(xué)英語(yǔ)專業(yè)(須口試。語(yǔ)種英語(yǔ)。國(guó)家級(jí)一流本科專業(yè)) | 2022 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | - | - |
華僑大學(xué)英語(yǔ)專業(yè)(該專業(yè)只招收英語(yǔ)語(yǔ)種考生)(在泉州校區(qū)就讀) | 2021 | 江西 | 文科 | - | 596 | 4032 |
華僑大學(xué)英語(yǔ)專業(yè)(該專業(yè)需口試合格,只招英語(yǔ)語(yǔ)種考生)(在泉州校區(qū)就讀) | 2020 | 江西 | 文科 | - | 577 | 3626 |
華僑大學(xué)英語(yǔ)專業(yè)(在泉州校區(qū)就讀) | 2019 | 江西 | 文科 | - | 589 | 2814 |
華僑大學(xué)英語(yǔ)專業(yè)(在泉州校區(qū)就讀) | 2019 | 江西 | 理科 | - | 568 | 17243 |
華僑大學(xué)英語(yǔ)專業(yè)(該專業(yè)只招英語(yǔ)語(yǔ)種考生;國(guó)家級(jí)一流本科專業(yè))(在泉州校區(qū)就讀) | 2022 | 江西 | 文科 | - | - | - |
華僑大學(xué)英語(yǔ)專業(yè)(外語(yǔ)語(yǔ)種為英語(yǔ),須口試,泉州校區(qū)) | 2021 | 山東 | 綜合 | 不限 | 572 | 36224 |
華僑大學(xué)英語(yǔ)專業(yè) | 2020 | 山東 | 綜合 | 不限 | 590 | 34900 |
華僑大學(xué)英語(yǔ)專業(yè) | 2019 | 山東 | 文科 | - | 582 | 5778 |
華僑大學(xué)英語(yǔ)專業(yè) | 2019 | 山東 | 理科 | - | 573 | 33261 |
華僑大學(xué)英語(yǔ)專業(yè)(外語(yǔ)語(yǔ)種為英語(yǔ),須口試,國(guó)家級(jí)一流本科專業(yè),泉州校區(qū)) | 2022 | 山東 | 綜合 | 不限 | 569 | 38103 |
華僑大學(xué)英語(yǔ)專業(yè)(5460元/年;辦學(xué)地點(diǎn)泉州校區(qū);只招英語(yǔ)語(yǔ)種考生) | 2021 | 河南 | 文科 | - | 588 | 10158 |
華僑大學(xué)英語(yǔ)專業(yè)(5460元/年;辦學(xué)地點(diǎn)泉州校區(qū);只招英語(yǔ)語(yǔ)種考生) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 579 | 43027 |
華僑大學(xué)英語(yǔ)專業(yè)(辦學(xué)地點(diǎn):泉州校區(qū);只招英語(yǔ)語(yǔ)種考生) | 2020 | 河南 | 文科 | - | 588 | 8305 |
華僑大學(xué)英語(yǔ)專業(yè)(5460元/年;辦學(xué)地點(diǎn)泉州校區(qū);只招英語(yǔ)語(yǔ)種考生) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 599 | 45122 |
華僑大學(xué)英語(yǔ)專業(yè)(辦學(xué)地點(diǎn):泉州校區(qū);只招英語(yǔ)語(yǔ)種考生) | 2019 | 河南 | 文科 | - | 576 | 6019 |
華僑大學(xué)英語(yǔ)專業(yè)(辦學(xué)地點(diǎn):泉州校區(qū);只招英語(yǔ)語(yǔ)種考生) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 571 | 34124 |
華僑大學(xué)英語(yǔ)專業(yè)(5460元/年;辦學(xué)地點(diǎn)泉州校區(qū);只招英語(yǔ)語(yǔ)種考生。國(guó)家級(jí)一流本科專業(yè)) | 2022 | 河南 | 理科 | - | - | - |
華僑大學(xué)英語(yǔ)專業(yè)(5460元/年;辦學(xué)地點(diǎn):泉州校區(qū);只招英語(yǔ)語(yǔ)種考生。國(guó)家級(jí)一流本科專業(yè)) | 2022 | 河南 | 文科 | - | - | - |
華僑大學(xué)英語(yǔ)專業(yè)(需口試;外語(yǔ)語(yǔ)種英語(yǔ);若省級(jí)招生部門(mén)有組織外語(yǔ)口試,須參加;辦學(xué)地點(diǎn)泉州校區(qū)) | 2021 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 591 | 5381 |
華僑大學(xué)英語(yǔ)專業(yè)(外語(yǔ)語(yǔ)種:英語(yǔ);地點(diǎn):泉州校區(qū)) | 2020 | 湖北 | 文科 | - | 569 | 4773 |
華僑大學(xué)英語(yǔ)專業(yè)(外語(yǔ)語(yǔ)種英語(yǔ),需口試地點(diǎn)泉州校區(qū)) | 2019 | 湖北 | 文科 | - | 576 | 4399 |
華僑大學(xué)英語(yǔ)專業(yè)(需口試;外語(yǔ)語(yǔ)種英語(yǔ);辦學(xué)地點(diǎn)泉州校區(qū)) | 2022 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
華僑大學(xué)英語(yǔ)專業(yè)(需外語(yǔ)口試合格;辦學(xué)地點(diǎn)泉州校區(qū))只招英語(yǔ)語(yǔ)種考生 | 2021 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 572 | 5298 |
華僑大學(xué)英語(yǔ)專業(yè)(收費(fèi)5460元/年;須外語(yǔ)口試合格;只招收英語(yǔ)語(yǔ)種考生;辦學(xué)地點(diǎn)泉州校區(qū)) | 2020 | 湖南 | 文科 | - | 602 | 3759 |
華僑大學(xué)英語(yǔ)專業(yè)(須外語(yǔ)口試合格;辦學(xué)地點(diǎn):泉州校區(qū))(只招英語(yǔ)語(yǔ)種考生) | 2019 | 湖南 | 文科 | - | 596 | 3464 |
華僑大學(xué)英語(yǔ)專業(yè)該專業(yè)只招收中學(xué)階段學(xué)習(xí)英語(yǔ)語(yǔ)種的考生(需外語(yǔ)口試合格;辦學(xué)地點(diǎn):泉州校區(qū);國(guó)家級(jí)一流本科專業(yè)) | 2022 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
華僑大學(xué)英語(yǔ)專業(yè)(外語(yǔ)語(yǔ)種:英語(yǔ)) | 2021 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 557 | 15506 |
華僑大學(xué)英語(yǔ)專業(yè)(外語(yǔ)語(yǔ)種英語(yǔ)) | 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 559 | 59397 |
華僑大學(xué)英語(yǔ)專業(yè)(外語(yǔ)語(yǔ)種英語(yǔ)) | 2020 | 廣東 | 文科 | - | 550 | 13799 |
華僑大學(xué)英語(yǔ)專業(yè)(外語(yǔ)語(yǔ)種英語(yǔ)辦學(xué)地點(diǎn)泉州校區(qū)) | 2020 | 廣東 | 理科 | - | 552 | 53373 |
華僑大學(xué)英語(yǔ)專業(yè)(外語(yǔ)語(yǔ)種:英語(yǔ))(旗山校區(qū)) | 2019 | 廣東 | 文科 | - | 559 | 13608 |
華僑大學(xué)英語(yǔ)專業(yè)(外語(yǔ)語(yǔ)種:英語(yǔ))(泉州校區(qū)) | 2019 | 廣東 | 理科 | - | 522 | 49847 |
華僑大學(xué)英語(yǔ)專業(yè)外語(yǔ)語(yǔ)種:英語(yǔ),住宿費(fèi):待定,辦學(xué)地點(diǎn):泉州校區(qū) | 2022 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
華僑大學(xué)英語(yǔ)專業(yè)外語(yǔ)語(yǔ)種:英語(yǔ),住宿費(fèi):待定,辦學(xué)地點(diǎn):泉州校區(qū) | 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
華僑大學(xué)英語(yǔ)專業(yè)(在泉州校區(qū)辦學(xué),外語(yǔ)口試成績(jī)達(dá)“B等級(jí)”及以上) | 2019 | 廣西 | 文科 | - | 568 | 2600 |
華僑大學(xué)英語(yǔ)專業(yè) | 2019 | 海南 | 理科 | - | 662 | 3997 |
華僑大學(xué)英語(yǔ)專業(yè)(若省級(jí)招生部門(mén)有組織外語(yǔ)口試,須參加。辦學(xué)地點(diǎn)泉州校區(qū)。需外語(yǔ)口試。外語(yǔ)語(yǔ)種為英語(yǔ)。) | 2021 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 581 | 22080 |
華僑大學(xué)英語(yǔ)專業(yè)(泉州校區(qū))(招收英語(yǔ)語(yǔ)種考生)(外語(yǔ)口試) | 2021 | 四川 | 文科 | - | 567 | 8221 |
華僑大學(xué)英語(yǔ)專業(yè)(泉州校區(qū))(招收英語(yǔ)語(yǔ)種考生)(外語(yǔ)口試) | 2021 | 四川 | 理科 | - | 558 | 48969 |
華僑大學(xué)英語(yǔ)專業(yè)(泉州校區(qū))(招收英語(yǔ)語(yǔ)種考生)(外語(yǔ)口試)(專業(yè)備注國(guó)家級(jí)一流本科專業(yè)) | 2022 | 四川 | 理科 | - | 557 | 45585 |
華僑大學(xué)英語(yǔ)專業(yè)泉州校區(qū)。招收英語(yǔ)語(yǔ)種考生。外語(yǔ)口試。專業(yè)備注:國(guó)家級(jí)一流本科專業(yè) | 2022 | 四川 | 文科 | - | 563 | 8716 |
華僑大學(xué)英語(yǔ)專業(yè)(加試外語(yǔ)口試,只招英語(yǔ)語(yǔ)種,泉州校區(qū)) | 2019 | 云南 | 文科 | - | 595 | 3534 |
華僑大學(xué)英語(yǔ)專業(yè)(招英語(yǔ)語(yǔ)種考生,加試口語(yǔ))(教學(xué)地點(diǎn)福建省泉州市豐澤區(qū)城華北路269號(hào)泉州校區(qū)) | 2021 | 陜西 | 文科 | - | 530 | 7510 |
華僑大學(xué)英語(yǔ)專業(yè)(招英語(yǔ)語(yǔ)種考生,加試口語(yǔ))(教學(xué)地點(diǎn)福建省泉州市豐澤區(qū)城華北路269號(hào)泉州校區(qū)) | 2021 | 陜西 | 理科 | - | 499 | 30130 |
華僑大學(xué)英語(yǔ)專業(yè)(招英語(yǔ)語(yǔ)種考生,加試口語(yǔ))(教學(xué)地點(diǎn)福建省泉州市豐澤區(qū)城華北路269號(hào)泉州校區(qū)) | 2020 | 陜西 | 文科 | - | 572 | 4070 |
華僑大學(xué)英語(yǔ)專業(yè)(招英語(yǔ)語(yǔ)種考生,加試口語(yǔ);教學(xué)地點(diǎn):福建省泉州市豐澤區(qū)城華北路269號(hào)泉州校區(qū)) | 2019 | 陜西 | 文科 | - | 578 | 3467 |
華僑大學(xué)英語(yǔ)專業(yè)(招英語(yǔ)語(yǔ)種考生,加試口語(yǔ)) | 2022 | 陜西 | 理科 | - | 493 | 34925 |
華僑大學(xué)英語(yǔ)專業(yè)(招英語(yǔ)語(yǔ)種考生,加試口語(yǔ)) | 2022 | 陜西 | 文科 | - | 524 | 5841 |
華僑大學(xué)英語(yǔ)專業(yè) | 2019 | 新疆 | 文科 | - | 556 | 1465 |
華僑大學(xué)英語(yǔ)專業(yè) | 2019 | 新疆 | 理科 | - | 518 | 7710 |
三、華僑大學(xué)介紹
華僑大學(xué)是中央統(tǒng)戰(zhàn)部直屬,由中央統(tǒng)戰(zhàn)部、教育部、福建省人民政府共同建設(shè)的普通高等學(xué)校。是國(guó)家華文教育基地,國(guó)家大學(xué)生文化素質(zhì)教育基地,全國(guó)深化創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育改革示范高校,全國(guó)高校教師考核評(píng)價(jià)改革示范校。1960年經(jīng)周恩來(lái)總理批準(zhǔn),學(xué)校創(chuàng)辦于福建泉州,廖承志為首任校長(zhǎng)。1970年停辦,1978年復(fù)辦。1983年被確定為“國(guó)家重點(diǎn)扶植大學(xué)”。1996年由國(guó)務(wù)院僑辦、福建省人民政府進(jìn)行共建。1997年原集美華僑學(xué)生補(bǔ)學(xué)校并入,成為華僑大學(xué)華文學(xué)院。2006年廈門(mén)校區(qū)啟用。2003年在教育部首批本科教學(xué)工作水評(píng)估中獲評(píng)優(yōu)秀等級(jí)。2018年入選福建省“雙一流”建設(shè)高校。學(xué)校于1980年成立董事會(huì),莊希泉、胡、黃長(zhǎng)溪、賈慶林、陳明義、宋德福、王剛先后擔(dān)任董事長(zhǎng)。現(xiàn)任董事長(zhǎng)為全國(guó)人大常委會(huì)副委員長(zhǎng)、民進(jìn)中央主席蔡達(dá)峰。名譽(yù)董事長(zhǎng)為全國(guó)政協(xié)副主席、澳門(mén)特別行政區(qū)原行政長(zhǎng)官何厚鏵。現(xiàn)有教職工2800多人。在1700余名專任教師中,具有高級(jí)職稱者占55%、博士學(xué)位者占65%、海外留學(xué)經(jīng)歷者占38%,45歲以下中青年教師占67%。有雙聘院士6人,國(guó)家領(lǐng)軍人才等各類高層次人才百余名,有科技部“創(chuàng)新人才推進(jìn)計(jì)劃”重點(diǎn)領(lǐng)域創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)等多支高水研究團(tuán)隊(duì)。學(xué)校堅(jiān)持立德樹(shù)人,大力培養(yǎng)具有創(chuàng)新精神、實(shí)踐能力、國(guó)際視野與社會(huì)責(zé)任感的高素質(zhì)人才。累計(jì)培養(yǎng)各類人才20多萬(wàn)名,其中6萬(wàn)多名分布在港澳臺(tái)及海外各地,成為促進(jìn)中外交流合作的友好使者。現(xiàn)有全日制普通本科生25700人、研究生4338人,有來(lái)自港澳臺(tái)地區(qū)和80多個(gè)國(guó)家的學(xué)生6140人,是全國(guó)境外學(xué)生最多的高校之一。設(shè)有26個(gè)學(xué)院、90個(gè)學(xué)系(部、中心)。有18個(gè)國(guó)家級(jí)一流本科專業(yè)、26個(gè)省級(jí)一流本科專業(yè),17個(gè)專業(yè)通過(guò)國(guó)際及國(guó)內(nèi)專業(yè)認(rèn)證。有18門(mén)國(guó)家級(jí)一流本科課程,92門(mén)省級(jí)一流本科課程。有國(guó)家地方聯(lián)合工程研究中心、省部共建協(xié)同創(chuàng)新中心、教育部工程研究中心、虛擬仿真實(shí)驗(yàn)中心、實(shí)驗(yàn)教學(xué)示范中心等省部級(jí)以上教學(xué)科研臺(tái)80余個(gè)。學(xué)校加強(qiáng)學(xué)科建設(shè),形成文理滲透、理工結(jié)合、工管相濟(jì)、協(xié)調(diào)發(fā)展的學(xué)科布局,覆蓋11個(gè)學(xué)科門(mén)類。現(xiàn)有一級(jí)學(xué)科博士點(diǎn)9個(gè)、一級(jí)學(xué)科碩士點(diǎn)26個(gè),專業(yè)學(xué)位碩士點(diǎn)22個(gè),博士后流動(dòng)站5個(gè)。擁有國(guó)家和省部級(jí)重點(diǎn)學(xué)科41個(gè),福建省高峰高原學(xué)科17個(gè)。工程學(xué)科進(jìn)入ESI世界排名前5‰,化學(xué)、材料科學(xué)、計(jì)算機(jī)科學(xué)3個(gè)學(xué)科居ESI前1%。學(xué)校重視學(xué)術(shù)研究,不斷增強(qiáng)科技創(chuàng)新和文化創(chuàng)新能力。每年獲國(guó)家自然科學(xué)基金、社會(huì)科學(xué)基金資助項(xiàng)目數(shù)在福建省高校中名列前茅。主持完成的科研成果獲國(guó)家科技進(jìn)步獎(jiǎng)等獎(jiǎng)勵(lì),有關(guān)學(xué)術(shù)論文分別在《自然》(Nature)、《中國(guó)社會(huì)科學(xué)》等期刊發(fā)表。連續(xù)四年進(jìn)入自然指數(shù)年度榜單全國(guó)百?gòu)?qiáng)。2位教授連續(xù)入選全球“高被引科學(xué)家”名單。學(xué)校積極開(kāi)展社會(huì)服務(wù),推動(dòng)產(chǎn)教融合創(chuàng)新,為全面建成小康社會(huì)作貢