廈門大學不錯喲。總體來說還可以,環境不錯。周圍環境也不錯,有專業:化學工程與工藝,以下是小編收集整理的網絡上對廈門大學的具體評價及學院歷年錄取分數具體內容見下文。
一、廈門大學評價怎么樣
1.南普陀寺下來就是廈大了,花園城市里的花園學校,加上無時無刻不把這里當做景點游玩的眾多游客,真的不太像是大學,而是一座美麗的公園。印象最深的是那一片美麗的湖泊,還有無處不在的榕樹和以紅色磚瓦為基調的小樓,真是美不勝收。
2.學校建在市內交通很方便,而且附的商業狀態也很繁華,離普陀寺很可以一天參觀這兩個地方。校內綠樹林蔭景色寧靜優美,而且還有名氣不小的芙蓉隧道,里面的各種涂鴉是很多學子的杰作,果然灰常人才哈~~芙蓉湖的景色也值得一觀,在這里上學真滴灰常驕傲哈~~
3.美麗的廈門大學,是多少學子的夢想!從普陀出來,就是廈大的后門漫步廈大校園中,綠樹紅花水邊樹下那靜心讀書的學生,多靜謐的一副美景校園很大,建筑時尚而現代,又似回到了學生時代。
4.廈大很安靜,風景很好,走出校門還有一片沙灘,在那個地方讀書好幸福呀~~那是去讀書嗎?簡直就是在那里度假。
5.參觀廈門大學要排隊并出示身份證登記的,有點麻煩,因為人很多。但是廈大風景挺優美的,建筑頗有南洋風格,我覺得挺適合談戀愛的,呵呵。
6.廈門大學不錯喲。總體來說還可以,環境不錯。周圍環境也不錯,且有南普陀,偶爾不可以爬爬山,還可以看看海。
7.不愧是中國最美的大學。校園環境特別好。椰子樹棕樹湖水還有的建筑。給人心曠神怡的感覺。去的時候是冬天,但是廈門大學已經有初春的氣息。真羨慕在這里讀書的孩子,依山傍海,感覺特別好。
8.國內十大美麗校園之一,一定要去的!在湖邊欣賞風景,感受讓人留戀的校園氣息,看湖里兩只黑天鵝驕傲地游過,很愜意!
9.中國最美的大學之一,最愛開的燦爛的鳳凰花,最愛美麗的思源谷,最愛那那讓人驚喜芙蓉隧道,原來愛上是這么簡單......
10.在開滿鳳凰花的季節來到廈門大學,不愧為中國最美的大學,建筑相當的漂亮,很有文藝風格。
11.能進廈大的,分數一般都不低,都是好學生。但上了大學,不是所有人都會像高中那般努力學習。但總體上是不會有問題的,即使是在清華,也有不愛學習的啊!關鍵是自己的自覺性。廈大很美,學習環境沒的挑。
二、廈門大學王牌專業
序號 | 評級名稱 | 數量 | 專業/學科名稱 |
---|---|---|---|
1 | 福建省重點學科 | 7 | 戲劇與影視學,考古學,世界史,中國史,中國語言文學,哲學,英語 |
2 | 省重點和重點學科 | 1 | 化學工程與技術 |
3 | 一級學科國家重點學科 | 5 | 工商管理,海洋科學,化學,應用經濟學,理論經濟學 |
4 | 教育部第四輪學科評估 | 1 | 化學工程與技術 |
5 | 二級學科國家重點學科 | 9 | 環境科學,細胞生物學,水生生物學,動物學,凝聚態物理,基礎數學,專門史,高等教育學,國際法學 |
6 | 2021年QS世界大學學科排名 | 1 | 化學工程與技術 |
7 | 省級重點學科 | 39 | 設計學,美術學,音樂與舞蹈學,公共管理,工商管理,管理科學與工程,藥學,公共衛生與預防醫學,臨床醫學,基礎醫學,軟件工程,生物醫學工程,環境科學與工程,航空宇航科學與技術,土木工程,建筑學,計算機科學與技術,控制科學與工程,信息與通信工程,電子科學與技術,材料科學與工程,儀器科學與技術,機械工程,統計學,生態學,生物學,海洋科學,化學,物理學,數學,新聞傳播學,外國語言文學,教育學,民族學,社會學,政治學,法學,應用經濟學,理論經濟學 |
8 | 福建省儀器類唯一重點學科 | 1 | 測控技術與儀器 |
9 | 國家級一流本科專業建設點 | 44 | 預防醫學,醫學檢驗技術,生物技術,生物科學,建筑學,測控技術與儀器,機械設計制造及自動化,電子信息工程,軟件工程,計算機科學與技術,環境科學,生態學,海洋科學,材料科學與工程,化學工程與工藝,化學生物學,化學,物理學,信息與計算科學,數學與應用數學,旅游管理,人力資源管理,工商管理,管理科學,電子商務,財務管理,會計學,統計學,金融工程,經濟統計學,經濟學,國際經濟與貿易,財政學,金融學,政治學與行政學,行政管理,社會學,法學,俄語,英語,廣告學,漢語言,歷史學,戲劇影視文學 |
10 | 國家級專業 | 2 | 歷史學,英語 |
11 | 世界一流學科建設 | 5 | 統計學,生態學,生物學,海洋科學,化學 |
12 | 泰晤士高等教育2021年度中國學科評級 | 1 | 化工 |
13 | 福建省專業 | 7 | 戲劇影視文學,漢語言,哲學,考古學,歷史學,信息與計算科學,英語 |
14 | 福建省一流本科專業建設點 | 1 | 電子信息科學與技術 |
15 | 福建省本科專業 | 2 | 集成電路設計與集成系統,微電子科學與工程 |
16 | 國家級一流本科建設專業 | 1 | 戲劇影視文學 |
17 | 省級一流本科建設專業 | 1 | 歷史學 |
18 | 福建省高等學校服務產業專業 | 1 | 化學工程與工藝 |
19 | 福建省服務產業專業 | 1 | 測控技術與儀器 |
20 | 創新創業教育改革試點專業 | 1 | 測控技術與儀器 |
數據來源于大風車網,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
三、廈門大學歷年錄取分數線
省份 | 年份 | 科目 | 院校 | 最高分 | 最低分 | 均分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 2022 | 綜合 | 廈門大學 | 653 | 644 | 647.00 | 3336 |
北京 | 2022 | 綜合 | 廈門大學 | 650 | 642 | 646.00 | 3533 |
北京 | 2022 | 綜合 | 廈門大學 | 664 | 642 | 649.00 | 3533 |
北京 | 2022 | 綜合 | 廈門大學 | 657 | 638 | 642.00 | 3984 |
天津 | 2022 | 綜合 | 廈門大學 (1組(福建)) | 681 | 671 | 676.00 | 2169 |
天津 | 2022 | 綜合 | 廈門大學 (2組(福建)) | 683 | 666 | 671.00 | 2718 |
天津 | 2022 | 綜合 | 廈門大學 (4組(福建)) | 673 | 664 | 667.00 | 2972 |
天津 | 2022 | 綜合 | 廈門大學 (3組(福建)) | 665 | 660 | 662.00 | 3459 |
河北 | 2022 | 歷史 | 廈門大學 ([公辦]) | 635 | 622 | 628.00 | 649 |
河北 | 2022 | 物理 | 廈門大學 ([公辦]) | 636 | 619 | 626.00 | 4458 |
河北 | 2022 | 歷史 | 廈門大學 ((馬來西亞分校)[公辦]) | 607 | 583 | 589.00 | 4247 |
河北 | 2022 | 物理 | 廈門大學 ((馬來西亞分校)[公辦]) | 602 | 551 | 568.00 | 39421 |
山西 | 2022 | 理科 | 廈門大學 ((廈門)) | 626 | 595 | 603.00 | 3212 |
山西 | 2022 | 文科 | 廈門大學 ((廈門)) | 600 | 586 | 591.00 | 379 |
內蒙古 | 2022 | 文科 | 廈門大學 | 594 | 577 | - | 307 |
內蒙古 | 2022 | 理科 | 廈門大學 | 641 | 571 | - | 3278 |
內蒙古 | 2022 | 文科 | 廈門大學(B) | 554 | 552 | - | 868 |
內蒙古 | 2022 | 理科 | 廈門大學(B) | 573 | 549 | - | 5540 |
遼寧 | 2022 | 物理 | 廈門大學 ((福建,公辦)) | 655 | 639 | - | 2314 |
遼寧 | 2022 | 歷史 | 廈門大學 ((福建,公辦)) | 638 | 626 | - | 331 |
吉林 | 2022 | 理科 | 廈門大學 ((福建省廈門市,10384)) | 623 | 595 | - | 2254 |
吉林 | 2022 | 文科 | 廈門大學 ((福建省廈門市,10384)) | 587 | 573 | - | 421 |
黑龍江 | 2022 | 文科 | 廈門大學 ((廈門市)) | 602 | 586 | 592.00 | 243 |
黑龍江 | 2022 | 理科 | 廈門大學 ((廈門市)) | 612 | 579 | 594.00 | 2974 |
黑龍江 | 2022 | 文科 | 廈門大學(馬來西亞校區) ((廈門市)(該校以下專業學費待定。)) | 560 | 549 | 555.00 | 1073 |
黑龍江 | 2022 | 理科 | 廈門大學(馬來西亞校區) ((廈門市)(該校以下專業學費待定。)) | 553 | 539 | 544.00 | 8038 |
上海 | 2022 | 綜合 | 廈門大學 ((辦學點思明校區)) | 577 | 569 | 572.00 | 3780 |
上海 | 2022 | 綜合 | 廈門大學 ((辦學點07-08、11專業在思明校區,09-10專業在翔安校區)) | 579 | 569 | 572.00 | 3780 |
上海 | 2022 | 綜合 | 廈門大學 (辦學點翔安校區) | 574 | 568 | 570.00 | 3942 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 廈門大學 (05專業組,以下各專業均在思明校區學習:) | 642 | 624 | 627.00 | 4527 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 廈門大學 (04專業組,以下各專業除注明外在思明校區學習:) | 631 | 622 | 624.00 | 5049 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 廈門大學 (07專業組) | 637 | 621 | 624.00 | 5346 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 廈門大學 (08專業組,以下各專業均在翔安校區學習:) | 625 | 620 | 622.00 | 5628 |
江蘇 | 2022 | 歷史 | 廈門大學 (02專業組,以下各專業均在思明校區學習:) | 609 | 608 | 608.00 | 541 |
江蘇 | 2022 | 歷史 | 廈門大學 (01專業組,以下各專業均在思明校區學習:) | 607 | 604 | 605.00 | 746 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 廈門大學 (06專業組,該校要求報考以下專業外語成績不低于120分,以下均為廈門大學馬來西亞分校招生專業,就讀地點為馬來西亞雪蘭莪州雪邦沙叻丁宜,培養方式依照馬來西亞規定,入學第一年期間達到所錄取專業要求的雅思或托福或MUET等成績后開始學位課程學習,學習期滿并達到有關培養要求,可頒發相應的畢業證書,具體情況詳詢院校) | 604 | 584 | 591.00 | 24286 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 廈門大學 (09專業組,該校要求報考以下專業外語成績不低于120分,以下均為廈門大學馬來西亞分校招生專業,就讀地點為馬來西亞雪蘭莪州雪邦沙叻丁宜,培養方式依照馬來西亞規定,入學第一年期間達到所錄取專業要求的雅思或托福或MUET等成績后開始學位課程學習,學習期滿并達到有關培養要求,可頒發相應的畢業證書,具體情況詳詢院校) | 584 | 580 | 583.00 | 27305 |
江蘇 | 2022 | 歷史 | 廈門大學 (03專業組,該校要求報考以下專業外語成績不低于120分,以下均為廈門大學馬來西亞分校招生專業,就讀地點為馬來西亞雪蘭莪州雪邦沙功丁宜,培養方式依照馬來西亞規定,入學第一年期間達到所錄取專業要求的雅思或托福或MUET等成績后開始學位課程學習,學習期滿并達到有關培養要求,可頒發相應的畢業證書,具體情況詳詢院校) | 582 | 570 | 574.00 | 5382 |
浙江 | 2022 | 綜合 | 廈門大學 ((一流大學建設高校)(廈門)) | 669 | 651 | - | 7712 |
浙江 | 2022 | 綜合 | 廈門大學 ((馬來西亞分校招生專業)(一流大學建設高校)(馬來西亞)) | 642 | 611 | 629.00 | 35955 |
安徽 | 2022 | 理科 | 廈門大學 | 643 | 630 | 635.00 | 3607 |
安徽 | 2022 | 理科 | 廈門大學(醫學類專業) | 633 | 623 | 626.00 | 4754 |
安徽 | 2022 | 文科 | 廈門大學 | 615 | 603 | 607.00 | 520 |
安徽 | 2022 | 理科 | 廈門大學(馬來西亞校區) | 604 | 585 | 592.00 | 17405 |
安徽 | 2022 | 文科 | 廈門大學(馬來西亞校區) | 597 | 577 | 584.00 | 2595 |
福建 | 2022 | 物理 | 廈門大學 (專業組999(面向廈門)(廈門市)(公辦)) | 638 | 623 | 628.00 | 3822 |
福建 | 2022 | 物理 | 廈門大學 (專業組999(廈門市)(公辦)) | 654 | 623 | 633.00 | 3822 |
福建 | 2022 | 物理 | 廈門大學 (專業組999(面向漳州)(廈門市)(公辦)) | 634 | 620 | 627.00 | 4307 |
福建 | 2022 | 物理 | 廈門大學 (專業組500(廈門市)(公辦)) | 636 | 620 | 624.00 | 4307 |
福建 | 2022 | 物理 | 廈門大學 (專業組506(面向漳州)(廈門市)(公辦)) | 627 | 619 | 622.00 | 4478 |
福建 | 2022 | 物理 | 廈門大學 (專業組506(面向廈門)(廈門市)(公辦)) | 629 | 619 | 623.00 | 4478 |
福建 | 2022 | 物理 | 廈門大學 (專業組700(廈門市)(公辦)) | 630 | 618 | 622.00 | 4655 |
福建 | 2022 | 物理 | 廈門大學 (專業組506(廈門市)(公辦)) | 639 | 617 | 621.00 | 4859 |
福建 | 2022 | 物理 | 廈門大學 (專業組500(醫學類)(廈門市)(公辦)) | 634 | 611 | 618.00 | 6067 |
福建 | 2022 | 物理 | 廈門大學 (專業組506(醫學類)(廈門市)(公辦)) | 613 | 608 | 610.00 | 6764 |
福建 | 2022 | 歷史 | 廈門大學 (專業組700(廈門市)(公辦)) | 615 | 608 | 610.00 | 814 |
福建 | 2022 | 歷史 | 廈門大學 (專業組999(廈門市)(公辦)) | 634 | 608 | 617.00 | 814 |
福建 | 2022 | 歷史 | 廈門大學 (專業組999(面向廈門)(廈門市)(公辦)) | 613 | 606 | 608.00 | 906 |
福建 | 2022 | 歷史 | 廈門大學 (專業組700(面向廈門)(廈門市)(公辦)) | 606 | 605 | 605.00 | 954 |
福建 | 2022 | 歷史 | 廈門大學 (專業組700(面向漳州)(廈門市)(公辦)) | 606 | 605 | 605.00 | 954 |
福建 | 2022 | 歷史 | 廈門大學 (專業組999(面向漳州)(廈門市)(公辦)) | 614 | 605 | 609.00 | 954 |
福建 | 2022 | 歷史 | 廈門大學 (專業組999(馬來西亞分校)(廈門市)(公辦)) | 585 | 576 | 580.00 | 3087 |
福建 | 2022 | 物理 | 廈門大學 (專業組999(護理類)(廈門市)(公辦)) | 604 | 571 | 581.00 | 17799 |
福建 | 2022 | 物理 | 廈門大學 (專業組999(馬來西亞分校)(廈門市)(公辦)) | 596 | 548 | 563.00 | 27262 |
福建 | 2022 | 物理 | 廈門大學 (專業組506(馬來西亞分校)(廈門市)(公辦)) | 559 | 544 | 549.00 | 29121 |
福建 | 2022 | 物理 | 廈門大學 (專業組500(馬來西亞分校)(廈門市)(公辦)) | 551 | 540 | 544.00 | 30916 |
江西 | 2022 | 理科 | 廈門大學 ((校址福建省廈門市)) | 633 | 612 | 616.00 | 2823 |
江西 | 2022 | 文科 | 廈門大學 ((校址福建省廈門市)) | 618 | 604 | 608.00 | 498 |
江西 | 2022 | 文科 | 廈門大學(馬來西亞校區) ((校址福建省廈門市)) | 574 | 571 | 572.00 | 2986 |
江西 | 2022 | 理科 | 廈門大學(馬來西亞校區) ((校址福建省廈門市)) | 586 | 560 | 565.00 | 17378 |
山東 | 2022 | 綜合 | 廈門大學 ((福建公辦)) | 646 | 568 | - | 38722 |
河南 | 2022 | 理科 | 廈門大學 ((有思明校區、翔安校區、漳州校區、馬來西亞分校。)) | 654 | 628 | 633.00 | 5058 |
河南 | 2022 | 理科 | 廈門大學(醫護類) ((有思明校區、翔安校區、漳州校區、馬來西亞分校。)) | 635 | 614 | 620.00 | 9163 |
河南 | 2022 | 文科 | 廈門大學 ((有思明校區、翔安校區、漳州校區、馬來西亞分校。)) | 621 | 607 | 612.00 | 759 |
河南 | 2022 | 理科 | 廈門大學(異地校區) ((有思明校區、翔安校區、漳州校區、馬來西亞分校。)) | 603 | 570 | 579.00 | 37209 |
河南 | 2022 | 文科 | 廈門大學(異地校區) ((有思明校區、翔安校區、漳州校區、馬來西亞分校。)) | 581 | 570 | 573.00 | 5373 |
湖北 | 2022 | 物理 | 廈門大學 (第05組(公辦)(福建)) | 623 | 615 | 618.00 | 4670 |
湖北 | 2022 | 物理 | 廈門大學 (第06組(公辦)(福建)) | 620 | 613 | 615.00 | 5019 |
湖北 | 2022 | 物理 | 廈門大學 (第10組(公辦)(福建)) | 615 | 610 | 612.00 | 5640 |
湖北 | 2022 | 物理 | 廈門大學 (第09組(公辦)(福建)) | 617 | 610 | 612.00 | 5640 |
湖北 | 2022 | 歷史 | 廈門大學 (第02組) | 611 | 610 | 611.00 | 750 |
湖北 | 2022 | 歷史 | 廈門大學 (第01組) | 612 | 607 | 609.00 | 903 |
湖北 | 2022 | 歷史 | 廈門大學 (第04組(國家專項計劃)) | 610 | 603 | 607.00 | 1126 |
湖北 | 2022 | 物理 | 廈門大學 (第08組(國家專項計劃)(公辦)(福建)) | 609 | 599 | 602.00 | 8348 |
湖北 | 2022 | 物理 | 廈門大學 (第11組(國家專項計劃)(公辦)(福建)) | 598 | 595 | 596.00 | 9556 |
湖北 | 2022 | 物理 | 廈門大學 (第07組(公辦)(福建)) | 590 | 577 | 581.00 | 16053 |
湖北 | 2022 | 歷史 | 廈門大學 (第03組) | 586 | 575 | 579.00 | 3731 |
湖南 | 2022 | 物理 | 廈門大學 (第4組(福建廈門)) | 643 | 623 | 627.00 | 3155 |
湖南 | 2022 | 物理 | 廈門大學 (第5組(福建廈門)) | 629 | 620 | 622.00 | 3647 |
湖南 | 2022 | 物理 | 廈門大學 (第7組(福建廈門)) | 627 | 619 | 622.00 | 3808 |
湖南 | 2022 | 物理 | 廈門大學 (第9組(福建廈門)) | 621 | 618 | - | 3976 |
湖南 | 2022 | 物理 | 廈門大學 (第12組(國家專項)(福建廈門)) | 621 | 613 | 617.00 | 4971 |
湖南 | 2022 | 歷史 | 廈門大學 (第2組) | 619 | 613 | 615.00 | 422 |
湖南 | 2022 | 物理 | 廈門大學 (第15組(少數民族預科班)(福建廈門)) | 610 | 610 | 610.00 | 5624 |
湖南 | 2022 | 歷史 | 廈門大學 (第1組) | 617 | 609 | 612.00 | 553 |
湖南 | 2022 | 歷史 | 廈門大學 (第11組(國家專項)) | 607 | 606 | 607.00 | 671 |
湖南 | 2022 | 物理 | 廈門大學 (第13組(國家專項)(福建廈門)) | 608 | 601 | 604.00 | 8009 |
湖南 | 2022 | 歷史 | 廈門大學 (第14組(少數民族預科班)) | 599 | 599 | 599.00 | 1010 |
湖南 | 2022 | 物理 | 廈門大學 (第16組(廈門大學馬來西亞分校)(福建廈門)) | 586 | 566 | 573.00 | 22238 |
湖南 | 2022 | 物理 | 廈門大學 (第18組(廈門大學馬來西亞分校)(福建廈門)) | 564 | 563 | 564.00 | 23886 |
湖南 | 2022 | 歷史 | 廈門大學 (第19組(廈門大學馬來西亞分校)) | 575 | 562 | 568.00 | 5074 |
湖南 | 2022 | 物理 | 廈門大學 (第17組(廈門大學馬來西亞分校)(福建廈門)) | 560 | 554 | 556.00 | 29153 |
廣東 | 2022 | 物理 | 廈門大學 ((專業組210)) | 651 | 631 | 639.00 | 6380 |
廣東 | 2022 | 物理 | 廈門大學 ((專業組211)) | 636 | 626 | 629.00 | 7916 |
廣東 | 2022 | 物理 | 廈門大學 ((專業組218)) | 643 | 625 | 629.00 | 8523 |
廣東 | 2022 | 物理 | 廈門大學 ((專業組212)) | 638 | 624 | 629.00 | 8621 |
廣東 | 2022 | 歷史 | 廈門大學 ((專業組217)) | 622 | 613 | 616.00 | 740 |
廣東 | 2022 | 歷史 | 廈門大學 ((專業組205)) | 620 | 607 | 611.00 | 1119 |
廣東 | 2022 | 物理 | 廈門大學(馬來西亞分校) ((專業組206)) | 609 | 590 | 595.00 | 28943 |
廣東 | 2022 | 物理 | 廈門大學(馬來西亞分校) ((專業組207)) | 594 | 586 | 589.00 | 32970 |
廣東 | 2022 | 物理 | 廈門大學(馬來西亞分校) ((專業組208)) | 590 | 584 | 586.00 | 34115 |
廣東 | 2022 | 歷史 | 廈門大學 ((專業組203)(馬來西亞分校)) | 576 | 565 | 571.00 | 7512 |
廣西 | 2022 | 文科 | 廈門大學 ((理81文26)(學校所在地福建省廈門市。咨詢電話0592-2188888)) | 648 | 626 | 634.00 | 413 |
廣西 | 2022 | 理科 | 廈門大學 ((理81文26)(學校所在地福建省廈門市。咨詢電話05922188888)) | 658 | 616 | 628.00 | 2394 |
廣西 | 2022 | 理科 | 廈門大學(醫學類) ((醫學類)(理17)(學校所在地福建省廈門市。咨詢電話05922188888)) | 616 | 602 | 607.00 | 3939 |
廣西 | 2022 | 文科 | 廈門大學(馬來西亞分校) ((馬來西亞分校)(理16文4)(學校所在地福建省廈門市。咨詢電話0592-2188888)) | 585 | 579 | 582.00 | 3110 |
廣西 | 2022 | 理科 | 廈門大學(馬來西亞分校) ((馬來西亞分校)(理16文4)(學校所在地福建省廈門市。咨詢電話05922188888)) | 559 | 527 | 537.00 | 22064 |
廣西 | 2022 | 理科 | 廈門大學(定藏就業) ((定藏就業)(理2)(學校所在地福建省廈門市。咨詢電話05922188888)) | - | - | - | - |
海南 | 2022 | 綜合 | 廈門大學 | 772 | 738 | 749.00 | 585 |
海南 | 2022 | 綜合 | 廈門大學 | 748 | 728 | 735.00 | 748 |
海南 | 2022 | 綜合 | 廈門大學 | 737 | 723 | 729.00 | 853 |
海南 | 2022 | 綜合 | 廈門大學 | 738 | 719 | 724.00 | 952 |
海南 | 2022 | 綜合 | 廈門大學 | 683 | 683 | 683.00 | 2239 |
海南 | 2022 | 綜合 | 廈門大學 | 634 | 587 | 603.00 | 12665 |
海南 | 2022 | 綜合 | 廈門大學 | 577 | 577 | 577.00 | 14496 |
重慶 | 2022 | 物理 | 廈門大學 ((公辦)) | 638 | 622 | - | 2636 |
重慶 | 2022 | 歷史 | 廈門大學 ((公辦)) | 635 | 616 | - | 432 |
四川 | 2022 | 理科 | 廈門大學 ((地址福建省廈門市思明區思明南路422號)(認同四川省少數民族地區加分項目,但分值最高20分。)) | 663 | 644 | 649.00 | 3946 |
四川 | 2022 | 理科 | 廈門大學(醫學類專業) ((地址福建省廈門市思明區思明南路422號)(認同四川省少數民族地區加分項目,但分值最高20分。)) | 643 | 630 | 636.00 | 7031 |
四川 | 2022 | 文科 | 廈門大學 (認同四川省少數民族地區加分項目,但分值最高20分。地址:福建省廈門市思明區思明南路422號) | 630 | 620 | 624.00 | 485 |
四川 | 2022 | 理科 | 廈門大學(定向) ((地址福建省廈門市思明區思明南路422號以下為定向西藏就業招生計劃)(認同四川省少數民族地區加分項目,但分值最高20分。)) | 617 | 604 | 610.00 | 16456 |
四川 | 2022 | 理科 | 廈門大學(馬來西亞分校) ((地址福建省廈門市思明區思明南路422號)(認同四川省少數民族地區加分項目,但分值最高20分。)) | 634 | 592 | 603.00 | 22512 |
四川 | 2022 | 文科 | 廈門大學(馬來西亞分校) (認同四川省少數民族地區加分項目,但分值最高20分。地址:福建省廈門市思明區思明南路422號) | 588 | 585 | 587.00 | 3730 |
貴州 | 2022 | 文科 | 廈門大學 ((福建廈門)) | 652 | 643 | 647.00 | 269 |
貴州 | 2022 | 文科 | 廈門大學(馬來西亞校區) ((馬來西亞分校)(福建廈門)(以下專業學費:2.5萬林吉特/學年。全英文授課,英語單科成績不低于120分,非英語語種考生慎重報考。入學第一年期間達到錄取專業要求的雅思等成績后開始學位課程學習。辦學地點在馬來西亞雪蘭莪州雪邦沙叻丁宜)) | 618 | 611 | 615.00 | 1511 |
貴州 | 2022 | 理科 | 廈門大學 ((福建廈門)) | 639 | 597 | 608.00 | 2487 |
貴州 | 2022 | 理科 | 廈門大學(醫學類專業) ((醫學類)(福建廈門)) | 604 | 587 | 596.00 | 3550 |
貴州 | 2022 | 理科 | 廈門大學(定向) ((定向)(福建廈門)(以下專業非西藏生源定向西藏就業,只招應屆高中畢業生,畢業后充實西藏縣以下基層干部隊伍,在藏工作時間不少于5年,錄取分數不低于我校普通類(不含廈門大學馬來西亞分校、醫學類)提檔線下40分)) | 582 | 564 | 572.00 | 7037 |
貴州 | 2022 | 理科 | 廈門大學(馬來西亞校區) ((馬來西亞分校)(福建廈門)) | 547 | 532 | 540.00 | 14283 |
云南 | 2022 | 文科 | 廈門大學 (思明校區福建省廈門市思明區思明南路422號) | 663 | 653 | 658.00 | 417 |
云南 | 2022 | 文科 | 廈門大學(預科) (翔安校區福建省廈門市翔安區翔安南路4221號) | 646 | 641 | 644.00 | 876 |
云南 | 2022 | 理科 | 廈門大學 (思明校區福建省廈門市思明區思明南路422號,翔安校區福建省廈門市翔安區翔安南路4221號) | 658 | 640 | 646.00 | 2251 |
云南 | 2022 | 理科 | 廈門大學(醫學護理類) ((醫學護理類)翔安校區福建省廈門市翔安區翔安南路4221號) | 649 | 635 | 641.00 | 2740 |
云南 | 2022 | 文科 | 廈門大學(馬來西亞分校) ((馬來西亞分校)馬來西亞分校馬來西亞雪蘭莪州雪邦沙叻丁宜) | 624 | 624 | 624.00 | 2268 |
云南 | 2022 | 理科 | 廈門大學(預科) (翔安校區福建省廈門市翔安區翔安南路4221號) | 629 | 620 | 623.00 | 4706 |
云南 | 2022 | 理科 | 廈門大學(醫學護理類,定向西藏計劃) ((定向西藏計劃)(翔安校區福建省廈門市翔安區翔安南路4221號,學制五年只招應屆高中畢業生。畢業后充實西藏縣級以下基層干部隊伍,在西藏工作時間不少于5年。報考本專業的考生需到縣(市、區)招辦填寫(云南省普通高校招生考生報考定向西藏就業志愿申請書),并由考生家長或監護人簽署意見后,所填報的志愿方為有效志愿,否則視為無效志愿)) | 610 | 610 | 610.00 | 6447 |
云南 | 2022 | 理科 | 廈門大學(馬來西亞分校) ((馬來西亞分校)馬來西亞分校馬來西亞雪蘭莪州雪邦沙叻丁宜) | 599 | 569 | 580.00 | 16885 |
陜西 | 2022 | 理科 | 廈門大學 ((福建省廈門市思明區思明南路422號)) | 633 | 601 | 611.00 | 4286 |
陜西 | 2022 | 文科 | 廈門大學 ((福建省廈門市思明區思明南路422號)) | 614 | 601 | 605.00 | 400 |
陜西 | 2022 | 文科 | 廈門大學(馬來西亞分校) ((福建省廈門市思明區思明南路422號)(馬來西亞分校)) | 579 | 575 | 577.00 | 1235 |
陜西 | 2022 | 理科 | 廈門大學(馬來西亞分校) ((福建省廈門市思明區思明南路422號)(馬來西亞分校)) | 566 | 551 | 555.00 | 13895 |
甘肅 | 2022 | 文科 | 廈門大學 ((廈門市)) | 588 | 579 | 583.00 | 221 |
甘肅 | 2022 | 理科 | 廈門大學 ((廈門市)) | 604 | 568 | 580.00 | 2459 |
甘肅 | 2022 | 理科 | 廈門大學(醫學類專業) ((廈門市)(醫學類專業)) | 577 | 556 | 564.00 | 3556 |
青海 | 2022 | 文科 | 廈門大學 ((福建省廈門市思明區思明南路422號)) | 563 | 543 | 552.00 | 204 |
青海 | 2022 | 理科 | 廈門大學 ((福建省廈門市思明區思明南路422號)) | 571 | 525 | 545.00 | 841 |
青海 | 2022 | 理科 | 廈門大學(非西藏生源定向西藏就業) ((福建省廈門市思明區思明南路422號)) | 429 | 337 | - | 16313 |
寧夏 | 2022 | 文科 | 廈門大學 ((注福建省廈門市。)) | 584 | 563 | 573.00 | 282 |
寧夏 | 2022 | 理科 | 廈門大學 ((注福建省廈門市。)) | 572 | 550 | 556.00 | 847 |
寧夏 | 2022 | 理科 | 廈門大學(定向西藏) ((定藏)(注福建省廈門市翔安區。非西藏生源定向西藏就業,進藏服務年限不少于5年。考生網上填報完志愿后,還需考生本人寫出書面申請由考生家長或監護人簽署意見(考生本人、家長或監護人親筆簽名)交到縣級考試中心,否則所報志愿無效。)) | - | - | - | - |
新疆 | 2022 | 理科 | 廈門大學 ((福建省廈門市)) | 580 | 559 | 567.00 | 1204 |
新疆 | 2022 | 文科 | 廈門大學 ((福建省廈門市)) | 563 | 552 | 556.00 | 233 |
新疆 | 2022 | 文科 | 廈門大學 ((福建省廈門市)) | 523 | 497 | 508.00 | 1280 |
新疆 | 2022 | 理科 | 廈門大學 ((福建省廈門市)) | 537 | 492 | 505.00 | 535 |
數據來源于大風車網,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |