2022年開設中西面點工藝專業的大學名單有重慶商務職業學院、黑龍江旅游職業技術學院、黑龍江旅游職業技術學院、遼寧現代服務職業技術學院、青島酒店管理職業技術學院、黑龍江旅游職業技術學院、湘西民族職業技術學院、浙江農業商貿職業學院、南京旅游職業學院、青島酒店管理職業技術學院等。
一、中西面點工藝專業大學名單一覽表
學校名稱 | 專業名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
重慶商務職業學院 | 中西面點工藝 | 2021 | 重慶 | 歷史 | 404 | 54978 |
黑龍江旅游職業技術學院 | 中西面點工藝 | 2021 | 山東 | 綜合 | 338 | 442911 |
黑龍江旅游職業技術學院 | 中西面點工藝 | 2021 | 河北 | 物理 | 275 | 211518 |
遼寧現代服務職業技術學院 | 中西面點工藝 | 2021 | 遼寧 | 歷史 | 249 | 62521 |
青島酒店管理職業技術學院 | 中西面點工藝 | 2021 | 遼寧 | 物理 | 287 | 99236 |
黑龍江旅游職業技術學院 | 中西面點工藝 | 2021 | 遼寧 | 歷史 | 370 | 49098 |
湘西民族職業技術學院 | 中西面點工藝 | 2021 | 重慶 | 物理 | 352 | 94203 |
浙江農業商貿職業學院 | 中西面點工藝 | 2021 | 浙江 | 綜合 | 495 | - |
南京旅游職業學院 | 中西面點工藝 | 2021 | 山東 | 綜合 | 442 | 280418 |
青島酒店管理職業技術學院 | 中西面點工藝 | 2021 | 山東 | 綜合 | 409 | 339781 |
浙江農業商貿職業學院 | 中西面點工藝 | 2021 | 浙江 | 綜合 | 446 | 200918 |
長垣烹飪職業技術學院 | 中西面點工藝 | 2021 | 重慶 | 歷史 | 377 | 62007 |
江蘇旅游職業學院 | 中西面點工藝 | 2020 | 四川 | 理科 | 387 | 212082 |
湘西民族職業技術學院 | 中西面點工藝 | 2020 | 湖南 | 文科 | 325 | - |
三亞理工職業學院 | 中西面點工藝 | 2020 | 貴州 | 理科 | 257 | 207415 |
廣州華商職業學院 | 中西面點工藝 | 2020 | 貴州 | 文科 | 361 | 113910 |
長垣烹飪職業技術學院 | 中西面點工藝 | 2020 | 重慶 | 文科 | 408 | 48139 |
南京旅游職業學院 | 中西面點工藝 | 2020 | 浙江 | 綜合 | 525 | 129145 |
浙江農業商貿職業學院 | 中西面點工藝 | 2020 | 浙江 | 綜合 | 495 | 160025 |
三亞理工職業學院 | 中西面點工藝 | 2020 | 重慶 | 文科 | 275 | 72092 |
重慶商務職業學院 | 中西面點工藝 | 2020 | 重慶 | 理科 | 334 | 103304 |
黑龍江旅游職業技術學院 | 中西面點工藝 | 2020 | 遼寧 | 理科 | 317 | 114432 |
黑龍江旅游職業技術學院 | 中西面點工藝 | 2020 | 遼寧 | 文科 | 408 | 41137 |
青島酒店管理職業技術學院 | 中西面點工藝 | 2020 | 遼寧 | 文科 | 453 | 30729 |
遼寧現代服務職業技術學院 | 中西面點工藝 | 2020 | 遼寧 | 理科 | 304 | 117522 |
無錫商業職業技術學院 | 中西面點工藝 | 2020 | 云南 | 理科 | 345 | 141950 |
云南旅游職業學院 | 中西面點工藝 | 2020 | 云南 | 文科 | 410 | 89687 |
湖北生物科技職業學院 | 中西面點工藝 | 2020 | 湖北 | 理科 | 325 | 150582 |
湖北職業技術學院 | 中西面點工藝 | 2020 | 湖北 | 理科 | 291 | 162493 |
無錫南洋職業技術學院 | 中西面點工藝 | 2020 | 貴州 | 理科 | 239 | 210662 |
三峽旅游職業技術學院 | 中西面點工藝 | 2020 | 湖北 | 文科 | 194 | 111401 |
上海旅游高等專科學校 | 中西面點工藝 | 2020 | 上海 | 綜合 | 221 | 3511 |
南京旅游職業學院 | 中西面點工藝 | 2020 | 甘肅 | 文科 | 387 | 50752 |
新疆生產建設兵團興新職業技術學院 | 中西面點工藝 | 2020 | 甘肅 | 文科 | 210 | 85285 |
江蘇旅游職業學院 | 中西面點工藝 | 2020 | 江西 | 理科 | 383 | - |
廣西生態工程職業技術學院 | 中西面點工藝 | 2020 | 廣西 | 理科 | 248 | 186662 |
黑龍江旅游職業技術學院 | 中西面點工藝 | 2020 | 黑龍江 | 理科 | 242 | 104211 |
哈爾濱城市職業學院 | 中西面點工藝 | 2020 | 黑龍江 | 文科 | 182 | 62353 |
長垣烹飪職業技術學院 | 中西面點工藝 | 2020 | 黑龍江 | 理科 | 224 | 107190 |
南京旅游職業學院 | 中西面點工藝 | 2020 | 江蘇 | 理科 | 306 | 160155 |
南京旅游職業學院 | 中西面點工藝 | 2020 | 江蘇 | 文科 | 271 | 53063 |
江蘇旅游職業學院 | 中西面點工藝 | 2020 | 江蘇 | 文科 | 232 | 53063 |
遼寧現代服務職業技術學院 | 中西面點工藝 | 2020 | 吉林 | 理科 | 227 | 81327 |
湖北生物科技職業學院 | 中西面點工藝 | 2020 | 貴州 | 文科 | 275 | 131824 |
浙江農業商貿職業學院 | 中西面點工藝 | 2020 | 浙江 | 綜合 | 442 | 202138 |
上海旅游高等專科學校 | 中西面點工藝 | 2020 | 陜西 | 文科 | 406 | 54494 |
長垣烹飪職業技術學院 | 中西面點工藝 | 2020 | 山西 | 理科 | 130 | 182153 |
山西旅游職業學院 | 中西面點工藝 | 2020 | 山西 | 理科 | 159 | 181499 |
山西旅游職業學院 | 中西面點工藝 | 2020 | 山西 | 文科 | 130 | 103633 |
山西同文職業技術學院 | 中西面點工藝 | 2020 | 山西 | 文科 | 130 | 103633 |
南京旅游職業學院 | 中西面點工藝 | 2020 | 福建 | 文科 | 432 | 37272 |
廣東酒店管理職業技術學院 | 中西面點工藝 | 2020 | 廣東 | 文科 | 152 | 255786 |
廣東酒店管理職業技術學院 | 中西面點工藝 | 2020 | 廣東 | 理科 | 223 | 351510 |
廣州華商職業學院 | 中西面點工藝 | 2020 | 廣東 | 文科 | 210 | 247695 |
廣州華商職業學院 | 中西面點工藝 | 2020 | 廣東 | 理科 | 296 | 315982 |
湖北生物科技職業學院 | 中西面點工藝 | 2020 | 廣東 | 文科 | 320 | 195621 |
青島酒店管理職業技術學院 | 中西面點工藝 | 2020 | 山西 | 理科 | 227 | 175515 |
南京旅游職業學院 | 中西面點工藝 | 2020 | 山西 | 文科 | 307 | 76419 |
遼寧現代服務職業技術學院 | 中西面點工藝 | 2020 | 山西 | 理科 | 159 | 181499 |
長垣烹飪職業技術學院 | 中西面點工藝 | 2020 | 山西 | 文科 | 130 | 103633 |
黑龍江旅游職業技術學院 | 中西面點工藝 | 2020 | 山東 | 綜合 | 318 | 460415 |
山東旅游職業學院 | 中西面點工藝 | 2020 | 山東 | 綜合 | 384 | 376753 |
重慶商務職業學院 | 中西面點工藝 | 2020 | 四川 | 理科 | 411 | 196964 |
青島酒店管理職業技術學院 | 中西面點工藝 | 2020 | 安徽 | 文科 | 399 | 123231 |
青島酒店管理職業技術學院 | 中西面點工藝 | 2020 | 山東 | 綜合 | 398 | 356943 |
江蘇旅游職業學院 | 中西面點工藝 | 2020 | 山西 | 文科 | 132 | 103597 |
太原旅游職業學院 | 中西面點工藝 | 2020 | 山西 | 文科 | 130 | 103633 |
上海旅游高等專科學校 | 中西面點工藝 | 2020 | 四川 | 文科 | 442 | 81012 |
上海旅游高等專科學校 | 中西面點工藝 | 2020 | 安徽 | 文科 | 475 | 72271 |
南京旅游職業學院 | 中西面點工藝 | 2020 | 四川 | 文科 | 382 | 126966 |
廣州城市職業學院 | 中西面點工藝 | 2020 | 廣東 | 理科 | 378 | 250912 |
無錫商業職業技術學院 | 中西面點工藝 | 2019 | 江蘇 | 文科 | 244 | 55709 |
長垣烹飪職業技術學院 | 中西面點工藝 | 2019 | 吉林 | 文科 | 255 | 28630 |
無錫商業職業技術學院 | 中西面點工藝 | 2019 | 江蘇 | 理科 | 299 | 151289 |
長垣烹飪職業技術學院 | 中西面點工藝 | 2019 | 吉林 | 理科 | 233 | 72142 |
南京旅游職業學院 | 中西面點工藝 | 2019 | 廣西 | 文科 | 334 | 76288 |
無錫商業職業技術學院 | 中西面點工藝 | 2019 | 廣西 | 文科 | 268 | 102947 |
廣東酒店管理職業技術學院 | 中西面點工藝 | 2019 | 廣東 | 理科 | 115 | 341240 |
山西旅游職業學院 | 中西面點工藝 | 2019 | 山西 | 文科 | 148 | 109219 |
長垣烹飪職業技術學院 | 中西面點工藝 | 2019 | 黑龍江 | 文科 | 417 | 20460 |
南京旅游職業學院 | 中西面點工藝 | 2019 | 福建 | 理科 | 382 | 91478 |
無錫商業職業技術學院 | 中西面點工藝 | 2019 | 江西 | 理科 | 351 | 155935 |
長垣烹飪職業技術學院 | 中西面點工藝 | 2019 | 云南 | 文科 | 353 | 110677 |
四川旅游學院 | 中西面點工藝 | 2019 | 四川 | 理科 | 176.03 | 258497 |
南京旅游職業學院 | 中西面點工藝 | 2019 | 浙江 | 綜合 | 530 | 124201 |
浙江農業商貿職業學院 | 中西面點工藝 | 2019 | 浙江 | 綜合 | 496 | 159921 |
青島酒店管理職業技術學院 | 中西面點工藝 | 2019 | 安徽 | 文科 | 403 | 123727 |
湘西民族職業技術學院 | 中西面點工藝 | 2019 | 重慶 | 文科 | 370 | 58123 |
長垣烹飪職業技術學院 | 中西面點工藝 | 2019 | 山西 | 理科 | 130 | 181559 |
南京旅游職業學院 | 中西面點工藝 | 2019 | 山西 | 文科 | 361 | 65506 |
南京旅游職業學院 | 中西面點工藝 | 2019 | 山西 | 理科 | 303 | 156954 |
青島酒店管理職業技術學院 | 中西面點工藝 | 2019 | 甘肅 | 理科 | 209 | 131393 |
河南職業技術學院 | 中西面點工藝 | 2019 | 河南 | 文科 | 404 | 143191 |
無錫商業職業技術學院 | 中西面點工藝 | 2019 | 河南 | 文科 | 355 | 193345 |
河南農業職業學院 | 中西面點工藝 | 2019 | 河南 | 理科 | 277 | 378754 |
南京旅游職業學院 | 中西面點工藝 | 2019 | 河南 | 理科 | 289 | 372016 |
長垣烹飪職業技術學院 | 中西面點工藝 | 2019 | 河南 | 理科 | 162 | 407166 |
湖北職業技術學院 | 中西面點工藝 | 2019 | 湖北 | 理科 | 214 | 181826 |
三峽旅游職業技術學院 | 中西面點工藝 | 2019 | 湖北 | 理科 | 155 | 187361 |
遼寧現代服務職業技術學院 | 中西面點工藝 | 2019 | 山西 | 理科 | 152 | 181215 |
數據來源于大風車網,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
二、中西面點工藝專業簡介
基本修業年限三年
培養目標
本專業培養德、智、體、美全面發展,具有良好職業道德和人文素養,掌握中西面點工 藝專業所必需的文化知識、現代烹飪專業理論知識,遵守餐飲業操作規范,具備餐飲生產和 經營管理能力,從事餐飲業、酒店業中西面點生產、研發、營銷、管理工作的高素質技術技 能人才。 就業面向
主要面向大中型餐飲企業、星級飯店的餐飲部門、廚房,及各類企事業單位的后勤餐飲 服務等部門,或獨立的中式面點企業及烘焙、西點企業,從事中西面點生產、藝術面包師、 糕點主廚、菜單設計、中西面點開發、蛋糕設計等工作。
主要職業能力
1.具備對新知識、新技能的學習能力和創新創業能力:
2.具備廚房生產組織和管理、宴會策劃及餐飲營銷能力;
3.具備烹飪原材料營養衛生分析、中西面點設計開發、營養配餐能力:
4.掌握本專業工作所必需的專業英語、中西面點基本理論、餐飲管理等知識,了解食品 衛生安全控制方面的知識;
5.熟練掌握中西面點的制作方法。
核心課程與實實訓
1.核心課程
中西烹飪原料、烹飪營養與配餐、餐飲安全與控制、中式面點工藝、西式面點工藝、面 點開發與創新、烘焙經營與管理等。
2.實實訓
在校內進行中式面點、地方面點制作及面包、蛋糕、餅干、泡芙、布丁制作等實訓。
在相關餐飲企業、星級酒店、企事業單位后勤的中西面點部門或獨立的中式面點企業及 烘焙和西點企業進行實。
職業資格證書舉例
中式面點師(初級、中級) 西式面點師(初級、中級) 營養配餐師(四級、三級)
公共營養師(四級、三級)
銜接中職專業舉例
中餐烹飪與營養膳食西餐烹飪
接續本科專業舉例
烹飪與營養教育食品科學與工程