又是一年高考季,目前距離2019年高考不足百天,F在很多同學和家長都在關注高考該如何選擇合適自己的大學。自己的成績可以報考哪些大學?本文大風車特意整理了關于各個院校歷年的錄取投檔線,可供考生根據自己的成績選擇可以報考的大學。長風破浪會有時,直掛云帆濟滄海,十年寒窗,一朝成敗。希望每位高考考生都可以如愿上自己喜歡的大學。本文大風車網小編將為你介紹文科生成績在429分可以報考哪些大學?文科生429分左右的大學有哪些?下面是關于文科生429分左右的大學名單,希望對你有幫助。
一、2019年高考文科429分大學名單推薦
高校名稱 | 所在地 | 錄取批次 | 錄取最高分 | 錄取最低分 | 錄取均分 |
---|---|---|---|---|---|
揚州大學廣陵學院 | 江蘇 | 本二 | 454 | 422 | 433 |
湖南理工學院南湖學院 | 湖南 | 本二 | 476 | 421 | 433 |
武漢科技大學城市學院 | 湖北 | 本二 | 437 | 427 | 432 |
中國計量大學現代科技學院 | 浙江 | 本二 | 458 | 416 | 432 |
電子科技大學中山學院 | 廣東 | 本二 | 440 | 427 | 431 |
吉林華橋外國語學院 | 吉林 | 本二 | 474 | 373 | 431 |
福建師范大學協和學院 | 福建 | 本二 | 443 | 423 | 430 |
塔里木大學 | 新疆 | 本二 | 479 | 417 | 430 |
青島理工大學琴島學院 | 山東 | 本二 | 460 | 420 | 429 |
石家莊鐵道大學四方學院 | 河北 | 本二 | 440 | 418 | 429 |
淮北師范大學信息學院 | 安徽 | 本二 | 446 | 423 | 429 |
北京郵電大學世紀學院 | 北京 | 本二 | 451 | 404 | 428 |
中國礦業大學徐海學院 | 江蘇 | 本二 | 456 | 413 | 427 |
重慶師范大學涉外商貿學院 | 重慶 | 本二 | 437 | 421 | 427 |
綏化學院 | 黑龍江 | 本二 | 443 | 411 | 427 |
中國石油大學勝利學院 | 山東 | 本二 | 457 | 420 | 426 |
新疆工程學院 | 新疆 | 本二 | 448 | 414 | 426 |
重慶郵電大學移通學院 | 重慶 | 本二 | 444 | 417 | 425 |
成都東軟學院 | 四川 | 本二 | 438 | 419 | 425 |
中南林業科技大學涉外學院 | 湖南 | 本二 | 426 | 424 | 425 |
湖北大學知行學院 | 湖北 | 本二 | 430 | 420 | 425 |
文華學院 | 湖北 | 本二 | 447 | 414 | 425 |
昌吉學院 | 新疆 | 本二 | 471 | 414 | 425 |
內蒙古科技大學包頭師范學院 | 內蒙古 | 本二 | 440 | 412 | 424 |
上海建橋學院 | 上海 | 本二 | 510 | 404 | 424 |
武昌首義學院 | 湖北 | 本二 | 431 | 414 | 424 |
江蘇科技大學蘇州理工學院 | 江蘇 | 本二 | 447 | 414 | 423 |
大連財經學院 | 遼寧 | 本二 | 451 | 411 | 423 |
天津財經大學珠江學院 | 天津 | 本二 | 440 | 415 | 423 |
長沙理工大學城南學院 | 湖南 | 本二 | 426 | 421 | 423 |
天津大學仁愛學院 | 天津 | 本二 | 438 | 415 | 422 |
長江大學文理學院 | 湖北 | 本二 | 432 | 415 | 422 |
西安培華學院 | 陜西 | 本二 | 440 | 410 | 421 |
云南師范大學商學院 | 云南 | 本二 | 431 | 416 | 421 |
西安財經學院行知學院 | 陜西 | 本二 | 455 | 408 | 421 |
新疆藝術學院 | 新疆 | 本二 | 458 | 411 | 421 |
上海師范大學天華學院 | 上海 | 本二 | 465 | 403 | 420 |
浙江工業大學之江學院 | 浙江 | 本二 | 441 | 412 | 420 |
西安科技大學高新學院 | 陜西 | 本二 | 443 | 408 | 420 |
喀什大學 | 新疆 | 本二 | 465 | 408 | 419 |
蘭州財經大學長青學院 | 甘肅 | 本二 | 427 | 414 | 419 |
山東財經大學東方學院 | 山東 | 本二 | 473 | 409 | 419 |
河套學院 | 內蒙古 | 本二 | 451 | 403 | 419 |
北京交通大學海濱學院 | 河北 | 本二 | 453 | 410 | 418 |
寧波大學科學技術學院 | 浙江 | 本二 | 445 | 405 | 418 |
漢口學院 | 湖北 | 本二 | 439 | 404 | 417 |
北京工商大學嘉華學院 | 北京 | 本二 | 424 | 411 | 417 |
西南交通大學希望學院 | 四川 | 本二 | 417 | 417 | 417 |
西南科技大學城市學院 | 四川 | 本二 | 422 | 412 | 417 |
東華理工大學長江學院 | 江西 | 本二 | 418 | 415 | 417 |
浙江越秀外國語學院 | 浙江 | 本二 | 463 | 394 | 417 |
東北師范大學人文學院 | 吉林 | 本二 | 430 | 408 | 417 |
蘇州科技大學天學院 | 江蘇 | 本二 | 439 | 401 | 417 |
武漢學院 | 湖北 | 本二 | 445 | 406 | 417 |
山西大學商務學院 | 山西 | 本二 | 434 | 410 | 416 |
河北外國語學院 | 河北 | 本二 | 424 | 408 | 416 |
北京科技大學天津學院 | 天津 | 本二 | 443 | 406 | 416 |
山東英才學院 | 山東 | 本二 | 426 | 406 | 416 |
重慶人文科技學院 | 重慶 | 本二 | 441 | 406 | 414 |
集寧師范學院 | 內蒙古 | 本二 | 436 | 399 | 414 |
遼寧中醫藥大學杏林學院 | 遼寧 | 本二 | 438 | 400 | 414 |
成都信息工程大學銀杏酒店管理學院 | 四川 | 本二 | 436 | 405 | 412 |
南通理工學院 | 江蘇 | 本二 | 445 | 372 | 412 |
呼和浩特民族學院 | 內蒙古 | 本二 | 430 | 401 | 412 |
武漢生物工程學院 | 湖北 | 本二 | 449 | 402 | 412 |
云南師范大學文理學院 | 云南 | 本二 | 421 | 403 | 412 |
煙臺南山學院 | 山東 | 本二 | 425 | 403 | 411 |
華東交通大學理工學院 | 江西 | 本二 | 432 | 402 | 411 |
重慶工商大學派斯學院 | 重慶 | 本二 | 433 | 402 | 410 |
湖北工程學院新技術學院 | 湖北 | 本二 | 421 | 402 | 410 |
江漢大學文理學院 | 湖北 | 本二 | 441 | 399 | 409 |
昆明醫科大學海源學院 | 云南 | 本二 | 425 | 398 | 409 |
湖南涉外經濟學院 | 湖南 | 本二 | 444 | 393 | 409 |
江西理工大學應用科學學院 | 江西 | 本二 | 419 | 399 | 408 |
常州大學懷德學院 | 江蘇 | 本二 | 433 | 391 | 408 |
蘭州理工大學技術工程學院 | 甘肅 | 本二 | 422 | 403 | 408 |
西安交通工程學院 | 陜西 | 本二 | 424 | 398 | 407 |
燕京理工學院 | 河北 | 本二 | 445 | 396 | 407 |
云南大學滇池學院 | 云南 | 本二 | 422 | 397 | 407 |
天津商業大學寶德學院 | 天津 | 本二 | 426 | 401 | 407 |
武漢工商學院 | 湖北 | 本二 | 428 | 396 | 406 |
紹興文理學院元培學院 | 浙江 | 本二 | 435 | 380 | 406 |
北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 | 北京 | 本二 | 462 | 386 | 406 |
新疆醫科大學厚博學院 | 新疆 | 本二 | 407 | 404 | 406 |
哈爾濱信息工程學院 | 黑龍江 | 本二 | 437 | 373 | 405 |
長江大學工程技術學院 | 湖北 | 本二 | 424 | 392 | 405 |
聊城大學東昌學院 | 山東 | 本二 | 418 | 398 | 405 |
河南大學民生學院 | 河南 | 本二 | 420 | 394 | 404 |
三峽大學科技學院 | 湖北 | 本二 | 420 | 395 | 404 |
武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 湖北 | 本二 | 424 | 398 | 404 |
江西工程學院 | 江西 | 本二 | 404 | 404 | 404 |
武昌理工學院 | 湖北 | 本二 | 408 | 401 | 404 |
西安歐亞學院 | 陜西 | 本二 | 470 | 391 | 404 |
山東協和學院 | 山東 | 本二 | 439 | 387 | 404 |
武漢晴川學院 | 湖北 | 本二 | 453 | 391 | 403 |
嘉興學院南湖學院 | 浙江 | 本二 | 407 | 400 | 403 |
西安翻譯學院 | 陜西 | 本二 | 434 | 384 | 403 |
湖北工業大學工程技術學院 | 湖北 | 本二 | 421 | 393 | 403 |
廣西師范大學漓江學院 | 廣西 | 本二 | 432 | 395 | 402 |
湖北文理學院理工學院 | 湖北 | 本二 | 402 | 401 | 402 |
二、文科生高考429分可以上的大學名單及簡介
1、揚州大學廣陵學院簡介
揚州大學廣陵學院,簡稱“揚大廣陵”或“廣陵學院”。學校坐落于具有長江、古運河之濱的中國首批歷史文化名城??江蘇省揚州市。1998年12月18日,經原江蘇省教育委員會批準,由揚州大學和揚州大學教育發展基金會合作舉辦具有本科層次的公有民辦二級學院。2005年5月,經中華人民共和國教育部批準,學校轉設為獨立學院。5月,經江蘇省事業單位登記管理局批準,學校由民辦非企業性質轉為事業單位法人。
作為江蘇省首批獨立學院,揚州大學廣陵學院位于揚州市兩個國家級園區??揚州經濟技術開發區和揚州高新技術產業開發區的核心地域。學校占地800余畝,建筑面積達27.8萬方米,三面環水,采用園林式布局,中心突出、環境典雅、景觀協調、人與自然和諧相處,教學設施完備,實驗設備先進,圖書資源豐富,校園網絡完善,是一座智能化、園林化、生態化、開放化、人文化的綠色校園。
2、湖南理工學院南湖學院簡介
湖南理工學院南湖學院是經國家教育部首批批準,由湖南理工學院舉辦的按新模式、新機制運行的獨立學院。學院辦學層次為全日制普通本科,學制四年,面向全國招生。
學院已經搬遷至湖南省岳陽市學院路。
3、武漢科技大學城市學院簡介
武漢科技大學城市學院位于湖北省武漢市的東湖風景區,于2002年經湖北省人民政府批準成立,并經國家教育部核準備案。屬本科層次的獨立學院,具有獨立法人資格。
學院坐落于風景優美的武漢市東湖之濱,緊鄰武漢火車站。現有占地面積860余畝,資產總值10億元,建筑面積50萬方米,教學及生活設施完備、先進。其中教學儀器設備總值7000萬元,圖書館館藏紙質圖書110萬余冊,電子圖書61余萬冊。學院還建有千兆校園寬帶網絡、廣播電臺、英語教學專用無線廣播臺等。
《2017中國大學評價研究報告》顯示,武漢科技大學城市學院以99.64分(滿分100)的成績,位列中國獨立學院綜合實力排行榜第5名,入選2017中國一流獨立學院;該校同時問鼎2017中國理工類獨立學院榜首,連續兩年成為湖北省最佳獨立學院,榮膺2017中國五星級獨立學院。