又是一年高考季,目前距離2019年高考不足百天。現在很多同學和家長都在關注高考該如何選擇合適自己的大學。自己的成績可以報考哪些大學?本文大風車特意整理了關于各個院校歷年的錄取投檔線,可供考生根據自己的成績選擇可以報考的大學。長風破浪會有時,直掛云帆濟滄海,十年寒窗,一朝成敗。希望每位高考考生都可以如愿上自己喜歡的大學。本文大風車網小編將為你介紹文科生成績在423分可以報考哪些大學?文科生423分左右的大學有哪些?下面是關于文科生423分左右的大學名單,希望對你有幫助。
一、2019年高考文科423分大學名單推薦
高校名稱 | 所在地 | 錄取批次 | 錄取最高分 | 錄取最低分 | 錄取均分 |
---|---|---|---|---|---|
重慶師范大學涉外商貿學院 | 重慶 | 本二 | 437 | 421 | 427 |
綏化學院 | 黑龍江 | 本二 | 443 | 411 | 427 |
中國礦業大學徐海學院 | 江蘇 | 本二 | 456 | 413 | 427 |
中國石油大學勝利學院 | 山東 | 本二 | 457 | 420 | 426 |
新疆工程學院 | 新疆 | 本二 | 448 | 414 | 426 |
文華學院 | 湖北 | 本二 | 447 | 414 | 425 |
中南林業科技大學涉外學院 | 湖南 | 本二 | 426 | 424 | 425 |
湖北大學知行學院 | 湖北 | 本二 | 430 | 420 | 425 |
成都東軟學院 | 四川 | 本二 | 438 | 419 | 425 |
重慶郵電大學移通學院 | 重慶 | 本二 | 444 | 417 | 425 |
昌吉學院 | 新疆 | 本二 | 471 | 414 | 425 |
武昌首義學院 | 湖北 | 本二 | 431 | 414 | 424 |
上海建橋學院 | 上海 | 本二 | 510 | 404 | 424 |
內蒙古科技大學包頭師范學院 | 內蒙古 | 本二 | 440 | 412 | 424 |
天津財經大學珠江學院 | 天津 | 本二 | 440 | 415 | 423 |
江蘇科技大學蘇州理工學院 | 江蘇 | 本二 | 447 | 414 | 423 |
大連財經學院 | 遼寧 | 本二 | 451 | 411 | 423 |
長沙理工大學城南學院 | 湖南 | 本二 | 426 | 421 | 423 |
天津大學仁愛學院 | 天津 | 本二 | 438 | 415 | 422 |
長江大學文理學院 | 湖北 | 本二 | 432 | 415 | 422 |
西安財經學院行知學院 | 陜西 | 本二 | 455 | 408 | 421 |
西安培華學院 | 陜西 | 本二 | 440 | 410 | 421 |
新疆藝術學院 | 新疆 | 本二 | 458 | 411 | 421 |
云南師范大學商學院 | 云南 | 本二 | 431 | 416 | 421 |
上海師范大學天華學院 | 上海 | 本二 | 465 | 403 | 420 |
浙江工業大學之江學院 | 浙江 | 本二 | 441 | 412 | 420 |
西安科技大學高新學院 | 陜西 | 本二 | 443 | 408 | 420 |
蘭州財經大學長青學院 | 甘肅 | 本二 | 427 | 414 | 419 |
山東財經大學東方學院 | 山東 | 本二 | 473 | 409 | 419 |
喀什大學 | 新疆 | 本二 | 465 | 408 | 419 |
河套學院 | 內蒙古 | 本二 | 451 | 403 | 419 |
北京交通大學海濱學院 | 河北 | 本二 | 453 | 410 | 418 |
寧波大學科學技術學院 | 浙江 | 本二 | 445 | 405 | 418 |
東北師范大學人文學院 | 吉林 | 本二 | 430 | 408 | 417 |
北京工商大學嘉華學院 | 北京 | 本二 | 424 | 411 | 417 |
西南科技大學城市學院 | 四川 | 本二 | 422 | 412 | 417 |
蘇州科技大學天學院 | 江蘇 | 本二 | 439 | 401 | 417 |
東華理工大學長江學院 | 江西 | 本二 | 418 | 415 | 417 |
武漢學院 | 湖北 | 本二 | 445 | 406 | 417 |
西南交通大學希望學院 | 四川 | 本二 | 417 | 417 | 417 |
浙江越秀外國語學院 | 浙江 | 本二 | 463 | 394 | 417 |
漢口學院 | 湖北 | 本二 | 439 | 404 | 417 |
山東英才學院 | 山東 | 本二 | 426 | 406 | 416 |
北京科技大學天津學院 | 天津 | 本二 | 443 | 406 | 416 |
山西大學商務學院 | 山西 | 本二 | 434 | 410 | 416 |
河北外國語學院 | 河北 | 本二 | 424 | 408 | 416 |
遼寧中醫藥大學杏林學院 | 遼寧 | 本二 | 438 | 400 | 414 |
集寧師范學院 | 內蒙古 | 本二 | 436 | 399 | 414 |
重慶人文科技學院 | 重慶 | 本二 | 441 | 406 | 414 |
呼和浩特民族學院 | 內蒙古 | 本二 | 430 | 401 | 412 |
成都信息工程大學銀杏酒店管理學院 | 四川 | 本二 | 436 | 405 | 412 |
云南師范大學文理學院 | 云南 | 本二 | 421 | 403 | 412 |
南通理工學院 | 江蘇 | 本二 | 445 | 372 | 412 |
武漢生物工程學院 | 湖北 | 本二 | 449 | 402 | 412 |
煙臺南山學院 | 山東 | 本二 | 425 | 403 | 411 |
華東交通大學理工學院 | 江西 | 本二 | 432 | 402 | 411 |
湖北工程學院新技術學院 | 湖北 | 本二 | 421 | 402 | 410 |
重慶工商大學派斯學院 | 重慶 | 本二 | 433 | 402 | 410 |
江漢大學文理學院 | 湖北 | 本二 | 441 | 399 | 409 |
湖南涉外經濟學院 | 湖南 | 本二 | 444 | 393 | 409 |
昆明醫科大學海源學院 | 云南 | 本二 | 425 | 398 | 409 |
常州大學懷德學院 | 江蘇 | 本二 | 433 | 391 | 408 |
蘭州理工大學技術工程學院 | 甘肅 | 本二 | 422 | 403 | 408 |
江西理工大學應用科學學院 | 江西 | 本二 | 419 | 399 | 408 |
燕京理工學院 | 河北 | 本二 | 445 | 396 | 407 |
云南大學滇池學院 | 云南 | 本二 | 422 | 397 | 407 |
天津商業大學寶德學院 | 天津 | 本二 | 426 | 401 | 407 |
西安交通工程學院 | 陜西 | 本二 | 424 | 398 | 407 |
武漢工商學院 | 湖北 | 本二 | 428 | 396 | 406 |
紹興文理學院元培學院 | 浙江 | 本二 | 435 | 380 | 406 |
北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 | 北京 | 本二 | 462 | 386 | 406 |
新疆醫科大學厚博學院 | 新疆 | 本二 | 407 | 404 | 406 |
哈爾濱信息工程學院 | 黑龍江 | 本二 | 437 | 373 | 405 |
長江大學工程技術學院 | 湖北 | 本二 | 424 | 392 | 405 |
聊城大學東昌學院 | 山東 | 本二 | 418 | 398 | 405 |
山東協和學院 | 山東 | 本二 | 439 | 387 | 404 |
武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 湖北 | 本二 | 424 | 398 | 404 |
西安歐亞學院 | 陜西 | 本二 | 470 | 391 | 404 |
河南大學民生學院 | 河南 | 本二 | 420 | 394 | 404 |
江西工程學院 | 江西 | 本二 | 404 | 404 | 404 |
三峽大學科技學院 | 湖北 | 本二 | 420 | 395 | 404 |
武昌理工學院 | 湖北 | 本二 | 408 | 401 | 404 |
湖北工業大學工程技術學院 | 湖北 | 本二 | 421 | 393 | 403 |
嘉興學院南湖學院 | 浙江 | 本二 | 407 | 400 | 403 |
武漢晴川學院 | 湖北 | 本二 | 453 | 391 | 403 |
西安翻譯學院 | 陜西 | 本二 | 434 | 384 | 403 |
青島黃海學院 | 山東 | 本二 | 410 | 395 | 402 |
昆明理工大學津橋學院 | 云南 | 本二 | 403 | 400 | 402 |
南昌理工學院 | 江西 | 本二 | 424 | 392 | 402 |
廣西師范大學漓江學院 | 廣西 | 本二 | 432 | 395 | 402 |
貴州財經大學商務學院 | 貴州 | 本二 | 414 | 397 | 402 |
湖北文理學院理工學院 | 湖北 | 本二 | 402 | 401 | 402 |
武漢東湖學院 | 湖北 | 本二 | 420 | 372 | 402 |
西安思源學院 | 陜西 | 本二 | 441 | 389 | 402 |
石河子大學科技學院 | 新疆 | 本二 | 434 | 393 | 402 |
青島濱海學院 | 山東 | 本二 | 466 | 384 | 401 |
廣東財經大學華商學院 | 廣東 | 本二 | 434 | 388 | 401 |
天津天獅學院 | 天津 | 本二 | 438 | 387 | 400 |
新疆財經大學商務學院 | 新疆 | 本二 | 435 | 389 | 400 |
延安大學西安創新學院 | 陜西 | 本二 | 413 | 391 | 400 |
二、文科生高考423分可以上的大學名單及簡介
1、重慶師范大學涉外商貿學院簡介
重慶師范大學涉外商貿學院(FOREIGN TRADE & BUSINESS COLLEGE OF CHONGQING NORMAL UNIVERSITY),簡稱重師商院,位于重慶市合川區。是經教育部批準設立的全日制普通本科高校。
重慶師范大學涉外商貿學院前身為“重慶師范學院海萊學院“,于2002年5月29日建立。2003年4月18日更名為“重慶師范大學海萊學院”。同年升格為獨立學院,同時更名為“重慶師范大學涉外商貿學院”。
據2019年1月學校官網顯示,學校有合川與銅梁兩個校區;有本科專業37個,專科專業4個;在校學生17000余名。
2、綏化學院簡介
綏化學院是黑龍江省屬綜合性普通本科高等學校,是黑龍江省特殊教育師資培訓基地、黑龍江省特殊教育專業委員會理事長單位。
1953年,經黑龍江省教育廳批準,綏化縣創辦綏化師范學校;1971年,綏化地區行署在原綏化師范學校的基礎上組建綏化地區師范學校;1978年,國務院批準成立綏化師范專科學校;2004年,國家教育部批準成立綏化學院。
截至2018年3月,學校占地40余萬方米,建筑面積22.5余萬方米,教學儀器設備總值1.06億元,圖書館紙質藏書100萬冊;開設12個學院(系、部),開辦41個本科專業;共有教職工810人、全日制在校生11400人。 2018年6月19日,教育部辦公廳批準終止綏化學院與俄羅斯阿穆爾國立大學合作舉辦美術學專業本科教育項目。
3、中國礦業大學徐海學院簡介
中國礦業大學徐海學院(Xu Hai College of China University of Mining and Technology)是中國礦業大學以新機制舉辦的獨立學院,成立于1999年,2003年經教育部批準作為獨立學院辦學,是江蘇省最早批準辦學的獨立學院之一。學院坐落于素有“五省通衢”之稱的國家歷史文化名城??江蘇省徐州市,在中國礦業大學文昌校區辦學,校園西鄰風景秀麗的云龍湖、云龍山,北鄰淮海戰役烈士紀念塔、泉山科技廣場,南鄰郁郁蔥蔥的泉山森林公園,占地面積1555畝。校區內有完備的教學研究設施,有2個國家級重點實驗室,2個國家級工程(技術)研究中心,3個國家工程實驗室,4個教育部重點實驗室、2個教育部工程研究中心、23個其他省部級重點實驗室和工程(技術)研究中心以及低碳能源研究院和物聯網(感知礦山)研究中心。有藏書230萬冊、數字圖書89萬冊的圖書館,以及能夠滿足2萬名學子學習、生活需要的配套齊全的文化、體育、生活設施,為學生的成長成才創造了良好條件。目前,學院共有普通本科學生7800余人。