在高考志愿填報中,如何選擇到一所適合自己的大學是志愿成敗的一個關鍵因素,大學選不好,不光浪費了高考成績,還可能會留下遺憾。本文大風車網小編在聚志愿官網上整理了一些關于高考598分可以報考的大學名單及各所大學錄取數據,更多598分可以報考的大學名單考生可以自己百度聚志愿去其官網免費查詢。
1、河北省高考598分可以考什么大學
2021年河北598分可以上什么大學 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
學校名稱 | 專業 | 批次 | 填報建議 | 2020計劃數 | 錄取數 | 最低分 | 位次 |
河南大學 | 歷史學類(含歷史學(師范)、世界史、考古學、文物與博物館學專業) | 本科 | 風險較大 | 3 | 3 | 599 | 3790 |
江蘇大學 | 漢語國際教育 | 本科 | 風險較大 | 1 | 1 | 600 | 3648 |
成都理工大學 | 投資學 | 本科 | 風險較大 | 2 | 2 | 597 | 4119 |
天津師范大學 | 世界史(外語雙學位實驗班)(只招英語、日語、法語、俄語語種考生其中英語語種考生的高考英語成績要求不低于所在省(區、市)英語科目滿分的70%) | 本科 | 風險較大 | 3 | 3 | 605 | 2951 |
天津師范大學 | 行政管理 | 本科 | 風險較大 | 3 | 3 | 601 | 3513 |
天津師范大學 | 檔案學 | 本科 | 風險較大 | 2 | 2 | 600 | 3648 |
湘潭大學 | 法學 | 本科 | 風險較大 | 2 | 2 | 600 | 3648 |
天津工業大學 | 工商管理類(含會計學、工商管理專業) | 本科 | 風險較大 | 2 | 2 | 600 | 3648 |
天津工業大學 | 新聞傳播學類(含廣播電視學、廣告學專業) | 本科 | 風險較大 | 3 | 3 | 600 | 3648 |
內蒙古大學 | 政治學、經濟學與哲學 | 本科 | 風險較大 | 2 | 2 | 600 | 3648 |
貴州大學 | 哲學 | 本科 | 風險較大 | 2 | 2 | 600 | 3648 |
山東財經大學 | 新聞學 | 本科 | 風險較大 | 6 | - | 597 | 4119 |
湖北大學 | 工商管理類(含工商管理、會計學、人力資源管理、市場營銷專業) | 本科 | 風險較大 | 2 | - | 595 | 4456 |
大連外國語大學 | 俄語(只招英語語種考生) | 本科 | 風險較大 | 2 | 2 | 599 | 3790 |
寧夏大學 | 英語(翻譯)(只招英語語種考生) | 本科 | 風險較大 | 2 | 2 | 600 | 3648 |
浙江師范大學 | 歷史學(師范) | 本科 | 稍有風險 | 4 | - | 590 | 5338 |
河北大學 | 法學 | 本科 | 稍有風險 | 48 | 48 | 592 | 4981 |
汕頭大學 | 英語(第一學年過渡校區就讀) | 本科 | 稍有風險 | 2 | - | 590 | 5338 |
四川師范大學 | 教育學 | 本科 | 稍有風險 | 2 | 2 | 592 | 4981 |
濟南大學 | 外國語言文學類(含日語、朝鮮語、德語、法語專業) | 本科 | 稍有風險 | 4 | 4 | 592 | 4981 |
重慶交通大學 | 知識產權(大一、大二在雙福校區就讀后續學年在南岸校區就讀。學校有權適時調整就讀地點) | 本科 | 稍有風險 | 3 | - | 591 | 5160 |
四川外國語大學 | 法學 | 本科 | 稍有風險 | 1 | 1 | 592 | 4981 |
燕山大學 | 工商管理 | 本科 | 稍有風險 | 24 | 25 | 591 | 5160 |
浙江師范大學 | 工商管理類(含財務管理、電子商務、會計學、工商管理、旅游管理專業) | 本科 | 稍有風險 | 4 | - | 590 | 5338 |
南京工業大學 | 社會工作 | 本科 | 稍有風險 | 2 | - | 591 | 5160 |
浙江工商大學 | 社會工作 | 本科 | 稍有風險 | 1 | 1 | 592 | 4981 |
濟南大學 | 旅游管理類(含旅游管理、會展經濟與管理、文化產業管理專業) | 本科 | 稍有風險 | 6 | 6 | 591 | 5160 |
重慶工商大學 | 會展經濟與管理 | 本科 | 稍有風險 | 1 | 1 | 593 | 4796 |
重慶工商大學 | 工商管理類(含會計學、財務管理、審計學、資產評估專業) | 本科 | 稍有風險 | 4 | 4 | 596 | 4282 |
安徽財經大學 | 財政學類(含財政學、稅收學專業) | 本科 | 稍有風險 | 2 | - | 586 | 6121 |
完整數據請查看聚志愿 http://www.juzhiyuan.com/ |
2、湖北省高考598分可以考什么大學
2021年湖北598分可以上什么大學 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
學校名稱 | 專業 | 批次 | 填報建議 | 2020計劃數 | 錄取數 | 最低分 | 位次 |
湖南大學 | 新聞傳播學類(含新聞學、廣告學)(可分流至新聞學、廣告學) | 本一 | 風險較大 | 1 | 1 | 600 | 1346 |
華南理工大學 | 經濟學類(含經濟學、金融學、國際經濟與貿易) | 本一 | 風險較大 | 2 | 2 | 600 | 1346 |
華南理工大學 | 新聞傳播學類(含新聞學、傳播學、廣告學) | 本一 | 風險較大 | 2 | 2 | 600 | 1346 |
華南理工大學 | 工商管理類(含工商管理、人力資源管理、市場營銷、財務管理) | 本一 | 風險較大 | 2 | 2 | 600 | 1346 |
中國傳媒大學 | 行政管理(公共事務與傳播治理方向) | 本一 | 風險較大 | 3 | 3 | 600 | 1346 |
山東大學 | 公共管理類(含行政管理)(地點青島校區) | 本一 | 風險較大 | 2 | 1 | 599 | 1417 |
湖南大學 | 法學 | 本一 | 風險較大 | 4 | 4 | 599 | 1417 |
北京理工大學 | 社會科學試驗班(精品文科班.含經濟學、社會工作、法學、英語、日語、德語、西班牙語)(其中英語、日語、德語、西班牙語專業方向學費為6000元年) | 本一 | 風險較大 | 10 | 10 | 599 | 1417 |
重慶大學 | 外國語言文學類(含英語、德語、日語)(地點虎溪校區) | 本一 | 風險較大 | 5 | - | 599 | 1417 |
重慶大學 | 新聞傳播學類(含新聞學、廣播電視學)(地點虎溪校區) | 本一 | 風險較大 | 3 | - | 599 | 1417 |
湖南大學 | 歷史學 | 本一 | 風險較大 | 1 | 1 | 598 | 1481 |
華南理工大學 | 行政管理(不招單色識別不全者) | 本一 | 風險較大 | 2 | 2 | 598 | 1481 |
湖南大學 | 工商管理(可分流至工商管理、市場營銷、財務管理(金融工程)) | 本一 | 稍有風險 | 3 | 3 | 599 | 1417 |
北京郵電大學 | 英語(外語語種英語) | 本一 | 稍有風險 | 4 | 4 | 593 | 1897 |
中南財經政法大學 | 財政學類(含財政學、稅收學)(地點首義校區) | 本一 | 稍有風險 | 26 | 30 | 592 | 1976 |
蘇州大學(國家專項) | 新聞傳播學類(含新聞學、廣告學、網絡與新媒體) | 本一 | 稍有風險 | 1 | - | 592 | 1976 |
中央民族大學 | 本科預科班(1年一年后根據預科期間學業成績的高低順序依次選專業招恩施州、五峰縣、長陽縣以及少數民族鄉且辦理了少數民族優錄證明的考生) | 本一 | 稍有風險 | 4 | 2 | 592 | 1976 |
西南財經大學 | 保險學(財務與會計雙語實驗班) | 本一 | 稍有風險 | 1 | 1 | 604 | 1091 |
西南財經大學 | 新聞學(經濟新聞方向) | 本一 | 稍有風險 | 1 | 1 | 592 | 1976 |
西南財經大學 | 人力資源管理 | 本一 | 稍有風險 | 2 | 2 | 591 | 2080 |
華東政法大學 | 政治學與行政學 | 本一 | 稍有風險 | 1 | - | 592 | 1976 |
西北工業大學 | 外國語言文學類(含英語、德語) | 本一 | 稍有風險 | 2 | 2 | 591 | 2080 |
華中師范大學 | 英語(師范類外語語種英語) | 本一 | 稍有風險 | 5 | 5 | 591 | 2080 |
中南財經政法大學 | 經濟與貿易類(含國際經濟與貿易、貿易經濟)(地點首義校區) | 本一 | 稍有風險 | 23 | 23 | 587 | 2469 |
西南財經大學 | 漢語言文學(財經文秘方向) | 本一 | 稍有風險 | 1 | 1 | 594 | 1796 |
西南財經大學(國家專項) | 金融學類(含金融學、金融工程、信用管理) | 本一 | 稍有風險 | 1 | 1 | 593 | 1897 |
華中師范大學 | 歷史學(師范類) | 本一 | 稍有風險 | 9 | 9 | 590 | 2187 |
中南財經政法大學 | 社會學(地點南湖校區) | 本一 | 稍有風險 | 1 | 1 | 590 | 2187 |
中南財經政法大學(國家專項) | 哲學(地點南湖校區) | 本一 | 稍有風險 | 2 | - | 590 | 2187 |
中南財經政法大學(國家專項) | 經濟學類(含經濟學、國際商務)(地點首義校區) | 本一 | 稍有風險 | 2 | - | 590 | 2187 |
完整數據請查看聚志愿 http://www.juzhiyuan.com/ |
3、湖南省高考598分可以考什么大學
2021年湖南598分可以上什么大學 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
學校名稱 | 專業 | 批次 | 填報建議 | 2020計劃數 | 錄取數 | 最低分 | 位次 |
合肥工業大學(宣城校區) | 英語(只招收英語語種考生) | 本一 | 風險較大 | 3 | 3 | 600 | 4085 |
江西師范大學 | 英語(師范)(要求考生外語成績不低于110分收費4660元年只招收英語語種考生) | 本一 | 風險較大 | 1 | - | 592 | 5579 |
江西財經大學 | 中國語言文學類(含漢語國際教育(國際商貿)收費4380元年) | 本一 | 風險較大 | 3 | - | 599 | 4234 |
東北林業大學 | 工商管理類(含工商管理、市場營銷、會計學、農林經濟管理、公共事業管理、旅游管理收費3500元年) | 本一 | 風險較大 | 4 | 4 | 600 | 4085 |
東北林業大學 | 廣告學(收費8000元年) | 本一 | 風險較大 | 2 | 2 | 600 | 4085 |
湘潭大學 | 西班牙語(收費5300元年只招英語、西班牙語語種考生) | 本一 | 風險較大 | 9 | 9 | 596 | 4811 |
浙江理工大學 | 行政管理(收費5300元年辦學地點下沙校區) | 本一 | 風險較大 | 3 | - | 599 | 4234 |
浙江理工大學 | 法學類(含法學、社會工作收費5300元年辦學地點下沙校區) | 本一 | 風險較大 | 3 | - | 599 | 4234 |
大連外國語大學 | 英語(須外語口試合格只招收英語語種考生) | 本一 | 風險較大 | 3 | 3 | 600 | 4085 |
大連外國語大學 | 日語(須外語口試合格只招收英語語種考生) | 本一 | 風險較大 | 4 | 4 | 601 | 3914 |
杭州電子科技大學 | 傳播學 | 本一 | 風險較大 | 4 | - | 599 | 4234 |
南方醫科大學 | 法學(衛生法學)(收費6060元年) | 本一 | 風險較大 | 2 | - | 597 | 4596 |
南方醫科大學 | 康復治療學(不招色盲色弱大類招生含康復治療學、康復物理治療、康復作業治療收費7660元年) | 本一 | 風險較大 | 3 | - | 597 | 4596 |
東北財經大學(中外合作) | 財務管理(中外合作辦學)(與英國薩里大學合作辦學)(只錄取有專業志愿考生要求考生英語成績不低于115分首年強化英語學習升入大二時要求英文水必須能夠適應全英文授課環境) | 本一 | 風險較大 | 1 | - | 597 | 4596 |
江西財經大學 | 物流管理與工程類(含物流管理收費4660元年) | 本一 | 風險較大 | 1 | - | 599 | 4234 |
江西財經大學 | 旅游管理類(含旅游管理收費4660元年) | 本一 | 風險較大 | 1 | - | 599 | 4234 |
北京師范大學- | 會計學(中外合作辦學)(英語單科成績不低于100分。全英文教學。收費90000元年) | 本一 | 稍有風險 | 6 | - | 587 | 6693 |
江西師范大學 | 文物與博物館學 | 本一 | 稍有風險 | 1 | - | 592 | 5579 |
江西師范大學 | 社會工作 | 本一 | 稍有風險 | 1 | - | 592 | 5579 |
江西師范大學 | 朝鮮語(朝英雙語方向)(要求考生外語科目成績不低于100分收費4660元年) | 本一 | 稍有風險 | 1 | - | 592 | 5579 |
江西師范大學 | 風景園林 | 本一 | 稍有風險 | 1 | - | 592 | 5579 |
長沙理工大學 | 國際經濟與貿易 | 本一 | 稍有風險 | 18 | 18 | 592 | 5579 |
長沙理工大學 | 市場營銷 | 本一 | 稍有風險 | 13 | 13 | 592 | 5579 |
長沙理工大學 | 建筑類(5年制)(含建筑學、城鄉規劃、風景園林收費5900元年) | 本一 | 稍有風險 | 10 | 10 | 592 | 5579 |
長沙理工大學 | 新聞學(收費6000元年) | 本一 | 稍有風險 | 30 | 30 | 592 | 5579 |
長沙理工大學(地方專項) | 國際經濟與貿易 | 本一 | 稍有風險 | 2 | 2 | 592 | 5579 |
中南民族大學 | 公共管理類(不限民族含政治學與行政學、行政管理、勞動與社會保障、土地資源管理收費4500元年) | 本一 | 稍有風險 | 5 | 5 | 592 | 5579 |
中南民族大學 | 歷史學類(不限民族含歷史學、文物與博物館學收費4500元年) | 本一 | 稍有風險 | 3 | 3 | 593 | 5369 |
成都中醫藥大學 | 漢語國際教育 | 本一 | 稍有風險 | 2 | 2 | 597 | 4596 |
武漢工程大學 | 工商管理類(含工商管理、市場營銷、會計學、財務管理、電子商務、公共事業管理、行政管理收費4500元年) | 本一 | 稍有風險 | 2 | - | 591 | 5775 |
完整數據請查看聚志愿 http://www.juzhiyuan.com/ |
4、山東省高考598分可以考什么大學
2021年山東598分可以上什么大學 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
學校名稱 | 專業 | 批次 | 填報建議 | 2020計劃數 | 錄取數 | 最低分 | 位次 |
華中農業大學 | 園林(國家卓越農林人才計劃) | 1段 | 風險較大 | 6 | 6 | 600 | 26448 |
合肥工業大學 | 食品科學與工程類(食品科學與工程、生物工程、食品質量與安全、生物技術、制藥工程、藥學)(學費最終以上級主管部門批復的收費文件為準) | 1段 | 風險較大 | 16 | 16 | 600 | 26457 |
云南大學 | 泰語 | 1段 | 風險較大 | 2 | 2 | 600 | 26889 |
江蘇大學 | 公共事業管理 | 1段 | 風險較大 | 2 | 2 | 600 | 26866 |
東北財經大學 | 日語 | 1段 | 風險較大 | 1 | 1 | 600 | 26470 |
湘潭大學 | 會計學(ACCA班) | 1段 | 風險較大 | 3 | 3 | 600 | 26942 |
四川農業大學 | 金融學(成都校區) | 1段 | 風險較大 | 3 | 3 | 600 | 26790 |
天津工業大學 | 英語 | 1段 | 風險較大 | 3 | 3 | 600 | 27015 |
浙江工商大學 | 工商管理類(工商管理、市場營銷、人力資源管理、國際商務) | 1段 | 風險較大 | 4 | 4 | 600 | 26906 |
北京體育大學 | 體育經濟與管理 | 1段 | 風險較大 | 5 | 5 | 600 | 26582 |
北京體育大學 | 公共事業管理 | 1段 | 風險較大 | 4 | 4 | 600 | 26632 |
湖北大學 | 法學 | 1段 | 風險較大 | 2 | 2 | 600 | 26573 |
南京信息工程大學 | 環境科學與工程類(環境科學、環境工程) | 1段 | 風險較大 | 2 | 2 | 600 | 26815 |
南京信息工程大學 | 環境科學與工程類(與中國科學院大學聯合培養)(環境科學、環境工程) | 1段 | 風險較大 | 4 | 4 | 600 | 26389 |
上海海事大學 | 交通管理(國航) | 1段 | 風險較大 | 2 | 2 | 600 | 26961 |
浙江財經大學 | 工商管理類(財會類方向)(會計學、財務管理、審計學、資產評估) | 1段 | 風險較大 | 2 | 4 | 600 | 26462 |
華中農業大學 | 水產類(水產養殖學(國家卓越農林人才計劃)、水族科學與技術) | 1段 | 稍有風險 | 18 | 18 | 592 | 32964 |
揚州大學 | 生物技術 | 1段 | 稍有風險 | 1 | 1 | 592 | 32908 |
南京工業大學 | 德語 | 1段 | 稍有風險 | 3 | 3 | 592 | 33162 |
天津師范大學 | 教育學類(師范)(教育學(師范)、小學教育(師范)、學前教育(師范))(學生入校一年后分流可進入教育學(師范)、學前教育(師范)、小學教育(師范)專業學習。其中小學教育(師范)專業含語文、數學、英語等方向英語方向5400元人學年) | 1段 | 稍有風險 | 21 | 21 | 592 | 33047 |
上海中醫藥大學(中外合作) | 藥學(中外合作辦學)(外語高考成績須達到滿分的60%及以上) | 1段 | 稍有風險 | 3 | 3 | 592 | 33201 |
東北林業大學 | 食品科學與工程 | 1段 | 稍有風險 | 4 | 4 | 592 | 33214 |
東北林業大學 | 動物醫學 | 1段 | 稍有風險 | 3 | 3 | 592 | 33006 |
四川農業大學 | 生物工程(雅安校區) | 1段 | 稍有風險 | 3 | 3 | 592 | 32801 |
四川農業大學 | 土地資源管理(成都校區) | 1段 | 稍有風險 | 3 | 3 | 592 | 32986 |
內蒙古大學 | 會計學 | 1段 | 稍有風險 | 4 | 4 | 592 | 33082 |
江蘇師范大學 | 政治教育(師范類) | 1段 | 稍有風險 | 2 | 2 | 592 | 32847 |
中國計量大學 | 藥學 | 1段 | 稍有風險 | 1 | 1 | 592 | 33188 |
延邊大學 | 中醫學 | 1段 | 稍有風險 | 3 | 3 | 592 | 33274 |
大連外國語大學 | 俄語 | 1段 | 稍有風險 | 3 | 3 | 592 | 33073 |
完整數據請查看聚志愿 http://www.juzhiyuan.com/ |
5、浙江省高考598分可以考什么大學
2021年浙江598分可以上什么大學 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
學校名稱 | 專業 | 批次 | 填報建議 | 2020計劃數 | 錄取數 | 最低分 | 位次 |
昆明理工大學(本科) | 市場營銷(呈貢校區) | 1段 | 風險較大 | 1 | 1 | 600 | 46596 |
華南農業大學(本科) | 房地產開發與管理 | 1段 | 風險較大 | 1 | 1 | 600 | 46715 |
寧波大學(本科) | 土木類(含土木工程、環境工程專業) | 1段 | 風險較大 | 79 | 79 | 600 | 47035 |
燕山大學(本科) | 材料類(含材料物理、金屬材料工程、無機非金屬材料工程專業) | 1段 | 風險較大 | 4 | 4 | 600 | 47244 |
浙江師范大學(本科) | 電子信息類(含電子信息工程、通信工程專業) | 1段 | 風險較大 | 51 | 51 | 600 | 46404 |
山西大學(本科) | 法語(塢城校區) | 1段 | 風險較大 | 2 | 2 | 600 | 46646 |
天津工業大學(本科) | 電子科學與技術 | 1段 | 風險較大 | 4 | 4 | 600 | 46914 |
內蒙古大學(本科) | 物理學類(北校區。含物理學、應用物理學專業) | 1段 | 風險較大 | 2 | 2 | 600 | 46477 |
新疆大學(本科) | 英語(要求高考英語成績不低于110分) | 1段 | 風險較大 | 4 | 4 | 600 | 47291 |
安徽師范大學(本科) | 生態學(花津校區) | 1段 | 風險較大 | 1 | 1 | 600 | 47324 |
安徽師范大學(本科) | 經濟學類(花津校區。含經濟學、金融工程專業) | 1段 | 風險較大 | 2 | 2 | 600 | 46499 |
廣西師范大學(本科) | 生物科學(師范)(雁山校區) | 1段 | 風險較大 | 2 | 2 | 600 | 46844 |
長沙理工大學(本科) | 信息與計算科學 | 1段 | 風險較大 | 2 | 2 | 600 | 46390 |
長沙理工大學(本科) | 自動化 | 1段 | 風險較大 | 5 | 5 | 600 | 46427 |
西安理工大學(本科) | 通信工程(曲江校區) | 1段 | 風險較大 | 2 | 2 | 600 | 47375 |
杭州師范大學(本科) | 藥學(倉前校區) | 1段 | 風險較大 | 35 | 35 | 600 | 46661 |
東北電力大學(本科) | 智能科學與技術 | 1段 | 風險較大 | 2 | 2 | 600 | 46478 |
溫州醫科大學(本科) | 藥學類(含藥學、中藥學、生物制藥專業一年后進行專業分流) | 1段 | 風險較大 | 150 | 150 | 600 | 46394 |
昆明理工大學(本科) | 水利類(呈貢校區。含水利水電工程、水文與水資源工程專業) | 1段 | 稍有風險 | 1 | 1 | 594 | 52772 |
南昌航空大學(本科) | 電氣工程及其自動化(前湖校區) | 1段 | 稍有風險 | 1 | 1 | 594 | 53756 |
中國民航大學(本科) | 土木工程 | 1段 | 稍有風險 | 2 | 2 | 594 | 53470 |
青海大學(本科) | 工程管理 | 1段 | 稍有風險 | 1 | 1 | 595 | 52072 |
湖南工業大學(本科) | 英語 | 1段 | 稍有風險 | 1 | 1 | 594 | 53756 |
閩南師范大學(本科) | 法學 | 1段 | 稍有風險 | 2 | 2 | 594 | 53756 |
南京工程學院(本科) | 國際經濟與貿易 | 1段 | 稍有風險 | 2 | 2 | 594 | 53756 |
河北中醫學院(本科) | 中西醫臨床醫學(杏苑校區) | 1段 | 稍有風險 | 2 | 2 | 598 | 48640 |
黑龍江大學(本科) | 化學 | 1段 | 稍有風險 | 2 | 2 | 594 | 53642 |
黑龍江大學(本科) | 機械設計制造及其自動化 | 1段 | 稍有風險 | 1 | 1 | 594 | 53642 |
云南民族大學(本科) | 漢語言文學 | 1段 | 稍有風險 | 2 | 2 | 591 | 56998 |
西南石油大學(本科) | 安全工程(成都校區) | 1段 | 稍有風險 | 2 | 2 | 594 | 53077 |
完整數據請查看聚志愿 http://www.juzhiyuan.com/ |