許多考生填報志愿前肯定會想要先了解自己省份各大學的錄取分數線,以此來找出跟自己分數相匹配的院校,再從中挑選出適合自己填報的院校及專業,以下是大風車小編收集的各大學的錄取分數線,僅供參考。具體以官方發布為準。
1、各大學在海南錄取分數線綜合
大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數線 |
北京大學醫學部 | 醫藥 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 874 |
北京大學 | 綜合 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 870 |
清華大學 | 綜合 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 867 |
上海交通大學醫學院 | 醫藥 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 822 |
上海交通大學 | 綜合 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 820 |
復旦大學 | 綜合 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 817 |
復旦大學醫學院 | 醫藥 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 816 |
浙江大學 | 綜合 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 806 |
中國科學技術大學 | 綜合 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 805 |
中國人民大學 | 綜合 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 805 |
南京大學 | 綜合 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 795 |
武漢大學 | 綜合 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 780 |
華中科技大學 | 綜合 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 775 |
北京外國語大學 | 語言 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 770 |
中山大學 | 綜合 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 768 |
北京師范大學 | 師范 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 764 |
四川大學 | 綜合 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 764 |
北京航空航天大學 | 理工 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 760 |
同濟大學 | 綜合 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 760 |
北京理工大學 | 理工 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 757 |
哈爾濱工業大學(深圳) | 理工 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 754 |
西安交通大學 | 綜合 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 752 |
東南大學 | 綜合 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 745 |
南開大學 | 綜合 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 744 |
上海財經大學 | 財經 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 744 |
華東師范大學 | 綜合 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 740 |
哈爾濱工業大學 | 理工 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 739 |
電子科技大學 | 理工 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 738 |
廈門大學 | 綜合 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 738 |
山東大學 | 綜合 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 735 |
天津大學 | 理工 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 732 |
南京醫科大學 | 醫藥 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 728 |
華南理工大學 | 綜合 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 726 |
華中師范大學 | 師范 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 723 |
西北工業大學 | 理工 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 721 |
對外經濟貿易大學 | 財經 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 720 |
華南師范大學 | 師范 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 720 |
南方醫科大學 | 醫藥 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 720 |
北京郵電大學 | 理工 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 719 |
湖南大學 | 綜合 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 719 |
中國政法大學 | 政法 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 716 |
中國傳媒大學 | 語言 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 714 |
廣州醫科大學 | 醫藥 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 714 |
中央財經大學 | 財經 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 713 |
西北大學 | 綜合 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 711 |
中南大學 | 綜合 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 710 |
西安電子科技大學 | 理工 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 709 |
湖南師范大學 | 師范 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 709 |
中國農業大學 | 農林 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 706 |
重慶大學 | 綜合 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 705 |
深圳大學 | 綜合 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 704 |
上海外國語大學 | 語言 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 702 |
中央民族大學 | 民族 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 700 |
北京交通大學 | 理工 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 700 |
蘇州大學 | 綜合 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 699 |
西南大學 | 綜合 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 698 |
西南政法大學 | 政法 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 696 |
哈爾濱工業大學(威海) | 理工 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 695 |
北京科技大學 | 理工 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 695 |
吉林大學 | 綜合 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 694 |
大連理工大學 | 理工 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 693 |
東北師范大學 | 師范 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 693 |
中國醫科大學 | 醫藥 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 692 |
廣州中醫藥大學 | 醫藥 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 692 |
大連醫科大學 | 醫藥 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 691 |
重慶醫科大學 | 醫藥 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 691 |
中國人民公安大學 | 政法 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 690 |
西南交通大學 | 理工 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 690 |
西南財經大學 | 財經 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 689 |
中國藥科大學 | 醫藥 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 689 |
鄭州大學 | 綜合 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 688 |
華東理工大學 | 理工 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 686 |
東北大學 | 理工 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 685 |
天津師范大學 | 綜合 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 685 |
中南財經政法大學 | 財經 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 684 |
中國海洋大學 | 綜合 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 683 |
南京理工大學 | 理工 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 681 |
蘭州大學 | 綜合 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 680 |
南京航空航天大學 | 理工 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 679 |
暨南大學 | 綜合 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 678 |
北京林業大學 | 農林 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 678 |
山東師范大學 | 綜合 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 678 |
山東大學威海分校 | 綜合 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 677 |
福州大學 | 理工 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 677 |
天津醫科大學 | 醫藥 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 676 |
東華大學 | 綜合 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 676 |
中國石油大學(北京) | 理工 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 676 |
云南大學 | 綜合 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 675 |
武漢理工大學 | 理工 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 674 |
河海大學 | 理工 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 672 |
華北電力大學(保定) | 理工 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 671 |
華北電力大學(北京) | 理工 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 671 |
西北政法大學 | 政法 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 671 |
南昌大學 | 綜合 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 671 |
北京郵電大學(宏福校區) | 綜合 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 670 |
大連理工大學(盤錦校區) | 理工 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 670 |
北京工業大學 | 理工 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 670 |
西北農林科技大學 | 農林 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 670 |
北京化工大學 | 理工 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 669 |
江南大學 | 綜合 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 669 |
四川師范大學 | 師范 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 669 |
江蘇師范大學 | 師范 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 669 |
華中農業大學 | 農林 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 668 |
安徽醫科大學 | 醫藥 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 668 |
貴州醫科大學 | 醫藥 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 668 |
合肥工業大學 | 理工 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 667 |
南京師范大學 | 綜合 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 666 |
中國地質大學(武漢) | 理工 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 665 |
北京體育大學 | 體育 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 665 |
河南大學 | 綜合 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 665 |
江西師范大學 | 師范 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 665 |
北京中醫藥大學 | 醫藥 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 664 |
揚州大學 | 綜合 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 664 |
華東政法大學 | 政法 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 663 |
溫州醫科大學 | 醫藥 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 663 |
南京郵電大學 | 綜合 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 662 |
廣西醫科大學 | 醫藥 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 662 |
中國礦業大學(北京) | 理工 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 661 |
太原理工大學 | 理工 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 661 |
廣西師范大學 | 師范 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 661 |
中國礦業大學 | 綜合 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 660 |
江西財經大學 | 財經 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 660 |
哈爾濱工程大學 | 理工 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 659 |
海軍軍醫大學 | 醫藥 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 658 |
南京信息工程大學 | 理工 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 658 |
安徽大學 | 綜合 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 657 |
杭州電子科技大學 | 理工 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 657 |
北京建筑大學 | 理工 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 657 |
東北大學秦皇島分校 | 理工 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 655 |
中國地質大學(北京) | 理工 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 655 |
南京農業大學 | 農林 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 654 |
廣東外語外貿大學 | 語言 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 654 |
海南大學 | 綜合 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 654 |
昆明醫科大學 | 醫藥 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 654 |
華南農業大學 | 農林 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 654 |
重慶師范大學 | 綜合 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 653 |
云南師范大學 | 師范 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 653 |
西南醫科大學 | 醫藥 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 652 |
河北醫科大學 | 醫藥 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 652 |
江蘇大學 | 綜合 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 651 |
合肥工業大學(宣城校區) | 綜合 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 650 |
首都經濟貿易大學 | 財經 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 649 |
西安建筑科技大學 | 理工 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 649 |
中國石油大學(華東) | 理工 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 648 |
貴州大學 | 綜合 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 648 |
寧波大學 | 綜合 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 648 |
廣東醫科大學 | 醫藥 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 648 |
西北師范大學 | 綜合 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 648 |
上海對外經貿大學 | 財經 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 646 |
廣西大學 | 綜合 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 646 |
河北師范大學 | 師范 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 646 |
大連海事大學 | 理工 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 645 |
重慶郵電大學 | 理工 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 645 |
遼寧大學 | 綜合 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 644 |
天津財經大學 | 財經 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 644 |
長安大學 | 理工 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 643 |
上海電力大學 | 理工 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 643 |
河北工業大學 | 理工 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 642 |
上海理工大學 | 理工 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 642 |
浙江理工大學 | 理工 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 642 |
廣東工業大學 | 理工 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 642 |
北京工商大學 | 財經 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 642 |
寧夏大學 | 綜合 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 642 |
南寧師范大學 | 師范 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 641 |
哈爾濱醫科大學 | 醫藥 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 640 |
南京工業大學 | 理工 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 640 |
青海大學 | 綜合 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 640 |
湘潭大學 | 綜合 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 639 |
上海海洋大學 | 農林 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 639 |
天津中醫藥大學 | 醫藥 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 639 |
四川農業大學 | 農林 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 638 |
上海海事大學 | 理工 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 638 |
成都理工大學 | 理工 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 637 |
浙江工商大學 | 財經 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 637 |
浙江工業大學 | 理工 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 636 |
廣州大學 | 綜合 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 636 |
湖南中醫藥大學 | 醫藥 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 636 |
西南大學(榮昌校區) | 綜合 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 635 |
武漢科技大學 | 理工 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 635 |
廣東財經大學 | 財經 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 635 |
浙江傳媒學院 | 語言 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 635 |
南京審計大學 | 財經 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 634 |
上海政法學院 | 政法 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 634 |
汕頭大學 | 綜合 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 634 |
湖北師范大學 | 師范 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 634 |
廣東藥科大學 | 醫藥 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 634 |
東北財經大學 | 財經 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 633 |
浙江師范大學 | 師范 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 633 |
天津工業大學 | 理工 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 633 |
浙江財經大學 | 財經 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 633 |
上海立信會計金融學院 | 財經 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 633 |
南華大學 | 綜合 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 633 |
上海體育學院 | 體育 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 633 |
東北林業大學 | 農林 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 632 |
陜西中醫藥大學 | 醫藥 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 632 |
南京財經大學 | 財經 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 630 |
山西大學 | 綜合 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 630 |
浙江中醫藥大學 | 醫藥 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 630 |
成都醫學院 | 醫藥 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 630 |
內蒙古大學 | 綜合 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 629 |
華東交通大學 | 理工 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 628 |
北京第二外國語學院 | 語言 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 627 |
上海師范大學 | 綜合 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 627 |
西南石油大學 | 理工 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 627 |
成都中醫藥大學 | 醫藥 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 627 |
中國計量大學 | 理工 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 627 |
淮北師范大學 | 綜合 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 627 |
西安醫學院 | 醫藥 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 626 |
西安郵電大學 | 理工 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 625 |
華僑大學 | 綜合 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 625 |
武漢工程大學 | 理工 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 624 |
哈爾濱師范大學 | 師范 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 624 |
井岡山大學 | 綜合 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 624 |
長江大學 | 綜合 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 623 |
大連大學 | 綜合 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 623 |
黑龍江中醫藥大學 | 醫藥 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 623 |
南京林業大學 | 農林 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 622 |
長沙理工大學 | 理工 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 622 |
南通大學 | 綜合 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 622 |
中國民航大學 | 理工 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 621 |
集美大學 | 綜合 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 621 |
中南民族大學 | 綜合 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 620 |
浙江農林大學 | 農林 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 620 |
吉林師范大學 | 師范 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 620 |
北京信息科技大學 | 理工 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 619 |
重慶理工大學 | 理工 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 619 |
山西師范大學 | 師范 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 619 |
北方工業大學 | 理工 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 617 |
河北大學 | 綜合 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 617 |
青島大學 | 綜合 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 617 |
湖北工業大學 | 理工 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 617 |
河南財經政法大學 | 財經 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 617 |
海南師范大學 | 師范 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 617 |
東北農業大學 | 農林 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 616 |
成都信息工程大學 | 理工 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 616 |
遵義醫科大學 | 醫藥 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 616 |
湖北大學 | 綜合 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 615 |
三峽大學 | 綜合 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 615 |
貴州師范大學 | 師范 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 615 |
無錫學院 | 綜合 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 615 |
北京印刷學院 | 理工 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 614 |
西安理工大學 | 理工 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 613 |
重慶交通大學 | 理工 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 613 |
成都大學 | 綜合 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 613 |
廣東金融學院 | 財經 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 613 |
贛南師范大學 | 師范 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 613 |
四川外國語大學 | 語言 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 612 |
石河子大學 | 綜合 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 612 |
黑龍江大學 | 綜合 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 612 |
華北理工大學 | 綜合 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 612 |
重慶工商大學 | 綜合 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 611 |
上海第二工業大學 | 理工 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 611 |
燕山大學 | 綜合 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 610 |
延邊大學 | 綜合 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 610 |
蘇州科技大學 | 理工 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 610 |
西華大學 | 綜合 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 610 |
東北電力大學 | 理工 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 610 |
昆明理工大學 | 理工 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 610 |
陸軍工程大學 | 軍事 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 610 |
武漢輕工大學 | 理工 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 610 |
大理大學 | 綜合 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 610 |
江西科技師范大學 | 綜合 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 610 |
西安石油大學 | 理工 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 609 |
西安工業大學 | 理工 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 608 |
桂林電子科技大學 | 理工 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 608 |
山東中醫藥大學 | 醫藥 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 608 |
廣西中醫藥大學 | 醫藥 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 608 |
長春師范大學 | 師范 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 608 |
天津外國語大學 | 語言 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 607 |
江漢大學 | 綜合 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 607 |
云南民族大學 | 民族 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 607 |
西安外國語大學 | 語言 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 606 |
山東財經大學 | 財經 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 606 |
承德醫學院 | 醫藥 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 606 |
福建師范大學 | 師范 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 605 |
山東科技大學 | 理工 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 605 |
新鄉醫學院 | 醫藥 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 605 |
河南工業大學 | 理工 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 605 |
濱州醫學院 | 醫藥 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 605 |
泉州師范學院 | 師范 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 605 |
天津科技大學 | 理工 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 604 |
湖南科技大學 | 綜合 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 604 |
江西中醫藥大學 | 醫藥 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 603 |
湖南第一師范學院 | 師范 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 603 |
西南科技大學 | 理工 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 602 |
沈陽建筑大學 | 理工 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 602 |
錦州醫科大學 | 醫藥 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 602 |
衡陽師范學院 | 師范 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 602 |
天津理工大學 | 理工 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 601 |
西安財經大學 | 財經 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 601 |
新疆醫科大學 | 醫藥 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 601 |
長春中醫藥大學 | 醫藥 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 601 |
湖南醫藥學院 | 醫藥 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 601 |
成都師范學院 | 師范 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 601 |
鄭州師范學院 | 師范 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 601 |
湖北民族大學 | 民族 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 601 |
湖南工業大學 | 理工 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 600 |
常州大學 | 理工 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 600 |
青島理工大學 | 理工 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 600 |
江西理工大學 | 理工 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 600 |
贛南醫學院 | 醫藥 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 600 |
濰坊醫學院 | 醫藥 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 600 |
四川輕化工大學 | 理工 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 600 |
河南農業大學 | 農林 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 600 |
沈陽藥科大學 | 醫藥 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 599 |
湖南農業大學 | 農林 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 599 |
廣西民族大學 | 民族 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 599 |
甘肅政法大學 | 政法 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 598 |
濟寧醫學院 | 醫藥 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 598 |
安徽師范大學 | 師范 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 597 |
陜西科技大學 | 理工 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 597 |
南昌航空大學 | 理工 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 597 |
安徽農業大學 | 農林 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 597 |
中國民用航空飛行學院 | 理工 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 597 |
西安科技大學 | 理工 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 596 |
江蘇海洋大學 | 理工 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 596 |
湖南文理學院 | 綜合 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 596 |
江蘇科技大學 | 理工 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 595 |
湖南工商大學 | 財經 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 595 |
湖北醫藥學院 | 醫藥 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 595 |
安徽理工大學 | 理工 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 595 |
廣東第二師范學院 | 師范 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 595 |
吉首大學 | 綜合 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 595 |
新疆大學 | 綜合 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 594 |
西南民族大學 | 民族 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 594 |
上海工程技術大學 | 理工 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 594 |
中南林業科技大學 | 農林 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 593 |
山西財經大學 | 財經 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 593 |
東莞理工學院 | 理工 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 593 |
山東理工大學 | 理工 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 593 |
長江師范學院 | 師范 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 593 |
內江師范學院 | 師范 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 593 |
安徽財經大學 | 財經 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 592 |
北京物資學院 | 財經 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 592 |
南京工程學院 | 理工 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 592 |
東華理工大學 | 理工 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 592 |
安慶師范大學 | 師范 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 592 |
河南理工大學 | 理工 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 591 |
景德鎮陶瓷大學 | 理工 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 591 |
湖北中醫藥大學 | 醫藥 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 590 |
廣東海洋大學 | 綜合 | 海南 | 2022 | 綜合 | 本科 | 590 |
