在河北高考志愿填報中,如何選擇到一所適合自己的大學是志愿成敗的一個關鍵因素,大學選不好,不光浪費了高考成績,還可能會留下遺憾。本文大風車網小編在聚志愿官網上整理了一些關于河北高考510分可以報考的大學名單及各所大學錄取數據,更多河北高考510分可以報考的大學名單考生可以自己百度聚志愿去其官網免費查詢。
【2021】年河北省【新高考】不分文理科
河北 文科
院校 | 科目 | 批次 | 2020錄取人數 | 2020最低分 | 2020最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
遼寧工程技術大學 | 文科 | 本科 | -- | 516 | 31160 |
玉溪師范學院 | 文科 | 本科 | 4 | 516 | 31160 |
運城學院 | 文科 | 本科 | 35 | 516 | 31160 |
六盤水師范學院 | 文科 | 本科 | 4 | 516 | 31160 |
南陽理工學院 | 文科 | 本科 | -- | 516 | 31160 |
榆林學院 | 文科 | 本科 | -- | 516 | 31160 |
信陽農林學院 | 文科 | 本科 | 4 | 516 | 31160 |
滄州師范學院 | 文科 | 本科 | -- | 516 | 31160 |
新鄉學院 | 文科 | 本科 | -- | 516 | 31160 |
吉林工程技術師范學院 | 文科 | 本科 | 12 | 515 | 31636 |
河北建筑工程學院 | 文科 | 本科 | 87 | 515 | 31636 |
山東師范大學(中外合作) | 文科 | 本科 | -- | 514 | 32158 |
佳木斯大學 | 文科 | 本科 | 25 | 514 | 32158 |
山東工商學院(中外合作) | 文科 | 本科 | -- | 514 | 32158 |
樂山師范學院 | 文科 | 本科 | 5 | 514 | 32158 |
赤峰學院 | 文科 | 本科 | 2 | 514 | 32158 |
營口理工學院 | 文科 | 本科 | 4 | 514 | 32158 |
海南師范大學(中外合作) | 文科 | 本科 | 6 | 513 | 32710 |
塔里木大學 | 文科 | 本科 | -- | 513 | 32710 |
哈爾濱體育學院 | 文科 | 本科 | -- | 513 | 32710 |
吉林外國語大學 | 文科 | 本科 | -- | 513 | 32710 |
湖北理工學院 | 文科 | 本科 | 8 | 513 | 32710 |
邯鄲學院 | 文科 | 本科 | -- | 513 | 32710 |
天津財經大學珠江學院 | 文科 | 本科 | -- | 513 | 32710 |
白城師范學院 | 文科 | 本科 | -- | 512 | 33258 |
晉中學院 | 文科 | 本科 | 15 | 512 | 33258 |
通化師范學院 | 文科 | 本科 | -- | 512 | 33258 |
呂梁學院 | 文科 | 本科 | 23 | 512 | 33258 |
頂山學院 | 文科 | 本科 | 14 | 512 | 33258 |
安陽工學院 | 文科 | 本科 | 5 | 512 | 33258 |
萍鄉學院 | 文科 | 本科 | 4 | 512 | 33258 |
邢臺學院 | 文科 | 本科 | -- | 512 | 33258 |
河北環境工程學院 | 文科 | 本科 | -- | 512 | 33258 |
重慶工商大學融智學院 | 文科 | 本科 | -- | 512 | 33258 |
江西中醫藥大學科技學院 | 文科 | 本科 | 6 | 512 | 33258 |
湖北經濟學院法商學院 | 文科 | 本科 | -- | 512 | 33258 |
四川大學錦江學院 | 文科 | 本科 | 15 | 512 | 33258 |
山東財經大學燕山學院 | 文科 | 本科 | -- | 512 | 33258 |
福建工程學院 | 文科 | 本科 | 16 | 511 | 33756 |
河西學院 | 文科 | 本科 | 9 | 511 | 33756 |
廣西科技師范學院 | 文科 | 本科 | 11 | 511 | 33756 |
武昌首義學院 | 文科 | 本科 | -- | 511 | 33756 |
浙江工業大學之江學院 | 文科 | 本科 | 2 | 511 | 33756 |
長沙理工大學城南學院 | 文科 | 本科 | 15 | 511 | 33756 |
江蘇師范大學科文學院 | 文科 | 本科 | -- | 511 | 33756 |
梧州學院 | 文科 | 本科 | 11 | 510 | 34257 |
河南牧業經濟學院 | 文科 | 本科 | 22 | 510 | 34257 |
衡水學院 | 文科 | 本科 | -- | 510 | 34257 |
蘇州大學應用技術學院 | 文科 | 本科 | 10 | 510 | 34257 |
東北師范大學人文學院 | 文科 | 本科 | 10 | 510 | 34257 |
電子科技大學成都學院 | 文科 | 本科 | -- | 510 | 34257 |
齊魯醫藥學院 | 文科 | 本科 | 9 | 510 | 34257 |
河北大學(本科學術互認課程項目其它) | 文科 | 本科 | 170 | 509 | 34740 |
滇西應用技術大學 | 文科 | 本科 | -- | 509 | 34740 |
亳州學院 | 文科 | 本科 | -- | 509 | 34740 |
南京財經大學紅山學院 | 文科 | 本科 | 43 | 509 | 34740 |
大連大學(中外合作) | 文科 | 本科 | 10 | 508 | 35200 |
廣西中醫藥大學(中外合作) | 文科 | 本科 | 1 | 508 | 35200 |
黑龍江工業學院 | 文科 | 本科 | -- | 508 | 35200 |
張家口學院 | 文科 | 本科 | 1074 | 508 | 35200 |
呼和浩特民族學院 | 文科 | 本科 | -- | 508 | 35200 |
河北水利電力學院 | 文科 | 本科 | 175 | 508 | 35200 |
湖南科技大學瀟湘學院 | 文科 | 本科 | 5 | 508 | 35200 |
煙臺大學文經學院 | 文科 | 本科 | 12 | 508 | 35200 |
浙江萬里學院 | 文科 | 本科 | 120 | 507 | 35660 |
湖南文理學院(中外合作) | 文科 | 本科 | -- | 507 | 35660 |
貴州工程應用技術學院 | 文科 | 本科 | 6 | 507 | 35660 |
隴東學院 | 文科 | 本科 | -- | 507 | 35660 |
安順學院 | 文科 | 本科 | 4 | 507 | 35660 |
江蘇科技大學蘇州理工學院 | 文科 | 本科 | -- | 507 | 35660 |
上海杉達學院 | 文科 | 本科 | 5 | 507 | 35660 |
南京理工大學泰州科技學院 | 文科 | 本科 | -- | 507 | 35660 |
西南交通大學希望學院 | 文科 | 本科 | 2 | 507 | 35660 |
河南科技學院 | 文科 | 本科 | 11 | 506 | 36222 |
紅河學院 | 文科 | 本科 | 6 | 506 | 36222 |
武漢學院 | 文科 | 本科 | -- | 506 | 36222 |
甘肅民族師范學院 | 文科 | 本科 | -- | 506 | 36222 |
呼倫貝爾學院 | 文科 | 本科 | -- | 506 | 36222 |
廣西民族師范學院 | 文科 | 本科 | 20 | 506 | 36222 |
普洱學院 | 文科 | 本科 | -- | 506 | 36222 |
南京工業大學浦江學院 | 文科 | 本科 | -- | 506 | 36222 |
天津外國語大學濱海外事學院 | 文科 | 本科 | -- | 506 | 36222 |
河北科技大學(工程教育實驗班其它) | 文科 | 本科 | -- | 505 | 36773 |
楚雄師范學院 | 文科 | 本科 | -- | 505 | 36773 |
百色學院 | 文科 | 本科 | 14 | 505 | 36773 |
喀什大學 | 文科 | 本科 | -- | 505 | 36773 |
河池學院 | 文科 | 本科 | 15 | 505 | 36773 |
黃山學院 | 文科 | 本科 | -- | 505 | 36773 |
華北電力大學科技學院 | 文科 | 本科 | 81 | 505 | 36773 |
濟南大學泉城學院 | 文科 | 本科 | -- | 505 | 36773 |
河北師范大學匯華學院 | 文科 | 本科 | 1270 | 505 | 36773 |
湖北大學知行學院 | 文科 | 本科 | -- | 505 | 36773 |
吉林師范大學(中外合作辦學和國際課程) | 文科 | 本科 | 7 | 504 | 37286 |
伊犁師范大學 | 文科 | 本科 | -- | 504 | 37286 |
大慶師范學院 | 文科 | 本科 | 10 | 504 | 37286 |
中國礦業大學徐海學院 | 文科 | 本科 | -- | 504 | 37286 |
四川外國語大學重慶南方翻譯學院 | 文科 | 本科 | 25 | 504 | 37286 |
河南師范大學新聯學院 | 文科 | 本科 | -- | 504 | 37286 |
貴州師范大學求是學院 | 文科 | 本科 | -- | 504 | 37286 |
河北 理科
院校 | 科目 | 批次 | 2020錄取人數 | 2020最低分 | 2020最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
青海民族大學 | 理科 | 本科 | -- | 516 | 101680 |
廣東石油化工學院 | 理科 | 本科 | -- | 516 | 101680 |
麗水學院 | 理科 | 本科 | 29 | 516 | 101680 |
貴州商學院 | 理科 | 本科 | -- | 516 | 101680 |
北京師范大學珠海分校 | 理科 | 本科 | -- | 515 | 102623 |
惠州學院 | 理科 | 本科 | 6 | 515 | 102623 |
內蒙古民族大學 | 理科 | 本科 | -- | 515 | 102623 |
南京郵電大學通達學院 | 理科 | 本科 | 18 | 515 | 102623 |
西南財經大學天府學院 | 理科 | 本科 | -- | 515 | 102623 |
貴州財經大學 | 理科 | 本科 | -- | 514 | 103546 |
海南熱帶海洋學院 | 理科 | 本科 | 33 | 514 | 103546 |
三明學院 | 理科 | 本科 | 9 | 514 | 103546 |
南京信息工程大學濱江學院 | 理科 | 本科 | -- | 514 | 103546 |
黑龍江八一農墾大學 | 理科 | 本科 | 90 | 513 | 104499 |
寶雞文理學院 | 理科 | 本科 | 73 | 513 | 104499 |
長治學院 | 理科 | 本科 | -- | 513 | 104499 |
安陽工學院 | 理科 | 本科 | 47 | 513 | 104499 |
遼寧石油化工大學(中外合作) | 理科 | 本科 | 8 | 512 | 105428 |
長春中醫藥大學(中外合作) | 理科 | 本科 | 2 | 512 | 105428 |
德州學院 | 理科 | 本科 | 10 | 512 | 105428 |
商丘師范學院 | 理科 | 本科 | -- | 512 | 105428 |
天津醫科大學臨床醫學院 | 理科 | 本科 | 72 | 512 | 105428 |
合肥學院(中外合作) | 理科 | 本科 | -- | 511 | 106395 |
河北科技師范學院 | 理科 | 本科 | 2745 | 511 | 106395 |
保定學院 | 理科 | 本科 | -- | 511 | 106395 |
淮南師范學院 | 理科 | 本科 | 37 | 511 | 106395 |
新余學院 | 理科 | 本科 | 23 | 511 | 106395 |
蚌埠學院 | 理科 | 本科 | 5 | 511 | 106395 |
江西中醫藥大學科技學院 | 理科 | 本科 | 9 | 511 | 106395 |
嶺南師范學院 | 理科 | 本科 | 5 | 510 | 107326 |
湖北汽車工業學院(中外合作) | 理科 | 本科 | -- | 510 | 107326 |
南京理工大學泰州科技學院 | 理科 | 本科 | -- | 510 | 107326 |
大連財經學院 | 理科 | 本科 | -- | 510 | 107326 |
浙江工商大學杭州商學院 | 理科 | 本科 | -- | 510 | 107326 |
常州工學院 | 理科 | 本科 | 12 | 509 | 108279 |
河北建筑工程學院 | 理科 | 本科 | 2597 | 509 | 108279 |
南開大學濱海學院 | 理科 | 本科 | -- | 509 | 108279 |
新疆師范大學 | 理科 | 本科 | -- | 508 | 109256 |
懷化學院 | 理科 | 本科 | -- | 508 | 109256 |
黑龍江工業學院 | 理科 | 本科 | -- | 508 | 109256 |
濟寧學院 | 理科 | 本科 | -- | 508 | 109256 |
山東中醫藥大學(中外合作) | 理科 | 本科 | 2 | 507 | 110176 |
通化師范學院 | 理科 | 本科 | -- | 507 | 110176 |
許昌學院 | 理科 | 本科 | 58 | 507 | 110176 |
浙江工業大學之江學院 | 理科 | 本科 | 8 | 507 | 110176 |
燕山大學里仁學院 | 理科 | 本科 | 604 | 507 | 110176 |
杭州電子科技大學信息工程學院 | 理科 | 本科 | 40 | 507 | 110176 |
邵陽學院 | 理科 | 本科 | -- | 506 | 111088 |
唐山學院 | 理科 | 本科 | 2507 | 506 | 111088 |
新鄉學院 | 理科 | 本科 | -- | 506 | 111088 |
河北農業大學 | 理科 | 本科 | 4319 | 505 | 112045 |
山東工商學院(中外合作) | 理科 | 本科 | -- | 505 | 112045 |
晉中學院 | 理科 | 本科 | 21 | 505 | 112045 |
河南城建學院 | 理科 | 本科 | 163 | 505 | 112045 |
廊坊師范學院 | 理科 | 本科 | -- | 505 | 112045 |
山西能源學院 | 理科 | 本科 | -- | 505 | 112045 |
四川農業大學(中外合作) | 理科 | 本科 | -- | 504 | 112986 |
天津城建大學(中外合作) | 理科 | 本科 | 25 | 504 | 112986 |
吉林工商學院 | 理科 | 本科 | 35 | 504 | 112986 |
宜春學院 | 理科 | 本科 | -- | 504 | 112986 |
廈門大學嘉庚學院 | 理科 | 本科 | 63 | 504 | 112986 |
上海外國語大學賢達經濟人文學院 | 理科 | 本科 | 5 | 504 | 112986 |
四川大學錦城學院 | 理科 | 本科 | 47 | 504 | 112986 |
東南大學成賢學院 | 理科 | 本科 | -- | 504 | 112986 |