綏化學院不是211,也不是985;綏化學院是二本。綏化學院在每個省份招生批次不同,有本科批、本科二批、普通類一段,我們按照它在普通類最前的招生批次,其中該校2022年在江西、廣西、陜西等省份招生屬于本科二批,可以看作是二本院校。以下是大風車小編收集整理的關于綏化學院是什么類型學校,及錄取的最低分數線的詳細內容,供廣大考生參考。

一、綏化學院是什么樣的大學
綏化學院 | 綏化學院院校基本屬性 |
創建時間 | 1953年 |
院校性質 | 公辦 |
院校類型 | 綜合 |
率屬于 | 省政府 |
是否是211 | 否 |
是否是985 | 否 |
是否是雙一流 | 否 |
本科/專科 | 本科 |
省/市 | 黑龍江 綏化市 |
碩士點 |
|
博士點 |
|
院校地址 | http://www.shxy.edu.cn/ |
招生電話 | 0455-8301777,8301888 |
招生網址 | http://zs.shxy.edu.cn/ |
數據來源于大風車網,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
二、綏化學院簡短介紹
綏化學院是黑龍江省屬公立綜合性普通本科高等學校,坐落在中國寒地黑土綠色物產之鄉綏化市,與省會哈爾濱相距70余公里。 學校辦學歷史悠久。1953年,經黑龍江省教育廳批準,綏化縣創辦了綏化師范學校;1971年,綏化地區在原綏化師范學校的基礎上組建綏化地區師范學校;1978年,經國務院批準,成立綏化師范?茖W校,是“文革”后國家首批設立的高等師范?茖W校之一;2004年,經國家教育部批準成立綏化學院。2013年,通過教育部本科教學工作合格評估;2017年,獲批碩士學位授權立項建設單位;2018年,通過教育部本科教學工作審核評估。 學校學科門類多樣,F設有12個學院,開設44個本科專業,涵蓋教育學、文學、理學、工學、農學、經濟學、管理學、藝術學等八個學科門類,F有全日制在校生12149人。 學校師資隊伍精良,F有教職工813人,其中專任教師533人。博士、碩士學位人員566人,外籍教師5人,享受政府特殊津貼專家3人。廣大教師艱苦奮斗、無私奉獻、敬業愛生,培養了一代又一代*合格建設者和可靠接班人,為學校高質量發展做出了卓越貢獻! 學校設施條件完備。校園占地58萬方米,建筑面積23余萬方米,教學儀器設備總值1.25億元,圖書館紙質藏書112萬冊,建有具備多媒體演示功能的教學大樓、儀器設備先進的實驗大樓、具有電子檢索及閱覽功能的現代化圖書館、功能齊全的大學生創新創業基地、數字化寬帶校園網絡等多項教學、科研設施,建有環境優良、服務和保障功能完備的學生公寓、餐飲中心、購物超市、體育場館、人工湖泊等多項生活、休閑設施。校園景色四季如畫:丁香吐芳、草木滴翠、彩葉漫舞、霧凇垂枝。 學校教學質量優良。學校以“建設內涵充實、鮮明的應用型大學”為目標,以“厚德載物、經世致用”為校訓,以“地方性、應用型、開放式、國際化”為辦學定位,實施“兩育兩業”(即:教師教育、特殊教育和玉米產業、藝體文化產業)發展戰略,著力建設內涵充實、鮮明的應用型大學。學校有5個省級一流本科專業、5門省級一流本科課程、2門省級精品在線開放課程、2個省級教學團隊、2個省級實驗教學示范中心、1個省級重點實驗室、1個省級人才培養創新試驗區,獲批省寒地黑土經濟與文化學術交流基地、省特殊教育學術交流基地、省深化創新創業教育改革示范(培育)高校、省共享型高校創新創業孵化臺。 學校堅持開放辦學。與俄羅斯皮亞季戈爾斯克國立大學、阿穆爾國立人文師范大學,日本東亞學院、九州外國語學院,泰國西那瓦大學,韓國水原大學,馬來西亞理工大學,意大利那不勒斯美術學院,菲律賓遠東大學等國家高校開展校際交流合作,互派留學生。英語、俄語、日語等專業都有外籍教師授課,形成了寒地黑土文化與世界文化相融的教育教學。 學校大力發展特殊教育。與省教育廳、省殘聯合作共建特殊教育學院,建有黑龍江省唯一的特殊教育本科專業,建有殘疾人高等教育基礎實驗室和醫教結合康復中心,開設了特殊教育研究專刊,學校是省特殊教育師資培訓基地和省特殊教育藝術人才培養基地,省特殊教育專業委員會理事長單位。學校開設殘疾人高等教育,面向全國招收計算機科學與技術、環境設計、電子商務等本科專業聽障生,填補了黑龍江省殘疾人高等教育空白。 學校貫徹“以生為本,為生盡責”理念。建有完善的“獎、貸、助、補、減、緩”助學體系,幫助學生完成學業。實施導師進宿舍和班主任制,幫助學生成長進步。重視學生心理健康教育、孝道與感恩教育、創新創業教育,廣泛開展有益學生身心的文體活動。建有學生綜合服務大廳,實行一站式服務。
三、綏化學院的王牌專業名單
序號 | 專業層次 | 數量 | 專業 |
---|
1 | 國家級 | 1 | 數學與應用數學 |
2 | 省重點、培育專業 | 2 | 漢語言文學、特殊教育 |
數據來源于大風車網,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
四、往年綏化學院的錄取分數線
省份 | 年份 | 科目 | 院校 | 最高分 | 最低分 | 均分 | 最低位次 |
---|
河北 | 2022 | 物理 | 綏化學院 ([公辦]) | 500 | 475 | 485.00 | 120971 |
山西 | 2022 | 文科 | 綏化學院 ((綏化)) | 481 | 472 | - | 18466 |
山西 | 2022 | 理科 | 綏化學院 ((綏化)) | 454 | 438 | - | 77068 |
內蒙古 | 2022 | 文科 | 綏化學院 | 459 | 406 | - | 14215 |
內蒙古 | 2022 | 理科 | 綏化學院 | 424 | 332 | - | 56491 |
遼寧 | 2022 | 歷史 | 綏化學院 ((黑龍江,公辦)) | 503 | 483 | - | 16727 |
遼寧 | 2022 | 物理 | 綏化學院 ((黑龍江,公辦)) | 496 | 450 | - | 67857 |
吉林 | 2022 | 文科 | 綏化學院 ((黑龍江省綏化市,10236)) | 467 | 433 | - | 13355 |
吉林 | 2022 | 理科 | 綏化學院 ((黑龍江省綏化市,10236)) | 447 | 374 | - | 51861 |
黑龍江 | 2022 | 文科 | 綏化學院 ((綏化市)) | 466 | 463 | - | 7894 |
黑龍江 | 2022 | 理科 | 綏化學院 ((綏化市)) | 471 | 437 | - | 34927 |
黑龍江 | 2022 | 文科 | 綏化學院 ((綏化市)) | 456 | 419 | - | 14702 |
黑龍江 | 2022 | 理科 | 綏化學院 ((綏化市)) | 423 | 362 | - | 63546 |
黑龍江 | 2022 | 文科 | 綏化學院(B)(預科) ((綏化市)注1、該校以上專業為預科,只招收少數民族考生,錄取控制分數線不低于該校(院校代號為2621)本批次A段投檔分數線下80分。2、被錄取的考生需先在少數民族預科班(設在黑龍江民族職業學院)學習一年,結業考試合格者準許升入本科院校。預科一年學費1.5萬元,升入本科的學費按所在院校統招專業收費標準執行。3已按類招生的專業,如考生升入本科院校后,取消按類招生則按本科院校相關規定執行。4、現未實行按類招生的專業,如考生升入本科院校后,該專業改為按類招生則按本科院校相關規定執行。5、如考生升入本科院校后,錄取) | - | 362 | - | 26498 |
黑龍江 | 2022 | 理科 | 綏化學院(B)(預科) ((綏化市)注1、該校以下專業為預科,只招收少數民族考生,錄取控制分數線不低于該校(院校代號為2621)本批次A段投檔分數線下80分。2、被錄取的考生需先在少數民族預科班(設在黑龍江民族職業學院)學習一年,結業考試合格者準許升入本科院校。預科一年學費1.5萬元,升入本科的學費按所在院校統招專業收費標準執行。3、已按類招生的專業,如考生升入本科院校后,取消按類招生則按本科院校相關規定執行。4、現未實行按類招生的專業,如考生升入本科院校后,該專業改為按類招生,則按本科院校相關規定執行。5、如考生升入本科院校后,) | - | 308 | - | 84254 |
安徽 | 2022 | 文科 | 綏化學院 | 505 | 503 | - | 35508 |
安徽 | 2022 | 理科 | 綏化學院 | 471 | 458 | - | 135088 |
江西 | 2022 | 文科 | 綏化學院 ((校址黑龍江省綏化市)) | 502 | 501 | - | 31094 |
江西 | 2022 | 理科 | 綏化學院 ((校址黑龍江省綏化市)) | 476 | 466 | - | 98442 |
山東 | 2022 | 綜合 | 綏化學院 ((黑龍江公辦)) | 497 | 473 | - | 214344 |
河南 | 2022 | 文科 | 綏化學院 | 501 | 492 | 494.00 | 50820 |
河南 | 2022 | 理科 | 綏化學院 | 479 | 465 | 470.00 | 199130 |
湖北 | 2022 | 歷史 | 綏化學院 (第01組) | 485 | 485 | 485.00 | 27637 |
湖北 | 2022 | 歷史 | 綏化學院 (第04組) | 484 | 484 | 484.00 | 28040 |
湖北 | 2022 | 歷史 | 綏化學院 (第03組) | 483 | 482 | 483.00 | 28852 |
湖北 | 2022 | 歷史 | 綏化學院 (第02組) | 484 | 482 | 483.00 | 28852 |
湖北 | 2022 | 物理 | 綏化學院 (第08組(公辦)(黑龍江)) | 463 | 462 | 463.00 | 89834 |
湖北 | 2022 | 物理 | 綏化學院 (第07組(公辦)(黑龍江)) | 464 | 462 | 463.00 | 89834 |
湖北 | 2022 | 物理 | 綏化學院 (第06組(公辦)(黑龍江)) | 461 | 461 | 461.00 | 90523 |
湖北 | 2022 | 物理 | 綏化學院 (第13組(公辦)(黑龍江)) | 462 | 461 | 462.00 | 90523 |
湖北 | 2022 | 物理 | 綏化學院 (第05組(公辦)(黑龍江)) | 465 | 460 | 463.00 | 91244 |
湖北 | 2022 | 物理 | 綏化學院 (第11組(公辦)(黑龍江)) | 461 | 459 | 460.00 | 91957 |
湖北 | 2022 | 物理 | 綏化學院 (第09組(公辦)(黑龍江)) | 463 | 459 | 461.00 | 91957 |
湖北 | 2022 | 物理 | 綏化學院 (第12組(公辦)(黑龍江)) | 458 | 456 | 457.00 | 94023 |
湖北 | 2022 | 物理 | 綏化學院 (第10組(公辦)(黑龍江)) | 455 | 448 | 451.00 | 99644 |
湖南 | 2022 | 歷史 | 綏化學院 (第2組) | 489 | 481 | 485.00 | 37672 |
湖南 | 2022 | 歷史 | 綏化學院 (第1組) | 482 | 480 | - | 38350 |
湖南 | 2022 | 物理 | 綏化學院 (第5組(黑龍江綏化)) | 471 | 458 | 465.00 | 115331 |
湖南 | 2022 | 物理 | 綏化學院 (第3組(黑龍江綏化)) | 463 | 452 | - | 122110 |
湖南 | 2022 | 物理 | 綏化學院 (第4組(黑龍江綏化)) | 465 | 452 | - | 122110 |
廣西 | 2022 | 文科 | 綏化學院 ((理62文18)(學校所在地黑龍江省綏化市。咨詢電話:0455-8301777)) | 473 | 463 | - | 33763 |
廣西 | 2022 | 理科 | 綏化學院 ((理62文18)(學校所在地黑龍江省綏化市。咨詢電話04558301777)) | 407 | 390 | - | 105528 |
重慶 | 2022 | 歷史 | 綏化學院 ((公辦)(辦學地點:主校區)) | 488 | 483 | 486.00 | 17702 |
重慶 | 2022 | 物理 | 綏化學院 ((公辦)(辦學地點主校區)) | 479 | 463 | 469.00 | 61378 |
四川 | 2022 | 文科 | 綏化學院 ((地址:黑龍江省綏化市北林區黃河南路18號)(認同并全部執行四川省少數民族加分項目和分值)。) | 516 | 511 | 512.00 | 36379 |
四川 | 2022 | 理科 | 綏化學院 ((地址黑龍江省綏化市北林區黃河南路18號)(認同并全部執行四川省少數民族加分項目和分值。)) | 481 | 467 | 470.00 | 137818 |
貴州 | 2022 | 文科 | 綏化學院 ((黑龍江綏化)) | 510 | 503 | - | 26342 |
貴州 | 2022 | 理科 | 綏化學院 ((黑龍江綏化)) | 411 | 386 | - | 106120 |
云南 | 2022 | 文科 | 綏化學院 (主校區黑龍江省綏化市北林區黃河南路18號) | 547 | 542 | - | 25080 |
云南 | 2022 | 理科 | 綏化學院 (主校區黑龍江省綏化市北林區黃河南路18號) | 469 | 459 | - | 76350 |
陜西 | 2022 | 文科 | 綏化學院 ((黑龍江省綏化市北林區黃河南路18)) | 460 | 459 | 459.00 | 23997 |
陜西 | 2022 | 理科 | 綏化學院 ((黑龍江省綏化市北林區黃河南路18)) | 419 | 416 | 417.00 | 84666 |
甘肅 | 2022 | 文科 | 綏化學院 ((綏化市)) | 453 | 449 | 450.00 | 17784 |
甘肅 | 2022 | 理科 | 綏化學院 ((綏化市)) | 401 | 380 | 384.00 | 66310 |
新疆 | 2022 | 文科 | 綏化學院 ((黑龍江省綏化市)) | 398 | 382 | 389.00 | 8173 |
新疆 | 2022 | 理科 | 綏化學院 ((黑龍江省綏化市)) | 373 | 337 | 347.00 | 29716 |
數據來源于大風車網,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |