一、2022年寧夏各批次線預(yù)測分數(shù)線多少分

1、2022年寧夏高考文科本科二批分數(shù)線預(yù)測為434分;
2、2022年寧夏高考文科國家專項計劃本科二批分數(shù)線預(yù)測為435分;
3、2022年寧夏高考文科地方專項計劃本科一批分數(shù)線預(yù)測為501分;
4、2022年寧夏高考文科專科批分數(shù)線預(yù)測為145分;
5、2022年寧夏高考文科藝術(shù)類(本科提前批)分數(shù)線預(yù)測為302分;
| 預(yù)測省份 | 預(yù)測年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 預(yù)測分數(shù)線 |
|---|---|---|---|---|
| 寧夏 | 2022 | 文科 | 藝術(shù)類(專科提前批) | 預(yù)測分:145分 |
| 寧夏 | 2022 | 文科 | 本科一批 | 預(yù)測分:500分 |
| 寧夏 | 2022 | 文科 | 地方專項計劃本科二批 | 預(yù)測分:429分 |
| 寧夏 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 預(yù)測分:434分 |
| 寧夏 | 2022 | 文科 | 國家專項計劃本科一批 | 預(yù)測分:501分 |
| 寧夏 | 2022 | 文科 | 國家專項計劃本科二批 | 預(yù)測分:435分 |
| 寧夏 | 2022 | 文科 | 地方專項計劃本科一批 | 預(yù)測分:501分 |
| 寧夏 | 2022 | 文科 | ?婆 | 預(yù)測分:145分 |
| 寧夏 | 2022 | 文科 | 體育類(高職專科) | 預(yù)測分:147分 |
| 寧夏 | 2022 | 文科 | 藝術(shù)類(本科提前批) | 預(yù)測分:218分 |
| 寧夏 | 2022 | 文科 | 藝術(shù)類(本科提前批) | 預(yù)測分:302分 |
| 寧夏 | 2022 | 文科 | 體育類(本科二批) | 預(yù)測分:408分 |
| 寧夏 | 2022 | 文科 | 體育類(本科一批) | 預(yù)測分:489分 |
| 數(shù)據(jù)來源于大風車網(wǎng),查詢請登錄:http://www.flirticon.cn/ | ||||
二、歷年寧夏高考各批次線數(shù)據(jù)一覽表
01、2021年寧夏高考各批次線統(tǒng)計表
| 省份 | 年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 分數(shù)線 |
|---|---|---|---|---|
| 寧夏 | 2021 | 文科 | 藝術(shù)類(專科提前批) | 150 |
| 寧夏 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 505 |
| 寧夏 | 2021 | 文科 | 地方專項計劃本科二批 | 430 |
| 寧夏 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 430 |
| 寧夏 | 2021 | 文科 | 國家專項計劃本科一批 | 505 |
| 寧夏 | 2021 | 文科 | 國家專項計劃本科二批 | 430 |
| 寧夏 | 2021 | 文科 | 地方專項計劃本科一批 | 505 |
| 寧夏 | 2021 | 文科 | ?婆 | 150 |
| 寧夏 | 2021 | 文科 | 體育類(高職?疲 | 150 |
| 寧夏 | 2021 | 文科 | 藝術(shù)類(本科提前批) | 215 |
| 寧夏 | 2021 | 文科 | 藝術(shù)類(本科提前批) | 301 |
| 寧夏 | 2021 | 文科 | 體育類(本科二批) | 410 |
| 寧夏 | 2021 | 文科 | 體育類(本科一批) | 487 |
| 數(shù)據(jù)來源于大風車網(wǎng),查詢請登錄:http://www.flirticon.cn/ | ||||
02、2020年寧夏高考各批次線統(tǒng)計表
| 省份 | 年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 分數(shù)線 |
|---|---|---|---|---|
| 寧夏 | 2020 | 文科 | 藝術(shù)類(?铺崆芭 | 150 |
| 寧夏 | 2020 | 文科 | 體育類(高職專科) | 150 |
| 寧夏 | 2020 | 文科 | 藝術(shù)類(本科提前批) | 226 |
| 寧夏 | 2020 | 文科 | 藝術(shù)類(本科提前批) | 316 |
| 寧夏 | 2020 | 文科 | 體育類(本科二批) | 442 |
| 寧夏 | 2020 | 文科 | 體育類(本科一批) | 490 |
| 寧夏 | 2020 | 文科 | ?婆 | 150 |
| 寧夏 | 2020 | 文科 | 本科一批 | 523 |
| 寧夏 | 2020 | 文科 | 本科二批 | 451 |
| 寧夏 | 2020 | 文科 | 國家專項計劃本科一批 | 523 |
| 寧夏 | 2020 | 文科 | 國家專項計劃本科二批 | 451 |
| 寧夏 | 2020 | 文科 | 地方專項計劃本科一批 | 523 |
| 數(shù)據(jù)來源于大風車網(wǎng),查詢請登錄:http://www.flirticon.cn/ | ||||
03、2019年寧夏高考各批次線統(tǒng)計表
| 省份 | 年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 分數(shù)線 |
|---|---|---|---|---|
| 寧夏 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 455 |
| 寧夏 | 2019 | 文科 | 國家專項計劃本科一批 | 538 |
| 寧夏 | 2019 | 文科 | 國家專項計劃本科二批 | 455 |
| 寧夏 | 2019 | 文科 | 地方專項計劃本科一批 | 538 |
| 寧夏 | 2019 | 文科 | ?婆 | 200 |
| 寧夏 | 2019 | 文科 | 體育類(本科一批) | 505 |
| 寧夏 | 2019 | 文科 | 體育類(本科二批) | 442 |
| 寧夏 | 2019 | 文科 | 藝術(shù)類(本科提前批) | 318 |
| 寧夏 | 2019 | 文科 | 藝術(shù)類(本科提前批) | 228 |
| 寧夏 | 2019 | 文科 | 體育類(高職?疲 | 200 |
| 寧夏 | 2019 | 文科 | 藝術(shù)類(?铺崆芭 | 200 |
| 寧夏 | 2019 | 文科 | 本科一批 | 538 |
| 數(shù)據(jù)來源于大風車網(wǎng),查詢請登錄:http://www.flirticon.cn/ | ||||
三、寧夏高考分數(shù)線相關(guān)文章
1.2022年寧夏高考理科類分數(shù)線預(yù)測是上升還是下降多少分

2.2022年預(yù)測寧夏今年高考分數(shù)線是多少分,今年分數(shù)線會上調(diào)嗎

3.2022年寧夏高考分數(shù)線預(yù)估線是多少,今年下降嗎

4.2022年寧夏高考分數(shù)線趨勢預(yù)測,批次線上升還是下降

5.2022年寧夏高考分數(shù)線會不會下降,預(yù)測分多少分

6.今年高考分數(shù)線會不會下降寧夏,2022年寧夏高考分數(shù)線預(yù)測

7.2022年寧夏高考今年本科批分數(shù)線預(yù)測多少分,趨勢上漲還是下降

8.高考分數(shù)線預(yù)測寧夏2022,今年分數(shù)線預(yù)測多少分

9.2022年寧夏高考理科分數(shù)線預(yù)測,今年理科批次線預(yù)測多少分

10.2022年寧夏高考文科分數(shù)線預(yù)測,今年文科批次線預(yù)測多少分



2025年海南高考綜合類分數(shù)線預(yù)測是上升還是下降多少分
2025年江西高考文科類分數(shù)線預(yù)測是上升還是下降多少分
2025年寧夏高考文科一分一段表位次排名在線查詢系統(tǒng)
2025年寧夏高考被錄取了不去報到,對來年復(fù)讀有影響嗎?
2025年寧夏高考本科和?婆驹柑顖髸r間和入口地址(附志愿草表模板)
2025年寧夏高考單科成績及排名查詢系統(tǒng)入口
全國大學(xué)在寧夏錄取分數(shù)線表排名表











