天津科技大學不是211,也不是985;天津科技大學是一本。天津科技大學在每個省份招生批次不同,有本科批、本科一批、本科二批、普通類一段、行錄取一段、行錄取二段,以下是大風車小編收集整理的關于天津科技大學是什么類型學校,及錄取的最低分數(shù)線的詳細內容,供廣大考生參考。
一、天津科技大學是什么樣的大學
天津科技大學 | 天津科技大學院校基本屬性 | |
創(chuàng)建時間 | 1958年 | |
院校性質 | 公辦 | |
院校類型 | 理工 | |
率屬于 | 市政府 | |
是否是211 | 否 | |
是否是985 | 否 | |
是否是雙一流 | 否 | |
本科/專科 | 本科 | |
省/市 | 天津 河西區(qū) | |
碩士點 | 一級學科碩士點:20 碩士專業(yè)學位授權類別:12 | |
博士點 | 一級學科博士點:4 專業(yè)學位博士授權點:1 | |
院校地址 | https://www.tust.edu.cn/ | |
招生電話 | 022-28113336,60600336 | |
招生網址 | http://zsb.tust.edu.cn/ | |
數(shù)據來源于大風車網,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
二、天津科技大學簡短介紹
天津科技大學位于渤海之濱、海河之畔,是中央和地方共建、天津市重點建設高校,是以工為主, 工、理、文、農、醫(yī)、經、管、法、藝等學科協(xié)調發(fā)展的多科性大學,為天津市"雙一流"建設高校、國務院批準的首批具有碩士學位授予權、第二批具有博士學位授予權、第一批可以接受外國留學生的高等院校,是天津濱海新區(qū)唯一一所本碩博教育體系完整的大學。建校60余載,學校立足輕工、服務社會,立足京津冀、面向全國,形成了"堅持拓展輕工,精心培育行業(yè)中堅,矢志服務國計民生"的優(yōu)良辦學傳統(tǒng)。學校積極響應京津冀協(xié)同發(fā)展和濱海新區(qū)開發(fā)開放國家戰(zhàn)略,加強與區(qū)域及行業(yè)企業(yè)的戰(zhàn)略合作,努力為區(qū)域發(fā)展和行業(yè)進步作貢獻。 一、歷史沿革 學校創(chuàng)建于1958年,時名為河北輕工業(yè)學院,是我國首批四所輕工類本科院校之一,曾隸屬原中國輕工業(yè)部。1959年,天津大學制漿造紙專業(yè)的主要師資和實驗室設備調入我校,成為我校該專業(yè)的主體力量。1964年,在輕工業(yè)部對部屬院校進行專業(yè)調整中,原北京輕工業(yè)學院的發(fā)酵工學專業(yè)、原無錫輕工業(yè)學院的塑料成型加工專業(yè)先后調入我校。1968年,學校更名為天津輕工業(yè)學院。1971年,天津大學制漿造紙專業(yè)全部調入我校。1972年,原北京輕工業(yè)學院鹽化專業(yè)和享有"鹽業(yè)黃埔"之美譽的中國輕工業(yè)部塘沽鹽業(yè)專科學校合并后劃歸我校。改革開放以來,學校進入了快速發(fā)展時期,學科專業(yè)建設成果顯著,制漿造紙工程學科1981年成為教育部首批批準的碩士學位授權點,1983年成為教育部第二批批準的博士學位授權點,是全國同學科中第一個博士學位授權點。1998年,學校的管理體制改為由中央與地方共建,以天津市管理為主。2002年,經教育部批準,學校更名為天津科技大學。2004年,學校在國家對外開放的前沿濱海新區(qū)建成濱海校區(qū)并投入使用,2006年食品、生物、海洋、化工等6個整建制學院整體遷至濱海校區(qū)。2008年,天津市教育委員會和濱海新區(qū)人民政府簽署《科技教育進一步支持濱海新區(qū)發(fā)展的協(xié)議》,確定科技大學在濱海新區(qū)進一步擴大辦學規(guī)模,調整學科專業(yè),整體戰(zhàn)略東移。2013年,原天津經濟技術開發(fā)區(qū)職業(yè)技術學院并入,進一步擴大了濱海校區(qū)的辦學規(guī)模。2018年,天津市教育委員會與濱海新區(qū)人民政府簽署《共建天津科技大學戰(zhàn)略合作協(xié)議》,學校發(fā)展進入快車道。 學校目前設有濱海、河西2個校區(qū)。其中,濱海主校區(qū)坐落于天津雙城之一的"濱城",鄰濱海-中關村科技園、中新生態(tài)城、國家海洋博物館、泰達航母主題公園、塘沽森林公園等;河西校區(qū)位于天津城市副中心之一的海河柳林地區(qū),鄰天津文化中心、國際設計中心、國家會展中心、濱海國際機場、海河教育園區(qū)等。學校總占地面積約2300畝,本、碩、博全日制在校生26000余人,圖書館館藏圖書195萬冊,教學、科研設備總值7.18億元,體育場館和專項訓練設施齊全,建有較高水的校園網,各項生活設施齊備。 二、師資隊伍 學校高度重視師資隊伍建設,通過不斷加大人才引進和培養(yǎng)的力度,形成了一支師德高尚、業(yè)務精湛、結構合理、充滿活力的師資隊伍。現(xiàn)有教職工2100余人,其中專任教師1400余人,博士生、碩士生導師794人。現(xiàn)有雙聘院士5名、國家特支計劃等在內的國家級重大人才工程人選16人,天津市杰出人才、天津市杰出津門學者、天津市特聘教授等在內的省部級人才90名。年來,學校不斷加強教師隊伍政治教育,抓好師德師風建設,進一步完善師德師風考核評價體系,認真貫徹落實《深化教育評價改革總體方案》,積極推進專業(yè)技術職務聘任改革,獲得"全國創(chuàng)新爭先獎狀",涌現(xiàn)出了"國家教學名師""全國優(yōu)秀教師""全國優(yōu)秀科技工作者""全國優(yōu)秀政治工作者"等一批優(yōu)秀教師、教學名師和師德建設先進集體和個人。 三、專業(yè)學科 學校現(xiàn)有14個專業(yè)學院、71個本科專業(yè),其中:生物工程、食品科學與工程、輕化工程、包裝工程、化學工程與技術、高分子材料與工程、制藥工程、環(huán)境科學、過程裝備與控制、工業(yè)設計、財務管理、物流管理等12個專業(yè)入選國家級一流本科專業(yè)建設點,軟件工程、自動化等11個專業(yè)入選天津市一流本科專業(yè)建設點;食品科學與工程專業(yè)通過中國工程教育專業(yè)認證和美國食品科學技術協(xié)會(IFT)認證,化學工程與工藝專業(yè)享有"鹽業(yè)黃埔"之美譽、通過中國工程教育專業(yè)認證;包裝工程專業(yè)在《中國大學及學科專業(yè)評價報告》中排名連續(xù)9年位居全國第一。 學校辦學鮮明。建有"發(fā)酵工程"國家重點學科。現(xiàn)有輕工技術與工程、食品科學與工程、化學工程與技術、機械工程4個一級學科博士學位授權點和生物與醫(yī)藥專業(yè)學位博士授權點,20個一級學科碩士學位授權點和12個碩士專業(yè)學位授權類別。擁有輕工技術與工程、食品學科與工程、海洋科學3個天津市一流學科和營養(yǎng)與健康、智能輕工裝備等7個天津市學科(群)。農業(yè)科學、化學、生物學與生物化學、工程學4個學科進入ESI全球排名前1%。在教育部第四輪學科評估中,輕工技術與工程、食品科學與工程兩個學科分別在全國24所和79所參評高校中位居第三和第八。 四、教育教學 學校將提高教育教學質量作為本科教學的生命線,堅持"以學生為本"、"質量立校",牢固樹立質量第一的,強化教書育人、以本為本、以學生為中心的教育教學理念,積極推進教育教學改革,在天津市率先啟動實施完全學分制改革,出臺了選課制、彈性學制、導師制、學分互認制等一系列新舉措。建立本科專業(yè)"新結構",實行人才培養(yǎng)"新模式",探索教育教學"新方式",構建學生素質"新體系",建立了"十加一"育人體系和教學質量保障與監(jiān)控體系。作為教育部"卓越工程師"教育培養(yǎng)計劃實施高校,每年從新生中選拔優(yōu)秀學生進入"行業(yè)卓越人才實驗班",培養(yǎng)行業(yè)拔尖創(chuàng)新人才和行業(yè)后備領軍人才。不斷深化創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育改革,學生在國內國際創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)賽事中屢創(chuàng)佳績。高度重視學生就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作,就業(yè)創(chuàng)業(yè)指導服務體系完善,畢業(yè)生廣受用人單位好評。為幫助解決海南少數(shù)民族地區(qū)人才短缺問題,促進海南民族地區(qū)經濟社會發(fā)展,天津科技大學2006年與海南省人民政府、省教育廳簽訂省校合作協(xié)議,確定設立海南少數(shù)民族特招班,每年為海南少數(shù)民族地區(qū)培養(yǎng)40名學生。
三、天津科技大學的王牌專業(yè)名單
序號 | 評級名稱 | 數(shù)量 | 專業(yè)/學科名稱 |
---|---|---|---|
1 | 國家級和省部級一流專業(yè)建設點 | 23 | 物聯(lián)網工程、產品設計、車輛工程、視覺傳達設計、金融工程、軟件工程、海洋科學、自動化、測控技術與儀器、環(huán)境工程、食品質量與安全、食品科學與工程、財務管理、包裝工程、生物工程、環(huán)境科學、工業(yè)設計、物流管理、輕化工程、制藥工程、化學工程與工藝、高分子材料與工程、過程裝備與控制工程 |
2 | 國家重點學科 | 1 | 發(fā)酵工程 |
3 | 天津市頂尖學科 | 2 | 食品科學與工程、輕工技術與工程 |
4 | 服務產業(yè)學科群 | 6 | 大數(shù)據與智能汽車、海海水資源綜合利用及環(huán)境保護、智能輕工裝備制造、化工新材料、藥食同源、工業(yè)生物技術 |
5 | ESI全球排名前1% | 4 | 工程學、生物學與生物化學、化學、農業(yè)科學 |
數(shù)據來源于大風車網,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
四、往年天津科技大學的錄取分數(shù)線
省份 | 年份 | 科目 | 院校 | 科類 | 最低分 | 均分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 2022 | 綜合 | 天津科技大學 | 綜合 | 547 | 547.00 | 17152 |
北京 | 2022 | 綜合 | 天津科技大學 | 綜合 | 531 | 535.00 | 20006 |
北京 | 2022 | 綜合 | 天津科技大學 | 綜合 | 517 | 523.00 | 22585 |
北京 | 2022 | 綜合 | 天津科技大學 ((中外合作辦學專業(yè))) | 綜合 | 515 | 518.00 | 22966 |
北京 | 2022 | 綜合 | 天津科技大學 ((中外合作辦學專業(yè))) | 綜合 | 514 | 521.00 | 23164 |
北京 | 2022 | 綜合 | 天津科技大學 ((中外合作辦學專業(yè))) | 綜合 | 512 | 512.00 | 23533 |
北京 | 2022 | 綜合 | 天津科技大學 | 綜合 | 512 | 519.00 | 23533 |
天津 | 2022 | 綜合 | 天津科技大學 (6組(天津)) | 綜合 | 563 | 572.00 | 21876 |
天津 | 2022 | 綜合 | 天津科技大學 (7組(天津)) | 綜合 | 558 | 565.00 | 22886 |
天津 | 2022 | 綜合 | 天津科技大學 (9組(天津)) | 綜合 | 555 | 558.00 | 23541 |
天津 | 2022 | 綜合 | 天津科技大學 (4組(天津)) | 綜合 | 555 | 562.00 | 23541 |
天津 | 2022 | 綜合 | 天津科技大學 (5組(天津)) | 綜合 | 551 | 557.00 | 24391 |
天津 | 2022 | 綜合 | 天津科技大學 (8組(天津)) | 綜合 | 550 | 555.00 | 24598 |
天津 | 2022 | 綜合 | 天津科技大學 (A組(天津)) | 綜合 | 549 | 557.00 | 24789 |
天津 | 2022 | 綜合 | 天津科技大學 (3組(天津)) | 綜合 | 546 | 563.00 | 25401 |
天津 | 2022 | 綜合 | 天津科技大學 (B組(天津)) | 綜合 | 544 | 550.00 | 25837 |
河北 | 2022 | 歷史 | 天津科技大學 ([公辦]) | 歷史 | 561 | 572.00 | 8558 |
河北 | 2022 | 物理 | 天津科技大學 ([公辦]) | 物理 | 528 | 560.00 | 60450 |
山西 | 2022 | 文科 | 天津科技大學(B) ((天津)) | 文科 | 531 | 533.00 | 4548 |
山西 | 2022 | 理科 | 天津科技大學(B) ((天津)) | 理科 | 498 | 511.00 | 35905 |
內蒙古 | 2022 | 理科 | 天津科技大學(中外合作) | 理科 | 498 | - | 13718 |
內蒙古 | 2022 | 文科 | 天津科技大學(中外合作) | 文科 | 488 | - | 4691 |
內蒙古 | 2022 | 文科 | 天津科技大學 | 文科 | 487 | - | 4781 |
內蒙古 | 2022 | 理科 | 天津科技大學 | 理科 | 459 | - | 22141 |
遼寧 | 2022 | 歷史 | 天津科技大學 ((天津,公辦)) | 歷史 | 551 | - | 5386 |
遼寧 | 2022 | 物理 | 天津科技大學 ((天津,公辦)) | 物理 | 546 | - | 26234 |
吉林 | 2022 | 文科 | 天津科技大學 ((天津市,10057)) | 文科 | 504 | - | 4369 |
吉林 | 2022 | 理科 | 天津科技大學 ((天津市,10057)) | 理科 | 480 | - | 21501 |
黑龍江 | 2022 | 理科 | 天津科技大學 ((天津市)注該校學費實行學分制收費。) | 理科 | 487 | 496.00 | 19379 |
黑龍江 | 2022 | 文科 | 天津科技大學 ((天津市)(該校學費實行學分制收費。)) | 文科 | 473 | 482.00 | 6598 |
黑龍江 | 2022 | 理科 | 天津科技大學 ((天津市)(該校學費實行學分制收費。)) | 理科 | 448 | 462.00 | 31228 |
上海 | 2022 | 綜合 | 天津科技大學 ((實行學分制收費。辦學點濱海校區(qū))) | 綜合 | 464 | 466.00 | 25254 |
上海 | 2022 | 綜合 | 天津科技大學 (除16專業(yè)外,實行學分制收費。辦學點濱海校區(qū)) | 綜合 | 452 | 457.00 | 27719 |
上海 | 2022 | 綜合 | 天津科技大學 ((除06專業(yè)外,實行學分制收費。辦學點濱海校區(qū))) | 綜合 | 447 | 457.00 | 28679 |
上海 | 2022 | 綜合 | 天津科技大學 ((除10專業(yè)外,實行學分制收費。辦學點07-09專業(yè)在河西校區(qū),10-13專業(yè)在濱海校區(qū))) | 綜合 | 434 | 442.00 | 31045 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 天津科技大學 (03專業(yè)組,以下各專業(yè)除注明外在河西校區(qū)學習:) | 物理 | 550 | 552.00 | 55049 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 天津科技大學 (06專業(yè)組,(中外合作辦學)) | 物理 | 545 | 546.00 | 60207 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 天津科技大學 (04專業(yè)組,以下各專業(yè)均在濱海校區(qū)學習:) | 物理 | 537 | 540.00 | 68486 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 天津科技大學 (05專業(yè)組,以下各專業(yè)均在濱海校區(qū)學習:) | 物理 | 536 | 543.00 | 69575 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 天津科技大學 (08專業(yè)組,以下各專業(yè)均在濱海校區(qū)學習:) | 物理 | 536 | 541.00 | 69575 |
江蘇 | 2022 | 歷史 | 天津科技大學 (01專業(yè)組,以下各專業(yè)均在濱海校區(qū)學習:) | 歷史 | 528 | 530.00 | 21111 |
江蘇 | 2022 | 歷史 | 天津科技大學 (02專業(yè)組,以下各專業(yè)均在濱海校區(qū)學習:) | 歷史 | 526 | 527.00 | 22088 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 天津科技大學 (07專業(yè)組,以下各專業(yè)均在濱海校區(qū)學習:) | 物理 | 524 | 529.00 | 82500 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 天津科技大學 (09專業(yè)組,(中外合作辦學)) | 物理 | 513 | 514.00 | 94145 |
浙江 | 2022 | 綜合 | 天津科技大學 ((天津)) | 綜合 | 566 | - | 87859 |
安徽 | 2022 | 文科 | 天津科技大學(中外合作) | 文科 | 545 | 547.00 | 10234 |
安徽 | 2022 | 文科 | 天津科技大學 | 文科 | 540 | 545.00 | 12314 |
安徽 | 2022 | 理科 | 天津科技大學 | 理科 | 536 | 558.00 | 50349 |
安徽 | 2022 | 理科 | 天津科技大學(中外合作) | 理科 | 518 | 530.00 | 67381 |
福建 | 2022 | 物理 | 天津科技大學 (專業(yè)組999(天津市)(公辦)) | 物理 | 539 | 549.00 | 31409 |
福建 | 2022 | 歷史 | 天津科技大學 (專業(yè)組999(天津市)(公辦)) | 歷史 | 539 | 545.00 | 8737 |
福建 | 2022 | 歷史 | 天津科技大學 (專業(yè)組999(中外合作)(天津市)(公辦)) | 歷史 | 537 | 538.00 | 9148 |
福建 | 2022 | 物理 | 天津科技大學 (專業(yè)組999(中外合作)(天津市)(公辦)) | 物理 | 532 | 535.00 | 34838 |
福建 | 2022 | 物理 | 天津科技大學 (專業(yè)組506(天津市)(公辦)) | 物理 | 529 | 535.00 | 36316 |
福建 | 2022 | 物理 | 天津科技大學 (專業(yè)組500(天津市)(公辦)) | 物理 | 525 | 528.00 | 38469 |
福建 | 2022 | 物理 | 天津科技大學 (專業(yè)組506(中外合作)(天津市)(公辦)) | 物理 | 514 | 519.00 | 44324 |
江西 | 2022 | 文科 | 天津科技大學 ((校址天津市)) | 文科 | 552 | 554.00 | 6411 |
江西 | 2022 | 理科 | 天津科技大學 ((校址天津市)) | 理科 | 540 | 546.00 | 28672 |
江西 | 2022 | 文科 | 天津科技大學 ((校址天津市)) | 文科 | 536 | 539.00 | 11656 |
江西 | 2022 | 理科 | 天津科技大學 ((校址天津市)) | 理科 | 513 | - | 49072 |
山東 | 2022 | 綜合 | 天津科技大學 ((天津公辦)) | 綜合 | 549 | - | 61178 |
山東 | 2022 | 綜合 | 天津科技大學 ((中外合作)(天津公辦)) | 綜合 | 523 | - | 101377 |
河南 | 2022 | 理科 | 天津科技大學 ((除中外合作辦學專業(yè)外,其他專業(yè)實行學分制收費,以物價局批復為準,詳情請咨詢院校。)) | 理科 | 554 | - | 54405 |
河南 | 2022 | 文科 | 天津科技大學(較高收費) ((除中外合作辦學專業(yè)外,其他專業(yè)實行學分制收費,以物價局批復為準,詳情請咨詢院校。)) | 文科 | 544 | 546.00 | 14280 |
河南 | 2022 | 理科 | 天津科技大學(較高收費) ((除中外合作辦學專業(yè)外,其他專業(yè)實行學分制收費,以物價局批復為準,詳情請咨詢院校。)) | 理科 | 531 | 542.00 | 85142 |
河南 | 2022 | 文科 | 天津科技大學 ((除中外合作辦學專業(yè)外,其他專業(yè)實行學分制收費,以物價局批復為準,詳情請咨詢院校。)) | 文科 | 528 | 550.00 | 22832 |
湖北 | 2022 | 歷史 | 天津科技大學 (第01組) | 歷史 | 555 | 555.00 | 6994 |
湖北 | 2022 | 物理 | 天津科技大學 (第02組(公辦)(天津)) | 物理 | 550 | 553.00 | 29685 |
湖北 | 2022 | 物理 | 天津科技大學 (第07組(公辦)(天津)) | 物理 | 543 | 546.00 | 33823 |
湖北 | 2022 | 物理 | 天津科技大學 (第04組(公辦)(天津)) | 物理 | 542 | 544.00 | 34452 |
湖北 | 2022 | 物理 | 天津科技大學 (第05組(公辦)(天津)) | 物理 | 538 | 542.00 | 36890 |
湖北 | 2022 | 物理 | 天津科技大學 (第03組(公辦)(天津)) | 物理 | 537 | 541.00 | 37555 |
湖北 | 2022 | 物理 | 天津科技大學 (第08組(公辦)(天津)) | 物理 | 531 | 533.00 | 41513 |
湖北 | 2022 | 物理 | 天津科技大學 (第06組(公辦)(天津)) | 物理 | 485 | 530.00 | 73615 |
湖南 | 2022 | 物理 | 天津科技大學 (第4組(天津市)) | 物理 | 550 | 553.00 | 31635 |
湖南 | 2022 | 物理 | 天津科技大學 (第6組(天津市)) | 物理 | 546 | 551.00 | 34203 |
湖南 | 2022 | 歷史 | 天津科技大學 (第2組) | 歷史 | 543 | 547.00 | 9273 |
湖南 | 2022 | 歷史 | 天津科技大學 (第3組(中外合作辦學或國際項目)) | 歷史 | 540 | 544.00 | 10127 |
湖南 | 2022 | 物理 | 天津科技大學 (第11組(國家專項)(天津市)) | 物理 | 536 | 542.00 | 41129 |
湖南 | 2022 | 物理 | 天津科技大學 (第5組(天津市)) | 物理 | 534 | 540.00 | 42606 |
湖南 | 2022 | 物理 | 天津科技大學 (第7組(中外合作辦學或國際項目)(天津市)) | 物理 | 530 | 531.00 | 45673 |
湖南 | 2022 | 物理 | 天津科技大學 (第8組(天津市)) | 物理 | 526 | 536.00 | 48833 |
湖南 | 2022 | 物理 | 天津科技大學 (第9組(天津市)) | 物理 | 524 | 535.00 | 50425 |
湖南 | 2022 | 物理 | 天津科技大學 (第10組(中外合作辦學或國際項目)(天津市)) | 物理 | 507 | 511.00 | 65011 |
廣東 | 2022 | 物理 | 天津科技大學 ((專業(yè)組202)) | 物理 | 549 | 555.00 | 71395 |
廣東 | 2022 | 物理 | 天津科技大學 ((專業(yè)組203)) | 物理 | 544 | 548.00 | 77711 |
廣東 | 2022 | 物理 | 天津科技大學 ((專業(yè)組204)) | 物理 | 540 | 543.00 | 82866 |
廣東 | 2022 | 物理 | 天津科技大學 ((專業(yè)組210)) | 物理 | 540 | 544.00 | 83814 |
廣東 | 2022 | 歷史 | 天津科技大學 ((專業(yè)組201)) | 歷史 | 534 | 538.00 | 19355 |
廣東 | 2022 | 物理 | 天津科技大學 ((專業(yè)組211)) | 物理 | 533 | 537.00 | 92879 |
廣東 | 2022 | 歷史 | 天津科技大學 ((專業(yè)組209)) | 歷史 | 529 | 531.00 | 21909 |
廣西 | 2022 | 文科 | 天津科技大學 ((理132文36)(學校所在地天津市。咨詢電話:022-28113336)) | 文科 | 483 | 524.00 | 25614 |
廣西 | 2022 | 理科 | 天津科技大學(中外合作) ((中外合作)(理4)(學校所在地天津市。咨詢電話02228113336)) | 理科 | 473 | 473.00 | 47788 |
廣西 | 2022 | 理科 | 天津科技大學 ((理132文36)(學校所在地天津市。咨詢電話02228113336)) | 理科 | 456 | 471.00 | 58067 |
海南 | 2022 | 綜合 | 天津科技大學 | 綜合 | 604 | 607.00 | 9843 |
海南 | 2022 | 綜合 | 天津科技大學 | 綜合 | 604 | 611.00 | 9843 |
海南 | 2022 | 綜合 | 天津科技大學 | 綜合 | 603 | 603.00 | 9991 |
海南 | 2022 | 綜合 | 天津科技大學 | 綜合 | 576 | 587.00 | 14685 |
海南 | 2022 | 綜合 | 天津科技大學 | 綜合 | 573 | 583.00 | 15311 |
海南 | 2022 | 綜合 | 天津科技大學 | 綜合 | 572 | 580.00 | 15484 |
海南 | 2022 | 綜合 | 天津科技大學 | 綜合 | 556 | 567.00 | 18872 |
海南 | 2022 | 綜合 | 天津科技大學 | 綜合 | 550 | 555.00 | 20225 |
重慶 | 2022 | 物理 | 天津科技大學 ((公辦)) | 物理 | 528 | 541.00 | 29327 |
重慶 | 2022 | 歷史 | 天津科技大學 ((公辦)(辦學地點:濱海校區(qū))) | 歷史 | 523 | 529.00 | 8778 |
四川 | 2022 | 文科 | 天津科技大學 (認同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分。,實行學分制收費。(地址天津市濱海新區(qū)經濟技術開發(fā)區(qū)第十三大街9號)) | 文科 | 554 | 556.00 | 11845 |
四川 | 2022 | 文科 | 天津科技大學(中外合作) (認同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分。(地址天津市濱海新區(qū)經濟技術開發(fā)區(qū)第十三大街9號)) | 文科 | 547 | 549.00 | 14635 |
四川 | 2022 | 理科 | 天津科技大學 ((地址天津市濱海新區(qū)經濟技術開發(fā)區(qū)第十三大街9號)(認同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分。實行學分制收費。)) | 理科 | 542 | 557.00 | 57673 |
四川 | 2022 | 文科 | 天津科技大學 ((地址:天津市濱海新區(qū)經濟技術開發(fā)區(qū)第十三大街9號)(認同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分。)) | 文科 | 542 | 545.00 | 16982 |
四川 | 2022 | 理科 | 天津科技大學 ((地址天津市濱海新區(qū)經濟技術開發(fā)區(qū)第十三大街9號)(認同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分,實行學分制收費)) | 理科 | 518 | 526.00 | 79938 |
四川 | 2022 | 理科 | 天津科技大學(中外合作) ((地址天津市濱海新區(qū)經濟技術開發(fā)區(qū)第十三大街9號)(認同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分)) | 理科 | 515 | 521.00 | 83025 |
貴州 | 2022 | 文科 | 天津科技大學 ((天津濱海新區(qū))) | 文科 | 538 | 544.00 | 12613 |
貴州 | 2022 | 文科 | 天津科技大學(中外合作) ((中外合作辦學)(天津濱海新區(qū))) | 文科 | 534 | 535.00 | 13792 |
貴州 | 2022 | 理科 | 天津科技大學(中外合作) ((中外合作辦學,天津濱海新區(qū))) | 理科 | 447 | 451.00 | 52621 |
貴州 | 2022 | 理科 | 天津科技大學 ((天津濱海新區(qū))(以下專業(yè)實行學分制收費)) | 理科 | 445 | 451.00 | 54028 |
云南 | 2022 | 文科 | 天津科技大學 (濱海校區(qū)天津市濱海新區(qū)經濟技術開發(fā)區(qū)十三大街9號) | 文科 | 576 | 581.00 | 11722 |
云南 | 2022 | 理科 | 天津科技大學 (濱海校區(qū)天津市濱海新區(qū)經濟技術開發(fā)區(qū)十三大街9號,河西校區(qū)天津市河西區(qū)大沽南路1038號,實行學分制收費) | 理科 | 514 | - | 40796 |
陜西 | 2022 | 文科 | 天津科技大學 ((天津市河西區(qū)大沽南路1038號)) | 文科 | 486 | 487.00 | 14238 |
陜西 | 2022 | 理科 | 天津科技大學 ((天津市河西區(qū)大沽南路1038號)) | 理科 | 453 | 459.00 | 58647 |
甘肅 | 2022 | 文科 | 天津科技大學(中外合作) ((濱海新區(qū))) | 文科 | 498 | 498.00 | 5332 |
甘肅 | 2022 | 文科 | 天津科技大學 ((濱海新區(qū))(實行學分制收費)) | 文科 | 492 | 503.00 | 6359 |
甘肅 | 2022 | 理科 | 天津科技大學(河西區(qū)) ((河西區(qū))(實行學分制收費)) | 理科 | 474 | - | 21062 |
甘肅 | 2022 | 理科 | 天津科技大學 ((濱海新區(qū))(實行學分制收費)) | 理科 | 469 | 478.00 | 22786 |
甘肅 | 2022 | 理科 | 天津科技大學(中外合作) ((濱海新區(qū))) | 理科 | 459 | 471.00 | 26570 |
青海 | 2022 | 文科 | 天津科技大學 ((天津市河西區(qū)大沽南路1038號)) | 文科 | 420 | 452.00 | 4108 |
青海 | 2022 | 理科 | 天津科技大學 ((天津市河西區(qū)大沽南路1038號)) | 理科 | 372 | 403.00 | 11328 |
寧夏 | 2022 | 文科 | 天津科技大學 ((注天津市。實行學分制收費。)) | 文科 | 491 | 498.00 | 3009 |
寧夏 | 2022 | 理科 | 天津科技大學 ((注天津市。實行學分制收費。)) | 理科 | 430 | 453.00 | 10641 |
新疆 | 2022 | 文科 | 天津科技大學 ((天津市)) | 文科 | 461 | 469.00 | 2659 |
新疆 | 2022 | 理科 | 天津科技大學 ((天津市)) | 理科 | 438 | 447.00 | 11677 |
新疆 | 2022 | 文科 | 天津科技大學 ((天津市)) | 文科 | 384 | 394.00 | 7977 |
新疆 | 2022 | 理科 | 天津科技大學 ((天津市)) | 理科 | 322 | 332.00 | 5495 |
數(shù)據來源于大風車網,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |